WTA Ranking: Kvitova, è iniziata la scalata alla top ten?

Ranking

WTA Ranking: Kvitova, è iniziata la scalata alla top ten?

Petra vince il secondo torneo di fila. Questi risultati la proiettano dal n.29 di inizio gennaio in top ten. E nei prossimi mesi ha solo i 70 punti del Roland Garros in scadenza

Pubblicato

il

 

Il Premier 5 di Doha ci ha riconsegnato una Petra Kvitova altamente competitiva: a fronte di un campo di partecipazione di altissimo livello (erano in tabellone 13 delle prime 15 del mondo, uniche assenti Venus Williams e Sloane Stephens) Petra è riuscita a vincere il secondo torneo di fila rientrando di diritto in top ten: oggi, con 11 posti in più, è, infatti,  n.10. Ma è ancora più incredibile pensare che a gennaio era n.29.

IL FUTURO DI KVITOVA – Petra è iscritta al torneo di Dubai, declassato a semplice Premier quest’anno (470 punti alla vincitrice). Sperare che riesca a conquistare il terzo alloro di fila è forse chiederle troppo. Anche perché avrebbe un cammino impegnativo fin dai primi turni: esordio contro Kontaveit, poi Osaka o Mladenovic, e nei quarti la attenderebbe Svitolina, testa di serie n.1 negli Emirati. Guardando a medio termine però, i prossimi mesi potrebbero essere ricchi di soddisfazioni. Come già detto qualche settimana fa, Petra non ha punti da difendere fino al Roland Garros (dove ha solo 70 punti in uscita) e tra Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Parigi può davvero fare incetta di punti. E poi inizierà la parte di stagione a lei più congeniale, quella su erba, dove avrà subito 470 punti in uscita a Birmingham ma anche solo 70 punti a Wimbledon, che immagino sia il suo obiettivo principale. Insomma, tra Premier Mandatory, Premier 5 e Slam ha a diposizione 7900 punti fino a fine giugno e ne perderà “solamente” 610. Il best ranking di Kvitova recita n.2, ed è forse una piccola ingiustizia: delle plurivincitrici di Slam del nuovo millennio (Petra ha anche un Master in bacheca, non dimentichiamocelo) solo lei, Svetlana Kuznetsova e Li Na non hanno mai raggiunto il n.1 della classifica.

A PROPOSITO DI N.1 –  Wozniacki riesce a contenere l’attacco di Halep e a conservare il n.1. Ancora per poco però. Infatti la prossima settimana perderà gli 585 punti della finale di Dubai dell’anno scorso. Né Caroline né Simona sono impegnate in tornei questa settimana, quindi la rumena si riapproprierà della leadership senza giocare.

LA TOP 10 E LA TOP 20 – Nelle prime dieci, l’ingresso di Kvitova fa retrocedere di un posto Goerges (n.11), mentre Muguruza scalza Svitolina dalla terza posizione.  Esce dalle venti, invece,  Elise Mertens (-1, n.21).

Pos. Giocatrice Punti Tornei Diff. dal 12/02/18
1 Caroline Wozniacki 8010 23 0
2 Simona Halep 7965 18 0
3 Garbiñe Muguruza 6175 22 1
4 Elina Svitolina 5910 19 -1
5 Karolina Pliskova 5080 20 0
6 Jelena Ostapenko 5000 23 0
7 Caroline Garcia 4625 24 0
8 Venus Williams 4277 15 0
9 Angelique Kerber 3220 21 0
10 Petra Kvitova 3086 18 11
11 Julia Goerges 2910 26 -1
12 Johanna Konta 2875 21 -1
13 Sloane Stephens 2813 12 -1
14 Kristina Mladenovic 2775 28 -1
15 Madison Keys 2703 17 -1
16 Anastasija Sevastova 2585 24 -1
17 Ashleigh Barty 2486 17 -1
18 Coco Vandeweghe 2433 18 -1
19 Magdalena Rybarikova 2405 23 -1
20 Svetlana Kuznetsova 2362 14 -1

GLI ALTRI MOVIMENTI – Delle atlete in salita, quelle che progrediscono maggiormente sono

41           +7          [USA]    Catherine Bellis
52           +6          [CZE]     Marketa Vondrousova
75           +17       [ROU]   Monica Niculescu
96           +9          [CHN]   Ying-Ying Duan
126         +38       [RUS]    Anna Blinkova

In discesa, invece:

70           -17         [PUR]    Monica Puig
81           -19         [USA]    Lauren Davis

Casa Italia

Settimana tendenzialmente negativa per le prime 5 italiane del ranking. Sono stabili solo Schiavone (n.93) e Vinci (n.156). Tutte le altre perdono terreno: Camila Giorgi (-2, n.62), ritiratasi al secondo turno delle qualificazioni a Dubai, Sara Errani (-2, n.143), che però si consola con il main draw raggiunto negli Emirati, Jasmine Paolini (-3, n.164), fuori dalla qualificazioni d Budapest, superate invece da Roberta.

Errani potrà recuperare terreno nei prossimi mesi, considerato che i punti ottenuti un anno fa da Charleston a Parigi le sono stati cancellati in seguito alla squalifica per doping.
Il ranking medio delle top 5 italiane è 123,8.

Non ci sono movimenti nelle top20 italiana:

Pos. Giocatrice Class. WTA Diff. dal 12/02/18
1 Camila Giorgi 63 0
2 Francesca Schiavone 93 0
3 Sara Errani 143 0
4 Roberta Vinci 156 0
5 Jasmine Paolini 164 0
6 Deborah Chiesa 178 0
7 Martina Trevisan 205 0
8 Georgia Brescia 206 0
9 Jessica Pieri 221 0
10 Giulia Gatto-Monticone 272 0
11 Cristiana Ferrando 279 0
12 Camilla Rosatello 294 0
13 Martina Di Giuseppe 314 0
14 Stefania Rubini 338 0
15 Anastasia Grymalska 351 0
16 Martina Caregaro 373 0
17 Camilla Scala 433 0
18 Alice Matteucci 440 0
19 Gaia Sanesi 446 0
20 Lucrezia Stefanini 483 0

Next Gen Ranking

Entra prepotentemente in classifica al n.6 Anna Blinkova, reduce dalla promettente performance in Qatar. Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1998.

Pos. Giocatrice Anno Class. WTA Diff. dal 12/02/18
1 Catherine Bellis 1999 41 0
2 Marketa Vondrousova 1999 52 0
3 Aryna Sabalenka 1998 60 0
4 Sofia Kenin 1998 106 0
5 Viktoria Kuzmova 1998 121 0
6 Anna Blinkova 1998 126
7 Vera Lapko 1998 128 -1
8 Sofya Zhuk 1999 139 -1
9 Kayla Day 1999 148 -1
10 Anna Kalinskaya 1998 150 -1

Nation Ranking

L’unico movimento nella top ten della compagini nazionali è l’aggancio della Spagna alla Cina in nona posizioneIl Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.

Pos. Nazione Punteggio Diff. dal 12/02/18
1 Stati Uniti 36 0
2 Repubblica Ceca 40 0
3 Francia 61 0
4 Russia 65 0
5 Germania 71 0
6 Romania 76 0
7 Australia 88 0
8 Ucraina 108 0
9 Cina 112 0
Spagna 112 0

LE TOP 50

Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: classifica-variazione rispetto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei

1 0 [DEN] Caroline Wozniacki 27 8010 23
2 0 [ROU] Simona Halep 26 7965 18
3 1 [ESP] Garbiñe Muguruza 24 6175 22
4 -1 [UKR] Elina Svitolina 23 5910 19
5 0 [CZE] Karolina Pliskova 25 5080 20
6 0 [LAT] Jelena Ostapenko 20 5000 23
7 0 [FRA] Caroline Garcia 24 4625 24
8 0 [USA] Venus Williams 37 4277 15
9 0 [GER] Angelique Kerber 30 3220 21
10 11 [CZE] Petra Kvitova 27 3086 18
11 -1 [GER] Julia Goerges 29 2910 26
12 -1 [GBR] Johanna Konta 26 2875 21
13 -1 [USA] Sloane Stephens 24 2813 12
14 -1 [FRA] Kristina Mladenovic 24 2775 28
15 -1 [USA] Madison Keys 23 2703 17
16 -1 [LAT] Anastasija Sevastova 27 2585 24
17 -1 [AUS] Ashleigh Barty 21 2486 17
18 -1 [USA] Coco Vandeweghe 26 2433 18
19 -1 [SVK] Magdalena Rybarikova 29 2405 23
20 -1 [RUS] Svetlana Kuznetsova 32 2362 14
21 -1 [BEL] Elise Mertens 22 2245 26
22 0 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 26 2125 25
23 0 [RUS] Elena Vesnina 31 2115 24
24 0 [RUS] Daria Kasatkina 20 2050 22
25 0 [CZE] Barbora Strycova 31 1940 25
26 0 [AUS] Daria Gavrilova 23 1820 22
27 2 [ESP] Carla Suárez Navarro 29 1760 26
28 -1 [EST] Anett Kontaveit 22 1740 23
29 -1 [NED] Kiki Bertens 26 1725 27
30 1 [CZE] Lucie Safarova 31 1601 19
31 2 [POL] Agnieszka Radwanska 28 1600 20
32 0 [CHN] Shuai Peng 32 1585 24
33 -3 [SVK] Dominika Cibulkova 28 1485 21
34 0 [CHN] Shuai Zhang 29 1465 29
35 0 [HUN] Timea Babos 24 1430 28
36 2 [ROU] Sorana Cirstea 27 1385 25
37 -1 [RUS] Ekaterina Makarova 29 1380 22
38 -1 [ROU] Irina-Camelia Begu 27 1345 27
39 4 [ROU] Mihaela Buzarnescu 29 1301 30
40 -1 [FRA] Alizé Cornet 28 1280 26
41 7 [USA] Catherine Bellis 18 1275 21
42 -2 [UKR] Lesia Tsurenko 28 1260 27
43 -2 [RUS] Maria Sharapova 30 1247 11
44 -2 [SUI] Timea Bacsinszky 28 1232 12
45 -1 [AUS] Samantha Stosur 33 1166 22
46 -1 [CHN] Qiang Wang 26 1160 22
47 -1 [BLR] Aliaksandra Sasnovich 23 1142 22
48 3 [JPN] Naomi Osaka 20 1130 24
49 -2 [SRB] Aleksandra Krunic 24 1111 23
50 -1 [CZE] Katerina Siniakova 21 1105 27

LA RACE

Legenda: trovate, in ogni riga: classifica-variazione rispetto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei

1 0 [DEN] Caroline Wozniacki 27 2630 4
2 0 [ROU] Simona Halep 26 1930 3
3 0 [GER] Angelique Kerber 30 1440 3
4 4 [CZE] Petra Kvitova 27 1435 4
5 -1 [BEL] Elise Mertens 22 1120 3
6 -1 [UKR] Elina Svitolina 23 1005 3
7 [ESP] Garbiñe Muguruza 24 810 4
8 0 [GER] Julia Goerges 29 725 4
9 -3 [CZE] Karolina Pliskova 25 720 3
10 2 [ROU] Mihaela Buzarnescu 29 559 8
11 -4 [SUI] Belinda Bencic 20 540 4
12 2 [ESP] Carla Suárez Navarro 29 492 4
13 2 [USA] Madison Keys 23 491 3
14 -4 [TPE] Su-Wei Hsieh 32 461 6
15 3 [CZE] Barbora Strycova 31 460 4
15 -5 [BLR] Aliaksandra Sasnovich 23 460 2
17 [ROU] Monica Niculescu 30 444 6
18 -5 [AUS] Ashleigh Barty 21 436 3
19 [FRA] Caroline Garcia 24 432 4
19 -4 [CHN] Shuai Zhang 29 432 7
Continua a leggere
Commenti
Advertisement

⚠️ Warning, la newsletter di Ubitennis

Iscriviti a WARNING ⚠️

La nostra newsletter, divertente, arriva ogni venerdì ed è scritta con tanta competenza ed ironia. Privacy Policy.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement