30/08/2010 13:33 CEST - Notizia Flash
Classifica ATP: Nadal sempre in vetta. Nessuna variazione tra i Top 30
30/08
1 Nadal, Rafael (ESP) 10,75 0
2 Federer, Roger (SUI) 7,215 0
3 Djokovic, Novak (SRB) 6,665 0
4 Murray, Andy (GBR) 5,125 0
5 Soderling, Robin (SWE) 4,910 0
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 4,285 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,860 0
8 Verdasco, Fernando (ESP) 3,330 0
9 Roddick, Andy (USA) 3,225 0
10 Del Potro, Juan Martin (ARG) 3,170 0
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,085 0
12 Ferrer, David (ESP) 3,065 0
13 Cilic, Marin (CRO) 2,855 0
14 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,620 0
15 Melzer, Jurgen (AUT) 2,470 0
16 Almagro, Nicolas (ESP) 2,150 0
17 Ljubicic, Ivan (CRO) 2,120 0
18 Baghdatis, Marcos (CYP) 2,095 0
19 Monfils, Gael (FRA) 2,070 0
20 Isner, John (USA) 1,805 0
21 Fish, Mardy (USA) 1,751 0
22 Querrey, Sam (USA) 1,705 0
23 Montanes, Albert (ESP) 1,600 0
24 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,560 0
25 Lopez, Feliciano (ESP) 1,515 0
26 Gulbis, Ernests (LAT) 1,515 0
27 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,510 0
28 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,480 0
29 Gonzalez, Fernando (CHI) 1,340 0
30 Stepanek, Radek (CZE) 1,320 0
31 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,315 0
32 Monaco, Juan (ARG) 1,235 0
33 Nalbandian, David (ARG) 1,235 0
34 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,215 0
35 Llodra, Michael (FRA) 1,185 0
36 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 1,183 11
37 Benneteau, Julien (FRA) 1,135 -1
38 Gasquet, Richard (FRA) 1,135 -1
39 Istomin, Denis (UZB) 1,096 7
40 Golubev, Andrey (KAZ) 1,080 -2
41 Robredo, Tommy (ESP) 1,075 -2
42 Simon, Gilles (FRA) 1,055 -2
43 Lu, Yen-Hsun (TPE) 1,043 -2
44 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,020 -2
45 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 997 -2
46 Mayer, Florian (GER) 995 -2
47 Troicki, Viktor (SRB) 980 -2
48 de Bakker, Thiemo (NED) 972 5
49 Berrer, Michael (GER) 942 -1
50 Malisse, Xavier (BEL) 933 -1
Giovanni Capone
Fotogallery a cura di Giacomo Fazio
Dietro le quinte dello spot Gillette: Roger fa i numeri
A cura di Giacomo Fazio
“Che ci crediate o no, il mio coach, prima dell’inizio del torneo, mi ha detto che sarei stato in grado di giocare per dieci ore”
John Isner e un curioso aneddoto sul match dell’anno
25 Luglio 1999
Patrick Rafter inizia la sua prima e unica settimana da numero 1 delle classifiche ATP, superando Andre Agassi. Il suo è stato il numero 1 più breve di tutta la storia del tennis maschile e femminile.
Tratto da: On This Day in Tennis History di Randy Walker


