Italiano English Français
HOMEPAGE > > La quiete prima della tempesta

18/10/2010 16:55 CEST - CLASSIFICHE

La quiete prima della tempesta

TENNIS - SPECIAL RANKING WTA, 18 ottobre 2010 - In attesa del Masters di Doha, da cui scaturiranno gli ultimi cambiamenti stagionali, le classifiche femminili restano sostanzialmente invariate. Tra le top 20 perde qualcosa solo la Wickmayer, mentre in Casa Italia c'è il sorpasso di Corinna Dentoni ai danni di Anna Floris. Nel ranking per nazioni perde qualcosa la Cina, agganciata dalla Germania. Gabriele Cucchi e Gianluigi Ferrario

| | condividi

Classifiche 18 Ottobre 2010

WTA Ranking
I tornei di Linz e Osaka non hanno creato scompiglio nelle prime posizioni, eccezion fatta per i punti persi da Yanina Wickmayer che hanno permesso a Sharapova e Kuznetsova di guadagnare una posizione. Perdono punti Stosur e Schiavone, finaliste lo scorso anno in Giappone. La lotta per il Masters è chiusa solo apparentemente, poichè a Doha potrebbero esserci diverse assenze: assicurarsi le posizioni di immediato rincalzo, dunque, diventa fondamental.

Pos.  Giocatrice Punti  Tornei  Diff. fine 2009 
1  Wozniacki Caroline  7675  23  +3
2  Williams Serena  6855  13  -1
3  Zvonareva Vera  6165  20  +6
4  Williams Venus  5715  15  +2
5  Clijsters Kim  5325  14  +13
6  Schiavone Francesca   5035  22  +11
7  Jankovic  Jelena  4855  21  +1
8  Stosur Samantha  4612  19  +5
9  Dementieva Elena  4335  20  -4
10  Azarenka Victoria  3835 20   -3
11  Li Na   3540  19  +4
12  Henin Justine  3415  11  No Ranking
13  Peer Shahar  3410  23  +19
14  Radwanska Agnieszka  3170  20  -4
15  Rezai Aravane  3100  26  +29
16  Bartoli Marion  2945  22  -4
17  Petrova Nadia  2761  21  +3
18  Sharapova Maria  2591  14  -4
19  Kuznetsova Svetlana  2590  18  -16
20  Wickmayer Yanina  2560  24  -1

 

Teen Ranking
Non c'è alcuna variazione nella top 10: l'unico balzo significativo (peraltro all'indietro) lo compie Petra Kvitova, che perde cinque posizioni e scende al numero 36 dopo aver perso i punti di Linz 2009. Pochi cambiamenti anche nelle retrovie: l'unica a farsi notare è l'americana Alison Riske, salita al numero 130. Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1 Gennaio 1990.

Pos.  Giocatrice Anno  Class. WTA 
1  Wozniacki Caroline   1990  1
2  Pavlyuchenkova A.  1991  21
3  Kvitova Petra  1990  36
4  Sevastova A.  1990  46
5  Hercog Polona  1991  47
6  Oudin Melanie  1991  69
7  Jovanovski Bojana  1991  73
8  Morita Ayumi  1990  77
9  Cornet Alize   1990  81
10  Paszek Tamira  1990  94

 

Nation Ranking
Settimana interlocutoria anche nella classifica per nazioni: si registra soltanto l'aggancio della Germania ai danni di una Cina in netto calo. Va tuttavia segnalato che le prime due cinesi (Li e Zheng, rispettivamente numero 11 e 25 WTA) sono decisamente meglio piazzate rispetto alle due migliori tedesche (Petkovic e Goerges). L'Italia è sempre quarta a sole due lunghezze dagli Stati Uniti, il cui ranking è però "dopato" dalla presenza delle sorelle Williams. Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.

Pos.  Nazione Punteggio 
1  Russia  29
2  Belgio  37
3  Stati Uniti  67
4  Italia  69
5  Repubblica Ceca   106
6  Serbia  109
7  Francia  112
8  Australia  114
9  Cina  128
10  Germania  128

 

Casa Italia
Dopo un inseguimento durato tutto l'anno, Corinna Dentoni effettua il sorpasso su Anna Floris, comunque protagonista di una discreta stagione. Più indietro torna a guadagnare qualche posizione Camila Giorgi, ma il suo 2010 resta indubbiamente al di sotto delle attese. In cima non cambia nulla: la semifinale a Linz ha consentito a Roberta Vinci di guadagnare una sola posizione.

Il Ranking Medio delle TOP 5 italiane è 35,4, immutato rispetto alla scorsa settimana.

Pos.  Giocatrice Class. WTA  Diff. fine 2009 
1  Schiavone Francesca  6  +11
2  Pennetta Flavia  23  -12
3  Errani Sara  40  +7
4  Vinci Roberta  45  +18
5  Oprandi Romina  63  +152
6  Garbin Tathiana  80  -21
7  Brianti Alberta  90  -17
8  Camerin Maria Elena  111  +3
9  Dentoni Corinna  154  +54
10  Floris Anna  155  +13
11  Mayr Julia  221  +115
12  Remondina A.G.  243  +133
13  Giorgi Camila  261  -29
14  Gatto Monticone Giulia  270  +79
15  Giovine Claudia  288  +96
16  Mayr Evelyn  314  +63
17  Caregaro Martina  372  +419
18  Bona Annalisa  376  +333
19  Barbieri Gioia   420  +492
20  Confalonieri Valentine  421  +166

 

LE TOP 50

Legenda: nei top 50 trovate, in ogni riga: classifica-giocatrice-punti-tornei giocati

1 Wozniacki, Caroline DEN 7675 23
2 Williams, Serena USA 6855 13
3 Zvonareva, Vera RUS 6165 20
4 Williams, Venus USA 5715 15
5 Clijsters, Kim BEL 5325 14
6 Schiavone, Francesca ITA 5035 22
7 Jankovic, Jelena SRB 4855 21
8 Stosur, Samantha AUS 4612 19
9 Dementieva, Elena RUS 4335 20
10 Azarenka, Victoria BLR 3835 20
11 Li, Na CHN 3540 19
12 Henin, Justine BEL 3415 11
13 Peer, Shahar ISR 3410 23
14 Radwanska, Agnieszka POL 3170 20
15 Rezai, Aravane FRA 3100 26
16 Bartoli, Marion FRA 2945 22
17 Petrova, Nadia RUS 2761 21
18 Sharapova, Maria RUS 2591 14
19 Kuznetsova, Svetlana RUS 2590 18
20 Wickmayer, Yanina BEL 2560 24
21 Pavlyuchenkova, Anastasia RUS 2520 23
22 Kanepi, Kaia EST 2490 22
23 Pennetta, Flavia ITA 2430 24
24 Kirilenko, Maria RUS 2350 23
25 Zheng, Jie CHN 2227 19
26 Ivanovic, Ana SRB 2186 18
27 Kleybanova, Alisa RUS 2105 24
28 Martinez Sanchez, Maria Jose ESP 2090 19
29 Dulgheru, Alexandra ROU 2000 30
30 Hantuchova, Daniela SVK 1850 22
31 Cibulkova, Dominika SVK 1845 25
32 Petkovic, Andrea GER 1820 24
33 Pironkova, Tsvetana BUL 1802 23
34 Bondarenko, Alona UKR 1792 20
35 Safarova, Lucie CZE 1780 25
36 Kvitova, Petra CZE 1679 21
37 Szavay, Agnes HUN 1630 23
38 Zakopalova, Klara CZE 1565 28
39 Shvedova, Yaroslava KAZ 1530 25
40 Errani, Sara ITA 1460 29
41 Bacsinszky, Timea SUI 1440 25
42 Groth, Jarmila AUS 1389 22
43 Schnyder, Patty SUI 1360 20
44 Goerges, Julia GER 1355 27
45 Vinci, Roberta ITA 1340 24
46 Sevastova, Anastasija 1325 23
47 Hercog, Polona SLO 1265 27
48 Date Krumm, Kimiko 1260 20
49 Dulko, Gisela ARG 1213 20
50 Makarova, Ekaterina RUS 1191 25  

LA RACE 2010

La Race è la classifica che tiene conto dei soli risultati ottenuti nell'anno in corso. E' il punto di riferimento nella corsa ai Sony Ericsson Championships di Doha.

1 Wozniacki, Caroline DEN 7270 21
2 Zvonareva, Vera RUS 6096 18
3 Williams, Serena USA 5355 12
4 Clijsters, Kim BEL 5295 13
5 Williams, Venus USA 4985 14
6 Schiavone, Francesca ITA 4595 21
7 Stosur, Samantha AUS 4572 18
8 Jankovic, Jelena SRB 4236 19
9 Dementieva, Elena RUS 4085 19
10 Li, Na CHN 3540 19
11 Azarenka, Victoria BLR 3535 19
12 Henin, Justine BEL 3415 11
13 Peer, Shahar ISR 3365 21
14 Radwanska, Agnieszka POL 3000 18
15 Petrova, Nadia RUS 2702 20

Gabriele Cucchi e Gianluigi Ferrario

comments powered by Disqus
TV Tennis
Ultimi commenti
Blog: Servizi vincenti
La vittoria di Francesca Schiavone a Parigi

Fotogallery a cura di Giacomo Fazio

Ubi TV

I riflessi di un giovane Federer

Quote del giorno

"Non so quale sia il segreto per vincere uno Slam; sai, non ne ho mai vinto uno".

Andy Murray dopo la sconfitta con Wawrinka agli US Open

Accadde oggi...

17 Ottobre 2004

 Il qualificato num. 185 del mondo Jerome Haehnel è l'inatteso vincitore del suo primo titolo Atp a Metz, in Francia. Batte in finale il connazionale Richard Gasquet col punteggio di 7-6, 6-4. Era la prima finale per entrambi i tennisti.

 

Tratto da: On This Day in Tennis History di Randy Walker