ITALIANO ENGLISH
HOMEPAGE > > Murray beffato: n° 5 a Melbourne!

11/01/2011 14:35 CEST - CLASSIFICHE

Murray beffato: n° 5 a Melbourne!

TENNIS - SPECIAL RANKING ATP, 10 gennaio 2011 – Grazie alla vittoria di Brisbane, Soderling supera Murray e torna numero 4 del mondo con relativa testa di serie a Melbourne: lo scozzese ora potrebbe pescare Federer o Nadal già ai quarti! Bel salto di Malisse. Dimitrov primo dei teen e Spagna sempre in vetta tra le nazioni, seguita da USA e Francia. In casa Italia invariate le prime posizioni, però qualcosa in basso si muove. Gabriele Cucchi

| | condividi

Classifiche 10 gennaio 2011

ATP Ranking

La vittoria nel primo torneo dell'anno a Brisbane consente all'assistito dell'innominato Claudio Pistolesi di tornare numero 4, scalzando Andy Murray da tale posizione per soli 25 punti. Ciò gli consentirà di beneficiare della relativa testa di serie nel primo Slam stagionale con lo scozzese ancora quinta come lo scorso anno in cui gliela soffiò Del Potro per una miseria di 5 punti.

Il trionfatore del torneo 250 indiano Wawrinka migliora di due posti da 21 a 19.
Best ranking per Llodra al numero 22 del mondo a causa della posizione persa da Davydenko il quale non è riuscito a confermare il titolo di Doha dell'anno passato, sbattendo in finale contro un Federer piuttosto buono.
Perde un posto pure Cilic (da 14 a 15) anch'egli incapace di bissare il successo del 2010 a Chennai.
Balzo significativo del talentuoso belga Malisse che con la finale ottenuta in India guadagna 15 posizioni rispetto alla classifica di fine 2010 (27/12) portandosi dalla 60esima alla 45esima posizione.
Più in basso in classifica si osserva il best ranking di Anderson (da 61 a 56) raggiunto dopo il convincente torneo 250 australiano in cui ha ceduto in semifinale in 3 set a Roddick.
Stepanek, finalista a Brisbane 2010, scende di 3 (dalla 62 alla 65) in quanto questa settimana si è fermato in semi superato dal vincitore del torneo Soderling.
Miglior ranking altresì per Andujar (70) e Riba (71) oltre che per Mannarino (+3 rispetto a fine 2010 e n° 80) e Dodig (+6 e n° 82).

Pos.  Giocatore Punti  Tornei  Diff. fine 2010
1  Nadal Rafael 12390  20  +0
2  Federer Roger  9245  21  +0
3  Djokovic Novak  6240  21  +0
4  Soderling Robin  5785  24  +1
5  Murray Andy  5760  19  -1
6  Berdych Tomas  3955  26  +0
7  Ferrer, David  3735  24  +0
8  Roddick, Andy  3565  21  +0
9  Verdasco, Fernando  3240  26  +0
10  Youzhny Mikhail  2920  23  +0
11  Melzer Jurgen  2785  26  +0
12  Monfils Gael  2560  23  +0
13  Tsonga Jo Wilfried                   2345  21  +0
14  Almagro Nicolas  2160  27  +1
15  Cilic Marin  2140  24  -1
16  Fish Mardy  1996  20  +0
17  Ljubicic Ivan  1965  23  +0
18  Querrey, Sam  1860  26  +0
19  Wawrinka Stanislas  1855  22  +2
20  Isner John  1850  24  -1

Teen Ranking

Anno nuovo, teen nuovo! Escono i 1990 dalla nostra classifica e tutto si scombussola. In testa al Teen Ranking si porta Grigor Dimitrov, che approfitta nel migliore dei modi dell'esclusione da questa speciale classifica di Richard Berankis. Alle sue spalle si conferma il giovane stars and stripes Ryan Harrison, che sembra maturo per il grande salto di qualità. Al terzo gradino, ma ad anni luce dal primo, c'è il giovane Bernard Tomic, che però sente pesare i 45 punti racimolati agli Australian Open 2010, i quali potrebbero farlo scendere in classifica. Ai piedi del podio abbiamo il serbo Filip Krajinovic, numero 214 del mondo, in costante crescita. Chi invece ha chiuso in forte ascesa il 2010 ed è pronto ad esplodere definitivamente quest'anno è Facundo Arguello, reduce da buoni risultati nella stagione sudamericana sulla terra che ha chiuso la scorsa annata.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica ai giocatori nati dopo il 1 Gennaio 1991. 

Pos.  Giocatore Anno  Class. ATP 
1  Dimitrov Grigor    1991  108
2  Harrison Ryan  1992  173
3  Tomic Bernard  1992  209
4  Krajinovic Filip  1992  214
5  Kuznetsov Andrey     1991  231
6  Yang Tsung-Hua  1991  294
7  Arguello Facundo  1992  316
8  Lim Yong-Kyu  1991  331
9  Marti Javier  1992  336
10  Carreno-Busta Pablo      1991  343

Nation Ranking

Nulla è mutato rispetto a fine 2010 con la Spagna ancora in testa con un distacco considerevole su seconda e terza.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking dei primi tre giocatori di ciascuna nazione.

Pos.   Nazione Punteggio 
1  Spagna  17
2  Stati Uniti         42
3  Francia  47
4  Serbia  81
5  Argentina  91
6  Croazia  105
7  Russia  110
8  Germania  126
9  Svizzera  136
10  Italia  157

Casa Italia

Rimangono stabili le prime posizioni, ma a metà classifica si osserva la grande caduta di Cipolla (-35) nonché l'importante ascesa di Fabbiano (+36) e in minore misura di Arnaboldi (+9).

Il Ranking Medio dei TOP 5 italiani è 71. A fine 2010 era 70,4.

Pos.  Giocatore Class. ATP  Diff. fine 2010
1  Starace Potito  47   =
2  Seppi Andreas  53   -1
3  Fognini Fabio  57   -2
4  Volandri Filippo  91   =
5  Bolelli Simone  107   =
6  Lorenzi Paolo  140   +3
7  Di Mauro Alessio  162   =
8  Vagnozzi Simone  191   -12
9  Viola Matteo   213   =
10  Crugnola Marco  242   -7
11  Cipolla Flavio  247   -35
12  Brizzi Alberto  264   -1
13  Galvani Stefano  276   -2
14  Fabbiano Thomas            277   +36
15  Trevisan Matteo  278   -2
16  Ghedin Riccardo  279   -2
17  Arnaboldi Andrea  285   +9
18  Naso Gianluca  298   -1
19  Giorgini Daniele  311   -2
20  Aldi Francesco  322   =

I TOP 50

Legenda: nei top 50 trovate, in ogni riga: classifica-giocatore-nazionalità-punti-variazione settimanale-tornei

1 Nadal, Rafael (ESP) 12,390 0 20
2 Federer, Roger (SUI) 9,245 0 21
3 Djokovic, Novak (SRB) 6,240 0 21
4 Soderling, Robin (SWE) 5,785 +1 24
5 Murray, Andy (GBR) 5,760 -1 19
6 Berdych, Tomas (CZE) 3,955 0 26
7 Ferrer, David (ESP) 3,735 0 24
8 Roddick, Andy (USA) 3,565 0 21
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,240 0 26
10 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,920 0 23
11 Melzer, Jurgen (AUT) 2,785 0 26
12 Monfils, Gael (FRA) 2,560 0 23
13 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,345 0 21
14 Almagro, Nicolas (ESP) 2,160 +1 27
15 Cilic, Marin (CRO) 2,140 -1 24
16 Fish, Mardy (USA) 1,996 0 20
17 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,965 0 23
18 Querrey, Sam (USA) 1,860 0 26
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,855 +2 22
20 Isner, John (USA) 1,850 -1 24
21 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,785 -1 29
22 Llodra, Michael (FRA) 1,575 +1 25
23 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,555 -1 25
24 Gulbis, Ernests (LAT) 1,505 0 22
25 Montanes, Albert (ESP) 1,495 0 28
26 Monaco, Juan (ARG) 1,480 0 22
27 Nalbandian, David (ARG) 1,480 0 18
28 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,415 +1 23
29 Gasquet, Richard (FRA) 1,385 +1 28
30 Troicki, Viktor (SRB) 1,385 -2 28
31 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,355 0 26
32 Lopez, Feliciano (ESP) 1,310 0 26
33 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,300 0 26
34 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,215 0 27
35 Lu, Yen-Hsun (TPE) 1,141 0 25
36 Golubev, Andrey (KAZ) 1,135 0 30
37 Mayer, Florian (GER) 1,073 0 26
38 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,070 0 26
39 Nieminen, Jarkko (FIN) 1,062 0 32
40 Istomin, Denis (UZB) 1,031 0 30
41 Simon, Gilles (FRA) 1,005 0 25
42 Granollers, Marcel (ESP) 993 0 30
43 Benneteau, Julien (FRA) 965 +1 21
44 Chardy, Jeremy (FRA) 960 +1 30
45 Malisse, Xavier (BEL) 956 +15 27
46 de Bakker, Thiemo (NED) 950 -3 23
47 Starace, Potito (ITA) 945 0 33
48 Tipsarevic, Janko (SRB) 935 +1 26
49 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 928 -1 29
50 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 925 -4 27

Gabriele Cucchi

comments powered by Disqus
Ultimi commenti
Blog: Servizi vincenti