ITALIANO ENGLISH
HOMEPAGE > > Nalbandian top 20 a un passo

18/01/2011 04:36 CEST - CLASSIFICHE

Nalbandian top 20 a un passo

TENNIS - SPECIAL RANKING ATP, 17 gennaio 2011 – Grazie alla finale di Auckland, il protagonista della settimana è David Nalbandian. L'argentino è ora numero 21 ATP e fa presagire una rapida risalita. Niente di nuovo nella classifica per nazioni; piccole scosse di assestamento in casa Italia mentre Dimitrov è sempre saldamente numero uno fra i giovaniClaudio Giuliani

| | condividi

Classifiche 17 gennaio 2011

ATP Ranking

Nulla varia nelle prime dieci posizioni della classifica dopo che la settimana scorsa Soderling aveva raggiunto la numero quattro scalzando Andy Murray. Scende di un gradino Mardy Fish, a vantaggio di Ivan Ljubicic che diventa quindi sedicesimo tennista al mondo. Arriva a ridosso dei primi 20 l'argentino David Nalbandian che con la finale conquistata ad Auckland compie un balzo di sei posizioni in classifica, occupando la casella numero 21. Guadagna una posizione, raggiungendo la numero 23, suo personale best ranking, il lettone Gulbis. Salgono anche Troicki (+3), ora numero 27 e Simon (+7) ora 34. Più sette anche per l'ucraino Stakhovsky mentre scende invece di dieci caselle il francese Benneteau. Rientra infine nei top 100 il portoghese Frederico Gil (91) già numero 66.

Pos.  Giocatore Punti  Tornei  Diff. fine 2010
1  Nadal Rafael 12390  20  +0
2  Federer Roger  9245  21  +0
3  Djokovic Novak  6240  21  +0
4  Soderling Robin  5785  24  +1
5  Murray Andy  5760  19  -1
6  Berdych Tomas  3955  25  +0
7  Ferrer, David  3895  24  +0
8  Roddick, Andy  3565  21  +0
9  Verdasco, Fernando  3240  26  +0
10  Youzhny Mikhail  2920  23  +0
11  Melzer Jurgen  2785  25  +0
12  Monfils Gael  2560  23  +0
13  Tsonga Jo Wilfried                   2345  21  +0
14  Almagro Nicolas  2160  27  +1
15  Cilic Marin  2140  24  -1
16  Ljubicic Ivan  1965  23  +1
17  Fish Mardy  1921  19  -1
18  Querrey, Sam  1860  26  +0
19  Wawrinka Stanislas  1855  22  +2
20  Isner John  1850  24  -1

Teen Ranking

Ad una settimana dalla compilazione della nuova classifica teen, niente è cambiato a livello di primi 10. Leader della top ten "giovani" è sempre il bulgaro Grigor Dimitrov, davanti al giovane americano Ryan Harrison. Dimitrov si è già reso protagonista nel primo giorno degli Australian Open: dopo aver superato Matteo Viola nelle qualificazioni, ha battuto infatti Golubev centrando la sua prima vittoria nel main draw di una prova del Grande Slam. Terzo è Bernard Tomic, che deve difendere i 45 punti conquistati in Australia nel 2010. 
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica ai giocatori nati dopo il 1 Gennaio 1991. 

Pos.  Giocatore Anno  Class. ATP 
1  Dimitrov Grigor    1991  105
2  Harrison Ryan  1992  172
3  Tomic Bernard  1992  199
4  Krajinovic Filip  1992  218
5  Kuznetsov Andrey     1991  250
6  Yang Tsung-Hua  1991  303
7  Arguello Facundo  1992  316
8  Lim Yong-Kyu  1991  330
9  Marti Javier  1992  336
10  Carreno-Busta Pablo      1991  344

Nation Ranking

Nulla è mutato rispetto a fine 2010 con la Spagna ancora in testa con un distacco considerevole su seconda e terza.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking dei primi tre giocatori di ciascuna nazione.

Pos.   Nazione Punteggio 
1  Spagna  17
2  Stati Uniti         43
3  Francia  49
4  Serbia  79
5  Argentina  88
6  Croazia  104
7  Russia  110
8  Germania  126
9  Svizzera  135
10  Italia  157

Casa Italia

Tutto stabile a livello di primo posti. Perde una posizione Starace mentre ne scende tre Seppi. Lieve miglioramento per Bolelli, Lorenzi e Volandri (+3 per tutti) mentre rimane in evidenza l'ascesa di Fabbiano (ma anche quella di Arnaboldi, +11). Da registrare un lieve calo di Simone Vagnozzi che perde 11 posizioni.

Il Ranking Medio dei TOP 5 italiani è 69,8. A fine 2010 era 70,4.

Pos.  Giocatore Class. ATP  Diff. fine 2010
1  Starace Potito  48   -1
2  Seppi Andreas  51   -3
3  Fognini Fabio  58   -1
4  Volandri Filippo  88   +3
5  Bolelli Simone  104   +3
6  Lorenzi Paolo  140   +3
7  Di Mauro Alessio  161   +1
8  Vagnozzi Simone  190   -11
9  Viola Matteo   213   =
10  Crugnola Marco  237   -2
11  Cipolla Flavio  248   =
12  Brizzi Alberto  262   +1
13  Galvani Stefano  274   =
14  Fabbiano Thomas            275   +38
15  Trevisan Matteo  276   =
16  Ghedin Riccardo  277   =
17  Arnaboldi Andrea  283   +11
18  Naso Gianluca  295   +2
19  Giorgini Daniele  311   =
20  Aldi Francesco  322   =

I TOP 50

Legenda: nei top 50 trovate, in ogni riga: classifica-giocatore-nazionalità-punti-variazione settimanale-tornei

1 Nadal, Rafael (ESP) 12,390 0 20
2 Federer, Roger (SUI) 9,245 0 21
3 Djokovic, Novak (SRB) 6,240 0 21
4 Soderling, Robin (SWE) 5,785 0 24
5 Murray, Andy (GBR) 5,760 0 19
6 Berdych, Tomas (CZE) 3,955 0 25
7 Ferrer, David (ESP) 3,895 0 24
8 Roddick, Andy (USA) 3,565 0 21
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,240 0 26
10 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,920 0 23
11 Melzer, Jurgen (AUT) 2,785 0 25
12 Monfils, Gael (FRA) 2,560 0 23
13 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,345 0 21
14 Almagro, Nicolas (ESP) 2,160 0 27
15 Cilic, Marin (CRO) 2,140 0 24
16 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,965 1 23
17 Fish, Mardy (USA) 1,921 -1 19
18 Querrey, Sam (USA) 1,860 0 26
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,855 0 22
20 Isner, John (USA) 1,645 0 24
21 Nalbandian, David (ARG) 1,610 6 19
22 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,580 -1 28
23 Gulbis, Ernests (LAT) 1,575 1 23
24 Llodra, Michael (FRA) 1,575 -2 24
25 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,555 -2 25
26 Montanes, Albert (ESP) 1,495 -1 28
27 Troicki, Viktor (SRB) 1,490 3 28
28 Monaco, Juan (ARG) 1,480 -2 22
29 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,415 -1 22
30 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,355 1 26
31 Lopez, Feliciano (ESP) 1,310 1 26
32 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,300 1 26
33 Gasquet, Richard (FRA) 1,280 -4 28
34 Simon, Gilles (FRA) 1,210 7 26
35 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,195 -1 27
36 Mayer, Florian (GER) 1,143 1 26
37 Lu, Yen-Hsun (TPE) 1,141 -2 26
38 Golubev, Andrey (KAZ) 1,135 -2 30
39 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,070 -1 26
40 Nieminen, Jarkko (FIN) 1,062 -1 33
41 Istomin, Denis (UZB) 1,031 -1 31
42 Granollers, Marcel (ESP) 993 0 31
43 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 970 7 28
44 Chardy, Jeremy (FRA) 960 0 30
45 Malisse, Xavier (BEL) 956 0 28
46 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 953 3 30
47 de Bakker, Thiemo (NED) 950 -1 24
48 Starace, Potito (ITA) 945 -1 33
49 Tipsarevic, Janko (SRB) 935 -1 26
50 Hanescu, Victor (ROU) 925 2 28

Claudio Giuliani

comments powered by Disqus
Ultimi commenti
Blog: Servizi vincenti