ITALIANO ENGLISH
HOMEPAGE > > "Nole" vola al numero 2

21/03/2011 13:29 CEST - CLASSIFICHE

"Nole" vola al numero 2

TENNIS - SPECIAL RANKING ATP –  Verdetti importanti dopo Indian Wells: Novak Djokovic scalza Roger Federer e diventa il nuovo numero due della classifica mondiale.  Del Potro si riaffaccia a ridosso dei primi 50. Crolla Ljubicic, mentre Gasquet torna nei top 20. Salgono Raonic e Harrison fra i giovani. In crescita anche lo svizzero Wawrinka. Nulla accade in casa Italia. Claudio Giuliani

| | condividi

Classifiche 21 marzo 2011

ATP Ranking

L'ovvio protagonista della settimana è Novak Djokovic, giocatore dell'anno almeno fino a questo momento. Ancora imbattuto, il serbo è il nuovo vice Nadal e si candida, risultati alla mano fra cui proprio il torneo vinto ieri superando lo spagnolo nell'ultimo incontro, come suo sfidante futuro. Il maiorchino però lo precede ancora di circa 4000 punti. L'argentino Del Potro continua la sua rincorsa ai piani alti della classifica, ora è a ridosso dei primi cinquanta. Sale Gasquet così come Wawrinka mentre, fra i giovani, Raonic continua la sua scalata nel ranking a piccoli passi: ora è numero 34, suo miglior risultato di sempre. Bene anche Dimitrov che aggiorna il suo miglior ranking di una casella, occupando ora la numero 70.

Pos.  Giocatore Punti  Tornei  Diff. fine 2010
1  Nadal Rafael 12630  21  +0
2  Djokovic Novak  8710  20  +1
3  Federer Roger  8220  22  -1
4  Soderling Robin  5735  24  +1
5  Murray Andy  5545  20  +0
6  Ferrer David  4510  23  +1
7  Berdych Tomas  4320  26  -1
8  Roddick Andy  3260  21  +0
9  Verdasco Fernando  3095  26  +0
10  Melzer Jurgen  2695  24  +1
11  Monfils Gael  2600  20   +1
12  Almagro Nicolas  2485  28  +3
13  Wawrinka Stanislas  2355  24  +8
14  Youzhny Mikhail  2340  24  -4
15  Fish Mardy  2106  19  +1
16  Tsonga Jo-Wilfried  1820  20  -3
17  Troicki Viktor  1930  20  +11
18  Gasquet Richard  1665  27  +12
19  Nalbandian David  1630  20  +8
20  Cilic Marin  1575  25  -6

Teen Ranking

Ancora un miglioramento, seppur minimo, per il bulgaro Grigor Dimitrov: ora è numero 70 della classifica. Il protagonista della settimana è sicuramente l'americano Harrison che ha sfruttato a dovere la wild-card di Indian Wells. Con le 22 posizioni guadagnate ora occupa il numero 130 della classifica. Sale di sette gradini Tomic, record personale anche per lui, mentre perdono posizioni Kuznetsov (-2) e Krajinovic (-13). Più 20 posti per lo spagnolo Carreno, miglior piazzamento in carriera anche per lui o posizione, dopo aver raggiunto i quarti di finale nel challenger di Rabat, in Marocco. Nessun cambiamento nella nostra speciale graduatoria.

Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica ai giocatori nati dopo il 1 Gennaio 1991. 

Pos.  Giocatore Anno  Class. ATP 
1  Dimitrov Grigor    1991    70
2  Harrison Ryan  1992  130
3  Tomic Bernard  1992  180
4  Kuznetsov Andrey    1991  226
5  Krajinovic Filip  1992  242
6  Carreno-Busta Pablo  1991  272
7  Marti Javier  1992  302
8  Yang Tsung-Hua  1991  316
9  Arguello Facundo  1992  334
10  Lim Yong-Kyu    1991  343

Nation Ranking

La Francia grazie a Gasquet arriva a ridosso degli Stati Uniti nella nostra speciale classifica per nazioni. Per il resto nessun avvicendamento.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking dei primi tre giocatori di ciascuna nazione.

Pos.   Nazione Punteggio 
1  Spagna  16
2  Stati Uniti         44
3  Francia  45
4  Serbia  63
5  Argentina  82
6  Croazia  115
7  Germania  129
8  Russia  133
9  Italia  148
10  Svizzera  157

Casa Italia

Simone Bolelli esce fra i primicento del mondo, ora è numero 104. Tutti in calo gli italiani: Di Mauro perde 5 posizioni, Lorenzi 9, Cipolla due mentre Vagnozzi ne guadagna 2. Nelle retrovie Ghedin guadagna 26 posizioni mentre Galvani sale di 19 caselle fra le note liete mentre è crollo generale per quanto riguarda Naso (-14), Arnaboldi (-24), Giorgini (-14), Fabbiano (-29) e Trevisan che perde addirittura 89 posizioni.

Il Ranking Medio dei TOP 5 italiani è 65 rispetto al 66,8 della settimana scorsa.

Pos.  Giocatore Class. ATP  Diff. fine 2010
1  Starace Potito  47   +0
2  Seppi Andreas  48   +4
3  Fognini Fabio  53   +2
4  Volandri Filippo  80   +11
5  Bolelli Simone  104   +1
6  Lorenzi Paolo  154   -11
7  Di Mauro Alessio  152   +10
8  Cipolla Flavio  172   +40
9  Vagnozzi Simone  190   -11
10  Viola Matteo  208   +5
11  Crugnola Marco  236   -3
12  Ghedin Riccardo  253g -   +28
13  Galvani Stefano  279   -3
14  Brizzi Alberto  286  +3
15  Naso Gianluca  305  -6
16  Arnaboldi Andrea  317  -23 ok
17  Giorgini Daniele  324  -15
18  Fabbiano Thomas       336  -23
19  Trevisan Matteo  383  -130
20  Grassi Claudio  385  +17

I TOP 50

Legenda: nei top 50 trovate, in ogni riga: classifica-giocatore-nazionalità-punti-variazione settimanale-tornei

1 Nadal, Rafael (ESP) 12,630 0 21
2 Djokovic, Novak (SRB) 8,710 1 20
3 Federer, Roger (SUI) 8,280 -1 22
4 Soderling, Robin (SWE) 5,735 0 24
5 Murray, Andy (GBR) 5,545 0 20
6 Ferrer, David (ESP) 4,510 0 23
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,320 0 26
8 Roddick, Andy (USA) 3,260 0 21
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,095 0 26
10 Melzer, Jurgen (AUT) 2,695 0 24
11 Monfils, Gael (FRA) 2,600 0 20
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,485 0 28
13 Wawrinka, Stanislas (SUI) 2,355 1 24
14 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,340 -1 24
15 Fish, Mardy (USA) 2,106 0 19
16 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,850 1 20
17 Troicki, Viktor (SRB) 1,710 1 27
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,665 3 27
19 Nalbandian, David (ARG) 1,630 0 20
20 Cilic, Marin (CRO) 1,575 0 25
21 Querrey, Sam (USA) 1,485 3 26
22 Montanes, Albert (ESP) 1,450 4 28
23 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,445 0 29
24 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,410 -2 27
25 Llodra, Michael (FRA) 1,405 2 24
26 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,345 -1 27
27 Simon, Gilles (FRA) 1,305 4 26
28 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,305 4 25
29 Robredo, Tommy (ESP) 1,290 -1 26
30 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,285 -1 26
31 Gulbis, Ernests (LAT) 1,230 3 22
32 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,225 3 27
33 Isner, John (USA) 1,210 0 25
34 Raonic, Milos (CAN) 1,173 3 24
35 Monaco, Juan (ARG) 1,110 -5 22
36 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 1,095 2 27
37 Golubev, Andrey (KAZ) 1,095 2 30
38 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,065 -22 24
39 Mayer, Florian (GER) 1,063 -3 26
40 Anderson, Kevin (RSA) 1,058 0 26
41 Lopez, Feliciano (ESP) 1,050 0 26
42 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,050 0 26
43 Lu, Yen-Hsun (TPE) 1,043 0 27
44 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,020 1 25
45 Malisse, Xavier (BEL) 1,001 7 27
46 Giraldo, Santiago (COL) 996 -2 31
47 Starace, Potito (ITA) 990 0 32
48 Seppi, Andreas (ITA) 965 0 31
49 Chardy, Jeremy (FRA) 955 0 28
50 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 945 -4 19

Claudio Giuliani

comments powered by Disqus
Ultimi commenti
Blog: Servizi vincenti
La vittoria di Francesca Schiavone a Parigi

Fotogallery a cura di Giacomo Fazio

Ubi TV

Djokovic gioca in aereo by Head

Quote del giorno

"Tutte le persone hanno diritto a coltivare un hobby. Ma c'è un limite, come pagare 15 dollari per uno show com questo"

Mans Ivarsson, critico musicale svedese, sulla band di Mats Wilander

Partnership

Sito segnalato da Freeonline.it - La guida alle risorse gratuite