ITALIANO ENGLISH
HOMEPAGE > > Scende Soderling, sale Fish

04/04/2011 17:35 CEST - CLASSIFICHE

Scende Soderling, sale Fish

TENNIS - SPECIAL RANKING ATP –  Djokovic continua a vincere ma resta a 3000 punti da Nadal. Ed ora ci si sposta su terra ed erba, superfici favorevoli allo spagnolo. Cambia il miglior tennista americano: Mardy Fish con l'11° posizione scavalca Roddick, che esce dai top10. Del Potro torna nei primi 50. In casa Italia, Cipolla e Lorenzi salgono di una decina di posti. Claudio Giuliani

| | condividi

Classifiche 4 aprile 2011

ATP Ranking

Fra i top ten due le novità: scende Soderling, in calo rispetto al fulmineo avvio di stagione a vantaggio di Murray che senza colpo ferire torna numero quattro della classifica. Esce dai top ten Andy Roddick, lasciando a un ottimo Mardy Fish, protagonista al torneo di Miami, la palma di miglior giocatore statunitense. Il serbo Novak Djokovic, rosicchia un altro migliaio di punti al numero uno della classifica, Rafael Nadal, che lo controlla però con un margine di sicurezza molto ampio, dato dai tremila punti di scarto. E il proseguo della stagione è tutto in favore del maiorchino con l'avvento della terra battuta prima e l'erba poi. L'attuale numero due del mondo dovrà dimostrare su questi due terreni quanto di ottimo fatto vedere fin qui. L'argentino Del Potro rientra nei primi cinquanta del mondo mentre Fish è a un passo dal diventare top ten, essendo ora numero 11, suo top ranking.

Pos.  Giocatore Punti  Tornei  Diff. fine 2010
1  Nadal Rafael 12870  21  +0
2  Djokovic Novak  9700  20  +1
3  Federer Roger  8550  22  -1
4  Murray Andy  5545  20  +0
5  Soderling Robin  5420  24  +0
6  Ferrer David  4600  23  +1
7  Berdych Tomas  3900  26  -1
8  Verdasco Fernando  2925  26  +0
9  Melzer Jurgen  2660  24  +2
10  Monfils Gael  2600  20  +2
11  Fish Mardy  2376  19   +5
12  Almagro Nicolas  2350  28  +3
13  Wawrinka Stanislas  2320  24  +8
14  Roddick Andy  2270  21  -6
15  Youzhny Mikhail  2205  24  -5
16  Troicki Viktor  1790  27  +12
17  Tsonga Jo-Wilfried  1715  20  -4
18  Gasquet Richard  1665  27  +12
19  Nalbandian David  1630  20  +8
20  Querrey Sam  1520  26  -2

Teen Ranking

Il bulgaro Grigor Dimitrov rimane numero 70 della classifica così come il suo inseguitore Harrison, stazionario alla posizione numero 130.  Kuznetsov perde 18 posizioni mentre Krajinovic ne guadagna due e lo scavalca nella nostra speciale classifica giovani. Meno cinque caselle per lo spagnolo Carreno.

Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica ai giocatori nati dopo il 1 Gennaio 1991. 

Pos.  Giocatore Anno  Class. ATP 
1  Dimitrov Grigor    1991    70
2  Harrison Ryan  1992  130
3  Tomic Bernard  1992  181
4  Krajinovic Filip  1992  240
5  Kuznetsov Andrey    1991  244
6  Carreno-Busta Pablo  1991  277
7  Marti Javier  1992  301
8  Yang Tsung-Hua  1991  333
9  Arguello Facundo  1992  341
10  Lim Yong-Kyu    1991  348

Nation Ranking

La Francia grazie agli americani, i quali perdono posizioni con la caduta in classifica personale di Roddick, aggancia il secondo posto in classifica, a parimerito proprio con gli Usa. Il Becker tedesco perde anch'esso posizioni nel ranking e quindi la Russia, senza che nessuno dei suoi giocatori si sia reso protagonista in classifica, scavalca la Germania nella nostra graduatoria per nazioni.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking dei primi tre giocatori di ciascuna nazione.

Pos.   Nazione Punteggio 
1  Spagna  15
2  Stati Uniti         45
2  Francia  45
4  Serbia  56
5  Argentina  84
6  Croazia  118
7  Russia  134
8  Germania  135
9  Italia  147
10  Svizzera  159

Casa Italia

Lorenzi guadagna 18 posizioni e sale alla casella numero 136 mentre Cipolla ne guadagna 13 e va ad occupare la posizione numero 159. Stabili Seppi e Starace così come Fognini che guadagna una posizione. Ne perde cinque Volandri e ben 10 Bolelli. Passo in avanti anche per Di Mauro (+7) e per Matteo Viola che sale di 16 posizioni e coglie il suo miglior risultato di sempre in classifica, entrando nei primi 200 tennisti del mondo.
Il Ranking Medio dei TOP 5 italiani è 67,2 rispetto al 65 della settimana scorsa.

Pos.  Giocatore Class. ATP  Diff. fine 2010
1  Starace Potito  47   +0
2  Seppi Andreas  48   +4
3  Fognini Fabio  52   +1
4  Volandri Filippo  75   +6
5  Bolelli Simone  114   -9
6  Lorenzi Paolo  136   +7
7  Di Mauro Alessio  145   +17
8  Cipolla Flavio  159   +53
9  Vagnozzi Simone  188   -9
10  Viola Matteo  192   +21
11  Crugnola Marco  230   +5
12  Brizzi Alberto  270  -7
13  Galvani Stefano  271   +3
14  Naso Gianluca  278  +19
15  Arnaboldi Andrea  307  +13
16  Ghedin Riccardo  317  +40
17  Giorgini Daniele  330  +21
18  Fabbiano Thomas       353  +40
19  Trusendi Walter  362  +29
20  Grassi Claudio  372  +30

I TOP 50

Legenda: nei top 50 trovate, in ogni riga: classifica-giocatore-nazionalità-punti-variazione settimanale-tornei

1 Nadal, Rafael (ESP) 12,870 0 21
2 Djokovic, Novak (SRB) 9,700 0 20
3 Federer, Roger (SUI) 8,550 0 22
4 Murray, Andy (GBR) 5,545 1 20
5 Soderling, Robin (SWE) 5,420 -1 24
6 Ferrer, David (ESP) 4,600 0 23
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,900 0 26
8 Verdasco, Fernando (ESP) 2,925 1 26
9 Melzer, Jurgen (AUT) 2,660 1 24
10 Monfils, Gael (FRA) 2,600 1 20
11 Fish, Mardy (USA) 2,376 4 19
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,350 0 28
13 Wawrinka, Stanislas (SUI) 2,320 0 24
14 Roddick, Andy (USA) 2,270 -6 21
15 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,205 -1 24
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,790 1 27
17 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,715 -1 20
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,700 0 27
19 Nalbandian, David (ARG) 1,585 0 20
20 Querrey, Sam (USA) 1,520 1 26
21 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,500 2 30
22 Cilic, Marin (CRO) 1,495 -2 25
23 Simon, Gilles (FRA) 1,475 4 26
24 Montanes, Albert (ESP) 1,450 -2 28
25 Llodra, Michael (FRA) 1,425 0 24
26 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,375 -2 27
27 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,330 -1 27
28 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,290 0 25
29 Isner, John (USA) 1,255 4 25
30 Robredo, Tommy (ESP) 1,245 -1 26
31 Gulbis, Ernests (LAT) 1,220 0 23
32 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,205 -2 26
33 Anderson, Kevin (RSA) 1,197 7 26
34 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,190 -2 27
35 Raonic, Milos (CAN) 1,173 -1 23
36 Mayer, Florian (GER) 1,128 3 26
37 Monaco, Juan (ARG) 1,110 -2 22
38 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,100 6 25
39 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 1,075 -3 27
40 Golubev, Andrey (KAZ) 1,070 -3 29
41 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,065 -3 24
42 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,060 0 26
43 Lopez, Feliciano (ESP) 1,050 -2 26
44 Lu, Yen-Hsun (TPE) 1,027 -1 27
45 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,015 6 21
46 Malisse, Xavier (BEL) 1,000 -1 27
47 Starace, Potito (ITA) 990 0 31
48 Seppi, Andreas (ITA) 980 0 31
49 Giraldo, Santiago (COL) 965 -3 31
50 Granollers, Marcel (ESP) 958 5 30

Claudio Giuliani

comments powered by Disqus
Partnership

 

Sito segnalato da Freeonline.it - La guida alle risorse gratuite

Virtual Tour / Fanta Tennis virtual tour logo 2

Il fanta gioco di Ubitennis

Ultimi commenti
Blog: Servizi vincenti
La vittoria di Francesca Schiavone a Parigi

Fotogallery a cura di Giacomo Fazio

Ubi TV

L'allenamento di Vika

Quote del giorno

"Non posso sopportare un pasto di una o due ore. Diventerei pazzo a stare seduto così a lungo nello stesso posto"

Jimmy Connors sul perchè ama i fast food