ITALIANO ENGLISH
HOMEPAGE > > I top riposano, Seppi si scatena

20/06/2011 21:35 CEST - RANKING ATP

I top riposano, Seppi si scatena

TENNIS - SPECIAL RANKING ATP – Nulla cambia tra i top 20 del tennis mondiale. Mentre i big si preparano per Wimbledon, ne approfitta Andreas Seppi, che con la vittoria di Eastbourne, ritorna tra i primi 40 ed è numero 2 d'Italia.  Bene anche il vincitore di s-Hertogenbosch, Tursunov. Arretrano Llodra e Stakhovsky. Nella classifica per nazioni, l'Italia è ottava, scavalcando la Germania. Daniele Vitelli

| | condividi

Classifiche 20 giugno 2011

ATP Ranking

Con le prime venti posizioni della classifica mondiale congelate ormai da qualche settimana, gli unici piccoli spostamenti si evidenziano nella parte bassa dei top 50. Andreas Seppi, finalmente vincitore di un torneo del circuito maggiore, in quel di Eastbourne, è protagonista di uno dei balzi in avanti della settimana: +13 per lui e una nuova posizione di numero 38 del mondo. Non una buona settimana, invece, per i due detentori dei tornei appena conclusi: il francese Michael Llodra, vincitore ad Eastbourne 2010, scivola indietro di 10 posti fino alla 35 mentree Sergyi Stakhovsky, trionfatore in quel di s-Hertogenbosch 2010, arretra di 11 fino alla 46.
Tra i top 100 mostrano una decisa crescita in classifica il russo Dmitry Tursunov, che grazie al titolo di s-Hertogenbosch si porta fino alla 53 (+17) ed il belga Oliver Rochus, che con i quarti di Eastbourne è ora n.73 (+16). Attraversa, invece, un momentro molto negativo il tedesco Benjamin Becker, semifinalista lo scorso anno in quel di s-Hertogenbosch, che, fermo ormai da aprile, scende in classifica di altri 21 posti ed è ora alla 100.

Pos. Nome e nazionalità Punti Tornei Diff. fine 2010
1 Nadal, Rafael (ESP) 12,070 22 0
2 Djokovic, Novak (SRB) 12,005 18 +1
3 Federer, Roger (SUI) 9,230 21 -1
4 Murray, Andy (GBR) 6,855 20 0
5 Soderling, Robin (SWE) 4,595 25 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,150 24 +1
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,490 26 -1
8 Monfils, Gael (FRA) 2,780 21 +2
9 Fish, Mardy  (USA) 2,335 21 +7
10 Roddick, Andy (USA) 2,200 21 -2
11 Melzer, Jurgen (AUT) 2,175 23 0
12 Troicki, Viktor (SRB) 1,930 27 +16
13 Gasquet, Richard (FRA) 1,925 24 +17
14 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,900 22 +7
15 Almagro, Nicolas (ESP) 1,875 27 0
16 Simon, Gilles (FRA) 1,745 30 -3
17 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,740 25 -7
18 Mayer, Florian (GER) 1,600 28 +20
19 Tsonga, Jo- Wilfried (FRA) 1,585 21 -6
20 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,475 25 +18

Teen Ranking
Pochissime variazioni nei piazzamenti in classifica degli Under 20. Resta unico teenager tra i top 100 il bulgaro Dimitrov, che, in quel di Eastbourne è giunto nei quarti in singolare e in finale in doppio, in coppia con Andreas Seppi. Lo seguono a ruota lo statunitense Harrison e l'australiano Tomic, due nomi già noti al pubblico degli appassionati.

Il Teen Ranking si ottiene limitando la classifica ai giocatori nati dopo il 1° Gennaio 1991.

Pos. Nome e nazionalità Anno Class. ATP
1 Dimitrov Grigor 1991  62
2 Harrison Ryan 1992 122 
3 Tomic Bernard 1992 158 
4 Carreno-Busta Pablo 1992 193
5 Kuznetsov Andrey 1991 211
6 Marti Javier 1991 221 
7 Yang Tsung Hua 1991 287 
8 Lindell Christian 1991 297 
9 Arguello Facundo 1992 305
10 Travaglia Stefano 1991 321

Nation Ranking

L'unica variazione nella classifica per nazioni sorride all'Italia, che si avvantaggia della crescita in classifica di Andreas Seppi per superare la Germania e portarsi all'ottavo posto. Tutto invariato sul podio, con il dominio della Spagna davanti a Francia e Serbia, con gli Stati Uniti ancora quarti.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking dei primi tre giocatori di ciascuna nazione.

Pos. Nazione Punteggio
1 Spagna 22 
2 Francia 37
3 Serbia 43
4 Stati Uniti 59
5 Argentina 64
6 Croazia 96
7 Russia 97
8 Italia 119 
9 Germania

124

10 Svizzera 153

Casa Italia

Andreas Seppi protagonista anche nella classifica di casa nostra. L'altoatesino si riprende la seconda posizione italiana, ai danni di Potito Starace, ma non riesce a scavalcare Fabio Fognini, che resta in vetta. Nella parte bassa della classifica momento positivo per Stefano Galvani (36 questa settimana), Alberto Brizzi (+12 questa settimana ), Matteo Marrai (+28 questa settimana, +139 dall'inizio dell'anno) e Stefano Travaglia (+11 questa settimana, +171 dall'inizio dell'anno).

Pos.  Giocatore Class. ATP  Diff. fine 2010
1  Fognini Fabio  32   +23
2  Seppi Andreas  38   +14
3  Starace Potito  49   -2
4  Volandri Filippo  81   +10
5  Cipolla Flavio  112   +100
6  Bolelli Simone  116   -9
7  Lorenzi Paolo  118   +25
8  Di Mauro Alessio  161   +1
9  Vagnozzi Simone  170   +9
10  Viola Matteo  209   +4
11  Arnaboldi Andrea  239   +55
12  Naso Gianluca  243   +54
13  Crugnola Marco  249   -10
14  Galvani Stefano  260   +12
15  Brizzi Alberto  262   +1
16  Ghedin Riccardo  290   -13
17  Marrai Matteo  311   +139
18  Trusendi Walter  320   +71
19  Travaglia Stefano  321  +171
20  Trevisan Matteo   323   -47

I TOP 50

Posizione, nazionalità, punti, posizioni guadagnate, tornei giocati

1 Nadal, Rafael (ESP) 12,070 0 22
2 Djokovic, Novak (SRB) 12,005 0 18
3 Federer, Roger (SUI) 9,230 0 21
4 Murray, Andy (GBR) 6,855 0 20
5 Soderling, Robin (SWE) 4,595 0 25
6 Ferrer, David (ESP) 4,150 0 24
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,490 0 26
8 Monfils, Gael (FRA) 2,780 0 21
9 Fish, Mardy (USA) 2,335 0 21
10 Roddick, Andy (USA) 2,200 0 21
11 Melzer, Jurgen (AUT) 2,175 0 23
12 Troicki, Viktor (SRB) 1,930 0 26
13 Gasquet, Richard (FRA) 1,925 0 24
14 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,900 0 22
15 Almagro, Nicolas (ESP) 1,875 0 27
16 Simon, Gilles (FRA) 1,745 0 29
17 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,740 0 25
18 Mayer, Florian (GER) 1,600 0 28
19 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,585 0 22
20 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,475 0 25
21 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,445 1 22
22 Verdasco, Fernando (ESP) 1,425 1 26
23 Nalbandian, David (ARG) 1,425 1 20
24 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,405 -3 29
25 Raonic, Milos (CAN) 1,354 1 24
26 Cilic, Marin (CRO) 1,345 1 25
27 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,330 1 28
28 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,305 1 27
29 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,305 1 26
30 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,295 1 27
31 Robredo, Tommy (ESP) 1,235 2 24
32 Fognini, Fabio (ITA) 1,230 2 33
33 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,210 3 24
34 Montanes, Albert (ESP) 1,200 3 27
35 Llodra, Michael (FRA) 1,195 -10 23
36 Anderson, Kevin (RSA) 1,185 2 25
37 Dodig, Ivan (CRO) 1,169 5 25
38 Seppi, Andreas (ITA) 1,165 13 29
39 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,160 0 27
40 Querrey, Sam (USA) 1,130 0 27
41 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,120 -9 26
42 Malisse, Xavier (BEL) 1,035 -1 27
43 Monaco, Juan (ARG) 1,025 0 23
44 Lopez, Feliciano (ESP) 1,020 0 26
45 Golubev, Andrey (KAZ) 1,000 0 31
46 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 995 -11 30
47 Isner, John (USA) 990 -1 25
48 Granollers, Marcel (ESP) 977 -1 27
49 Starace, Potito (ITA) 960 -1 32
50 Andujar, Pablo (ESP) 960 -1 29

Daniele Vitelli

comments powered by Disqus
Partnership

 

Sito segnalato da Freeonline.it - La guida alle risorse gratuite

Virtual Tour / Fanta Tennis virtual tour logo 2

Il fanta gioco di Ubitennis

Ultimi commenti
Blog: Servizi vincenti
Quote del giorno

"Dare consigli a Na Li perchè ha alle spalle il peso di un'intera nazione? Veramente lei ha vinto uno Slam, quindi sono io che dovrei chiedere consigli a lei"

Andy Murray

La vittoria di Francesca Schiavone a Parigi 2010

Copertine di magazine e giornali

Ubi TV

Wimbledon, day 2: il commento di Ubaldo con Claudio Pistolesi