ITALIANO ENGLISH
HOMEPAGE > > Top 20, salgono Simon e Almagro

26/07/2011 00:53 CEST - RANKING ATP

Top 20, salgono Simon e Almagro

TENNIS - SPECIAL RANKING ATP. È il torneo di Amburgo a produrre i primi scossoni in classifica dopo due settimane di immobilità. Il francese Simon torna a ridosso dei primi dieci mentre Almagro, suo sconfitto nel torneo tedesco, torna di nuovo  fra i migliori dieci del mondo. Gran balzo anche di Volandri mentre fra i giovani Harrison entra finalmente nei top 100.  Claudio Giuliani

| | condividi

Classifiche 25 luglio 2011

ATP Ranking

Torna a muoversi la classifica nelle posizioni che contano. Sebbene i primi nove posti non hanno subito la benchè minima variazione, il torneo di Amburgo ripropone alla ribalta della classifica i due finalisti, Simon e Almagro. Il francese con l'undicesima posizione occupata oggi torna vicino al suo record personale (6) mentre lo spagnolo torna ad occupare la posizione numero dieci. Risale anche il russo Youzhny (+3 per lui) mentre Melzer scende di sei posizioni.  Da segnalare l'entrata nei primi 100 del giovane americano Harryson.

Posizione

Nome e nazionalità

Punti Posizioni guadagnate Tornei giocati Diff. Fine 2010
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,155 0 18 +2
2 Nadal, Rafael (ESP) 11,270 0 22 -1
3 Federer, Roger (SUI) 9,530 0 20 -1
4 Murray, Andy (GBR) 6,855 0 20 0
5 Soderling, Robin (SWE) 4,325 0 25 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,210 0 24 +1
7 Monfils, Gael (FRA) 2,695 0 22 +5
8 Berdych, Tomas (CZE) 2,470 0 27 -2
9 Fish, Mardy (USA) 2,435 0 20 +7
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,165 4 26 +5
11 Simon, Gilles (FRA) 2,155 7 29 +30
12 Roddick, Andy (USA) 2,110 -2 20 -4
13 Gasquet, Richard (FRA) 2,105 -2 25 +17
14 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,990 3 26 -4
15 Troicki, Viktor (SRB) 1,970 -2 26 +13
16 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,945 -1 23 -3
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,935 -1 22 +4
18 Melzer, Jurgen (AUT) 1,875 -6 23 -7
19 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,665 0 22 +239
20 Verdasco, Fernando (ESP) 1,600 2 26 -11

Teen Ranking
Dimitrov rimane sempre il numero uno della classifica giovani. Ora occupa la posizione  numero 57, suo record personale dopo il più due di questa settimana.  Tomic però non lo molla. Più cinque per l'australiano e ranking che ora lo vede al numero 68.  Ma da questa settimana c'è anche l'americano Harryson nei primi 100.  La semifinale di Atlanta (sconfitto da Fish) gli vale un balzo di ventisei caselle e l'aggiudicazione del numero 94 della classifica. La triade è nettamente avanti alla concorrenza della stessa fascia d'età. Carreno-Busta scende di 5 posizioni e rimane l'unico fra i tennisti giovani a cavallo fra la posizione numero 100 e la 200. Kuznetsov crolla (-63) e perde diversi gradini nella nostra graduatoria. Arguello sale di 38 posizioni dopo la finale conquistata nel challenger di Manta, in Ecuador (dove in semifinale ha battuto in due set il nostro Riccardo Ghedin), e arriva a ridosso dei primi 200. Tsung-Hua Yang non riesce a bissare il successo di due settimane fa nel futures di Tapei però raggiunge ugualmente la semifinale nel secondo futures taiwanese salendo così di 9 posizioni.

Il Teen Ranking si ottiene limitando la classifica ai giocatori nati dopo il 1° Gennaio 1991.

Posizione

Nome e nazionalità

Anno Class. ATP
1 Dimitrov Grigor 1991 57
2 Tomic Bernard 1992 68
3 Harrison Ryan 1992 94
4 Carreno-Busta Pablo 1992 186
5 Arguello Facundo 1992 204
6 Marti Javier 1991 228
7 Grigelis Laurynas 1991 243
8 Yang Tsung Hua 1991 283
9 Kuznetsov Andrey 1991 285
10 Lindell Christian 1991 291

Nation Ranking

Il più quattro di Almagro in classifica personale consente alla Spagna di abbassare ancora di più, portandolo a 18, il suo coefficiente nella nostra classifica per nazioni.  L'Italia occupa la nona posizione subito dietro la Repubblica Ceca.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking dei primi tre giocatori di ciascuna nazione.

Posizione

Nazione

Punteggio
1 Spagna 18
2 Francia 31
3 Serbia 37
4 Stati Uniti 54
5 Argentina 65
6 Russia 89
7 Croazia 103
8 Repubblica Ceca 130
9 Italia 136
10 Germania 143

Casa Italia

Protagonista della settimana in casa Italia è Filippo Volandri che risale (+16) fino al numero 72 della classifica dopo la vittoria nel challenger di Orbetello. Fognini, stabile al numero 38, rimane il nostro miglior giocatore. Seppi perde cinque posizioni, Starace una, al pari di Cipolla. Tre ne perde Bolelli. Il finalista di Orbetello Matteo Viola, sconfitto al terzo set, guadagna 33 posizioni e si issa al numero 155 del ranking, suo record di sempre.  Bene anche Fabbiano (+34) dopo la vittoria del Futures F18 in Italia e Crugnola (+15) dopo i quarti di finale conquistati nel challenger polacco di Poznan.

Il ranking medio è di 62.8 contro il 64.6 della settimana scorsa.

Class. Nome Punti Posizioni guadagnate Diff. fine 2010
38 Fognini, Fabio (ITA) 1,140 0 +16
44 Seppi, Andreas (ITA) 980 -5 +9
54 Starace, Potito (ITA) 895 -1 +1
72 Volandri, Filippo (ITA) 690 16 +19
106 Cipolla, Flavio (ITA) 512 -1 +106
122 Bolelli, Simone (ITA) 456 -3 +9
141 Lorenzi, Paolo (ITA) 390 0 +2
155 Viola, Matteo (ITA) 340 33 +58
169 Di Mauro, Alessio (ITA) 324 -4 -7
192 Vagnozzi, Simone (ITA) 281 0 +7
218 Crugnola, Marco (ITA) 235 15 +17
226 Galvani, Stefano (ITA) 228 -1 +48
253 Arnaboldi, Andrea (ITA) 192 3 +41
260 Naso, Gianluca (ITA) 182 -9 +37
261 Brizzi, Alberto (ITA) 182 -1 +2
264 Giannessi, Alessandro (ITA) 180 6 +235
302 Fabbiano, Thomas (ITA) 152 34 +11
306 Ghedin, Riccardo (ITA) 150 15 -29
316 Travaglia, Stefano (ITA) 141 -1 +176
320 Trevisan, Matteo (ITA) 139 -2 -44

I TOP 50

Posizione, nazionalità, punti, posizioni guadagnate, tornei giocati

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,155 0 18
2 Nadal, Rafael (ESP) 11,270 0 22
3 Federer, Roger (SUI) 9,530 0 20
4 Murray, Andy (GBR) 6,855 0 20
5 Soderling, Robin (SWE) 4,325 0 25
6 Ferrer, David (ESP) 4,210 0 24
7 Monfils, Gael (FRA) 2,695 0 22
8 Berdych, Tomas (CZE) 2,470 0 27
9 Fish, Mardy (USA) 2,435 0 20
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,165 4 26
11 Simon, Gilles (FRA) 2,155 7 29
12 Roddick, Andy (USA) 2,110 -2 20
13 Gasquet, Richard (FRA) 2,105 -2 25
14 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,990 3 26
15 Troicki, Viktor (SRB) 1,970 -2 26
16 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,945 -1 23
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,935 -1 22
18 Melzer, Jurgen (AUT) 1,875 -6 23
19 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,665 0 22
20 Verdasco, Fernando (ESP) 1,600 2 26
21 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,510 0 25
22 Mayer, Florian (GER) 1,465 -2 28
23 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,435 0 26
24 Lopez, Feliciano (ESP) 1,390 0 27
25 Nalbandian, David (ARG) 1,385 0 20
26 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,375 0 27
27 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,370 0 29
28 Raonic, Milos (CAN) 1,367 0 22
29 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,295 0 27
30 Llodra, Michael (FRA) 1,290 0 23
31 Cilic, Marin (CRO) 1,290 1 26
32 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,290 -1 23
33 Isner, John (USA) 1,195 2 26
34 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,180 -1 26
35 Anderson, Kevin (RSA) 1,175 -1 25
36 Robredo, Tommy (ESP) 1,165 0 23
37 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,155 0 27
38 Fognini, Fabio (ITA) 1,140 0 33
39 Monaco, Juan (ARG) 1,125 3 25
40 Dodig, Ivan (CRO) 1,102 1 25
41 Malisse, Xavier (BEL) 1,090 -1 27
42 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,080 1 26
43 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 1,030 2 30
44 Seppi, Andreas (ITA) 980 -5 28
45 Granollers, Marcel (ESP) 978 2 26
46 Tursunov, Dmitry (RUS) 969 2 22
47 Andujar, Pablo (ESP) 953 -3 28
48 Querrey, Sam (USA) 950 2 26
49 Nishikori, Kei (JPN) 945 3 24
50 Mannarino, Adrian (FRA) 920 1 31

Claudio Giuliani

comments powered by Disqus
Partnership

 

Sito segnalato da Freeonline.it - La guida alle risorse gratuite

Virtual Tour / Fanta Tennis virtual tour logo 2

Il fanta gioco di Ubitennis

Ultimi commenti
Blog: Servizi vincenti
Quote del giorno

"L'anno scorso ho perso contro suo fratello John, stavolta contro di lui. Forse l'anno prossimo vincerò contro sua sorella"

Goran Ivanisevic dopo aver perso contro Patrick McEnroe a Key Biscayne nel 1993

La vittoria di Francesca Schiavone a Parigi 2010

Copertine di magazine e giornali

Ubi TV

L'impressionante difesa di Murray