ITALIANO ENGLISH
HOMEPAGE > > La quiete prima della tempesta

29/08/2011 17:44 CEST - RANKING ATP-WTA

La quiete prima della tempesta

TENNIS – Ranking ATP-WTA, 29 agosto – Non ci sono variazioni di rilievo nell’immediata vigilia dello Us Open. I top 20 restano sostanzialmente invariati, con i soli progressi di John Isner (vincitore a Winstom Salem) e Sabine Lisicki (Dallas). Bene i francesi Benneteau e Rezai, mentre in Casa Italia ci sono movimenti solo nelle retrovie: bene Trusendi e Barbieri. Riccardo Bisti

| | condividi

ATP RANKING

Difficilmente la settimana prima di un torneo del Grande Slam offre grossi cambiamenti in classifica. A maggior ragione se in programma c’è un solo torneo. Il neonato ATP di Winstom Salem ha regalato soddisfazioni solo ai due finalisti. Il vincitore John Isner ha recuperato 6 posizioni e si è portato al numero 22, ma soprattutto ha trovato la forma ideale proprio alla vigilia dello Us Open, il torneo a cui tiene di più. Gli altri sorrisi della settimana arrivano da Julien Benneteau, giocatore dal buon passato ma che era franato addirittura fuori dai primi 100. Grazie alla finale in North Carolina ha scalato 32 gradini e si è accomodato sulla poltrona numero 81. Il gambero della settimana, almeno a livello di top 100, è l’ucraino Sergiy Stakhovsky, vincitore lo scorso anno a New Haven (vecchia sede del torneo di Winstom Salem), sceso fino al numero 55. In vetta non cambia niente: l’unica variazione tra i top 20 riguarda Mikhail Youzhny: il russo ha superato Viktor Troicki ed è salito al numero 15. Insomma, adeguandoci al titolo, queste classifiche sono il classico esempio di “quiete prima della tempesta”. Non ci sono grosse variazioni neanche in Casa Italia. I nostri top 100 non subiscono variazioni importanti, mentre si segnalano i cali di Matteo Viola (-17, 195esimo) e di Marco Crugnola (-45, 284esimo). Le buone notizie arrivano da due giocatori impegnati nel mondo Future: Daniele Giorgini sale al numero 327 in virtù della finale a Padova Este, mentre festeggia il best ranking Walter Trusendi, per la prima volta tra i top 300 a 26 anni di età. “Truso” ha raggiunto il secondo turno partendo dalle qualificazioni al ricco challenger di Manerbio. Le potenzialità del toscano sono immense: non è mai troppo tardi per mostrarle a fondo.

I TOP 100 ATP al 29 agosto 2011

Legenda: classifica-giocatore-nazionalità-punti-variazione settimanale-tornei

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,920 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 11,420 0 21
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0 19
4 Murray, Andy (GBR) 6,535 0 19
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 0 24
6 Soderling, Robin (SWE) 4,145 0 25
7 Monfils, Gael (FRA) 3,165 0 23
8 Fish, Mardy (USA) 2,820 0 22
9 Berdych, Tomas (CZE) 2,690 0 26
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 0 26
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,350 0 23
12 Simon, Gilles (FRA) 2,325 0 28
13 Gasquet, Richard (FRA) 2,080 0 23
14 Wawrinka, Stanislas (SUI) 2,035 0 23
15 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,955 1 26
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,935 -1 25
17 Melzer, Jurgen (AUT) 1,830 0 24
18 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,800 0 22
19 Verdasco, Fernando (ESP) 1,785 0 27
20 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,740 0 26
21 Roddick, Andy (USA) 1,680 0 21
22 Isner, John (USA) 1,545 6 27
23 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,530 -1 29
24 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,440 0 26
25 Stepanek, Radek (CZE) 1,440 -2 27
26 Lopez, Feliciano (ESP) 1,415 -1 28
27 Mayer, Florian (GER) 1,405 -1 28
28 Cilic, Marin (CRO) 1,375 -1 26
29 Raonic, Milos (CAN) 1,312 0 21
30 Llodra, Michael (FRA) 1,280 0 23
31 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,280 0 23
32 Granollers, Marcel (ESP) 1,243 0 26
33 Dodig, Ivan (CRO) 1,207 0 25
34 Anderson, Kevin (RSA) 1,200 0 25
35 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,180 0 26
36 Monaco, Juan (ARG) 1,170 0 26
37 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,165 0 28
38 Fognini, Fabio (ITA) 1,150 0 34
39 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,115 0 28
40 Robredo, Tommy (ESP) 1,110 0 22
41 Haase, Robin (NED) 1,016 1 24
42 Montanes, Albert (ESP) 995 1 27
43 Tursunov, Dmitry (RUS) 994 1 24
44 Bogomolov Jr., Alex (USA) 985 1 32
45 Andujar, Pablo (ESP) 952 1 29
46 Nishikori, Kei (JPN) 915 2 24
47 Kohlschreiber, Philipp (GER) 910 0 27
48 Cuevas, Pablo (URU) 880 1 22
49 Nieminen, Jarkko (FIN) 876 1 28
50 Malisse, Xavier (BEL) 875 1 27
51 Seppi, Andreas (ITA) 860 2 29
52 Starace, Potito (ITA) 855 2 31
53 Gulbis, Ernests (LAT) 840 2 25
54 Giraldo, Santiago (COL) 835 2 28
55 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 825 -14 30
56 Kubot, Lukasz (POL) 812 1 22
57 Dimitrov, Grigor (BUL) 801 -5 29
58 Mannarino, Adrian (FRA) 775 1 32
59 Baghdatis, Marcos (CYP) 770 1 27
60 Tomic, Bernard (AUS) 752 2 20
61 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 751 0 26
62 Kunitsyn, Igor (RUS) 729 -4 28
63 Blake, James (USA) 719 0 19
64 Devvarman, Somdev (IND) 718 0 25
65 Rosol, Lukas (CZE) 718 0 30
66 Harrison, Ryan (USA) 715 1 27
67 Petzschner, Philipp (GER) 715 -1 20
68 Muller, Gilles (LUX) 710 1 21
69 Sweeting, Ryan (USA) 708 2 25
70 Riba, Pere (ESP) 703 0 33
71 Ramos, Albert (ESP) 687 2 31
72 Hanescu, Victor (ROU) 685 0 28
73 Haider-Maurer, Andreas (AUT) 684 1 26
74 Berlocq, Carlos (ARG) 672 1 34
75 Beck, Karol (SVK) 672 1 25
76 Nalbandian, David (ARG) 670 1 21
77 Rochus, Olivier (BEL) 669 1 21
78 Andreev, Igor (RUS) 666 1 29
79 Machado, Rui (POR) 653 1 29
80 Kavcic, Blaz (SLO) 640 1 27
81 Benneteau, Julien (FRA) 633 32 23
82 Lu, Yen-Hsun (TPE) 629 0 27
83 Berrer, Michael (GER) 620 1 27
84 Young, Donald (USA) 620 1 26
85 Volandri, Filippo (ITA) 617 1 31
86 Bachinger, Matthias (GER) 613 1 29
87 Querrey, Sam (USA) 610 1 23
88 Prodon, Eric (FRA) 602 -5 31
89 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 594 0 32
90 Souza, Joao (BRA) 587 0 26
91 Chardy, Jeremy (FRA) 583 0 25
92 Kamke, Tobias (GER) 580 0 34
93 Sela, Dudi (ISR) 580 1 21
94 Karlovic, Ivo (CRO) 577 -1 20
95 Istomin, Denis (UZB) 570 -27 30
96 Russell, Michael (USA) 568 -1 33
97 Gicquel, Marc (FRA) 562 -1 25
98 Golubev, Andrey (KAZ) 560 -1 31
99 Mahut, Nicolas (FRA) 557 -1 22
100 Capdeville, Paul (CHI) 553 -1 27

WTA RANKING

Novità appena più rilevanti in campo femminile, poiché il torneo WTA di New Haven ha un peso specifico superiore a quello di Winstom Salem. Le donne, tra l’altro, hanno giocato anche a Dallas. Ed è proprio la vincitrice del torneo texano a portare a casa l’exploit migliore. “Boom Boom Bine” Sabine Lisicki vola al numero 18 WTA, facendo scalare di una posizione anche la nostra Roberta Vinci. La pugliese, ad ogni modo, resta tra le top 20 meritatamente conquistate con una splendida stagione. Al comando resta Caroline Wozniacki, vincitrice per la quarta volta a New Haven. La leadership della danese è al sicuro anche in vista dello Us Open, visto che il suo vantaggio su Vera Zvonareva è di oltre 2.500 punti. La russa, tra l’altro, ha più punti in scadenza rispetto all’attuale numero 1 (1.400 contro 900). A livello di top 20 cresce anche la talentuosa Anastasia Pavlyuchenkova. Buona protagonista a New Haven. Petra Cetkovska, finalista nel torneo dell’Università di Yale, vola al numero 32 WTA. Il progresso più importante arriva da Aravane Rezai: la franco iraniana sembra essersi messa alle spalle a un lungo periodo di crisi con la buona finale colta a Dallas. Il suo ranking segna un bel “+ 28” e la fa rientrare tra le prime 100, più esattamente al numero 86. Nessuna variazione di rilievo in Casa Italia. Gli assestamenti della settimana consentono a Flavia Pennetta di guadagnare un paio di posizioni e riportarsi al numero 25. Per il resto non cambia nulla fino a ben oltre la 300esima posizione, dove si registra la buona crescita di Gioia Barbieri, brava a scalare oltre 40 posizioni e salire al numero 358. Adesso i ranking vanno in vacanza per due settimane: i prossimi usciranno il 12 settembre e saranno comprensivi di tutte le novità portate dallo Us Open.

LE TOP 100 WTA al 29 agosto 2011

Legenda: classifica-classifica precedente-giocatrice-nazionalità-punti-tornei-punti in uscita

1 (1) WOZNIACKI, CAROLINE DEN 9335 22 470 900 320 320
2 (2) ZVONAREVA, VERA RUS 6820 21 1400 130 125
3 (3) CLIJSTERS, KIM BEL 6501 15 2000
4 (4) SHARAPOVA, MARIA RUS 6346 15 280
5 (5) AZARENKA, VICTORIA BLR 5995 21 100 125 120
6 (7) LI, NA CHN 5870 19 200 5 60 1
7 (6) KVITOVA, PETRA CZE 5685 20 160 30 1
8 (8) SCHIAVONE, FRANCESCA ITA 4995 21 200 500 125 60
9 (9) BARTOLI, MARION FRA 4225 26 120 100 130 125
10 (10) STOSUR, SAMANTHA AUS 3880 21 500 70 60
11 (11) PETKOVIC, ANDREA GER 3805 21 280 120 120
12 (12) JANKOVIC, JELENA SRB 3270 22 1 160 125 60
13 (13) RADWANSKA, AGNIESZKA POL 3270 18 60 100 60 1
14 (14) PENG, SHUAI CHN 2705 24 160 130 120
15 (15) CIBULKOVA, DOMINIKA SVK 2565 21 30 500 30 1
16 (18) PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUS 2500 23 120 280 60 30
17 (16) KUZNETSOVA, SVETLANA RUS 2481 19 1 280 1 1
18 (23) LISICKI, SABINE GER 2478 22 280 100 10 6
19 (17) IVANOVIC, ANA SRB 2415 22 280 70 70
20 (19) VINCI, ROBERTA ITA 2350 28 60 5 130 70
21 (20) GOERGES, JULIA GER 2335 27 30 100 30 30
22 (21) WICKMAYER, YANINA BEL 2320 23 1 280 75 70
23 (22) HANTUCHOVA, DANIELA SVK 2220 26 160 120 120
24 (24) PEER, SHAHAR ISR 2155 22 30 280 60 60
25 (27) PENNETTA, FLAVIA ITA 1800 21 1 160 70 30
26 (28) SAFAROVA, LUCIE CZE 1785 24 5 70 60
27 (29) WILLIAMS, SERENA USA 1780 13
28 (30) KLEYBANOVA, ALISA RUS 1755 20 100 30 1
29 (26) KIRILENKO, MARIA RUS 1735 24 60 160 40 30
30 (25) PETROVA, NADIA RUS 1695 22 1 5 60 1
31 (31) GAJDOSOVA, JARMILA AUS 1690 28 1 5 30 24
32 (40) CETKOVSKA, PETRA CZE 1638 23 340 40 18 14
33 (32) MEDINA GARRIGUES, ANABEL ESP 1610 25 120 5 70 50
34 (33) KANEPI, KAIA EST 1508 17 500 1 1
35 (34) MARTINEZ SANCHEZ, MARIA JOSE ESP 1505 22 1 100 20 20
36 (36) WILLIAMS, VENUS USA 1460 12 900
37 (37) PASZEK, TAMIRA AUT 1424 23 160 20 16
38 (38) ERRANI, SARA ITA 1420 27 1 160 70 70
39 (35) MATTEK-SANDS, BETHANIE USA 1402 15 100
40 (41) HERCOG, POLONA SLO 1335 29 60 5 30 30
41 (39) MARINO, REBECCA CAN 1316 25 160 14 8
42 (48) BEGU, IRINA-CAMELIA ROU 1297 21 130 14 14
43 (43) VESNINA, ELENA RUS 1275 25 60 5 30 30
44 (42) MAKAROVA, EKATERINA RUS 1230 24 1 5 20 8
45 (44) ZAKOPALOVA, KLARA CZE 1225 27 60 5 70 60
46 (45) DOMINGUEZ LINO, LOURDES ESP 1200 25 220 20 18
47 (46) MORITA, AYUMI JPN 1193 30 1 5 40 30
48 (49) DULGHERU, ALEXANDRA ROU 1166 22 1 160 1 1
49 (50) BENESOVA, IVETA CZE 1163 26 1 100 8 1
50 (51) PIRONKOVA, TSVETANA BUL 1162 23 1 100 1 1

51 (47) HRADECKA, LUCIE CZE 1161 27 1 5 20 16
52 (52) PERVAK, KSENIA RUS 1145 27 20 5 30 30
53 (53) HALEP, SIMONA ROU 1139 30 1 5 16 10
54 (54) JOVANOVSKI, BOJANA SRB 1083 30 1 5 40 30
55 (66) MCHALE, CHRISTINA USA 1066 28 120 5 20 16
56 (55) BRIANTI, ALBERTA ITA 1061 31 30 5 30 30
57 (58) DULKO, GISELA ARG 1059 20 30 160 1 1
58 (61) BALTACHA, ELENA GBR 1050 26 70 100 30 20
59 (57) DATE-KRUMM, KIMIKO JPN 1045 27 5 30 20
60 (64) LARSSON, JOHANNA SWE 1038 25 70 5 30 20
61 (59) MARTIC, PETRA CRO 1028 24 5 12 2
62 (60) PARMENTIER, PAULINE FRA 1005 28 1 100 20 20
63 (62) ARN, GRETA HUN 995 21 1 5 20 12
64 (63) MIRZA, SANIA IND 989 26 1 160 10 1
65 (65) JOHANSSON, MATHILDE FRA 988 25 8 38 20 20
66 (67) SEVASTOVA, ANASTASIJA LAT 983 21 70 100 1 1
67 (56) ARVIDSSON, SOFIA SWE 980 24 30 100 30 30
68 (70) NICULESCU, MONICA ROU 963 24 60 60 18 18
69 (68) BONDARENKO, KATERYNA UKR 960 24 80 100 20 20
70 (69) RYBARIKOVA, MAGDALENA SVK 930 22 1 5 16 1
71 (71) ZAHLAVOVA STRYCOVA, BARBORA CZE 910 30 1 5 30 30
72 (72) DUSHEVINA, VERA RUS 905 21 20 5 20 8
73 (73) DOKIC, JELENA AUS 875 22 2 1 1
74 (74) RAZZANO, VIRGINIE FRA 859 20 160 1 1
75 (75) POUS-TIO, LAURA ESP 858 27 1 38 32 30
76 (80) SUAREZ NAVARRO, CARLA ESP 851 22 60 23 30 20
77 (76) KUDRYAVTSEVA, ALLA RUS 845 29 5 30 20
78 (77) ZHENG, JIE CHN 826 21 100 1 1
79 (78) FALCONI, IRINA USA 813 30 1 60 16 14
80 (79) TANASUGARN, TAMARINE THA 813 21 1 1 1 1
81 (82) SCHEEPERS, CHANELLE RSA 811 30 10 5 1 1
82 (81) RUS, ARANTXA NED 805 26 40 14 10
83 (83) RODINA, EVGENIYA RUS 793 27 1 50 8 1
84 (84) YAKIMOVA, ANASTASIYA BLR 791 32 1 41 12 10
85 (85) TATISHVILI, ANNA GEO 787 30 50 18 18
86 (114) REZAI, ARAVANE FRA 785 24 210 100 30 30
87 (87) VOSKOBOEVA, GALINA KAZ 767 14
88 (88) DANIILIDOU, ELENI GRE 766 23 1 2 2 1
89 (89) BARROIS, KRISTINA GER 761 27 1 5 30 30
90 (90) ERAKOVIC, MARINA NZL 754 19 1 1
91 (91) DOLONTS, VESNA RUS 751 21 40 18 6
92 (107) KERBER, ANGELIQUE GER 747 22 140 5 1 1
93 (86) MAYR-ACHLEITNER, PATRICIA AUT 743 29 8 51 8 8
94 (93) CIRSTEA, SORANA ROU 733 27 30 5 18 18
95 (92) CORNET, ALIZE FRA 724 26 1 6 1 1
96 (94) LUCIC, MIRJANA CRO 721 32 1 160 10 6
97 (95) DUBOIS, STEPHANIE CAN 712 19 50 6 1
98 (96) ZHANG, SHUAI CHN 710 27 40 30 30
99 (99) BARTHEL, MONA GER 706 25 2 12 8
100 (100) KEOTHAVONG, ANNE GBR 700 29 1 5 16 12

Riccardo Bisti

comments powered by Disqus
Partnership

 

Sito segnalato da Freeonline.it - La guida alle risorse gratuite

Ultimi commenti
Blog: Servizi vincenti
Virtual Tour / Fanta Tennis virtual tour logo 2

Il fanta gioco di Ubitennis

Quote del giorno

"E' molto strano, ma ho la sensazione che Michael vincerà questo torneo"

Betty Chang, la mamma di Michael, rivolta al marito Joe prima che iniziasse il Roland Garros 1989. Chang vinse e divenne il più giovane di sempre a vincere un torneo del Grande Slam.

La vittoria di Francesca Schiavone a Parigi 2010

Copertine di magazine e giornali

Ubi TV

Ubaldo fuori dall'hotel Hyatt. La grande paura รจ passata