ITALIANO ENGLISH
HOMEPAGE > > Tomic nuovo leader dei giovani.

19/09/2011 14:13 CEST - RANKING ATP

Tomic nuovo leader dei giovani

TENNIS - SPECIAL RANKING ATP - Fra chi ha difeso i colori della propria nazione e chi si è preso una settimana di riposo, sono pochi i tennisti che hanno movimentato la classifica mondiale ATP. Nessun cambiamento di rilievo quindi in attesa del pieno ritorno all'attività. Fra i giovani c'è un nuovo numero uno: è l'australiano Tomic che scalza Dimitrov. In casa Italia stabili i primi, ottimi balzi in avanti fra gli altri. Claudio Giuliani

| | condividi

Classifiche 19 settembre 2011

ATP Ranking

Due gli avvicendamenti importanti in classifica: fra i primi dieci Mardy Fish e Gael Monfils si scambiano ancora una volta le posizioni con l'americano che torna ad eguagliare il suo record di sempre in classifica, conquistato nell'agosto di quest'anno al termine di una fantastica stagione sul cemento americano. Fra i primi venti invece il serbo Tipsarevic cede subito - dopo aver conquistato il suo miglior piazzamento la settimana scorsa - quattro posizioni a beneficio del redivivo Juan Martin Del Potro che si avvicina sempre di più a tornare un top ten. Ora è numero tredici della classifica mondiale, ma ancora lontano dal suo record.

Pos. - Nome - Nazionalità Punti Week Change Tornei giocati Diff. fine 2010
1 Djokovic, Novak (SRB) 14,720 0 19 +2
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,620 0 21 -1
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0 19 -1
4 Murray, Andy (GBR) 7,165 0 19 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 0 24 +2
6 Soderling, Robin (SWE) 3,770 0 25 -1
7 Fish, Mardy (USA) 2,820 1 22 +9
8 Monfils, Gael (FRA) 2,780 -1 23 +4
9 Berdych, Tomas (CZE) 2,775 0 26 -3
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,710 0 23 +3
11 Simon, Gilles (FRA) 2,415 0 28 +30
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,300 0 26 +3
13 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 4 22 +245
14 Roddick, Andy (USA) 1,995 0 21 -6
15 Gasquet, Richard (FRA) 1,945 0 23 +15
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,935 0 25 +12
17 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,870 -4 26 +32
18 Isner, John (USA) 1,815 0 27 +1
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,720 0 23 +3
20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,700 0 29 +28

Teen Ranking
Dimitrov perde 5 posizioni e quindi l'australiano Tomic diviene il numero uno della nostra classifica giovani. Harryson scende di tre posti mentre Carreno-Busta sale di due caselle. Marti sale alla posizione 201 e si prepara a infrangere questo muro tallonato dal taiwanese Yang (+ 9 per lui questa settimana grazie ai quarti di finale in un challenger cinese) che lo segue distanziato di sole due posizioni. Arguello-Facundo crolla, -30 per lui e -1 nel nostro ranking a vantaggio di Grigelis; Kuznetsov vince un Futures in Spagna e risale di 33 posizioni.

Il Teen Ranking si ottiene limitando la classifica ai giocatori nati dopo il 1° Gennaio 1991.

Posizione

Nome e nazionalità

Anno Class. ATP
1 Tomic Bernard 1992 59
2 Dimitrov Grigor 1991 63
3 Harrison Ryan 1992 82
4 Carreno-Busta Pablo 1992 139
5 Marti Javier 1991 201
6 Yang Tsung Hua 1991 203
7 Grigelis Laurynas 1991 220
8 Arguello Facundo 1992 249
9 Kuznetsov Andrey 1991 265
10 Lindell Christian 1991 323

Nation Ranking

La Serbia si allontana - complice il -4 in classifica personale di Tipsarevic - dalla seconda posizione occupata dalla Francia. Per il resto nessuna variazione in graduatoria.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking dei primi tre giocatori di ciascuna nazione.

Posizione

Nazione

Punteggio
1 Spagna 19
2 Francia 29
3 Serbia 34
4 Stati Uniti 39
5 Argentina 63
6 Croazia 92
7 Repubblica Ceca 108
8 Russia 109
9 Germania 134
10 Italia 140

Casa Italia

I nostri migliori impegnati in Coppa Davis hanno mantenuto stabile la loro classifica. Da segnalare il più sei di Filippo Volandri, ora numero 86. Nelle retrovie ottima settimana per molti tennisti. Salgono infatti Lorenzi (+11), Vagnozzi (+12), l'ottimo Giannessi autore di una progressione nel ranking che sembra inarrestabile (+18 e +316 dalla fine del 2010) e Galvani (+8)

Il ranking medio dei primi cinque giocatori è di 66.8

Classifica e Nome Punti Pos. Guadagnate Diff Fine 2010
39 Fognini, Fabio (ITA) 1,120 0 +16
50 Starace, Potito (ITA) 870 0 -3
51 Seppi, Andreas (ITA) 840 0 +1
86 Volandri, Filippo (ITA) 626 6 +5
102 Cipolla, Flavio (ITA) 562 0 +110
124 Lorenzi, Paolo (ITA) 440 11 +19
138 Bolelli, Simone (ITA) 404 1 -31
162 Vagnozzi, Simone (ITA) 331 12 +17
183 Giannessi, Alessandro (ITA) 288 18 +316
184 Galvani, Stefano (ITA) 286 8 +90
193 Viola, Matteo (ITA) 276 1 +20
197 Di Mauro, Alessio (ITA) 272 -19 -35
235 Arnaboldi, Andrea (ITA) 205 0 +59
259 Naso, Gianluca (ITA) 187 -9 +38
284 Ghedin, Riccardo (ITA) 164 2 -7
287 Crugnola, Marco (ITA) 162 -2 -42
306 Fabbiano, Thomas (ITA) 149 -3 -7
311 Marrai, Matteo (ITA) 143 4 +139
322 Giorgini, Daniele (ITA) 137 3 -13
325 Trusendi, Walter (ITA) 136 -5 +66

I TOP 50

Posizione, nazionalità, punti, posizioni guadagnate, tornei giocati

1 Djokovic, Novak (SRB) 14,720 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,620 0 21
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0 20
4 Murray, Andy (GBR) 7,165 0 19
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 0 24
6 Soderling, Robin (SWE) 3,770 0 25
7 Fish, Mardy (USA) 2,820 1 22
8 Monfils, Gael (FRA) 2,780 -1 23
9 Berdych, Tomas (CZE) 2,775 0 26
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,710 0 23
11 Simon, Gilles (FRA) 2,415 0 28
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,300 0 26
13 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 4 22
14 Roddick, Andy (USA) 1,995 0 21
15 Gasquet, Richard (FRA) 1,945 0 23
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,935 0 25
17 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,870 -4 26
18 Isner, John (USA) 1,815 0 27
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,720 0 23
20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,700 0 29
21 Melzer, Jurgen (AUT) 1,690 0 24
22 Verdasco, Fernando (ESP) 1,515 0 27
23 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,485 0 26
24 Mayer, Florian (GER) 1,485 0 28
25 Stepanek, Radek (CZE) 1,455 0 27
26 Cilic, Marin (CRO) 1,435 0 26
27 Monaco, Juan (ARG) 1,340 0 26
28 Lopez, Feliciano (ESP) 1,325 0 28
29 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,315 0 23
30 Raonic, Milos (CAN) 1,277 1 22
31 Granollers, Marcel (ESP) 1,260 -1 25
32 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,250 0 27
33 Anderson, Kevin (RSA) 1,200 1 26
34 Llodra, Michael (FRA) 1,165 -1 23
35 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,165 0 28
36 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,160 0 28
37 Dodig, Ivan (CRO) 1,147 0 25
38 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,145 0 26
39 Fognini, Fabio (ITA) 1,120 0 33
40 Bogomolov Jr., Alex (USA) 1,060 0 31
41 Tursunov, Dmitry (RUS) 989 0 23
42 Haase, Robin (NED) 981 0 23
43 Andujar, Pablo (ESP) 942 0 29
44 Robredo, Tommy (ESP) 930 0 22
45 Kohlschreiber, Philipp (GER) 890 3 28
46 Nieminen, Jarkko (FIN) 876 -1 28
47 Malisse, Xavier (BEL) 875 -1 27
48 Gulbis, Ernests (LAT) 875 -1 25
49 Muller, Gilles (LUX) 873 0 21
50 Starace, Potito (ITA) 870 0 30

Claudio Giuliani

comments powered by Disqus
Partnership

 

Sito segnalato da Freeonline.it - La guida alle risorse gratuite

Ultimi commenti
Blog: Servizi vincenti
Virtual Tour / Fanta Tennis virtual tour logo 2

Il fanta gioco di Ubitennis

Quote del giorno

"Ho dato un pessimo consiglio alla Wozniacki: le ho detto di non controllare il cellulare del ragazzo. Può essere la causa di una separazione..."

Serena Williams

La vittoria di Francesca Schiavone a Parigi 2010

Copertine di magazine e giornali

Ubi TV

"Strong is beautiful" con Venus e Masha