ITALIANO ENGLISH
HOMEPAGE > > Andy Murray allunga su Federer.

24/10/2011 14:45 CEST - RANKING ATP

Andy Murray allunga su Federer

TENNIS - SPECIAL RANKING ATP - Tipsarevic vince Mosca e migliora il best ranking, salendo al n. 13. Monfils vince a Stoccolma e consolida il decimo posto. Murray allunga su Federer. In casa Italia Fognini perde cinque posizioni. Le classifiche per nazioni, Italia decima, e dei giovani - con il trio Tomic - Dimitrov - Harrison al comando - rimangono sostanzialmente invariate. Claudio Giuliani

| | condividi

Classifiche 24 ottobre 2011

ATP Ranking

Con le prime dodici posizioni della graduatori che rimangono invariate, con Murray che allunga in classifica su Federer a sette giorni dal sorpasso poichè lo svizzero non ha difeso la vittoria del 2010 nel 250 di Stoccolma, la settimana appena trascorsa non ha prodotto grandi sussulti nei primi cento del mondo. Nella prima finale serba della storia, nel torneo di Mosca, vince Janko Tipsarevic che strappa il titolo di campione all'amico Viktor Troicki il quale limita i danni perdendo solamente una posizione a vantaggio dell'ucraino Dolgopolov, ancora best ranking al numero 16. Tipsarevic con la vittoria di Mosca scala ancora gradini, superando Roddick e piazzandosi al posto numero 13, eguagliando il suo miglior risultato di sempre. Feliciano Lopez torna numero 20 del mondo a oltre sei anni di distanza dal suo record (maggio 2005). Vedremo se il mancino d'attacco saprà battere il muro dei migliori venti. Monfils, con il primo titolo stagionale, conquistato a Stoccolma, consolida il suo numero 10 in classifica mondiale. Il suo sconfitto, il finlandese Jakko Nieminen, con la finale guadagna undici posizioni salendo al gradino numero 62.

Pos. - Nome - Nazionalità Punti Week Change Tornei giocati Diff. fine 2010
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,860 0 19 +2
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,375 0 20 -1
3 Murray, Andy (GBR) 7,825 0 20 +1
4 Federer, Roger (SUI) 7,530 0 19 -1
5 Ferrer, David (ESP) 4,710 0 23 +2
6 Soderling, Robin (SWE) 3,500 0 23 -1
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,230 0 24 -1
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 0 22 +8
9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,880 0 23 +4
10 Monfils, Gael (FRA) 2,685 0 24 +2
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 0 27 +4
12 Simon, Gilles (FRA) 2,335 0 28 +29
13 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,245 1 27 +36
14 Roddick, Andy (USA) 2,120 -1 21 -6
15 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 0 21 +243
16 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,880 1 29 +32
17 Troicki, Viktor (SRB) 1,820 -1 26 +11
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,810 0 22 +12
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,765 0 23 +3
20 Lopez, Feliciano (ESP) 1,675 1 28 +12

Teen Ranking

Continua a salire Tomic, più due per lui questa settimana che così facendo migliora ancora il suo piazzamento storico. Dimitrov perde due posizioni e rischia di essere superato dall'americano Harrison che invece ha guadagnato una posizione. Il migliore questa settimana è stato il taiwanese Yang, +11 e best ranking dopo i quarti al challenger di Seoul, in Korea. Migliora il suo valore in classifica di una posizione anche il lituano Grigelis, questa settimana quartofinalista a Tiburon, challenger californiano. Nelle retrovie Kuznetsov perde 15 posizioni, Arguello ne cede 3 mentre Lim ne conquista due e amplia il margine all'interno dei migliori 300 della classifica.

Il Teen Ranking si ottiene limitando la classifica ai giocatori nati dopo il 1° Gennaio 1991.

Posizione

Nome e nazionalità

Anno Class. ATP
1 Tomic Bernard 1992 42
2 Dimitrov Grigor 1991 72
3 Harrison Ryan 1992 75
4 Carreno-Busta Pablo 1991 138
5 Yang Tsung Hua 1991 172
6 Marti Javier 1992 197
7 Grigelis Laurynas 1991 205
8 Kuznetsov Andrey 1991 251
9 Arguello Facundo 1992 269
10 Lim Yong-Kyu 1991 298

 Nation Ranking

Spagna, Francia e Serbia conservano immutato il loro coefficiente. Il croato Dodig perde tre posizioni e così il margine della Croazia sull'Argentina - stabile del Potro, -1 di Chela e + 2 di Monaco - si assottiglia. Rosol della Repubblica Ceca sale di un gradino ma così fanno anche Youzhny e Tursunov e quindi la Russia si porta da sola alla settima posizione del ranking per nazioni. L'Italia, col -5 di Fognini bilanciato dalle due posizioni guadagnate in due da Seppi e Starace, peggiora il suo coefficiente.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking dei primi tre giocatori di ciascuna nazione.
 

Posizione

Nazione

Punteggio
1 Spagna 18
2 Francia 31
2 Serbia 31
4 Stati Uniti 45
5 Croazia 84
6 Argentina 85
7 Russia 110
7 Repubblica Ceca 111
9 Germania 132
10 Italia 149

Casa Italia

Nessuna buona nuova per i tennisti italiani in classifica. Fognini perde cinque posizioni (escono i punti della vittoria nel Challenger di Santiago) mentre Seppi e Starace riconquistano una posizione. I primi venti giocatori italiani rimangono gli stessi della passata settimana. Cipolla colleziona un nuovo best ranking salendo alla posizione numero 82 (+1). Giannessi migliora ancora (+1) così come Galvani (+4), Crugnola (+4) e Arnaboldi (+10). Il balzo più grande della settimana è quello compiuto da Matteo Viola, avanti di 18 posizioni.

Il ranking medio dei primi cinque giocatori è di 60.4, in miglioramento rispetto al 60.8 della settimana scorsa.

Classifica e Nome Punti Pos. Guadagnate Diff Fine 2010
44 Fognini, Fabio (ITA) 975 -5 +11
52 Seppi, Andreas (ITA) 875 1 -2
53 Starace, Potito (ITA) 870 1 -8
71 Volandri, Filippo (ITA) 696 3 +20
82 Cipolla, Flavio (ITA) 637 1 +130
108 Lorenzi, Paolo (ITA) 518 2 +34
128 Bolelli, Simone (ITA) 435 -1 -21
143 Giannessi, Alessandro (ITA) 386 1 +356
166 Vagnozzi, Simone (ITA) 306 0 -3
171 Galvani, Stefano (ITA) 291 4 +103
196 Viola, Matteo (ITA) 251 18 +17
223 Di Mauro, Alessio (ITA) 225 -15 -61
246 Naso, Gianluca (ITA) 200 -2 +51
248 Arnaboldi, Andrea (ITA) 199 10 +46
267 Crugnola, Marco (ITA) 184 4 -22
270 Marrai, Matteo (ITA) 183 -3 +180
309 Giorgini, Daniele (ITA) 147 3 0
311 Fabbiano, Thomas (ITA) 145 4 +2
316 Ghedin, Riccardo (ITA) 142 -5 -39
329 Trusendi, Walter (ITA) 134 -3 +62

I TOP 50

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,860 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,375 0 20
3 Murray, Andy (GBR) 7,825 0 20
4 Federer, Roger (SUI) 7,530 0 19
5 Ferrer, David (ESP) 4,710 0 23
6 Soderling, Robin (SWE) 3,500 0 23
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,230 0 24
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 0 22
9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,880 0 23
10 Monfils, Gael (FRA) 2,685 0 24
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 0 27
12 Simon, Gilles (FRA) 2,335 0 28
13 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,245 1 27
14 Roddick, Andy (USA) 2,120 -1 21
15 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 0 21
16 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,880 1 29
17 Troicki, Viktor (SRB) 1,820 -1 26
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,810 0 22
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,765 0 23
20 Lopez, Feliciano (ESP) 1,675 1 28
21 Mayer, Florian (GER) 1,675 -1 27
22 Cilic, Marin (CRO) 1,645 0 25
23 Isner, John (USA) 1,635 0 26
24 Verdasco, Fernando (ESP) 1,595 0 26
25 Melzer, Jurgen (AUT) 1,555 0 24
26 Stepanek, Radek (CZE) 1,400 0 26
27 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,340 0 22
28 Raonic, Milos (CAN) 1,290 1 22
29 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,280 -1 28
30 Llodra, Michael (FRA) 1,245 3 24
31 Nishikori, Kei (JPN) 1,225 -1 26
32 Anderson, Kevin (RSA) 1,190 -1 26
33 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,165 1 26
34 Granollers, Marcel (ESP) 1,145 1 25
35 Dodig, Ivan (CRO) 1,130 -3 26
36 Bogomolov Jr., Alex (USA) 1,125 1 30
37 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,110 -1 25
38 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,105 0 27
39 Tursunov, Dmitry (RUS) 1,063 1 24
40 Haase, Robin (NED) 991 2 25
41 Monaco, Juan (ARG) 990 2 26
42 Tomic, Bernard (AUS) 985 2 22
43 Young, Donald (USA) 984 -2 24
44 Fognini, Fabio (ITA) 975 -5 31
45 Giraldo, Santiago (COL) 925 0 27
46 Andujar, Pablo (ESP) 920 0 31
47 Robredo, Tommy (ESP) 905 1 22
48 Kohlschreiber, Philipp (GER) 900 1 28
49 Muller, Gilles (LUX) 898 1 21
50 Malisse, Xavier (BEL) 875 1 28

Claudio Giuliani

comments powered by Disqus
Partnership

 

Sito segnalato da Freeonline.it - La guida alle risorse gratuite

Ultimi commenti
Blog: Servizi vincenti
Virtual Tour / Fanta Tennis virtual tour logo 2

Il fanta gioco di Ubitennis

Quote del giorno

"In Cecoslovacchia non c'è la libertà di stampa. Negli Stati Uniti non c'è la libertà dalla stampa"

Martina Navratilova.

La vittoria di Francesca Schiavone a Parigi 2010

Copertine di magazine e giornali

Ubi TV

WTA Championships: highlights, day 1