20/02/2012 10:51 CEST - RANKING ATP
Raonic scende, Isner ancora su
TENNIS - Settimana particolare per la classifica che ha visto scalare i punti del torneo di Memphis per via della variazione olimpica del calendario. Raonic vince il suo secondo torneo ma perde posizioni. Con le prime dodici posizioni invariate, il primo a muoversi è Isner che sale ancora. Volandri guadagna 13 posizioni, mentre crolla Roddick. Claudio Giuliani

Classifiche 20 febbraio 2012
La programmazione delle olimpiadi tennistiche di Londra 2012 ha fatto sì che questa settimana siano stati scalati i punti della sette giorni che nel 2011 coincise con l'appuntamento più importante in quel di Memphis. Ecco quindi che Raonic, vincitore del suo secondo titolo del 2012 a San Jose, perde tre posizioni in classifica poichè gli sono stati sottratti i punti della finale 2011 del torneo che si disputa nel Tennessee. Roddick, vincitore all'epoca di tale competizione, perde infatti molte caselle. Questo però rende da una parte ancora più interessante il torneo che va a incominciare oggi. Di fatti, si tratta di una gara che mette a disposizione punti "liberi", ovvero che si sommeranno in classifica senza sottrazioni; questo potrebbe consentire diversi scossoni nella graduatoria della prossima settimana. Intanto Isner migliora ancora il suo record personale salendo alla tredicesima posizione, a solo 25 punti dal francese Simon e a meno di 200 da Almagro. La decima posizione è lontana (Del Potro ha 700 punti di margine) ma il lungagnone americano può sicuramente scavalcare Simon e Almagro che ha confermato i punti del torneo di San Paolo, bissando il successo del 2011. Fra gli altri risale la china Davydenko (+9); bene l'uzbeko Istomin che rientra nei top 50, il nostro Volandri e anche l'americano Harrison di cui parliamo nella sezione giovani.
| Pos. - Nome - Nazionalità | Punti | Week Change | Tornei giocati | Diff. fine 2011 |
| 1 Djokovic, Novak (SRB) | 13,630 | 0 | 19 | 0 |
| 2 Nadal, Rafael (ESP) | 10,435 | 0 | 20 | 0 |
| 3 Federer, Roger (SUI) | 8,330 | 0 | 20 | 0 |
| 4 Murray, Andy (GBR) | 7,150 | 0 | 19 | 0 |
| 5 Ferrer, David (ESP) | 4,595 | 0 | 22 | 0 |
| 6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 4,410 | 0 | 23 | 0 |
| 7 Berdych, Tomas (CZE) | 3,950 | 0 | 23 | 0 |
| 8 Fish, Mardy (USA) | 2,915 | 0 | 22 | 0 |
| 9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 2,770 | 0 | 26 | 0 |
| 10 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 2,705 | 0 | 21 | +1 |
| 11 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,220 | 0 | 28 | -1 |
| 12 Simon, Gilles (FRA) | 2,050 | 0 | 27 | 0 |
| 13 Isner, John (USA) | 2,025 | 1 | 23 | +5 |
| 14 Monfils, Gael (FRA) | 1,970 | -1 | 24 | +2 |
| 15 Gasquet, Richard (FRA) | 1,900 | 1 | 21 | +4 |
| 16 Lopez, Feliciano (ESP) | 1,890 | -1 | 27 | +4 |
| 17 Nishikori, Kei (JPN) | 1,710 | 1 | 23 | +8 |
| 18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,655 | 1 | 28 | -3 |
| 19 Mayer, Florian (GER) | 1,585 | 1 | 25 | +4 |
| 20 Monaco, Juan (ARG) | 1,505 | 2 | 24 | +6 |
TEEN RANKING
Il protagonista della settimana è l'americano Harrison, più 21 posti per lui in classifica grazie alla semifinale di San Jose. L'americano ora occupa la posizione numero 73. Tomic scende di un posto mentre lo spagnolo Marti ne sale di sette. Denis Kudla entra nei top 200 grazie al secondo turno di San Jose dopo aver superato le qualificazioni scavalcando l'australiano Duckworth che perde una posizione. Guadagnano qualcosina tutti gli altri con l'argentino Velotti che con il più 9 di questa settimana sfonda la barriera dei top 300.
Il Teen Ranking si ottiene limitando la classifica ai giocatori nati dopo il 1° Gennaio 1992.
| Posizione |
Nome e nazionalità |
Anno | Class. ATP |
| 1 | Tomic Bernard (AUS) | 1992 | 37 |
| 2 | Harrison Ryan (USA) | 1992 | 73 |
| 3 | Marti Javier (SPA) | 1992 | 177 |
| 4 | Denis Kudla (USA) | 1992 | 184 |
| 5 | Duckworth James (AUS) | 1992 | 189 |
| 6 | Benjamin Mitchell (AUS) | 1992 | 209 |
| 7 | Arguello Facundo (ARG) | 1992 | 261 |
| 8 | Guilherme Clezar (BRA) | 1992 | 275 |
| 9 | Agustin Velotti (ARG) | 1992 | 297 |
| 10 | Kevin Krawietz (GER) | 1992 | 329 |
NATION RANKING
Il francese Monfils perde una posizione, il serbo Troicki ne guadagna due e quindi la Serbia aggancia nuovamente la seconda posizione in classifica, in coabitazione con la Francia stessa. Scende il coefficiente degli Stati Uniti per via del meno dieci di Roddick (scalati i punti di Memphis dove fu finalista l'anno scorso per via del calendario 2012) ma gli Usa rimangono sempre davanti all'Argentina. Davidenko, semifinalista a Rotterdam, guadagna nove posizioni e quindi consente alla sua Russia di scavalcare in un colpo solo sia la Germania che la Repubblica Ceca, entrambe sostanzialmente stabili in graduatoria. L'Italia abbassa la somma delle classifiche dei suoi primi tre giocatori grazie a Volandri.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking dei primi tre giocatori di ciascuna nazione.
| Posizione |
Nazione |
Punteggio |
| 1 | Spagna | 18 |
| 2 | Francia | 32 |
| 2 | Serbia | 32 |
| 4 | Stati Uniti | 48 |
| 5 | Argentina | 61 |
| 6 | Croazia | 102 |
| 7 | Russia | 105 |
| 8 | Germania | 106 |
| 9 | Repubblica Ceca | 114 |
| 10 | Italia | 153 |
CASA ITALIA
Con Seppi e Fognini sempre in testa, il giocatore della settimana è ovviamente Filippo Volandri, finalista a San Paolo e quindi beneficiato di un più 13 in classifica che gli consente di consodilare la sua terza posizione in classifica italiana dopo il sorpasso della settimana scorsa ai danni di Starace, che pure ha guadagnato cinque posizioni in questa sette giorni. Cipolla perde una casella, così' come Lorenzi, mentre Bolelli e Giannessi vedono invariata nella sostanza la loro graduatoria.
Il ranking medio dei primi cinque giocatori è di 62.2 rispetto al 65.8 della settimana scorsa.
| Classifica e Nome | Punti | Pos. Guadagnate | Diff Fine 2010 |
| 44 Seppi, Andreas (ITA) | 980 | 1 | -6 |
| 53 Fognini, Fabio (ITA) | 845 | 0 | -5 |
| 56 Volandri, Filippo (ITA) | 826 | 13 | +13 |
| 71 Starace, Potito (ITA) | 690 | 5 | -13 |
| 87 Cipolla, Flavio (ITA) | 620 | -1 | -8 |
| 102 Lorenzi, Paolo (ITA) | 537 | -1 | +6 |
| 134 Bolelli, Simone (ITA) | 422 | 1 | 0 |
| 140 Giannessi, Alessandro (ITA) | 395 | 2 | -5 |
| 144 Viola, Matteo (ITA) | 373 | 3 | +11 |
| 168 Vagnozzi, Simone (ITA) | 302 | 1 | -1 |
| 190 Galvani, Stefano (ITA) | 261 | 0 | -15 |
| 216 Di Mauro, Alessio (ITA) | 225 | -15 | -12 |
| 221 Naso, Gianluca (ITA) | 214 | 0 | -5 |
| 270 Marrai, Matteo (ITA) | 163 | 2 | -4 |
| 276 Arnaboldi, Andrea (ITA) | 162 | 11 | -2 |
| 279 Crugnola, Marco (ITA) | 160 | 12 | -13 |
| 295 Giorgini, Daniele (ITA) | 147 | 0 | +7 |
| 301 Ghedin, Riccardo (ITA) | 143 | 39 | +35 |
| 314 Burzi, Enrico (ITA) | 138 | 2 | +8 |
| 327 Fabbiano, Thomas (ITA) | 132 | 0 | -24 |
I TOP 100
;
Claudio Giuliani





