07/05/2012 14:52 CEST - ATP Ranking
Sale Seppi
e quindi l'Italia
TENNIS - La classifica rimane sostanzialmente invariata. L'exploit di Seppi a Belgrado consente all'Italia di scavalcare la Croazia in graduatoria per Nazioni e all'altoatesino di salire alla posizione numero 32 dell'Atp Ranking. Claudio Giuliani

Classifiche 7 maggio 2012
TENNIS - SPECIAL RANKING ATP - Mentre le prime venti posizioni rimangono immobili, eccezion fatta per Del Potro e Simon che si scambiano nuovamente le posizioni in classifica, a farsi notare sono i "comprimari". Seppi torna a ridosso dei primi 30 e il suo sconfitto a Belgrado, il francese Paire, entra nei top 100 alla posizione numero 67. Soderling continua a scendere in classifica, ora è numero 46.
| Pos. - Nome - Nazionalità | Punti | Week Change | Tornei giocati | Diff. fine 2011 |
| 1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,020 | 0 | 18 | 0 |
| 2 Nadal, Rafael (ESP) | 9,615 | 0 | 19 | 0 |
| 3 Federer, Roger (SUI) | 8,520 | 0 | 18 | 0 |
| 4 Murray, Andy (GBR) | 7,860 | 0 | 19 | 0 |
| 5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 4,885 | 0 | 24 | +1 |
| 6 Ferrer, David (ESP) | 4,280 | 0 | 22 | -1 |
| 7 Berdych, Tomas (CZE) | 3,990 | 0 | 22 | 0 |
| 8 Tipsarevic, Janko (SRB) | 2,820 | 0 | 27 | +1 |
| 9 Fish, Mardy (USA) | 2,750 | 0 | 22 | -1 |
| 10 Isner, John (USA) | 2,725 | 0 | 24 | +8 |
| 11 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 2,655 | 1 | 21 | 0 |
| 12 Simon, Gilles (FRA) | 2,500 | -1 | 26 | 0 |
| 13 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,255 | 0 | 28 | -2 |
| 14 Monfils, Gael (FRA) | 2,120 | 0 | 21 | -2 |
| 15 Monaco, Juan (ARG) | 1,970 | 0 | 23 | +11 |
| 16 Lopez, Feliciano (ESP) | 1,840 | 0 | 27 | +4 |
| 17 Nishikori, Kei (JPN) | 1,760 | 0 | 22 | +8 |
| 18 Gasquet, Richard (FRA) | 1,735 | 0 | 20 | +1 |
| 19 Verdasco, Fernando (ESP) | 1,675 | 0 | 24 | +3 |
| 20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,575 | 0 | 28 | -5 |
TEEN RANKING
Tomic sale di due posizioni e centra il suo miglior risultato di sempre in classifica mondiale occupando la posizione numero 31, consolidando inoltre la prima posizione visto il meno 3 di Harrison in questa tornata. Per il resto tutte le graduatorie rimangono invariate.
Il Teen Ranking si ottiene limitando la classifica ai giocatori nati dopo il 1° Gennaio 1992.
| Posizione | Nome e nazionalità | Anno | Class. ATP |
| 1 | Tomic Bernard (AUS) | 1992 | 31 |
| 2 | Harrison Ryan (USA) | 1992 | 61 |
| 3 | Duckworth James (AUS) | 1992 | 168 |
| 4 | Marti Javier (SPA) | 1992 | 173 |
| 5 | Denis Kudla (USA) | 1992 | 176 |
| 6 | Agustin Velotti (ARG) | 1992 | 234 |
| 7 | Benjamin Mitchell (AUS) | 1992 | 236 |
| 8 | Arguello Facundo (ARG) | 1992 | 243 |
| 9 | Guilherme Clezar (BRA) | 1992 | 284 |
| 10 | Kevin Krawietz (GER) | 1992 | 293 |
NATION RANKING
L'unico cambiamento in classifica lo si deve all'Italia e quindi a Seppi: con il suo personale più 14 l'altoatesino consente di scavalcare la Croazia, facendo occupare all'Italia il gradino numero 9 della graduatoria.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking dei primi tre giocatori di ciascuna nazione.
| Posizione | Nazione | Punteggio |
| 1 | Spagna | 21 |
| 2 | Francia | 31 |
| 3 | Serbia | 39 |
| 4 | Stati Uniti | 46 |
| 5 | Argentina | 62 |
| 6 | Repubblica Ceca | 126 |
| 7 | Russia | 130 |
| 8 | Germania | 132 |
| 9 | Italia | 150 |
| 10 | Croazia | 156 |
CASA ITALIA
Protagonista della settimana è ovviamente Adreas Seppi, numero uno d'Italia attuale. L'altoatesino (il suo best ranking rimane quello del 2008 quando occupò la posizione numero 27) è infatti ora il trentunesimo giocatore del mondo davanti a Fognini e Volandri, sempre stabili. Guadagna qualcosa anche Lorenzi che colleziona il suo record occupando il gradino numero 78. Cipolla perde 9 posizioni mentre crolla Bolelli, -21 per lui nel ranking.Gi sono stati scalati infatti i punti del challenger del Garden 2011 che vinse e dove da oggi è in lotta per confermare la vittoria e salire in classifica. Guadagnano posizioni nelle retrovie Naso (11), Fabbiano (11), Marrai (15) e Ghedin (21).
Il ranking medio dei primi cinque giocatori è di 60,6.
| Classifica e Nome | Punti | Pos. Guadagnate | Diff Fine 2011 |
| 32 Seppi, Andreas (ITA) | 1,185 | 14 | +6 |
| 47 Fognini, Fabio (ITA) | 930 | 1 | +1 |
| 71 Volandri, Filippo (ITA) | 675 | 2 | -2 |
| 75 Starace, Potito (ITA) | 648 | 2 | -17 |
| 78 Lorenzi, Paolo (ITA) | 637 | 4 | +30 |
| 79 Cipolla, Flavio (ITA) | 636 | -9 | -4 |
| 119 Bolelli, Simone (ITA) | 465 | -21 | +15 |
| 126 Giannessi, Alessandro (ITA) | 437 | 0 | +9 |
| 160 Viola, Matteo (ITA) | 333 | 1 | -5 |
| 211 Vagnozzi, Simone (ITA) | 243 | -2 | -44 |
| 228 Naso, Gianluca (ITA) | 216 | 11 | -2 |
| 238 Galvani, Stefano (ITA) | 207 | -1 | -63 |
| 257 Fabbiano, Thomas (ITA) | 182 | 11 | +46 |
| 263 Marrai, Matteo (ITA) | 177 | 15 | +3 |
| 269 Burzi, Enrico (ITA) | 175 | -7 | +53 |
| 278 Crugnola, Marco (ITA) | 165 | -2 | -14 |
| 294 Arnaboldi, Andrea (ITA) | 147 | 1 | -16 |
| 302 Giorgini, Daniele (ITA) | 142 | 3 | 0 |
| 313 Ghedin, Riccardo (ITA) | 134 | 21 | +23 |
| 325 Grassi, Claudio (ITA) | 132 | 3 | +105 |
I TOP 100

Claudio Giuliani





