18/06/2012 11:13 CEST - ATP Ranking
I vincitori
salgono
TENNIS - Classifiche stabili in attesa di Wimbledon, l'evento che potrebbe cambiare qualcosa. Intanto Cilic e Haas sugli allori. i due tornano rispettivamente nei primi 20 e nei primi 50 del mondo. Claudio Giuliani

- Follia Nalbandian: ferisce giudice e perde
- Roland Garros, le più belle immagini della finale Nadal-Djokovic (Art Seitz)
- Chris Kermode and Tom Barnes 17.06.2012
- La follia di Nalbandian
- Follia Nalbandian Ferisce giudice Squalificato! (Martucci), Tennis da pazzi. Un giudice ferito da Nalbandian (Valesio), Bravata Nalbandian (Viggiani)
Classifiche 22 maggio 2012
TENNIS - SPECIAL RANKING ATP - Si è tutti in attesa di Wimbledon e quindi la settimana non può che essere di transizione con pochi fra i tennisti di grosso calibro impegnati e, quand'anche lo sono, le sconfitte di questi non producono né notizia né scossoni in classifica. Il vincitore a tavolino del Queen's, Marian Cilic, sale di otto posizioni e torna fra i migliori venti occupando la casella numero 18 ai danni del giapponese Nishikori. L'altro grande vincitore della settimana (sull'erba di Halle e su Roger Federer), il redivivo Tommy Haas, sale di 38 posizioni e torna fra i migliori cinquanta, di un soffio, alla posizione numero 49.
| Pos. - Nome - Nazionalità | Punti | Week Change | Tornei giocati | Diff. fine 2011 |
| 1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,280 | 0 | 19 | 0 |
| 2 Nadal, Rafael (ESP) | 10,060 | 0 | 20 | 0 |
| 3 Federer, Roger (SUI) | 9,435 | 0 | 20 | 0 |
| 4 Murray, Andy (GBR) | 6,980 | 0 | 20 | 0 |
| 5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 5,230 | 0 | 24 | +1 |
| 6 Ferrer, David (ESP) | 5,180 | 0 | 22 | -1 |
| 7 Berdych, Tomas (CZE) | 4,685 | 0 | 23 | 0 |
| 8 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,200 | 0 | 28 | +1 |
| 9 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3,180 | 0 | 22 | +2 |
| 10 Isner, John (USA) | 2,655 | 0 | 25 | +8 |
| 11 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,605 | 0 | 28 | -1 |
| 12 Fish, Mardy (USA) | 2,535 | 0 | 22 | -4 |
| 13 Simon, Gilles (FRA) | 2,525 | 0 | 28 | -1 |
| 14 Monaco, Juan (ARG) | 2,115 | 0 | 23 | +12 |
| 15 Monfils, Gael (FRA) | 1,805 | 0 | 22 | +1 |
| 16 Verdasco, Fernando (ESP) | 1,765 | 0 | 25 | +8 |
| 17 Lopez, Feliciano (ESP) | 1,725 | 0 | 28 | +3 |
| 18 Cilic, Marin (CRO) | 1,655 | 7 | 23 | +3 |
| 19 Gasquet, Richard (FRA) | 1,600 | 0 | 21 | 0 |
| 20 Nishikori, Kei (JPN) | 1,600 | -2 | 21 | +5 |
TEEN RANKING
Classifica giovani che rimane sostanzialmente stabile con Duckworth in calo (-7) così come lo spagnolo Marti (-13). Tomic e Harrison si confermano sempre come i migliori ventenni del circuito, gli unici a stare dentro i top 100.
Il Teen Ranking si ottiene limitando la classifica ai giocatori nati dopo il 1° Gennaio 1992.
| Posizione | Nome e nazionalità | Anno | Class. ATP |
| 1 | Tomic Bernard (AUS) | 1992 | 27 |
| 2 | Harrison Ryan (USA) | 1992 | 53 |
| 3 | Denis Kudla (USA) | 1992 | 176 |
| 4 | Duckworth James (AUS) | 1992 | 194 |
| 5 | Marti Javier (SPA) | 1992 | 198 |
| 6 | Agustin Velotti (ARG) | 1992 | 230 |
| 7 | Benjamin Mitchell (AUS) | 1992 | 234 |
| 8 | Arguello Facundo (ARG) | 1992 | 241 |
| 9 | Guilherme Clezar (BRA) | 1992 | 246 |
| 10 | Kevin Krawietz (GER) | 1992 | 270 |
NATION RANKING
Con le prime posizioni sempre invariate, con il quintetto iniziale che si conferma gruppo leader del tennis mondiale, il colpo della settimana è della Germania che grazie alle 38 posizioni guadagnate in singolare da Haas, scavalca in un solo colpo la Russia e la Repubblica Ceca, andando ad occupare quindi la sesta posizione della classifica per nazioni. Il crollo del croato Dodig (-30 per lui in questa tornata) consente all'Italia tornare alla nona posizione della nostra graduatoria.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking dei primi tre giocatori di ciascuna nazione.
| Posizione | Nazione | Punteggio |
| 1 | Spagna | 19 |
| 2 | Francia | 33 |
| 3 | Serbia | 43 |
| 4 | Stati Uniti | 55 |
| 5 | Argentina | 60 |
| 6 | Germania | 106 |
| 7 | Russia | 125 |
| 8 | Repubblica Ceca | 132 |
| 9 | Italia | 167 |
| 10 | Croazia | 174 |
CASA ITALIA
Anche fra gli italiani non succede niente di che in classifica. Piccoli spostamenti, assestamenti diremmo, in attesa di qualche risultato di prestigio sull'erba di Londra.
Il ranking medio dei primi cinque giocatori è di 68,4
| Classifica e Nome | Punti | Pos. Guadagnate | Diff Fine 2011 |
| 26 Seppi, Andreas (ITA) | 1,285 | -2 | +12 |
| 64 Fognini, Fabio (ITA) | 695 | -1 | -16 |
| 77 Volandri, Filippo (ITA) | 630 | -2 | -8 |
| 87 Lorenzi, Paolo (ITA) | 593 | 3 | +21 |
| 88 Cipolla, Flavio (ITA) | 591 | 3 | -13 |
| 97 Starace, Potito (ITA) | 558 | 1 | -39 |
| 117 Bolelli, Simone (ITA) | 461 | 3 | +17 |
| 127 Giannessi, Alessandro (ITA) | 434 | -1 | +8 |
| 149 Viola, Matteo (ITA) | 357 | 7 | +6 |
| 214 Vagnozzi, Simone (ITA) | 230 | -1 | -47 |
| 229 Naso, Gianluca (ITA) | 209 | -3 | -3 |
| 249 Fabbiano, Thomas (ITA) | 184 | 1 | +54 |
| 253 Galvani, Stefano (ITA) | 182 | -25 | -78 |
| 278 Crugnola, Marco (ITA) | 165 | -1 | -14 |
| 282 Burzi, Enrico (ITA) | 161 | -1 | +40 |
| 292 Ghedin, Riccardo (ITA) | 153 | -1 | +44 |
| 307 Grassi, Claudio (ITA) | 146 | 12 | +133 |
| 308 Giorgini, Daniele (ITA) | 145 | -16 | -6 |
| 321 Arnaboldi, Andrea (ITA) | 136 | 25 | -33 |
| 324 Vanni, Luca (ITA) | 136 | -2 | +62 |
I TOP 100

Claudio Giuliani





