TV   FOTO E VIDEO BLOG SERVIZI LAVORO ANNUNCI CASA
CLASSIFICHE

Wawrinka e Chela sugli scudi

Nessuna grande novità nella classifica maschile, dove Wawrinka ritorna nei 20 e Chela, si riavvicina ai top 50. Guadagnano posti Starace e Aldi, scende Lorenzi. Classifica femminile praticamente immutata. Pennetta è 15°, Camerin entra nelle 100. Claudio Gilardelli

Dimensione testo Testo molto piccolo Testo piccolo Testo normale Testo grande Testo molto grande

Classifiche Maschili

Alla fine di una settimana “interlocutoria” tra i Master che concludono la prima parte della stagione (Indian Wells e Miami) e il primo 1000 sulla terra rossa (Montecarlo), si registrano grossi cambiamenti solo nei piani medio-bassi della classifica e interessano sostanzialmente i protagonisti dei due ATP 250 di Casablanca e Houston.
Per quanto riguarda i top 20 del ranking, non mutano le posizioni dei primi quattordici giocatori del mondo. Berdych sale al numero 15, ai danni di Ferrero che scende al 16, ma sono assestamenti di classifica. La prima variazione di rilievo è quella che riguarda Stanislas Wawrinka, vincitore in Marocco, che, con questo successo guadagna tre posti ed oggi è di nuovo il numero 20 della classifica. A un giocatore che rientra nei top 20 deve necessariamente essercene qualcuno che ne esce: in questo frangente Tommy Haas è a fare un passo indietro, posizionandosi al ventunesimo gradino del ranking. In lieve discesa anche Hewitt, vincitore nel 2009 a Houston e sconfitto quest’anno nei quarti in Texas. L’australiano perde 3 posti ed è trentesimo.
Tra i primi 50, i balzi in avanti più consistenti li fanno Victor Hanescu e Horacio Zeballos. Il rumeno, finalista a Casablanca, guadagna oggi ben 4 posti, raggiungendo la 39° posizione mondiale, mentre l’argentino, semifinalista a Houston, sale al numero 47 (+7 posti), non lontano dal suo best ranking (n°41 raggiunto il 16 novembre dello scorso anno).
Tra i primi cento giocatori al mondo, i miglioramenti in classifica più grandi li fa Chela, che grazie alla vittoria a Houston, dopo 3 anni di astinenza (ultimo titolo a Acapulco nel 2007), guadagna ben 31 posti e si assesta alle porte dei top 50, al numero 51. Passi in avanti anche per Falla (+8, n°60), Malisse (+8, n°81), Brands (+10, n°86) Massu (+7, n°87) e Riba (+7, n°94). Scivoloni indietro invece per Andreev, che perde i punti della semi a Casablanca nel 2009 e con essi ben 14 posti, uscendo così dai top 50 e assestandosi alla 55° posizione. Fanno i gamberi anche Serra (-10, n°67), Korolev (-11, n°71), Giquel (-7, n°74), Gasquet (-5, n°79) e Gimeno-Traver (-8, n°100),
Da segnalare, al di fuori dei top 100, le otto posizioni perse dal chiacchierato Odesnik, nonostante la semifinale a Houston. Il sudafricano, che nel 2009 aveva giocato per il titolo contro Hewitt proprio nel torneo texano, è oggi n°111.
Per i nostri colori, infine, il migliore è sempre Andreas Seppi, n°46 ma il “botto” questa settimana lo fanno Starace, che guadagna 11 posti ed è 62°, e Francesco Aldi, che fa un salto di 26 posti fino alla posizione 246. Bene anche Bolelli (+3, n°114), Volandri (+2, n°170) e Arnaboldi (+5, n°232). Male invece Lorenzi, che perde 11 posti ed esce dai 100, seppur per poco (è 101°).


Top 50
1 Federer, Roger (SUI) 10,765 0
2 Djokovic, Novak (SRB) 7,630 0
3 Nadal, Rafael (ESP) 6,980 0
4 Murray, Andy (GBR) 5,845 0
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 5,735 0
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 5,335 0
7 Roddick, Andy (USA) 4,780 0
8 Soderling, Robin (SWE) 4,595 0
9 Cilic, Marin (CRO) 2,980 0
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,915 0
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,880 0
12 Verdasco, Fernando (ESP) 2,725 0
13 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,380 0
14 Ljubicic, Ivan (CRO) 2,340 0
15 Berdych, Tomas (CZE) 2,270 1
16 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 2,105 -1
17 Ferrer, David (ESP) 2,045 0
18 Monfils, Gael (FRA) 2,040 0
19 Stepanek, Radek (CZE) 1,895 0
20 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,780 3
21 Haas, Tommy (USA) 1,730 -1
22 Isner, John (USA) 1,693 -1
23 Robredo, Tommy (ESP) 1,685 -1
24 Monaco, Juan (ARG) 1,630 0
25 Querrey, Sam (USA) 1,610 0
26 Simon, Gilles (FRA) 1,585 0
27 Melzer, Jurgen (AUT) 1,485 1
28 Karlovic, Ivo (CRO) 1,385 1
29 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,345 1
30 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,335 -3
31 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,322 0
32 Montanes, Albert (ESP) 1,270 0
33 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,265 0
34 Almagro, Nicolas (ESP) 1,220 0
35 Lopez, Feliciano (ESP) 1,205 0
36 Benneteau, Julien (FRA) 1,094 0
37 Troicki, Viktor (SRB) 1,075 0
38 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,075 0
39 Hanescu, Victor (ROU) 1,025 4
40 Becker, Benjamin (GER) 979 -1
41 Kubot, Lukasz (POL) 967 1
42 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 964 -2
43 Chardy, Jeremy (FRA) 920 1
44 Gulbis, Ernests (LAT) 904 1
45 Mayer, Florian (GER) 892 1
46 Seppi, Andreas (ITA) 885 1
47 Zeballos, Horacio (ARG) 878 7
48 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 875 0
49 Petzschner, Philipp (GER) 862 0
50 Berrer, Michael (GER) 860 0

Primi 10 Italiani

46 Seppi, Andreas (ITA) 885 1
57 Fognini, Fabio (ITA) 770 -1
62 Starace, Potito (ITA) 737 11
101 Lorenzi, Paolo (ITA) 538 -11
114 Bolelli, Simone (ITA) 445 3
170 Volandri, Filippo (ITA) 270 2
178 Cipolla, Flavio (ITA) 255 -4
229 Crugnola, Marco (ITA) 199 1
232 Arnaboldi, Andrea (ITA) 199 5
246 Aldi, Francesco (ITA) 185 26

Classifica Femminile

Anche nella classifica femminile di questa settimana, ci sono poche variazioni. Nelle top 20, Pennetta, vincitrice a Marbella, sale al numero 15, scambiandosi il posto con Li.
Tra le prime 50, si scambiano posizione anche Martinez Sanchez, semifinalista in Spagna, e Sabine Lisicki (oggi rispettivamente 27° e 28°) e Szavay e Razzano (34° e 35°). Guadagna 5 posti Oudin (quarti a Ponte Vedra), ora n°36, mentre Errani, semifinalista a Marbella, sale dal n°43 al 39. Due posti in più anche per Shvedova (42°) e ben nove per Govortsova, che grazie alla finale in Florida etra nelle prime 50 ed è al n°43.
Perdono invece terreno Cirstea (-5, n°41), Wozniak, nonostante i quarti a Ponte Vedra dove però difendeva la finale (-5, n°44), Medina Garrigues (-3, n°45) e Petkovic (-3, n°48).
Stabile al 38° posto Suarez Navarro, avversaria di Flavia in finale a Marbella.
Nelle top 100, segnaliamo Dulgheru al n°51, in discesa di tre posizioni e l’ingresso di Lepchenko al n°100. L’americana guadagna bel 7 posti dopo aver raggiunto i quarti a Ponte Vedra. Perdono invece posizioni Date Krumm (-5, n°66), Zakopalova (-8, n°85) e Parra Santonja (-4, n°90).
Per quanto riguarda le italiane, oltre a Pennetta, guadagna posizioni Camerin (+3, n°99) entrando così nella top 100. Stabili Schiavone (n°17), Vinci (n°54) e Brianti (n°79). Perdono terreno, infine, Garbin (-1, n°56), Floris (-3, n°158), Oprandi (-4, n°164) e Dentoni (-2, n°178).


Top 50
1 (1) Williams, Serena USA 7946
2 (2) Wozniacki, Caroline DEN 6375
3 (3) Safina, Dinara RUS 6150
4 (4) Williams, Venus USA 5876
5 (5) Kuznetsova, Svetlana RUS 5620
6 (6) Dementieva, Elena RUS 4965
7 (7) Jankovic, Jelena SRB 4740
8 (8) Radwanska, Agnieszka POL 4190
9 (9) Azarenka, Victoria BLR 4080
10 (10) Clijsters, Kim BEL 3890
11 (11) Stosur, Samantha AUS 3565
12 (12) Bartoli, Marion FRA 3370
13 (13) Wickmayer, Yanina BEL 3275
14 (14) Sharapova, Maria RUS 3185
15 (16) Pennetta, Flavia ITA 3175
16 (15) Li, Na CHN 3086
17 (17) Schiavone, Francesca ITA 2835
18 (18) Petrova, Nadia RUS 2510
19 (19) Peer, Shahar ISR 2380
20 (20) Rezai, Aravane FRA 2225
21 (21) Zheng, Jie CHN 2220
22 (22) Zvonareva, Vera RUS 2165
23 (23) Henin, Justine BEL 2100
24 (24) Hantuchova, Daniela SVK 2085
25 (25) Bondarenko, Alona UKR 2010
26 (26) Kleybanova, Alisa RUS 2005
27 (28) Martinez Sanchez, Maria ESP 1945
28 (27) Lisicki, Sabine GER 1930
29 (29) Cibulkova, Dominika SVK 1920
30 (30) Pavlyuchenkova, Anastasia RUS 1775
31 (31) Kirilenko, Maria RUS 1715
32 (32) Bondarenko, Kateryna UKR 1710
33 (33) Vesnina, Elena RUS 1700
34 (35) Szavay, Agnes HUN 1615
35 (34) Razzano, Virginie FRA 1611
36 (41) Oudin, Melanie USA 1596
37 (37) Dulko, Gisela ARG 1595
38 (38) Suarez Navarro, Carla ESP 1580
39 (43) Errani, Sara ITA 1560
40 (40) Safarova, Lucie CZE 1550
41 (36) Cirstea, Sorana ROU 1502
42 (44) Shvedova, Yaroslava KAZ 1483
43 (52) Govortsova, Olga BLR 1460
44 (39) Wozniak, Aleksandra CAN 1440
45 (42) Medina Garrigues, Anabel ESP 1430
46 (46) Dushevina, Vera RUS 1420
47 (47) Czink, Melinda HUN 1415
48 (45) Petkovic, Andrea GER 1394
49 (49) Schnyder, Patty SUI 1371
50 (50) Bacsinszky, Timea SUI 1342

Prime 10 Italiane

15 (16) Pennetta, Flavia ITA 3175
17 (17) Schiavone, Francesca ITA 2835
39 (43) Errani, Sara ITA 1560
54 (54) Vinci, Roberta ITA 1215
56 (55) Garbin, Tathiana ITA 1200
79 (79) Brianti, Alberta ITA 841
99 (102) Camerin, Maria Elena ITA 640
158 (155) Floris, Anna ITA 372
164 (160) Oprandi, Romina ITA 348
178 (176) Dentoni, Corinna ITA 300
 

Claudio Gilardelli