ITALIANO ENGLISH
HOMEPAGE > > Melzer e Fish in crescita

18/04/2011 13:18 CEST - CLASSIFICHE

Melzer e Fish in crescita

TENNIS - SPECIAL RANKING ATP – Monte Carlo non porta grossi stravolgimenti in classifica. Nei top ten il protagonista è Melzer che porta il suo best ranking al numero 8, così come Fish che entra nei migliori dieci.  Dolgopolov centra i primi 20, mentre Raonic è già nei top 30. Il nostro Fabio Fognini rompe il muro dei top 50 per il suo record personale. Claudio Giuliani

| | condividi

Classifiche 18 aprile 2011

ATP Ranking

Il numero uno del mondo si conferma come l'uomo da battere sulla terra rossa. La vittoria di Montecarlo, conquistata senza soffrire più di tanto, conferma che Nadal può bissare i tanti successi sul rosso del 2010 per tenere a debita distanza (oltre tremila punti), un Djokovic che dovrà dimostrare i suoi progressi sul rosso e sull'erba se vorrà veramente insidiare il dominio del maiorchino. Nei top ten cambia qualcosina grazie alle quattro posizioni perse da Verdasco. Melzer, giustiziere di Federer, avanza al numero otto della classifica mentre Fish, senza colpo ferire, diventa il nuovo numero dieci del ranking. Si notano sempre di più i progressi in classifica dell'ucraino Alexandr Dolgopolov (sebbene sia uscito al primo turno facilmente nel Principato di Monaco), arrivato a conquistare la posizione numero venti. A fine 2010 occupava il gradino numero 48. Il canadese Raonic continua a collezionare best ranking di settimana in settimana: ora è numero 28. Sale anche Ljubicic di sette caselle dopo la buona prova di Montecarlo, così come il portoghese Gil (n.64), sconfitto nei quarti da Murray. Entra nei top 100 il tedesco Matthias Bachinger, ventitreenne, fresco vincitore del challenger di Atene, avendo superato in finale Tursunov. In casa Italia da segnalare l'entrata nei migliori cinquanta del mondo di Fabio Fognini. Il turno superato a Montecarlo lo proietta al gradino numero 49 dell'Atp ranking.

Pos.  Giocatore Punti  Tornei  Diff. fine 2010
1  Nadal Rafael 12870  21  +0
2  Djokovic Novak  9640  20  +1
3  Federer Roger  8550  23  -1
4  Murray Andy  5905  20  +0
5  Soderling Robin  5420  24  +0
6  Ferrer David  4840  23  +1
7  Berdych Tomas  3900  26  -1
8  Melzer Jurgen  2975  24  +3
9  Monfils Gael  2600  21  +3
10  Fish Mardy  2401  20  +6
11  Almagro Nicolas  2395  28  +4
12  Verdasco Fernando  2370  26  -3
13  Roddick Andy  2270  21  -5
14  Youzhny Mikhail  2205  24  -4
15  Wawrinka Stanislas  2090  22  +6
16  Troicki Viktor  1815  27  +12
17  Gasquet Richard  1745  26  +13
18  Tsonga Jo-Wilfried  1670  20  -5
19  Querrey Sam  1520  28  -1
20  Dolgopolov Alexandr  1500  29  +28

Teen Ranking

Il bulgaro Grigor Dimitrov rimane sempre saldamente al comando della nostra classifica giovani: ora è numero 70 (+1 rispetto alla scorsa settimana) del ranking.  Lo insegue sempre l'americano Harrison, numero 129 (-1). L'australiano Tomic sale di sette caselle (ora è 173, suo record personale) grazie al turno superato nelle qualificazioni di Montecarlo (ha poi perso al terzo da Benneteau). Lo spagnolo Marti migliora il suo record personale, portando la sua miglior classifica alla numero 248 grazie ai quarti di finale conquistati in un challenger brasiliano. 

Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica ai giocatori nati dopo il 1 Gennaio 1991. 

Pos.  Giocatore Anno  Class. ATP 
1  Dimitrov Grigor    1991    70
2  Harrison Ryan  1992  130
3  Tomic Bernard  1992  173
4  Kuznetsov Andrey   1991  209
5  Krajinovic Filip  1992  237
6  Marti Javier  1992  248
7  Carreno-Busta Pablo  1991  314
8  Yang Tsung-Hua  1991  332
9  Arguello Facundo  1992  338
10  Lim Yong-Kyu    1991  346

Nation Ranking

Il calo di Kohlschreiber in classifica (-9 posizioni per lui rispetto alla scorsa settimana) e il contemporaneo balzo in avanti di Fognini, regalano all'Italia l'ottava posizione della nostra classifica per nazioni.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking dei primi tre giocatori di ciascuna nazione.

Pos.   Nazione Punteggio 
1  Spagna  18
2  Stati Uniti         42
2  Francia  43
4  Serbia  54
5  Argentina  100
6  Croazia  110
7  Russia  128
8  Italia  142
9  Germania  144
10  Svizzera  169

Casa Italia

Fognini entra nei primi cinquanta del mondo, ora è numero 49. Starace sale di una casella mentre Seppi ne perde tre e si fa scavalcare in classifca proprio da Fognini. Meno sei anche per Volandri mentre Bolelli sale di cinque posizioni.
Il Ranking Medio dei TOP 5 italiani è 66,6 rispetto al 66,8 della settimana scorsa.

Pos.  Giocatore Class. ATP  Diff. fine 2010
1  Starace Potito  43   +4
2  Fognini Fabio  49   +6
3  Seppi Andreas  50   +2
4  Volandri Filippo  82   -9
5  Bolelli Simone  109   -2
6  Lorenzi Paolo  132   +11
7  Di Mauro Alessio  148   +14
8  Cipolla Flavio  161   +51
9  Vagnozzi Simone  186   -7
10  Viola Matteo  193   +20
11  Crugnola Marco  229   +6
12  Naso Gianluca  268  +29
13  Ghedin Riccardo  274   +3
14  Galvani Stefano  275  -1
15  Brizzi Alberto  278  -15
16  Giorgini Daniele  282  +27
17  Arnaboldi Andrea  308  -14
18  Fabbiano Thomas       341  -28
19  Trusendi Walter  358  +28
20  Grassi Claudio  376  +26

I TOP 50

Legenda: nei top 50 trovate, in ogni riga: classifica-giocatore-nazionalità-punti-variazione settimanale-tornei

1 Nadal, Rafael (ESP) 12,870 0 21
2 Djokovic, Novak (SRB) 9,640 0 19
3 Federer, Roger (SUI) 8,550 0 23
4 Murray, Andy (GBR) 5,905 0 20
5 Soderling, Robin (SWE) 5,420 0 24
6 Ferrer, David (ESP) 4,840 0 23
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,900 0 26
8 Melzer, Jurgen (AUT) 2,975 1 24
9 Monfils, Gael (FRA) 2,600 1 21
10 Fish, Mardy (USA) 2,401 1 20
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,395 1 28
12 Verdasco, Fernando (ESP) 2,370 -4 26
13 Roddick, Andy (USA) 2,270 0 21
14 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,205 0 24
15 Wawrinka, Stanislas (SUI) 2,090 0 22
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,815 0 27
17 Gasquet, Richard (FRA) 1,745 1 26
18 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,670 -1 20
19 Querrey, Sam (USA) 1,520 1 28
20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,500 1 29
21 Cilic, Marin (CRO) 1,495 1 25
22 Simon, Gilles (FRA) 1,475 2 28
23 Nalbandian, David (ARG) 1,425 -4 19
24 Llodra, Michael (FRA) 1,345 1 24
25 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,340 1 28
26 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,330 1 27
27 Montanes, Albert (ESP) 1,315 -4 29
28 Raonic, Milos (CAN) 1,256 6 24
29 Isner, John (USA) 1,255 -1 25
30 Robredo, Tommy (ESP) 1,245 -1 26
31 Gulbis, Ernests (LAT) 1,220 -1 23
32 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,205 -1 26
33 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,155 7 24
34 Mayer, Florian (GER) 1,153 1 27
35 Anderson, Kevin (RSA) 1,115 -2 25
36 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,100 1 26
37 Monaco, Juan (ARG) 1,075 -1 22
38 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 1,075 0 28
39 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,060 2 27
40 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,060 2 25
41 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,055 -9 27
42 Lopez, Feliciano (ESP) 1,050 1 26
43 Starace, Potito (ITA) 1,050 1 32
44 Golubev, Andrey (KAZ) 1,041 -5 29
45 Lu, Yen-Hsun (TPE) 1,027 0 26
46 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,015 0 21
47 Malisse, Xavier (BEL) 965 4 27
48 Nishikori, Kei (JPN) 962 0 23
49 Fognini, Fabio (ITA) 960 4 37
50 Seppi, Andreas (ITA) 955 -3 30

Claudio Giuliani

comments powered by Disqus
Partnership

 

Sito segnalato da Freeonline.it - La guida alle risorse gratuite

Virtual Tour / Fanta Tennis virtual tour logo 2

Il fanta gioco di Ubitennis

Ultimi commenti
Blog: Servizi vincenti
La vittoria di Francesca Schiavone a Parigi

Fotogallery a cura di Giacomo Fazio

Ubi TV

Le aspettative "rosse" delle giocatrici

Quote del giorno

"Un anno prima di diventare presidente, sono diventato dirigente federale senza sapere cosa fosse la Fed Cup. E' una cosa di cui mi scuso in continuazione con le ragazze"

Angelo Binaghi