Gli organizzatori del torneo giovanile “Città di Firenze”, la cui quarantacinquesima edizione si sarebbe dovuta disputare tra il sei e il tredici di aprile prossimi sui campi del circolo “Cascine”, hanno comunicato la decisione di cancellare l’evento in considerazione della criticissima situazione sociale venutasi a creare con l’emergenza Coronavirus.
Il DPCM firmato ieri dal Premier Giuseppe Conte impone la sospensione di ogni manifestazione sportiva, a tutti i livelli, fino al giorno tre del prossimo mese, data precedente la prevista inaugurazione del noto torneo under, ma la decisione è stata comunque quella di cancellare sin d’ora la manifestazione per ragioni di cautela e “per l’obiettiva difficoltà di garantire la sicurezza negli spostamenti dall’estero e dalle altre regioni italiane” a molti tra i sessantaquattro (trentadue ragazzi e altrettante ragazze) tennisti interessati. I campioni uscenti Filippo Moroni e Pia Lovric resteranno dunque in carica per un altro anno.
L’ITF avrebbe dovuto comunicare in queste ore la entry list ufficiale del torneo con i 32 ragazzi e le 32 ragazze iscritte che purtroppo non potranno disputare l’evento.
Nell’albo d’oro del torneo fiorentino figura anche un certo Roger Federer…
ALBO D’ORO MASCHILE
| Anno | VINCITORE | |
| 1976 | Rivaroli | (ITA) |
| 1977 | Chappel | (RSA) |
| 1978 | Murgia | (ITA) |
| 1979 | Criscuolo | (ITA) |
| 1980 | Cancellotti | (ITA) |
| 1981 | Colombo | (ITA) |
| 1982 | Fioroni | (ITA) |
| 1983 | Bassanelli | (ITA) |
| 1984 | Moreno | (MEX) |
| 1985 | Mezzadri | (ITA) |
| 1986 | Sanchez | (ESP) |
| 1987 | Mordegan | (ITA) |
| 1988 | Rosset | (SUI) |
| 1989 | Wawra | (AUT) |
| 1990 | Pescariu | (ROM) |
| 1991 | Borroni | (ITA) |
| 1992 | Richardson | (GBR) |
| 1993 | Wassen | (NED) |
| 1994 | Sluiter | (NED) |
| 1995 | Perlant | (FRA) |
| 1996 | Robichaud | (CAN) |
| 1997 | Derepasko | (RUS) |
| 1998 | Federer | (SUI) |
| 1999 | Wauters | (BEL) |
| 2000 | Linda | (GER) |
| 2001 | Mayer | (GER) |
| 2002 | Przysienzny | (POL) |
| 2003 | Rieschick | (GER) |
| 2004 | Kasiri | (GBR) |
| 2005 | Arnaboldi | (ITA) |
| 2006 | Panfil | (POL) |
| 2007 | Bruggeling | (NED) |
| 2008 | Spong | (NED) |
| 2009 | Gaio | (ITA) |
| 2010 | Dzumhur | (BIH) |
| 2011 | Vrnak | (CZE) |
| 2012 | Alcaraz | (ESP) |
| 2013 | Khachanov | (RUS) |
| 2014 | Ghoinski | (GER) |
| 2015 | Petel | (Fra) |
| 2016 | Balzerani | (ITA) |
| 2017 | Forti | (ITA) |
| 2018 | Musetti | (ITA) |
| 2019 | Moroni | (ITA) |
