WTA Ranking: Vekic guadagna trenta posizioni, Zhang cinque

Flash

WTA Ranking: Vekic guadagna trenta posizioni, Zhang cinque

Pubblicato

il

 

TENNIS FLASH – Grazie al primo torneo vinto in carriera a Kuala Lumpur, Donna Vekic si muove dal n.95 del ranking al 65. Shuai Zhang entra tra le prime 40 giocatrici del mondo.

Non ci sono grosse novità nel ranking WTA nella settimana che succede la Fed Cup. Le uniche rilevanti arrivano da Kuala Lumpur: Donna Vekic, al primo titolo in carriera a 17 anni, si muove di trenta posizioni (da 95 a 65), mentre Shuai Zhang, da lei sconfitta in semifinale, ne guadagna cinque entrando tra le prime 40 giocatrici del mondo. Conquista punti (180) Cibulkova, finalista in Malesia, che non avendo punti in uscita già questa settimana a Stoccarda potrebbe superare in un colpo solo Maria Sharapova – campionessa in carica difende 470 punti -, Jelena Jankovic (60), Angelique Kerber (200) e Petra Kvitova (120).

LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente -classifica – giocatrice – nazionalità – data di nascita – punti-tornei

[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 12375 17
[2] 2 Li, Na China 26 Feb 1982 7585 16
[3] 3 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 5980 21
[4] 4 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 5441 15
[5] 5 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 4695 23
[6] 6 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 4295 20
[7] 7 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 4110 23
[8] 8 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 4010 22
[9] 9 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 3961 16
[10] 10 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 3830 25
[11] 11 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 3645 22
[12] 12 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 3280 22
[13] 13 Pennetta, Flavia Italy 25 Feb 1982 3270 23
[14] 14 Lisicki, Sabine Germany 22 Sep 1989 2735 19
[15] 15 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 2730 21
[16] 16 Suarez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 2700 25
[17] 17 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 2550 21
[18] 18 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 2498 23
[19] 19 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 2485 23
[20] 20 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 2435 25
[21] 21 Cornet, Alize France 22 Jan 1990 2365 26
[22] 22 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 2240 19
[23] 23 Kanepi, Kaia Estonia 10 Jun 1985 2096 19
[24] 24 Flipkens, Kirsten Belgium 10 Jan 1986 2085 25
[25] 25 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 2025 22
[26] 26 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 1920 23
[27] 27 Cirstea, Sorana Romania 07 Apr 1990 1780 26
[28] 28 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 1705 23
[29] 29 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 1513 17
[30] 30 Hantuchova, Daniela Slovakia 23 Apr 1983 1501 25
[31] 31 Koukalova, Klara Czech Republic 24 Feb 1982 1485 27
[32] 32 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 1472 16
[33] 33 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 1405 22
[34] 34 Hampton, Jamie United States 08 Jan 1990 1402 16
[35] 35 Kirilenko, Maria Russia 25 Jan 1987 1387 16
[36] 36 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 1375 27
[38] 37 Rybarikova, Magdalena Slovakia 04 Oct 1988 1330 26
[37] 38 Meusburger, Yvonne Austria 03 Oct 1983 1327 26
[39] 39 Jovanovski, Bojana Serbia 31 Dec 1991 1300 22
[45] 40 Zhang, Shuai China 21 Jan 1989 1283 25
[40] 41 Pironkova, Tsvetana Bulgaria 13 Sep 1987 1278 24
[41] 42 Muguruza, Garbine Spain 08 Oct 1993 1273 16
[42] 43 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 1245 21
[44] 44 Peng, Shuai China 08 Jan 1986 1235 22
[43] 45 Nara, Kurumi Japan 30 Dec 1991 1218 22
[46] 46 Riske, Alison United States 03 Jul 1990 1183 25
[47] 47 Schiavone, Francesca Italy 23 Jun 1980 1160 28
[48] 48 Lepchenko, Varvara United States 21 May 1986 1152 25
[49] 49 Beck, Annika Germany 16 Feb 1994 1146 30
[50] 50 Knapp, Karin Italy 28 Jun 1987 1144 25

Continua a leggere
Commenti
Advertisement

⚠️ Warning, la newsletter di Ubitennis

Iscriviti a WARNING ⚠️

La nostra newsletter, divertente, arriva ogni venerdì ed è scritta con tanta competenza ed ironia. Privacy Policy.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement