Ci sono tante novità nella classifica di oggi. Prima di tutto, Lucie Safarova sale al n.7 del ranking. Con lei ci sono ben tre atlete ceche nelle prime 12 posizioni: Safarova, appunto, Pliskova (n.12) e Kvitova, che, pur non brillando a Parigi, riesce ad approfittare delle deludenti prestazioni di Halep e Sharapova (-2, n.4) e si assesta dietro a Serena Williams. Se c’è stato un momento a inizio anno in cui la leadership di Serena sembrava potesse essere messa in discussione (a gennaio la distanza tra lei e la seconda, Sharapova, si era ridotta a 681 punti), ora l’americana ha scavato un bel solco e ha un vantaggio di 4421 punti su Kvitova, detentrice del titolo a Wimbledon.
Rientra in top ten Kerber (+1, n.10), vi escono Bouchard (-5, n.11) e Petkovic (-4, n.14) entrambe semifinaliste al Roland Garros nel 2014. Sono in grande ascesa invece Bacsinszky (+9, n.15) e Svitolina (+4, n.17). Chiude la top20 Errani, in discesa di 3 posti. Tornando a Safarova, la ceca è la terza atleta dall’inizio dell’anno ad entrare per la prima volta in top ten. Con Pliskova, Bacsinszky, Svitolina e Keys che premono, c’è la possibilità che nel 2015 il numero di nuove top ten aumenti. L’anno scorso furono 3, nel 2013 solo una. Bisogna tornare indietro fino al 2007 e al 2004 per avere un numero di nuove top ten superiore a tre (rispettivamente 4 e 5). Ancora su Safarova: la vittoria in doppio con Mattek-Sands le permette di entrare per la prima volta in top ten anche nella classifica di specialità, esattamente al n.5.
Fuori dalla top 20, precipitano Svetlana Kuznetsova (-10, n.28) e Jelena Jankovic (-5, n.30), migliorano il proprio ranking Flavia Pennetta (+5, n.23), Alison Van Uytvanck (+47, n.46), Julia Goerges (+16, n.56), Mirjana Lucic-Baroni, (+12, 58) e Andreea Mitu (+32, n.68).
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2014 | Diff. dal 25/05/15 |
1 | Williams, Serena | 11291 | 15 | 0 | 0 |
2 | Kvitova, Petra | 6870 | 20 | 2 | 2 |
3 | Halep, Simona | 6130 | 18 | 0 | 0 |
4 | Sharapova, Maria | 5950 | 17 | -2 | -2 |
5 | Wozniacki, Caroline | 5000 | 23 | 3 | 0 |
6 | Ivanovic, Ana | 4305 | 21 | -1 | 0 |
7 | Safarova, Lucie | 4055 | 23 | 9 | 6 |
8 | Makarova, Ekaterina | 3620 | 22 | 3 | 1 |
9 | Suárez Navarro, Carla | 3345 | 23 | 8 | -1 |
10 | Kerber, Angelique | 3120 | 23 | -1 | 1 |
11 | Bouchard, Eugenie | 3118 | 18 | -4 | -5 |
12 | Pliskova, Karolina | 3010 | 29 | 12 | 0 |
13 | Radwanska, Agnieszka | 2765 | 21 | -7 | 1 |
14 | Petkovic, Andrea | 2660 | 24 | -1 | -4 |
15 | Bacsinszky, Timea | 2628 | 21 | 33 | 9 |
16 | Williams, Venus | 2586 | 17 | 2 | -1 |
17 | Svitolina, Elina | 2405 | 24 | 12 | 4 |
18 | Keys, Madison | 2395 | 21 | 13 | -2 |
19 | Lisicki, Sabine | 2165 | 24 | 8 | 0 |
20 | Errani, Sara | 2140 | 23 | -6 | -3 |
Teen Ranking
La novità è il ritorno al n.9 di Donna Vekic. La croata fa un salto di 42 posti in classifica generale, grazie al terzo turno raggiunto a Parigi, dove è stata fermata da Ivanovic.
Taylor Townsend, invece, lascia il teen ranking: precipita al n.178 dopo la sconfitta al primo turno al Roland Garros ad opera di Smitkova. Townsend difendeva il terzo turno dell’anno scorso.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1995.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 25/05/15 |
1 | Keys, Madison | 1995 | 18 | 0 |
2 | Bencic, Belinda | 1997 | 33 | 0 |
3 | Witthoeft, Carina | 1995 | 53 | 0 |
4 | Siniakova, Katerina | 1996 | 73 | 0 |
5 | Konjuh, Ana | 1997 | 87 | 0 |
6 | Putintseva, Yulia | 1995 | 93 | 0 |
7 | Kulichkova, Elizaveta | 1996 | 107 | 0 |
8 | Chirico, Louisa | 1996 | 110 | 0 |
9 | Vekic, Donna | 1996 | 123 | – |
10 | Vickery, Sachia | 1995 | 129 | 0 |
Nation Ranking
La Repubblica Ceca si ritrova al n.1 in solitaria. La Russia che condivideva la vetta con le ceche due settimane fa scende in terza posizione. L’Italia è sempre al 5° posto.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 25/05/15 |
1 | Repubblica Ceca | 21 | 0 |
2 | Stati Uniti | 35 | 1 |
3 | Russia | 40 | -2 |
4 | Germania | 43 | 0 |
5 | Italia | 78 | 0 |
6 | Serbia | 90 | 1 |
7 | Romania | 92 | -1 |
8 | Francia | 99 | 1 |
9 | Spagna | 114 | -1 |
10 | Australia | 126 | 0 |
Casa Italia
Guadagna 4 posti Giovine (n.14), nei quarti al torneo di Brescia. Rientra in classifica anche Georgia Brescia (n.17).
Il ranking medio delle top 5 italiane oggi è 31.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. fine 2014 | Diff. dal 25/05/15 |
1 | Errani, Sara | 20 | -6 | 0 |
2 | Pennetta, Flavia | 23 | -11 | 0 |
3 | Giorgi, Camila | 35 | -1 | 0 |
4 | Vinci, Roberta | 36 | 11 | 0 |
5 | Knapp, Karin | 41 | 13 | 0 |
6 | Schiavone, Francesca | 75 | 3 | 0 |
7 | Brianti, Alberta | 188 | 5 | 0 |
8 | Barbieri, Gioia | 273 | -60 | 0 |
9 | Gatto Monticone, Giulia | 291 | -44 | 0 |
10 | Caregaro, Martina | 314 | 62 | 0 |
11 | Paolini, Jasmine | 325 | -16 | 0 |
12 | Sanesi, Gaia | 363 | -51 | 0 |
13 | Grymalska, Anastasia | 392 | -108 | 0 |
14 | Giovine, Claudia | 395 | 31 | 4 |
15 | Savoretti, Alice | 411 | 79 | -1 |
16 | Matteucci, Alice | 415 | 14 | -1 |
17 | Brescia, Georgia | 437 | 188 | – |
18 | Dentoni, Corinna | 456 | 96 | -2 |
19 | Remondina, Anna | 457 | -38 | -2 |
20 | Trevisan, Martina | 460 | 130 | -1 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice- nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 11291 15
[4] 2 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 6870 20
[3] 3 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 6130 18
[2] 4 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 5950 17
[5] 5 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 5000 23
[7] 6 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 4305 21
[13] 7 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 4055 23
[9] 8 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 3620 22
[8] 9 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 3345 23
[11] 10 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 3120 23
[6] 11 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 3118 18
[12] 12 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 3010 29
[14] 13 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 2765 21
[10] 14 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 2660 24
[24] 15 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2628 21
[15] 16 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 2586 17
[21] 17 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 2405 24
[16] 18 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 2395 21
[19] 19 Lisicki, Sabine Germany 22 Sep 1989 2165 24
[17] 20 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 2140 23
[20] 21 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 2075 21
[23] 22 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1995 25
[28] 23 Pennetta, Flavia Italy 25 Feb 1982 1901 20
[22] 24 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 1900 25
[29] 25 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 1870 25
[27] 26 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 1863 16
[26] 27 Peng, Shuai China 08 Jan 1986 1842 19
[18] 28 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 1758 19
[30] 29 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1636 23
[25] 30 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 1630 20
[31] 31 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1475 26
[32] 32 Diyas, Zarina Kazakhstan 18 Oct 1993 1420 24
[35] 33 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 1380 23
[33] 34 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1308 20
[37] 35 Giorgi, Camila Italy 30 Dec 1991 1300 24
[38] 36 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 1291 24
[34] 37 Lepchenko, Varvara United States 21 May 1986 1285 21
[36] 38 Brengle, Madison United States 03 Apr 1990 1284 27
[40] 39 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1250 20
[39] 40 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 1201 22
[42] 41 Knapp, Karin Italy 28 Jun 1987 1175 26
[46] 42 Gavrilova, Daria Russia 05 Mar 1994 1168 22
[44] 43 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 1140 29
[41] 44 Barthel, Mona Germany 11 Jul 1990 1083 28
[45] 45 Watson, Heather United Kingdom 19 May 1992 1069 23
[93] 46 Van Uytvanck, Alison Belgium 26 Mar 1994 1067 31
[49] 47 Pironkova, Tsvetana Bulgaria 13 Sep 1987 1067 23
[47] 48 Riske, Alison United States 03 Jul 1990 1045 25
[43] 49 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 1033 21
[48] 50 Dellacqua, Casey Australia 11 Feb 1985 1017 19
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice- nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 5885 7
[2] 2 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 3615 9
[3] 3 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 3541 10
[4] 4 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 2785 12
[14] 5 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 2477 12
[5] 6 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 2346 11
[6] 7 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 2066 12
[12] 8 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2040 10
[7] 9 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 1757 12
[8] 10 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 1727 14
[9] 11 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 1721 11
[27] 12 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 1562 10
[15] 13 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 1561 12
[10] 14 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 1530 10
[16] 15 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 1492 13
[20] 16 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 1401 10
[13] 17 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 1364 12
[11] 18 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 1340 9
[18] 19 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 1116 8
[21] 20 Gavrilova, Daria Russia 05 Mar 1994 1025 14