Gioca con noi! Rush finale, indovina il risultato della finale femminile! - Pagina 2 di 2

ubigames

Gioca con noi! Rush finale, indovina il risultato della finale femminile!

Basta poco, un account Disqus (è veramente facile e rapido farlo), un po’ di partecipazione e tanto ma tanto culo… cioè volevo dire preparazione. Insomma, ti sembra di capirne di tennis? Gioca con noi ad indovinare i risultati, fai punti e scala la classifica di Ubitennis!

Pubblicato

il

 

A due giornate dalla fine, non la smetterò mai di ringraziare Pedro per il conteggio della classifica!

  5 U TP 5 U TP 5 GS TP 5 GS TP 5 GS TP 5 GS TP TC
  7° turno 8° turno 9° turno 10° turno 11° turno 12° turno
Fedal Forevah 4 0 4 4 2 6 4 3 7 3 -1 2 3 2 5 3 2 5 51
Inside out 4 0 4 3 2 5 4 3 7 3 -1 2 3 3 6 3 3 6 50
Sbop 3 0 3 3 2 5 4 3 7 3 3 6 3 2 5 3 -1 2 50
Gabriele Ferrara 3 0 3 4 0 4 4 7 11 3 -1 2 3 3 6 3 -1 2 49
Laura 4 0 4 4 0 4 4 2 6 2 -1 1 2 2 4 3 2 5 49
Marco88_Nole 3 0 3 4 -1 3 3 15 18 3 -1 2 3 2 5 3 -1 2 48
Axl 3 0 3 3 0 3 4 3 7 2 -1 1 3 2 5 4 2 6 47
Supernovak 2 -1 1 4 2 6 3 -1 2 3 -1 2 3 10 13 3 3 6 47
Nalba92 4 0 4 3 0 3 4 2 6 3 -1 2 2 2 4 3 2 5 44
Kokki 4 0 4 3 2 5 4 2 6 3 -1 2 3 3 6 3 -1 2 43
Mauro Massini 3 0 3 4 0 4 4 2 6 3 -1 2 2 2 4 0 0 0 43
rockville1999 3 0 3 3 2 5 3 2 5 3 -1 2 3 2 5 2 0 2 43
Tommaso Voto 2 0 2 3 0 3 4 3 7 3 -1 2 3 2 5 3 2 5 43
Alauraesse 4 0 4 4 0 4 3 2 5 3 -1 2 2 2 4 4 2 6 42
Alberto 4 0 4 4 2 6 4 -1 3 3 -1 2 2 2 4 3 2 5 42
chiarettakappa 4 0 4 5 0 5 3 2 5 3 -1 2 3 2 5 3 2 5 42
Clara 5 0 5 4 2 6 3 2 5 3 -1 2 3 2 5 3 -1 2 42
Jostein 4 0 4 3 2 5 4 3 7 3 -1 2 2 -1 1 2 2 4 42
Serse 4 0 4 3 0 3 4 3 7 3 -1 2 3 2 5 2 2 4 42
vince jfc 4 0 4 3 0 3 4 2 6 3 -1 2 3 2 5 3 2 5 42
dr Fuentes 4 0 4 2 0 2 4 3 7 3 -1 2 3 2 5 3 2 5 41
Fritz 5 0 5 2 2 4 4 2 6 2 -1 1 2 2 4 3 2 5 41
MaestroRF 4 0 4 4 2 6 3 3 6 3 -1 2 3 2 5 0 0 0 41
Mario T 4 0 4 4 2 6 4 -1 3 3 -1 2 3 2 5 3 2 5 41
Shake 4 0 4 3 2 5 4 2 6 2 -1 1 3 2 5 3 2 5 41
Tahuantinsuyo 3 0 3 4 2 6 4 -1 3 2 -1 1 3 2 5 2 2 4 41
Legar88 3 0 3 3 -1 2 4 -1 3 3 11 14 2 -1 1 3 -1 2 40
Michele 4 0 4 2 2 4 4 2 6 2 -1 1 3 2 5 4 2 6 40
Stefano1 1 0 1 3 -1 2 4 3 7 3 -1 2 3 -1 2 3 3 6 40
The King of Clay 2 -1 1 3 2 5 3 2 5 4 2 6 3 2 5 3 2 5 40
wake_wood 0 0 0 3 2 5 4 2 6 3 2 5 3 2 5 3 2 5 40
DrJohn91 3 0 3 4 0 4 0 0 0 3 3 6 3 2 5 2 -1 1 39
frale 3 -1 2 4 -1 3 4 -1 3 3 3 6 2 -1 1 3 2 5 39
Gab 4 0 4 3 0 3 4 2 6 3 -1 2 3 2 5 3 2 5 39
Simone da Carmignano 4 0 4 3 2 5 3 3 6 3 -1 2 2 -1 1 2 -1 1 39
Edmond Dantes 2 0 2 4 2 6 4 3 7 3 -1 2 2 -1 1 3 -1 2 38
Francesco Sirchia 4 -1 3 5 0 5 4 2 6 2 -1 1 2 2 4 0 0 0 38
naturalmentestrano 4 -1 3 5 2 7 3 -1 2 3 3 6 3 -1 2 3 3 6 38
PS45 3 0 3 4 2 6 3 -1 2 3 -1 2 2 2 4 3 -1 2 38
ACE inibitore 2 0 2 3 0 3 4 2 6 2 -1 1 3 2 5 0 0 0 37
Brandon 2 0 2 4 -1 3 4 3 7 3 -1 2 2 -1 1 3 -1 2 37
Cristiano Raponi 4 0 4 3 0 3 3 2 5 3 0 3 3 0 3 2 0 2 37
Giusy Sirchia 3 0 3 4 0 4 4 2 6 2 -1 1 2 2 4 2 2 4 37
Pit By Stereo 3 0 3 4 0 4 4 2 6 3 -1 2 3 3 6 3 -1 2 37
AlexAza 2 0 2 5 0 5 3 0 3 2 -1 1 3 2 5 2 2 4 36
Pompetti Cristian 4 0 4 4 2 6 4 0 4 3 -1 2 1 -1 0 3 -1 2 36
queever 3 0 3 3 2 5 4 2 6 2 -1 1 3 2 5 2 -1 1 36
TheKingOfTennis 3 0 3 4 2 6 4 -1 3 2 2 4 3 2 5 2 -1 1 36
Chiara 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 2 5 0 0 0 35
ciglia9 3 0 3 3 2 5 2 -1 1 3 -1 2 3 3 6 2 -1 1 35
onecarb 3 0 3 3 2 5 3 -1 2 3 -1 2 1 2 3 3 -1 2 35
Pachino71 3 0 3 3 2 5 3 -1 2 3 -1 2 1 2 3 1 2 3 35
PatRafter 3 0 3 3 0 3 3 2 5 3 -1 2 3 3 6 3 -1 2 35
Alex87 4 -1 3 4 2 6 3 2 5 2 -1 1 3 2 5 3 -1 2 34
Chuck94 4 0 4 3 0 3 3 3 6 3 -1 2 3 2 5 0 0 0 34
FABIO PALATUCCI 3 0 3 4 0 4 4 2 6 3 -1 2 2 -1 1 3 -1 2 34
giovannigt91 4 0 4 2 0 2 3 3 6 3 -1 2 2 2 4 0 0 0 34
Angelo Cucaro 4 0 4 4 0 4 2 -1 1 0 0 0 3 10 13 3 0 3 33
Anna Tomasino 4 0 4 3 2 5 4 3 7 2 -1 1 2 -1 1 2 -1 1 33
Lorespino 3 0 3 2 0 2 4 3 7 2 -1 1 2 2 4 3 -1 2 33
Stefano2 3 0 3 2 -1 1 4 -1 3 3 2 5 3 2 5 2 2 4 33
Federico Rizzo 4 0 4 3 -1 2 3 2 5 3 -1 2 2 2 4 3 -1 2 32
Giulio Fedele 1 0 1 4 2 6 4 2 6 1 -1 0 3 -1 2 0 0 0 34
Benedetto Napoli 4 0 4 2 0 2 4 3 7 3 -1 2 3 -1 2 0 0 0 31
I’ve fallen in love… 4 0 4 3 2 5 3 3 6 2 -1 1 2 2 4 2 2 4 31
ru89 3 0 3 3 0 3 3 3 6 2 -1 1 2 2 4 0 0 0 31
lele97 3 -1 2 3 0 3 3 -1 2 3 -1 2 2 2 4 3 3 6 30
GerAva 3 0 3 2 0 2 3 3 6 3 -1 2 2 2 4 0 0 0 28
Gogomonfils 4 -1 3 2 0 2 3 3 6 1 -1 0 2 -1 1 4 2 6 28
Luke22 2 0 2 4 -1 3 3 2 5 3 -1 2 2 2 4 0 0 0 28
Marco2 3 -1 2 3 -1 2 4 2 6 3 -1 2 2 -1 1 2 2 4 28
Pier 4 -1 3 2 -1 1 3 3 6 2 -1 1 0 -1 -1 4 -1 3 28
Antonio Garofalo 1 0 1 3 -1 2 2 3 5 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 26
Carlo 4 0 4 3 0 3 3 -1 2 2 -1 1 2 2 4 3 -1 2 26
Martina 4 0 4 3 0 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
niki7 5 0 5 3 0 3 3 2 5 2 -1 1 3 2 5 3 -1 2 25
NonSoloRoger 0 0 0 4 2 6 0 0 0 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 25
Dexter Morgan 1 -1 0 3 2 5 2 -1 1 1 -1 0 2 -1 1 3 3 6 24
Paolo 4 0 4 3 2 5 4 -1 3 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 24
123 2 0 2 5 -1 4 4 -1 3 3 -1 2 3 -1 2 3 0 3 22
solotennis 3 0 3 3 -1 2 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
ellei 0 0 0 3 -1 2 4 -1 3 3 -1 2 3 2 5 0 0 0 20
Giangio 0 0 0 3 0 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
JMDragon 3 0 3 4 2 6 2 -1 1 3 -1 2 3 2 5 4 -1 3 20
paolaperugia 5 0 5 2 0 2 2 -1 1 1 -1 0 2 2 4 1 -1 0 20
Nolexxx 4 0 4 3 0 3 4 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Gianni Demaria 4 0 4 0 0 0 4 2 6 2 -1 1 0 -1 -1 0 0 0 18
Orlando Ricciardi 2 0 2 3 0 3 0 0 0 2 3 5 3 2 5 3 0 3 18
Massimiliano Trenti 5 0 5 2 -1 1 0 0 0 2 -1 1 2 2 4 0 0 0 17
alessandro zijno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Chandler 2 -1 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Danilo Turco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
leonealfa 4 -1 3 3 -1 2 2 -1 1 1 3 4 0 -1 -1 1 -1 0 15
pmarazia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Sergio Cicerone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Michele Ciordinik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Frenk 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Mipento.e.miDolgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Alessandro Stella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Kingbenny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Nikki Heat 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Rossella O’Hara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
batciro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
NicoRF 4 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
.marzo1971 0 0 0 0 0 0 4 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Army 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
davesdaves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
krefeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Mecir_forever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Michele Del Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Roger Mourinho 0 0 0 2 2 4 2 -1 1 1 -1 0 1 2 3 0 0 0 8
Colonello Kurtz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Alfonso Naclerio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ferruccio Roberti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
fredyguarin14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ruggero Canevazzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
blackmaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 4
Fabrizio Dioguardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fabrizio Turrini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Nolethebest28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Syd Barret 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fausto Crosetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ghedix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
hootfi23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Marco1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 1 0 0 0 3
Michelino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Oracle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Riki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Simo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
superincommensurabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
aaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bartolo Megna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
cuz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Francesco Tognoloni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gaia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Laura Marino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Luciano Mirabello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Marco80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Marius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nicola Volpini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Riccarod Feggi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
s&v 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
sambuco88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
tiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Petrpg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1 2 2
AllezGillou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Damiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Giacomo Corradi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Keith O’Sullivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mariagrazia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Matteo Pittaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sunset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The White Duke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Valerio Vignoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Criteri di punteggio:

Risultato azzeccato: +1
Risultato errato: +0
Gold femminile indovinato: +2
Gold maschile indovinato: +3
Gold errato: -1
Superbonus femminile indovinato: +8
Superbonus maschile indovinato: +12

Pagine: 1 2

Continua a leggere
Commenti
Advertisement

⚠️ Warning, la newsletter di Ubitennis

Iscriviti a WARNING ⚠️

La nostra newsletter, divertente, arriva ogni venerdì ed è scritta con tanta competenza ed ironia. Privacy Policy.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement