Sono molte le novità del dopo Wimbledon. Permettetemi però di aprire con quella che ci riguarda più da vicino: Flavia Pennetta non è più in classifica. La WTA l’ha rimossa dal ranking. Ricordiamo che le regole WTA prevedono:
RETIRING FROM THE WTA
If a player has decided to retire, she must submit the Player Retirement Form to the WTA in order to officially retire. A retired player will be removed from the WTA Rankings at the end of the calendar year in which she officially retires or on the date listed by the Player on the Player Retirement Form, whichever is earlier. Players who have submitted a Player Retirement Form shall not be eligible to compete in a Tournament until they have satisfied all applicable requirements under the Anti-Doping Program.
È probabile che Pennetta abbia presentato il Player Retirement Form solo recentemente, considerato che a fine aprile è stata sottoposta a un test antidoping a sorpresa, come una qualsiasi giocatrice in attività. L’ipotesi più probabile è che Flavia avesse una mezza idea di partecipare alle Olimpiadi. Accantonata questa intenzione, ha finalmente deciso di ritirarsi ufficialmente. Oppure c’è dell’altro?
L’uscita di scena di Pennetta ci mette costringe a fare i conti – se ce ne fosse bisogno – con la dura realtà sul movimento femminile. Abbiamo davanti due atlete “anziane” che ultimamente non riescono nemmeno a vincere: negli ultimi due mesi, Vinci ha ottenuto 3 vittorie e 6 sconfitte, di cui 4 al 1° turno, Errani ha una sola misera vittoria e 6 sconfitte, di cui 5 al primo turno e di queste, 4 nella parte di stagione a lei più favorevole. Dietro di loro c’è un baratro di 57 posti: Giorgi, n.3, è al n.78. E mi fermo qui per non ripetere ciò che è già stato detto.
Tornando alla classifica di oggi, Serena si conferma la regina indiscussa. L’americana sale a 301 settimane al n.1 ed è la terza di sempre. Davanti a lei Steffi Graf è a 377, Martina Navratilova a 332. Se la tedesca, appena raggiunta da Serena a quota 22 Slam, sembra al sicuro, Navratilova può invece essere superata. Perché questo accada, Williams dovrebbe restare in vetta fino al 27 febbraio 2017 (se non ho sbagliato i conti). Considerato che Serena ha saltato tutti i tornei dopo la delusione agli US Open 2015, comprese le Finals, non sembra un traguardo impossibile da ottenere. Ma immagino che l’americana non voglia sentire parlare di altri record da infrangere.
Kerber sale al secondo posto, scavalcando Radwanska e Muguruza. Se non si discute il n.1 di Serena Williams, non si può nemmeno obiettare che la tedesca in questo momento è meritatamente la vera e unica n.2 del mondo: una vittoria a Melbourne e una finale a Wimbledon valgono più di un Masters e di una semifinale Slam (Radwanska) o di un Roland Garros e del Premier Mandatory di Pechino (Muguruza).
Scorrendo la top ten, Venus Wiliams supera Roberta Vinci al n.7, rientrano tra le dieci Suarez Navarro (+3, n.9) e Kuznetsova (+4, n.10). Svetlana mancava dalla top10 da oltre 6 anni. Dominika Cibulkova ritorna vicina alle posizioni raggiunte dopo la finale agli Autralian Open: +6 posti e il n.12 per la slovacca. Si rivede in top20 Pavlyuchenkova (+4, n.19).
Grandi balzi in avanti per Elena Vesnina (+26, n.24), che nella RACE è n.12, Yaroslava Shvedova (+47, n.49) e per Misaki Doi (+13, n.36).
Non ci sono buone notizie invece per Madison Keys (-2, n.11), che esce dalla top10 dopo solo due settimane (ma siamo sicuri che è solo un arrivederci), e per Petra Kvitova (-3, n.13). La ceca non è riuscita a risollevarsi nemmeno nel “suo” torneo e sono ormai troppi mesi senza un risultato di prestigio: nella RACE è 31esima e l’ultimo acuto è stata la finale al Masters a fine 2015. Prima aveva vinto a New Heaven (470 punti in uscita tra poco, tra l’altro) e a Madrid, ma quest’anno il suo miglior risultato è una semifinale a Stoccarda.
Perdono terreno anche Timea Bacsinszky (-6, n.17), pur restando in top20, Caroline Wozniacki (-15, n.60), che esce dalla top50 dopo 8 anni, Maria Sharapova (-59, n.96) e la nostra Camila Giorgi (-11, n.78).
Altre atlete in movimento: Barbora Strycova (+4, n.22), Eugenie Bouchard (+8, n.40), Daria Gavrilova (+9, n.47), Maria Sakkari (+18, n.97), Bethanie Mattek-Sands (-22, n.106) e Zarina Diyas (-30, n.129).
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2015 | Diff. dal 27/06/16 |
1 | Williams, Serena | 8330 | 16 | 0 | 0 |
2 | Kerber, Angelique | 6500 | 22 | 8 | 2 |
3 | Muguruza, Garbiñe | 5482 | 19 | 0 | 0 |
4 | Radwanska, Agnieszka | 5335 | 21 | 1 | -1 |
5 | Halep, Simona | 4792 | 18 | -3 | 0 |
6 | Azarenka, Victoria | 3761 | 14 | 16 | 0 |
7 | Williams, Venus | 3656 | 18 | 0 | 1 |
8 | Vinci, Roberta | 3525 | 26 | 7 | -1 |
9 | Suárez Navarro, Carla | 3010 | 24 | 4 | 3 |
10 | Kuznetsova, Svetlana | 2900 | 20 | 15 | 4 |
11 | Keys, Madison | 2871 | 16 | 7 | -2 |
12 | Cibulkova, Dominika | 2871 | 24 | 26 | 6 |
13 | Kvitova, Petra | 2816 | 20 | -7 | -3 |
14 | Stosur, Samantha | 2640 | 23 | 13 | 2 |
15 | Bencic, Belinda | 2605 | 22 | -1 | -2 |
16 | Pliskova, Karolina | 2540 | 26 | -5 | 1 |
17 | Bacsinszky, Timea | 2500 | 18 | -5 | -6 |
18 | Konta, Johanna | 2390 | 20 | 29 | 1 |
19 | Pavlyuchenkova, Anastasia | 2320 | 24 | 9 | 4 |
20 | Svitolina, Elina | 2226 | 25 | -1 | 0 |
Teen Ranking
Con l’ingresso di Ana Konjuh (+9, n.94) e di Katerina Siniakova (+21, n.93), sono 7 le atlete under20 nelle 100. Rientra in classifica Oceane Dodin (n.9), protagonista a Contrexeville dove è stata sconfitta in finale da Parmentier.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1996.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 27/06/16 |
1 | Bencic, Belinda | 1997 | 15 | 0 |
2 | Kasatkina, Daria | 1997 | 29 | 0 |
3 | Ostapenko, Jelena | 1997 | 37 | 0 |
4 | Chirico, Louisa | 1996 | 70 | 0 |
5 | Osaka, Naomi | 1997 | 88 | 0 |
6 | Siniakova, Katerina | 1996 | 93 | 2 |
7 | Konjuh, Ana | 1997 | 94 | -1 |
8 | Vekic, Donna | 1996 | 111 | -1 |
9 | Dodin, Oceane | 1996 | 122 | – |
10 | Kulichkova, Elizaveta | 1996 | 124 | -1 |
Nation Ranking
Senza il contributo di Flavia Pennetta e con Camila Giorgi molto indietro in classifica, l’Italia precipita dal n.2 al n.7 del Nation Ranking. Probabilmente è questa la posizione che meglio fotografa il reale valore della nostra squadra in questo momento.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 27/06/16 |
1 | Stati Uniti | 19 | 0 |
2 | Repubblica Ceca | 51 | 1 |
3 | Russia | 53 | 1 |
4 | Germania | 79 | 2 |
5 | Romania | 89 | 0 |
6 | Spagna | 97 | 1 |
7 | Italia | 107 | -5 |
8 | Francia | 117 | 1 |
9 | Ucraina | 122 | -1 |
10 | Svizzera | 135 | 0 |
Casa Italia
A Gatto-Monticone escono i punti della vittoria a Torun nel 2015 e perde oltre 100 posti in classifica WTA. Nel Ranking nazionale cede otto posizioni e si ritrova n.17.
Il ranking medio delle top 5 italiane è 59.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 27/06/16 |
1 | Vinci, Roberta | 8 | 0 |
2 | Errani, Sara | 21 | 1 |
3 | Giorgi, Camila | 78 | 1 |
4 | Knapp, Karin | 87 | 1 |
5 | Schiavone, Francesca | 101 | 1 |
6 | Caregaro, Martina | 282 | 1 |
7 | Grymalska, Anastasia | 292 | 1 |
8 | Burnett, Nastassja | 329 | 4 |
9 | Pieri, Jessica | 336 | 2 |
10 | Ferrando, Cristiana | 356 | 0 |
11 | Barbieri, Gioia | 374 | 2 |
12 | Matteucci, Alice | 382 | 3 |
13 | Dentoni, Corinna | 395 | 1 |
14 | Di Giuseppe, Martina | 404 | 4 |
15 | Trevisan, Martina | 419 | 1 |
16 | Brianti, Alberta | 423 | 1 |
17 | Gatto-Monticone, Giulia | 431 | -8 |
18 | Brescia, Georgia | 432 | 1 |
19 | Paolini, Jasmine | 436 | – |
20 | Moratelli, Angelica | 448 | 0 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 8330 16
[4] 2 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 6500 22
[2] 3 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 5482 19
[3] 4 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 5335 21
[5] 5 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 4792 18
[6] 6 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 3761 14
[8] 7 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 3656 18
[7] 8 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 3525 26
[12] 9 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 3010 24
[14] 10 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 2900 20
[9] 11 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 2871 16
[18] 12 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 2871 24
[10] 13 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 2816 20
[16] 14 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 2640 23
[13] 15 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 2605 22
[17] 16 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 2540 26
[11] 17 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2500 18
[19] 18 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 2390 20
[23] 19 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 2320 24
[20] 20 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 2226 25
[21] 21 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 2030 26
[26] 22 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 2005 24
[22] 23 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1995 18
[50] 24 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 1967 22
[25] 25 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 1855 20
[28] 26 Bertens, Kiki Netherlands 10 Dec 1991 1849 24
[24] 27 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 1770 24
[29] 28 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 1673 21
[33] 29 Kasatkina, Daria Russia 07 May 1997 1666 20
[35] 30 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 1651 18
[27] 31 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1645 22
[32] 32 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1645 25
[36] 33 Puig, Monica Puerto Rico 27 Sep 1993 1480 25
[31] 34 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 1465 28
[30] 35 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1462 21
[49] 36 Doi, Misaki Japan 29 Apr 1991 1460 29
[34] 37 Ostapenko, Jelena Latvia 08 Jun 1997 1422 26
[43] 38 Beck, Annika Germany 16 Feb 1994 1413 27
[38] 39 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 1380 24
[48] 40 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 1350 21
[40] 41 Schmiedlova, Anna Karolina Slovakia 13 Sep 1994 1340 26
[39] 42 Putintseva, Yulia Kazakhstan 07 Jan 1995 1330 29
[42] 43 Siegemund, Laura Germany 04 Mar 1988 1283 22
[41] 44 Tsurenko, Lesia Ukraine 30 May 1989 1270 23
[44] 45 Babos, Timea Hungary 10 May 1993 1260 29
[46] 46 Wickmayer, Yanina Belgium 20 Oct 1989 1255 27
[56] 47 Gavrilova, Daria Australia 05 Mar 1994 1135 24
[57] 48 Friedsam, Anna-Lena Germany 01 Feb 1994 1135 25
[96] 49 Shvedova, Yaroslava Kazakhstan 12 Sep 1987 1132 27
[51] 50 Flipkens, Kirsten Belgium 10 Jan 1986 1105 25
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 6270 8
[2] 2 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 4837 13
[3] 3 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 3061 9
[4] 4 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 3038 12
[5] 5 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 2696 11
[6] 6 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 2518 14
[7] 7 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 2487 14
[9] 8 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 2299 11
[8] 9 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 2121 9
[10] 10 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 2082 13
[11] 11 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 1891 13
[23] 12 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 1854 13
[12] 13 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 1838 12
[13] 14 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 1673 15
[14] 15 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1672 14
[16] 16 Bertens, Kiki Netherlands 10 Dec 1991 1626 13
[15] 17 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 1574 15
[57] 18 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 1446 10
[19] 19 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1415 10
[17] 20 Puig, Monica Puerto Rico 27 Sep 1993 1375 17