Gioca con noi! Controlla la classifica aggiornata e indovina i risultati della quarta giornata - Pagina 2 di 2

ubigames

Gioca con noi! Controlla la classifica aggiornata e indovina i risultati della quarta giornata

Basta poco, un account Disqus (è veramente facile e rapido farlo), un po’ di partecipazione e tanto ma tanto culo… cioè volevo dire preparazione. Insomma, ti sembra di capirne di tennis? Gioca con noi ad indovinare i risultati, fai punti e scala la classifica di Ubitennis!

Pubblicato

il

 

Ringrazio ancora una volta il preziosissimo aiuto di Pedro nel conteggio della classifica.

Criteri di punteggio:

Risultato azzeccato: +1
Risultato errato: +0
Upset indovinato: +2
Upset errato: -1

  5 U TP 5 U TP 5 U TP TC
  1° turno 2° turno 3° turno
Simone da Carmignano 4 -1 3 5 2 7 4 0 4 14
Fedal Forevah 3 2 5 2 2 4 4 0 4 13
Laura 4 -1 3 4 2 6 2 2 4 13
Stefano1 2 0 2 5 2 7 4 0 4 13
Francesco Sirchia 2 2 4 3 2 5 4 -1 3 12
Mauro Massini 4 0 4 3 2 5 3 0 3 12
Alberto 4 -1 3 4 2 6 4 -1 3 12
Axl 3 0 3 3 2 5 4 0 4 12
DrJohn91 3 -1 2 4 2 6 4 0 4 12
Giulio Fedele 5 -1 4 2 -1 1 4 2 6 11
Gabriele Ferrara 4 2 6 3 -1 2 4 -1 3 11
Pier 3 2 5 1 2 3 4 -1 3 11
NonSoloRoger 5 -1 4 2 2 4 1 2 3 11
Inside out 4 -1 3 3 2 5 4 -1 3 11
Kokki 3 -1 2 4 2 6 4 -1 3 11
Sbop 3 2 5 3 -1 2 4 0 4 11
ACE inibitore 4 0 4 3 0 3 4 0 4 11
rockville1999 3 0 3 4 0 4 4 0 4 11
Nalba92 3 -1 2 2 2 4 5 0 5 11
MaestroRF 3 -1 2 2 2 4 5 0 5 11
alessandro zijno 2 -1 1 3 2 5 3 2 5 11
onecarb 4 -1 3 2 0 2 4 2 6 11
Michele Ciordinik 2 -1 1 1 2 3 5 2 7 11
Supernovak 3 2 5 3 -1 2 4 -1 3 10
antonio 3 2 5 3 -1 2 4 -1 3 10
Edmond Dantes 3 0 3 2 2 4 4 -1 3 10
Mario T 3 -1 2 3 2 5 4 -1 3 10
ciglia9 2 0 2 3 2 5 4 -1 3 10
dr Fuentes 3 -1 2 3 2 5 4 -1 3 10
Tommaso Voto 3 2 5 2 -1 1 4 0 4 10
ru89 5 -1 4 2 0 2 4 0 4 10
Fritz 3 -1 2 2 2 4 5 -1 4 10
Jostein 2 -1 1 3 2 5 4 0 4 10
Serse 2 -1 1 3 2 5 4 0 4 10
Brandon 3 0 3 3 -1 2 5 0 5 10
PS45 3 -1 2 2 -1 1 5 2 7 10
giovannigt91 4 2 6 2 -1 1 3 -1 2 9
frale 1 2 3 2 2 4 3 -1 2 9
Legar88 3 -1 2 3 2 5 2 0 2 9
queever 2 2 4 3 -1 2 3 0 3 9
Alex87 3 -1 2 2 2 4 3 0 3 9
Tahuantinsuyo 3 -1 2 2 2 4 3 0 3 9
Rossella O’Hara 3 -1 2 2 2 4 3 0 3 9
Marco88_Nole 2 -1 1 3 2 5 4 -1 3 9
Alauraesse 2 2 4   2 -1 1 4 0 4 9
chiarettakappa 3 0 3 2 0 2 4 0 4 9
AlexAza 4 -1 3 3 -1 2 4 0 4 9
Chiara 3 -1 2 4 -1 3 4 0 4 9
Shake 2 -1 1 2 2 4 5 -1 4 9
Martina 0 0 0 3 2 5 4 0 4 9
Mecir_forever 3 -1 2 2 2 4 2 0 2 8
lele97 3 -1 2 2 2 4 3 -1 2 8
Pachino71 3 -1 2 2 2 4 3 -1 2 8
Clara 2 -1 1 3 2 5 3 -1 2 8
Frenk 3 -1 2 1 2 3 4 -1 3 8
FABIO PALATUCCI 0 0 0 3 2 5 1 2 3 8
davesdaves 4 0 4 1 -1 0 4 0 4 8
wake_wood 3 -1 2 3 -1 2 4 0 4 8
Michele 3 -1 2 3 -1 2 4 0 4 8
Pompetti Cristian 3 -1 2 3 -1 2 4 0 4 8
Sergio Cicerone 3 -1 2 3 -1 2 5 -1 4 8
Federico Rizzo 1 0 1 3 0 3 4 0 4 8
Colonello Kurtz 3 -1 2 3 2 5 0 0 0 7
pmarazia 3 -1 2 3 2 5 0 0 0 7
TheKingOfTennis 3 -1 2 2 2 4 2 -1 1 7
Luke22 4 -1 3 3 -1 2 3 -1 2 7
Antonio Garofalo 3 -1 2 4 -1 3 3 -1 2 7
batciro 2 -1 1 2 2 4 3 -1 2 7
Mipento.e.miDolgo 0 0 0 3 2 5 3 -1 2 7
solotennis 5 -1 4 0 0 0 4 -1 3 7
Giusy Sirchia 3 -1 2 3 -1 2 4 -1 3 7
Pit By Stereo 3 -1 2 3 -1 2 4 -1 3 7
naturalmentestrano 3 -1 2 4 -1 3 3 -1 2 7
Dexter Morgan 2 -1 1 4 -1 3 4 -1 3 7
Danilo Turco 3 -1 2 2 -1 1 4 0 4 7
Cristiano Raponi 1 -1 0 3 0 3 4 0 4 7
Alfonso Naclerio 4 2 6 0 0 0 0 0 0 6
Chuck94 2 1 3 4 -1 3 0 0 0 6
Nikki Heat 1 0 1 3 2 5 0 0 0 6
Paolo 3 0 3 2 -1 1 3 -1 2 6
paolaperugia 4 -1 3 2 -1 1 2 0 2 6
Alessandro Stella 2 -1 1 4 -1 3 3 -1 2 6
Lorenzo 2 -1 1 4 -1 3 3 -1 2 6
Paris 4 -1 3 0 0 0 4 -1 3 6
Ferruccio Roberti 2 0 2 1 0 1 3 0 3 6
Ruggero Canevazzi 3 -1 2 2 -1 1 3 0 3 6
PatRafter 2 -1 1 3 -1 2 3 0 3 6
NicoRF 0 0 0 3 0 3 4 -1 3 6
The King of Clay 3 -1 2 1 -1 0 4 0 4 6
Gab 2 -1 1 2 -1 1 4 0 4 6
Marco2 1 0 1 1 0 1 4 0 4 6
vince jfc 2 -1 1 2 -1 1 2 2 4 6
Giangio 3 0 3 2 0 2 0 0 0 5
Army 1 -1 0 4 -1 3 3 -1 2 5
Anna Tomasino 0 0 0 2 0 2 4 -1 3 5
Nolethebest28 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Massimiliano Trenti 4 -1 3 2 -1 1 0 0 0 4
Fabrizio Turrini 3 -1 2 3 -1 2 0 0 0 4
Fabrizio Dioguardi 1 -1 0 4 0 4 0 0 0 4
Carlo 2 -1 1 3 -1 2 2 -1 1 4
Chandler 2 -1 1 2 -1 1 3 -1 2 4
Gogomonfils 2 -1 1 2 -1 1 3 -1 2 4
Benedetto Napoli 1 -1 0 3 -1 2 3 -1 2 4
Gianni Demaria 2 -1 1 1 -1 0 4 -1 3 4
Lorespino 1 -1 0 2 -1 1 3 0 3 4
.marzo1971 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Michelino 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3
Riki 4 -1 3 0 0 0 0 0 0 3
Simo 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Ghedix 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3
roberto 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3
krefeld 3 -1 2 1 0 1 0 0 0 3
Fausto Crosetti 3 -1 2 2 -1 1 0 0 0 3
Michele del Marco 2 -1 1 0 2 2 0 0 0 3
Nolexxx 2 -1 1 3 -1 2 0 0 0 3
hootfi23 2 -1 1 2 0 2 0 0 0 3
ellei 2 -1 1 1 -1 0 3 -1 2 3
superincommensurabile 0 0 0 1 0 1 2 0 2 3
GerAva 0 0 0 0 0 0 4 -1 3 3
Marco80 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 2
tiz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Laura Marino 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 2
s&v 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 2
Francesco Tognoloni 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 2
Gaia 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 2
Marius 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 2
Bartolo Megna 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Luciano Mirabello 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 2
Stefano2 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 2
Riccarod Feggi 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 2
Marco1 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 2
sambuco88 3 -1 2 1 -1 0 0 0 0 2
aaa 1 -1 0 1 -1 0 3 -1 2 2
Kingbenny 0 0 0 0 0 0 3 -1 2 2
Nicola Volpini 0 0 0 0 0 0 3 -1 2 2
fredyguarin14 3 -1 2 0 -1 -1 0 0 0 1
AllezGillou 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 1
Sunset 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 1
The White Duke 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 1
Keith O’Sullivan 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 1
Matteo Pittaro 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 1
Giacomo Corradi 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 1
Oracle 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 1
Damiano 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 1
Mariagrazia 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 1
Mike 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 1
Valerio Vignoli 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
leonealfa 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 0

 

Pagine: 1 2

Continua a leggere
Commenti
Advertisement

⚠️ Warning, la newsletter di Ubitennis

Iscriviti a WARNING ⚠️

La nostra newsletter, divertente, arriva ogni venerdì ed è scritta con tanta competenza ed ironia. Privacy Policy.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement