Gioca con noi! Indovina i risultati dei quarti di finale e controlla la classifica della nona giornata - Pagina 2 di 2

ubigames

Gioca con noi! Indovina i risultati dei quarti di finale e controlla la classifica della nona giornata

Basta poco, un account Disqus (è veramente facile e rapido farlo), un po’ di partecipazione e tanto ma tanto culo… cioè volevo dire preparazione. Insomma, ti sembra di capirne di tennis? Gioca con noi ad indovinare i risultati, fai punti e scala la classifica di Ubitennis!

Pubblicato

il

 

A volte ho paura che Pedro mi uccida dopo aver visto i nuovi criteri di conteggio della classifica. Sperando di no, non posso che ringraziarlo ancora una volta per il lavorooooone che fa ogni giorno. Siatene tutti riconoscenti!

  5 U TP 5 U TP 5 U TP 5 U TP 5 U TP 5 U TP 5 U TP 5 U TP 5 U TP TC
  1° turno 2° turno 3° turno 4° turno 5° turno 6° turno 7° turno 8° turno 9° turno
Gabriele Ferrara 4 2 6 3 -1 2 4 -1 3 3 2 5   2 -1 1 4 0 4 3 0 3 4 0 4 4 8 11 39
Marco88_Nole 2 -1 1 3 2 5 4 -1 3 3 -1 2 3 0 3 2 -1 1 3 0 3 4 -1 3 3 15 18 39
Fedal Forevah 3 2 5 2 2 4 4 0 4 2 2 4   2 0 2 3 0 3 4 0 4 4 2 6 4 3 7 39
Laura 4 -1 3 4 2 6 2 2 4 4 2 6   2 0 2 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 2 6 39
Sbop 3 2 5 3 -1 2 4 0 4 2 2 4 2 0 2 5 0 5 3 0 3 3 2 5 4 3 7 37
Mauro Massini 4 0 4 3 2 5 3 0 3 3 2 5   3 -1 2 5 0 5 3 0 3 4 0 4 4 2 6 37
Inside out 4 -1 3 3 2 5 4 -1 3 2 2 4 3 -1 2 3 0 3 4 0 4 3 2 5 4 3 7 36
Simone da Carmignano 4 -1 3 5 2 7 4 0 4 2 -1 1   3 0 3 2 0 2 4 0 4 3 2 5 3 3 6 35
Axl 3 0 3 3 2 5 4 0 4 3 0 3 3 0 3 4 0 4 3 0 3 3 0 3 4 3 7 35
Jostein 2 -1 1 3 2 5 4 0 4 2 2 4 1 0 1 5 -1 4 4 0 4 3 2 5 4 3 7 35
MaestroRF 3 -1 2 2 2 4 5 0 5 2 0 2 2 0 2 3 0 3 4 0 4 4 2 6 3 3 6 34
rockville1999 3 0 3 4 0 4 4 0 4 3 0 3 3 0 3 4 0 4 3 0 3 3 2 5 3 2 5 34
Edmond Dantes 3 0 3 2 2 4 4 -1 3 3 -1 2 2 0 2 4 0 4 2 0 2 4 2 6 4 3 7 33
Nalba92 3 -1 2 2 2 4 5 0 5 3 -1 2 3 0 3 4 0 4 4 0 4 3 0 3 4 2 6 33
Francesco Sirchia 2 2 4 3 2 5 4 -1 3 2 -1 1 2 0 2 4 0 4 4 -1 3 5 0 5 4 2 6 33
Kokki 3 -1 2 4 2 6 4 -1 3 3 -1 2 3 -1 2 3 0 3 4 0 4 3 2 5 4 2 6 33
Clara 2 -1 1 3 2 5 3 -1 2 2 -1 1 3 2 5 3 0 3 5 0 5 4 2 6 3 2 5 33
Brandon 3 0 3 3 -1 2 5 0 5 4 2 6   2 0 2 2 0 2 2 0 2 4 -1 3 4 3 7 32
Pompetti Cristian 3 -1 2 3 -1 2 4 0 4 2 2 4 3 -1 2 4 0 4 4 0 4 4 2 6 4 0 4 32
Tommaso Voto 3 2 5 2 -1 1 4 0 4 2 2 4 3 0 3 2 0 2 2 0 2 3 0 3 4 3 7 31
Serse 2 -1 1 3 2 5 4 0 4 3 0 3 2 0 2 2 0 2 4 0 4 3 0 3 4 3 7 31
ACE inibitore 4 0 4 3 0 3 4 0 4 4 -1 3 2 0 2 5 -1 4 2 0 2 3 0 3 4 2 6 31
Fritz 3 -1 2 2 2 4 5 -1 4 2 -1 1 1 -1 0 3 2 5 5 0 5 2 2 4 4 2 6 31
Tahuantinsuyo 3 -1 2 2 2 4 3 0 3 3 2 5 3 -1 2 3 0 3 3 0 3 4 2 6 4 -1 3 31
Alberto 4 -1 3 4 2 6 4 -1 3 2 -1 1 1 -1 0 3 2 5 4 0 4 4 2 6 4 -1 3 31
Stefano1 2 0 2 5 2 7 4 0 4 2 -1 1 3 0 3 3 0 3 1 0 1 3 -1 2 4 3 7 30
Anna Tomasino 0 0 0 2 0 2 4 -1 3 4 2 6 0 0 0 4 -1 3 4 0 4 3 2 5 4 3 7 30
vince jfc 2 -1 1 2 -1 1 2 2 4 3 0 3 2 2 4 4 0 4 4 0 4 3 0 3 4 2 6 30
Shake 2 -1 1 2 2 4 5 -1 4 4 -1 3 0 0 0 3 0 3 4 0 4 3 2 5 4 2 6 30
Giulio Fedele 5 -1 4 2 -1 1 4 2 6 2 -1 1 3 -1 2 4 -1 3 1 0 1 4 2 6 4 2 6 30
Alauraesse 2 2 4   2 -1 1 4 0 4 1 2 3 3 0 3 3 -1 2 4 0 4 4 0 4 3 2 5 30
chiarettakappa 3 0 3 2 0 2 4 0 4 2 0 2 1 0 1 4 0 4 4 0 4 5 0 5 3 2 5 30
PS45 3 -1 2 2 -1 1 5 2 7 3 -1 2 4 0 4 3 0 3 3 0 3 4 2 6 3 -1 2 30
dr Fuentes 3 -1 2 3 2 5 4 -1 3 2 -1 1 2 -1 1 2 2 4 4 0 4 2 0 2 4 3 7 29
FABIO PALATUCCI 0 0 0 3 2 5 1 2 3 3 -1 2 3 0 3 4 -1 3 3 0 3 4 0 4 4 2 6 29
queever 2 2 4 3 -1 2 3 0 3 3 -1 2 1 -1 0 4 0 4 3 0 3 3 2 5 4 2 6 29
Cristiano Raponi 1 -1 0 3 0 3 4 0 4 3 0 3 2 0 2 5 0 5 4 0 4 3 0 3 3 2 5 29
Mario T 3 -1 2 3 2 5 4 -1 3 3 2 5 1 -1 0 2 -1 1 4 0 4 4 2 6 4 -1 3 29
giovannigt91 4 2 6 2 -1 1 3 -1 2 2 2 4 2 0 2 2 -1 1 4 0 4 2 0 2 3 3 6 28
Giusy Sirchia 3 -1 2 3 -1 2 4 -1 3 2 0 2 2 0 2 4 0 4 3 0 3 4 0 4 4 2 6 28
Michele 3 -1 2 3 -1 2 4 0 4 3 -1 2 2 -1 1 3 0 3 4 0 4 2 2 4 4 2 6 28
onecarb 4 -1 3 2 0 2 4 2 6 2 -1 1 3 -1 2 4 0 4 3 0 3 3 2 5 3 -1 2 28
Benedetto Napoli 1 -1 0 3 -1 2 3 -1 2 4 2 6 1 0 1 3 0 3 4 0 4 2 0 2 4 3 7 27
Chuck94 2 1 3 4 -1 3 0 0 0 2 2 4 2 -1 1 3 0 3 4 0 4 3 0 3 3 3 6 27
Gab 2 -1 1 2 -1 1 4 0 4 3 -1 2 3 0 3 3 0 3 4 0 4 3 0 3 4 2 6 27
Pit By Stereo 3 -1 2 3 -1 2 4 -1 3 2 0 2 2 0 2 3 0 3 3 0 3 4 0 4 4 2 6 27
frale 1 2 3 2 2 4 3 -1 2 2 2 4 4 -1 3 1 2 3 3 -1 2 4 -1 3 4 -1 3 27
Chiara 3 -1 2 4 -1 3 4 0 4 2 0 2 3 0 3 4 0 4 3 0 3 3 0 3 3 0 3 27
Pachino71 3 -1 2 2 2 4 3 -1 2 4 2 6 2 -1 1 3 -1 2 3 0 3 3 2 5 3 -1 2 27
DrJohn91 3 -1 2 4 2 6 4 0 4 4 -1 3 3 -1 2 4 -1 3 3 0 3 4 0 4 0 0 0 27
Lorespino 1 -1 0 2 -1 1 3 0 3 3 2 5 3 -1 2 3 0 3 3 0 3 2 0 2 4 3 7 26
ru89 5 -1 4 2 0 2 4 0 4 2 -1 1 2 0 2 1 0 1 3 0 3 3 0 3 3 3 6 26
Alex87 3 -1 2 2 2 4 3 0 3 2 -1 1 2 -1 1 2 -1 1 4 -1 3 4 2 6 3 2 5 26
AlexAza 4 -1 3 3 -1 2 4 0 4 1 0 1 3 0 3 3 0 3 2 0 2 5 0 5 3 0 3 26
TheKingOfTennis 3 -1 2 2 2 4 2 -1 1 2 -1 1 3 -1 2 5 -1 4 3 0 3 4 2 6 4 -1 3 26
Supernovak 3 2 5 3 -1 2 4 -1 3 4 -1 3 1 -1 0 5 -1 4 2 -1 1 4 2 6 3 -1 2 26
ciglia9 2 0 2 3 2 5 4 -1 3 3 -1 2 3 2 5 1 -1 0 3 0 3 3 2 5 2 -1 1 26
Pier 3 2 5 1 2 3 4 -1 3 1 -1 0 3 -1 2 3 -1 2 4 -1 3 2 -1 1 3 3 6 25
wake_wood 3 -1 2 3 -1 2 4 0 4 2 0 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 3 2 5 4 2 6 25
PatRafter 2 -1 1 3 -1 2 3 0 3 3 -1 2 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 2 5 25
Martina 0 0 0 3 2 5 4 0 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4 3 0 3 3 2 5 25
Antonio Garofalo 3 -1 2 4 -1 3 3 -1 2 3 2 5 3 -1 2 3 -1 2 1 0 1 3 -1 2 2 3 5 24
Federico Rizzo 1 0 1 3 0 3 4 0 4 0 0 0 2 -1 1 4 0 4 4 0 4 3 -1 2 3 2 5 24
The King of Clay 3 -1 2 1 -1 0 4 0 4 2 2 4 1 -1 0 4 -1 3 2 -1 1 3 2 5 3 2 5 24
naturalmentestrano 3 -1 2 4 -1 3 3 -1 2 2 -1 1 2 0 2 3 -1 2 4 -1 3 5 2 7 3 -1 2 24
Legar88 3 -1 2 3 2 5 2 0 2 3 -1 2 2 0 2 2 0 2 3 0 3 3 -1 2 4 -1 3 23
Paolo 3 0 3 2 -1 1 3 -1 2 3 -1 2 4 -1 3 0 0 0 4 0 4 3 2 5 4 -1 3 23
NonSoloRoger 5 -1 4 2 2 4 1 2 3 2 -1 1 4 -1 3 3 -1 2 0 0 0 4 2 6 0 0 0 23
GerAva 0 0 0 0 0 0 4 -1 3 2 2 4 2 0 2 2 0 2 3 0 3 2 0 2 3 3 6 22
I’ve fallen in love… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1 2 3 0 3 3 -1 2 4 0 4 3 2 5 3 3 6 22
Luke22 4 -1 3 3 -1 2 3 -1 2 1 -1 0 3 -1 2 3 0 3 2 0 2 4 -1 3 3 2 5 22
Marco2 1 0 1 1 0 1 4 0 4 1 2 3 2 -1 1 2 -1 1 3 -1 2 3 -1 2 4 2 6 21
Gogomonfils 2 -1 1 2 -1 1 3 -1 2 2 -1 1 3 -1 2 4 -1 3 4 -1 3 2 0 2 3 3 6 21
solotennis 5 -1 4 0 0 0 4 -1 3 3 2 5 2 -1 1 2 -1 1 3 0 3 3 -1 2 3 -1 2 21
Giangio 3 0 3 2 0 2 0 0 0 2 0 2 3 0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 3 4 0 4 20
Stefano2 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 2 5 3 0 3 2 0 2 3 0 3 2 -1 1 4 -1 3 19
Nolexxx 2 -1 1 3 -1 2 0 0 0 3 -1 2 2 0 2 2 0 2 4 0 4 3 0 3 4 -1 3 19
Carlo 2 -1 1 3 -1 2 2 -1 1 3 -1 2 2 0 2 2 0 2 4 0 4 3 0 3 3 -1 2 19
Gianni Demaria 2 -1 1 1 -1 0 4 -1 3 0 0 0 2 0 2 2 0 2 4 0 4 0 0 0 4 2 6 18
lele97 3 -1 2 2 2 4 3 -1 2 2 -1 1 3 -1 2 1 -1 0 3 -1 2 3 0 3 3 -1 2 18
niki7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 5 0 5 3 0 3 3 2 5 17
Angelo Cucaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 4 0 4 4 0 4 4 0 4 2 -1 1 17
Dexter Morgan 2 -1 1 4 -1 3 4 -1 3 2 -1 1 3 -1 2 2 -1 1 1 -1 0 3 2 5 2 -1 1 17
paolaperugia 4 -1 3 2 -1 1 2 0 2 1 -1 0 1 -1 0 2 0 2 5 0 5 2 0 2 2 -1 1 16
alessandro zijno 2 -1 1 3 2 5 3 2 5 3 2 5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Chandler 2 -1 1 2 -1 1 3 -1 2 2 -1 1 3 -1 2 3 0 3 2 -1 1 3 2 5 0 0 0 16
123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 1 2 0 2 3 0 3 2 0 2 5 -1 4 4 -1 3 15
pmarazia 3 -1 2 3 2 5 0 0 0 3 0 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Danilo Turco 3 -1 2 2 -1 1 4 0 4 3 2 5 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Sergio Cicerone 3 -1 2 3 -1 2 5 -1 4 2 -1 1 2 0 2 5 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Michele Ciordinik 2 -1 1 1 2 3 5 2 7 3 -1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
ellei 2 -1 1 1 -1 0 3 -1 2 2 2 4 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 3 -1 2 4 -1 3 13
Frenk 3 -1 2 1 2 3 4 -1 3 2 -1 1 0 0 0 4 0 4 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 13
leonealfa 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 3 -1 2 3 -1 2 3 -1 2 4 -1 3 3 -1 2 2 -1 1 12
Mipento.e.miDolgo 0 0 0 3 2 5 3 -1 2 2 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Massimiliano Trenti 4 -1 3 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 5 0 5 2 -1 1 0 0 0 12
Alessandro Stella 2 -1 1 4 -1 3 3 -1 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Rossella O’Hara 3 -1 2 2 2 4 3 0 3 2 -1 1 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Kingbenny 0 0 0 0 0 0 3 -1 2 2 -1 1 3 2 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Nikki Heat 1 0 1 3 2 5 0 0 0 3 -1 2 2 -1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 11
JMDragon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 4 2 6 2 -1 1 10
antonio 3 2 5 3 -1 2 4 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
batciro 2 -1 1 2 2 4 3 -1 2 2 -1 1 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
NicoRF 0 0 0 3 0 3 4 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -1 3 0 0 0 0 0 0 9
.marzo1971 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -1 3 8
Mecir_forever 3 -1 2 2 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
davesdaves 4 0 4 1 -1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Army 1 -1 0 4 -1 3 3 -1 2 4 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
krefeld 3 -1 2 1 0 1 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Michele Del Marco 2 -1 1 0 2 2 0 0 0 4 -1 3 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Colonello Kurtz 3 -1 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Lorenzo 2 -1 1 4 -1 3 3 -1 2 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Alfonso Naclerio 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Paris 4 -1 3 0 0 0 4 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ferruccio Roberti 2 0 2 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ruggero Canevazzi 3 -1 2 2 -1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
fredyguarin14 3 -1 2 0 -1 -1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Roger Mourinho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 -1 1 5
Orlando Ricciardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 3 0 0 0 5
Nolethebest28 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fabrizio Turrini 3 -1 2 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fabrizio Dioguardi 1 -1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Syd Barret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Michelino 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Riki 4 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Simo 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ghedix 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
roberto 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Fausto Crosetti 3 -1 2 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
hootfi23 2 -1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
superincommensurabile 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Oracle 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Marco80 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
tiz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Laura Marino 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
s&v 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Francesco Tognoloni 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gaia 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Marius 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bartolo Megna 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Luciano Mirabello 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Riccarod Feggi 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Marco1 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
sambuco88 3 -1 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
aaa 1 -1 0 1 -1 0 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nicola Volpini 0 0 0 0 0 0 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
cuz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AllezGillou 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sunset 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The White Duke 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Keith O’Sullivan 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Matteo Pittaro 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Giacomo Corradi 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Damiano 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mariagrazia 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mike 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Valerio Vignoli 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Criteri di punteggio:

Risultato azzeccato: +1
Risultato errato: +0
Gold femminile indovinato: +2
Gold maschile indovinato: +3
Gold errato: -1
Superbonus femminile indovinato: +8
Superbonus maschile indovinato: +12

Pagine: 1 2

Continua a leggere
Commenti
Advertisement

⚠️ Warning, la newsletter di Ubitennis

Iscriviti a WARNING ⚠️

La nostra newsletter, divertente, arriva ogni venerdì ed è scritta con tanta competenza ed ironia. Privacy Policy.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement