Gioca con noi! Indovina il risultato di Raonic contro Murray e controlla la classifica della undicesima giornata - Pagina 2 di 2

ubigames

Gioca con noi! Indovina il risultato di Raonic contro Murray e controlla la classifica della undicesima giornata

Basta poco, un account Disqus (è veramente facile e rapido farlo), un po’ di partecipazione e tanto ma tanto culo… cioè volevo dire preparazione. Insomma, ti sembra di capirne di tennis? Gioca con noi ad indovinare i risultati, fai punti e scala la classifica di Ubitennis!

Pubblicato

il

 

Rimane da fare il solito enorme ringraziamento a Pedro per il conteggio della classifica.

  5 U TP 5 U TP 5 U TP 5 GS TP 5 GS TP 5 GS TP TC
  6° turno 7° turno 8° turno 9° turno 10° turno 11° turno
Sbop 5 0 5 3 0 3 3 2 5 4 3 7 3 3 6 3 2 5 48
Gabriele Ferrara 4 0 4 3 0 3 4 0 4 4 7 11 3 -1 2 3 3 6 47
Marco88_Nole 2 -1 1 3 0 3 4 -1 3 3 15 18 3 -1 2 3 2 5 46
Fedal Forevah 3 0 3 4 0 4 4 2 6 4 3 7 3 -1 2 3 2 5 46
Laura 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 2 6 2 -1 1 2 2 4 44
Inside out 3 0 3 4 0 4 3 2 5 4 3 7 3 -1 2 3 3 6 44
Mauro Massini 5 0 5 3 0 3 4 0 4 4 2 6 3 -1 2 2 2 4 43
Axl 4 0 4 3 0 3 3 0 3 4 3 7 2 -1 1 3 2 5 41
MaestroRF 3 0 3 4 0 4 4 2 6 3 3 6 3 -1 2 3 2 5 41
rockville1999 4 0 4 3 0 3 3 2 5 3 2 5 3 -1 2 3 2 5 41
Kokki 3 0 3 4 0 4 3 2 5 4 2 6 3 -1 2 3 3 6 41
Supernovak 5 -1 4 2 -1 1 4 2 6 3 -1 2 3 -1 2 3 10 13 41
Clara 3 0 3 5 0 5 4 2 6 3 2 5 3 -1 2 3 2 5 40
Nalba92 4 0 4 4 0 4 3 0 3 4 2 6 3 -1 2 2 2 4 39
Simone da Carmignano 2 0 2 4 0 4 3 2 5 3 3 6 3 -1 2 2 -1 1 38
Jostein 5 -1 4 4 0 4 3 2 5 4 3 7 3 -1 2 2 -1 1 38
Legar88 2 0 2 3 0 3 3 -1 2 4 -1 3 3 11 14 2 -1 1 38
Francesco Sirchia 4 0 4 4 -1 3 5 0 5 4 2 6 2 -1 1 2 2 4 38
Tommaso Voto 2 0 2 2 0 2 3 0 3 4 3 7 3 -1 2 3 2 5 38
Serse 2 0 2 4 0 4 3 0 3 4 3 7 3 -1 2 3 2 5 38
DrJohn91 4 -1 3 3 0 3 4 0 4 0 0 0 3 3 6 3 2 5 38
Alberto 3 2 5 4 0 4 4 2 6 4 -1 3 3 -1 2 2 2 4 37
ACE inibitore 5 -1 4 2 0 2 3 0 3 4 2 6 2 -1 1 3 2 5 37
Tahuantinsuyo 3 0 3 3 0 3 4 2 6 4 -1 3 2 -1 1 3 2 5 37
vince jfc 4 0 4 4 0 4 3 0 3 4 2 6 3 -1 2 3 2 5 37
chiarettakappa 4 0 4 4 0 4 5 0 5 3 2 5 3 -1 2 3 2 5 37
Edmond Dantes 4 0 4 2 0 2 4 2 6 4 3 7 3 -1 2 2 -1 1 36
Fritz 3 2 5 5 0 5 2 2 4 4 2 6 2 -1 1 2 2 4 36
Alauraesse 3 -1 2 4 0 4 4 0 4 3 2 5 3 -1 2 2 2 4 36
PS45 3 0 3 3 0 3 4 2 6 3 -1 2 3 -1 2 2 2 4 36
Shake 3 0 3 4 0 4 3 2 5 4 2 6 2 -1 1 3 2 5 36
dr Fuentes 2 2 4 4 0 4 2 0 2 4 3 7 3 -1 2 3 2 5 36
Mario T 2 -1 1 4 0 4 4 2 6 4 -1 3 3 -1 2 3 2 5 36
Brandon 2 0 2 2 0 2 4 -1 3 4 3 7 3 -1 2 2 -1 1 35
Cristiano Raponi 5 0 5 4 0 4 3 0 3 3 2 5 3 0 3 3 0 3 35
TheKingOfTennis 5 -1 4 3 0 3 4 2 6 4 -1 3 2 2 4 3 2 5 35
queever 4 0 4 3 0 3 3 2 5 4 2 6 2 -1 1 3 2 5 35
Chiara 4 0 4 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 2 5 35
wake_wood 4 0 4 0 0 0 3 2 5 4 2 6 3 2 5 3 2 5 35
The King of Clay 4 -1 3 2 -1 1 3 2 5 3 2 5 4 2 6 3 2 5 35
Pit By Stereo 3 0 3 3 0 3 4 0 4 4 2 6 3 -1 2 3 3 6 35
Pompetti Cristian 4 0 4 4 0 4 4 2 6 4 0 4 3 -1 2 1 -1 0 34
frale 1 2 3 3 -1 2 4 -1 3 4 -1 3 3 3 6 2 -1 1 34
Stefano1 3 0 3 1 0 1 3 -1 2 4 3 7 3 -1 2 3 -1 2 34
giovannigt91 2 -1 1 4 0 4 2 0 2 3 3 6 3 -1 2 2 2 4 34
Michele 3 0 3 4 0 4 2 2 4 4 2 6 2 -1 1 3 2 5 34
Chuck94 3 0 3 4 0 4 3 0 3 3 3 6 3 -1 2 3 2 5 34
Gab 3 0 3 4 0 4 3 0 3 4 2 6 3 -1 2 3 2 5 34
ciglia9 1 -1 0 3 0 3 3 2 5 2 -1 1 3 -1 2 3 3 6 34
onecarb 4 0 4 3 0 3 3 2 5 3 -1 2 3 -1 2 1 2 3 33
Giusy Sirchia 4 0 4 3 0 3 4 0 4 4 2 6 2 -1 1 2 2 4 33
PatRafter 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 2 5 3 -1 2 3 3 6 33
Anna Tomasino 4 -1 3 4 0 4 3 2 5 4 3 7 2 -1 1 2 -1 1 32
FABIO PALATUCCI 4 -1 3 3 0 3 4 0 4 4 2 6 3 -1 2 2 -1 1 32
Giulio Fedele 4 -1 3 1 0 1 4 2 6 4 2 6 1 -1 0 3 -1 2 32
naturalmentestrano 3 -1 2 4 -1 3 5 2 7 3 -1 2 3 3 6 3 -1 2 32
Pachino71 3 -1 2 3 0 3 3 2 5 3 -1 2 3 -1 2 1 2 3 32
Alex87 2 -1 1 4 -1 3 4 2 6 3 2 5 2 -1 1 3 2 5 32
AlexAza 3 0 3 2 0 2 5 0 5 3 0 3 2 -1 1 3 2 5 32
Benedetto Napoli 3 0 3 4 0 4 2 0 2 4 3 7 3 -1 2 3 -1 2 31
Lorespino 3 0 3 3 0 3 2 0 2 4 3 7 2 -1 1 2 2 4 31
ru89 1 0 1 3 0 3 3 0 3 3 3 6 2 -1 1 2 2 4 31
Federico Rizzo 4 0 4 4 0 4 3 -1 2 3 2 5 3 -1 2 2 2 4 30
Angelo Cucaro 4 0 4 4 0 4 4 0 4 2 -1 1 0 0 0 3 10 13 30
Stefano2 2 0 2 3 0 3 2 -1 1 4 -1 3 3 2 5 3 2 5 29
GerAva 2 0 2 3 0 3 2 0 2 3 3 6 3 -1 2 2 2 4 28
Luke22 3 0 3 2 0 2 4 -1 3 3 2 5 3 -1 2 2 2 4 28
I’ve fallen in love… 3 -1 2 4 0 4 3 2 5 3 3 6 2 -1 1 2 2 4 27
Antonio Garofalo 3 -1 2 1 0 1 3 -1 2 2 3 5 3 -1 2 0 0 0 26
Pier 3 -1 2 4 -1 3 2 -1 1 3 3 6 2 -1 1 0 -1 -1 25
NonSoloRoger 3 -1 2 0 0 0 4 2 6 0 0 0 3 -1 2 0 0 0 25
Martina 2 0 2 4 0 4 3 0 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 25
Paolo 0 0 0 4 0 4 3 2 5 4 -1 3 2 -1 1 0 0 0 24
Marco2 2 -1 1 3 -1 2 3 -1 2 4 2 6 3 -1 2 2 -1 1 24
Carlo 2 0 2 4 0 4 3 0 3 3 -1 2 2 -1 1 2 2 4 24
lele97 1 -1 0 3 -1 2 3 0 3 3 -1 2 3 -1 2 2 2 4 24
niki7 0 0 0 5 0 5 3 0 3 3 2 5 2 -1 1 3 2 5 23
Gogomonfils 4 -1 3 4 -1 3 2 0 2 3 3 6 1 -1 0 2 -1 1 22
solotennis 2 -1 1 3 0 3 3 -1 2 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 21
Giangio 3 0 3 0 0 0 3 0 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 20
paolaperugia 2 0 2 5 0 5 2 0 2 2 -1 1 1 -1 0 2 2 4 20
ellei 0 0 0 0 0 0 3 -1 2 4 -1 3 3 -1 2 3 2 5 20
Nolexxx 2 0 2 4 0 4 3 0 3 4 -1 3 0 0 0 0 0 0 19
123 3 0 3 2 0 2 5 -1 4 4 -1 3 3 -1 2 3 -1 2 19
Gianni Demaria 2 0 2 4 0 4 0 0 0 4 2 6 2 -1 1 0 -1 -1 18
Dexter Morgan 2 -1 1 1 -1 0 3 2 5 2 -1 1 1 -1 0 2 -1 1 18
Massimiliano Trenti 0 0 0 5 0 5 2 -1 1 0 0 0 2 -1 1 2 2 4 17
JMDragon 0 0 0 3 0 3 4 2 6 2 -1 1 3 -1 2 3 2 5 17
alessandro zijno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Chandler 3 0 3 2 -1 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
leonealfa 3 -1 2 4 -1 3 3 -1 2 2 -1 1 1 3 4 0 -1 -1 15
pmarazia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Danilo Turco 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Sergio Cicerone 5 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Orlando Ricciardi 0 0 0 2 0 2 3 0 3 0 0 0 2 3 5 3 2 5 15
Michele Ciordinik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Frenk 4 0 4 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Mipento.e.miDolgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Alessandro Stella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Rossella O’Hara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Kingbenny 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Nikki Heat 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
batciro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
NicoRF 0 0 0 4 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
.marzo1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -1 3 0 0 0 0 0 0 8
Mecir_forever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
davesdaves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Army 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
krefeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Michele Del Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Roger Mourinho 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 -1 1 1 -1 0 1 2 3 8
Colonello Kurtz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Alfonso Naclerio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ferruccio Roberti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ruggero Canevazzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
fredyguarin14 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Nolethebest28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fabrizio Turrini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fabrizio Dioguardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Syd Barret 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
blackmaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4
Michelino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Riki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Simo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ghedix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Fausto Crosetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
hootfi23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
superincommensurabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Oracle 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Marco1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 1 3
Marco80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
tiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Laura Marino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
s&v 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Francesco Tognoloni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gaia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Marius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bartolo Megna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Luciano Mirabello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Riccarod Feggi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
sambuco88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
aaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nicola Volpini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
cuz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AllezGillou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sunset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The White Duke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Keith O’Sullivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Matteo Pittaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Giacomo Corradi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Damiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mariagrazia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Valerio Vignoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Criteri di punteggio:

Risultato azzeccato: +1
Risultato errato: +0
Gold femminile indovinato: +2
Gold maschile indovinato: +3
Gold errato: -1
Superbonus femminile indovinato: +8
Superbonus maschile indovinato: +12

Pagine: 1 2

Continua a leggere
Commenti
Advertisement

⚠️ Warning, la newsletter di Ubitennis

Iscriviti a WARNING ⚠️

La nostra newsletter, divertente, arriva ogni venerdì ed è scritta con tanta competenza ed ironia. Privacy Policy.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement