E il vincitore è... Inside Out!

ubigames

E il vincitore è… Inside Out!

Gioca con Ubitennis è giunto oggi al termine con la vittoria di Inside Out, vittoria che chiude questa prima edizione. È stata una lunga corsa durata 14 giorni che ha coinvolto molti utenti e che è stata tirata dall’inizio alla fine

Pubblicato

il

 

È finita così! È stata una corsa all’ultimo punto, tirata fino alla fine, racchiusa in pochi punti, ma l’utente che si è dimostrato più esperto di tennis, che nell’arco di due settimane ha indovinato il maggior numero di pronostici, con le incognite degli Upset e dei Gold e Superbonus, e che quindi si aggiudica la gloria eterna di aver vinto il nostro gioco è stato… INSIDE OUT! Una gara che è durata 14 giorni e ci (mi) ha coinvolto sempre di più, diventando ogni giornata più avvincente. Desidererei ringraziarvi tutti per la partecipazione, non mi aspettavo saremmo stati così tanti. Sperando che la mia iniziativa sia stata apprezzata da voi e anche dai piani alti di Ubitennis, spero di poterlo riproporre per i prossimi Slam o eventi importanti, magari automatizzando il sistema di conteggio dei punti, che è sicuramente la parte più imponente del gioco.

A proposito, ci terrei davvero tanto a ringraziare Pedro, che si è accollato l’onere del conteggio della classifica per queste due settimane, presentandola anche in maniera più che decente. Davvero, avremmo smesso probabilmente il terzo giorno senza il tuo contributo!

Dietro Inside Out si è piazzato al secondo posto Marco88_Nole a pari merito con Gabriele Ferrara ad un solo punto di distanza (54 punti contro 53). Fedal forevah è terzo nel punteggio, quarto nel conteggio delle persone, con 52 punti. Io mi sono piazzato 22esimo, ma prometto battaglia le prossime volte!

Nel mostrarvi la classifica vi saluto e continuo a ringraziarvi per avermi tenuto compagnia in questi giorni!

Ecco il resto dei piazzamenti:

    5 U TP 5 GS TP 5 GS TP 5 GS TP 5 GS TP 5 GS TP 5 GS TP TC
    8° turno 9° turno 10° turno 11° turno 12° turno 13° turno ultimo
1 Inside out 3 2 5 4 3 7 3 -1 2 3 3 6 3 3 6 1 -1 0 1 3 4 54
2 Marco88_Nole 4 -1 3 3 15 18 3 -1 2 3 2 5 3 -1 2 1 -1 0 2 3 5 53
  Gabriele Ferrara 4 0 4 4 7 11 3 -1 2 3 3 6 3 -1 2 0 -1 -1 2 3 5 53
4 Fedal Forevah 4 2 6 4 3 7 3 -1 2 3 2 5 3 2 5 1 -1 0 2 -1 1 52
5 Axl 3 0 3 4 3 7 2 -1 1 3 2 5 4 2 6 0 -1 -1 2 3 5 51
6 Laura 4 0 4 4 2 6 2 -1 1 2 2 4 3 2 5 1 -1 0 2 -1 1 50
  Sbop 3 2 5 4 3 7 3 3 6 3 2 5 3 -1 2 0 -1 -1 2 -1 1 50
7 Tommaso Voto 3 0 3 4 3 7 3 -1 2 3 2 5 3 2 5 1 -1 0 2 3 5 48
8 Supernovak 4 2 6 3 -1 2 3 -1 2 3 10 13 3 3 6 1 -1 0 1 -1 0 47
  Jostein 3 2 5 4 3 7 3 -1 2 2 -1 1 2 2 4 1 -1 0 2 3 5 47
  Serse 3 0 3 4 3 7 3 -1 2 3 2 5 2 2 4 1 -1 0 2 3 5 47
  rockville1999 3 2 5 3 2 5 3 -1 2 3 2 5 2 0 2 0 -1 -1 2 3 5 47
12 Shake 3 2 5 4 2 6 2 -1 1 3 2 5 3 2 5 0 0 0 2 3 5 46
13 Tahuantinsuyo 4 2 6 4 -1 3 2 -1 1 3 2 5 2 2 4 1 2 3 2 -1 1 45
  The King of Clay 3 2 5 3 2 5 4 2 6 3 2 5 3 2 5 1 -1 0 2 3 5 45
15 Nalba92 3 0 3 4 2 6 3 -1 2 2 2 4 3 2 5 0 0 0 0 0 0 44
16 Kokki 3 2 5 4 2 6 3 -1 2 3 3 6 3 -1 2 0 0 0 1 -1 0 43
  Mauro Massini 4 0 4 4 2 6 3 -1 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
  Alberto 4 2 6 4 -1 3 3 -1 2 2 2 4 3 2 5 1 -1 0 2 -1 1 43
  chiarettakappa 5 0 5 3 2 5 3 -1 2 3 2 5 3 2 5 1 -1 0 2 -1 1 43
  vince jfc 3 0 3 4 2 6 3 -1 2 3 2 5 3 2 5 1 -1 0 2 -1 1 43
  Michele 2 2 4 4 2 6 2 -1 1 3 2 5 4 2 6 0 -1 -1 1 3 4 43
22 Fritz 2 2 4 4 2 6 2 -1 1 2 2 4 3 2 5 1 -1 0 2 -1 1 42
  Mario T 4 2 6 4 -1 3 3 -1 2 3 2 5 3 2 5 1 -1 0 2 -1 1 42
  wake_wood 3 2 5 4 2 6 3 2 5 3 2 5 3 2 5 0 0 0 2 0 2 42
  Cristiano Raponi 3 0 3 3 2 5 3 0 3 3 0 3 2 0 2 1 -1 0 2 3 5 42
  Giulio Fedele 4 2 6 4 2 6 1 -1 0 3 -1 2 3 -1 2 1 2 3 2 3 5 42
27 Alauraesse 4 0 4 3 2 5 3 -1 2 2 2 4 4 2 6 0 -1 -1 0 0 0 41
  Clara 4 2 6 3 2 5 3 -1 2 3 2 5 3 -1 2 0 -1 -1 0 0 0 41
  dr Fuentes 2 0 2 4 3 7 3 -1 2 3 2 5 3 2 5 0 -1 -1 2 -1 1 41
  Giusy Sirchia 4 0 4 4 2 6 2 -1 1 2 2 4 2 2 4 0 -1 -1 2 3 5 41
31 Stefano1 3 -1 2 4 3 7 3 -1 2 3 -1 2 3 3 6 1 -1 0 0 0 0 40
  MaestroRF 4 2 6 3 3 6 3 -1 2 3 2 5 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 40
  Gab 3 0 3 4 2 6 3 -1 2 3 2 5 3 2 5 1 -1 0 2 -1 1 40
34 frale 4 -1 3 4 -1 3 3 3 6 2 -1 1 3 2 5 1 -1 0 1 -1 0 39
  Legar88 3 -1 2 4 -1 3 3 11 14 2 -1 1 3 -1 2 0 -1 -1 1 -1 0 39
  naturalmentestrano 5 2 7 3 -1 2 3 3 6 3 -1 2 3 3 6 0 0 0 2 -1 1 39
37 Pompetti Cristian 4 2 6 4 0 4 3 -1 2 1 -1 0 3 -1 2 1 2 3 0 -1 -1 38
  ciglia9 3 2 5 2 -1 1 3 -1 2 3 3 6 2 -1 1 1 2 3 1 -1 0 38
  DrJohn91 4 0 4 0 0 0 3 3 6 3 2 5 2 -1 1 0 -1 -1 0 0 0 38
  Simone da Carmignano 3 2 5 3 3 6 3 -1 2 2 -1 1 2 -1 1 0 -1 -1 1 -1 0 38
  Francesco Sirchia 5 0 5 4 2 6 2 -1 1 2 2 4 0 0 0 0 -1 -1 2 -1 1 38
  PS45 4 2 6 3 -1 2 3 -1 2 2 2 4 3 -1 2 0 -1 -1 2 -1 1 38
43 Edmond Dantes 4 2 6 4 3 7 3 -1 2 2 -1 1 3 -1 2 1 -1 0 0 -1 -1 37
  FABIO PALATUCCI 4 0 4 4 2 6 3 -1 2 2 -1 1 3 -1 2 1 2 3 1 -1 0 37
  ACE inibitore 3 0 3 4 2 6 2 -1 1 3 2 5 0 0 0 0 -1 -1 2 -1 1 37
  Pit By Stereo 4 0 4 4 2 6 3 -1 2 3 3 6 3 -1 2 0 -1 -1 2 -1 1 37
47 Brandon 4 -1 3 4 3 7 3 -1 2 2 -1 1 3 -1 2 0 -1 -1 1 -1 0 36
  queever 3 2 5 4 2 6 2 -1 1 3 2 5 2 -1 1 0 -1 -1 2 -1 1 36
49 Chiara 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 35
  Pachino71 3 2 5 3 -1 2 3 -1 2 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 35
  AlexAza 5 0 5 3 0 3 2 -1 1 3 2 5 2 2 4 0 -1 -1 1 -1 0 35
  TheKingOfTennis 4 2 6 4 -1 3 2 2 4 3 2 5 2 -1 1 0 -1 -1 0 0 0 35
  Alex87 4 2 6 3 2 5 2 -1 1 3 2 5 3 -1 2 1 -1 0 2 -1 1 35
  Chuck94 3 0 3 3 3 6 3 -1 2 3 2 5 0 0 0 1 -1 0 2 -1 1 35
  onecarb 3 2 5 3 -1 2 3 -1 2 1 2 3 3 -1 2 0 -1 -1 2 -1 1 35
  PatRafter 3 0 3 3 2 5 3 -1 2 3 3 6 3 -1 2 0 -1 -1 1 -1 0 34
  Angelo Cucaro 4 0 4 2 -1 1 0 0 0 3 10 13 3 0 3 0 0 0 0 0 0 33
  Stefano2 2 -1 1 4 -1 3 3 2 5 3 2 5 2 2 4 1 -1 0 1 -1 0 33
  giovannigt91 2 0 2 3 3 6 3 -1 2 2 2 4 0 0 0 0 -1 -1 1 -1 0 33
  Federico Rizzo 3 -1 2 3 2 5 3 -1 2 2 2 4 3 -1 2 1 -1 0 0 0 0 32
  Anna Tomasino 3 2 5 4 3 7 2 -1 1 2 -1 1 2 -1 1 0 -1 -1 1 -1 0 32
  Lorespino 2 0 2 4 3 7 2 -1 1 2 2 4 3 -1 2 0 -1 -1 0 0 0 32
  Benedetto Napoli 2 0 2 4 3 7 3 -1 2 3 -1 2 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 31
  ru89 3 0 3 3 3 6 2 -1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
  lele97 3 0 3 3 -1 2 3 -1 2 2 2 4 3 3 6 1 -1 0 1 -1 0 30
  I’ve fallen in love… 3 2 5 3 3 6 2 -1 1 2 2 4 2 2 4 0 -1 -1 1 -1 0 30
  Marco2 3 -1 2 4 2 6 3 -1 2 2 -1 1 2 2 4 2 -1 1 0 -1 -1 28
  niki7 3 0 3 3 2 5 2 -1 1 3 2 5 3 -1 2 1 2 3 0 0 0 28
  GerAva 2 0 2 3 3 6 3 -1 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
  Gogomonfils 2 0 2 3 3 6 1 -1 0 2 -1 1 4 2 6 1 -1 0 1 -1 0 28
  Luke22 4 -1 3 3 2 5 3 -1 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
  NonSoloRoger 4 2 6 0 0 0 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 -1 -1 27
  Carlo 3 0 3 3 -1 2 2 -1 1 2 2 4 3 -1 2 2 -1 1 1 -1 0 27
  Pier 2 -1 1 3 3 6 2 -1 1 0 -1 -1 4 -1 3 0 -1 -1 0 -1 -1 26
  Antonio Garofalo 3 -1 2 2 3 5 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
  Martina 3 0 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  ellei 3 -1 2 4 -1 3 3 -1 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 2 3 5 25
  Dexter Morgan 3 2 5 2 -1 1 1 -1 0 2 -1 1 3 3 6 0 0 0 0 0 0 24
  Paolo 3 2 5 4 -1 3 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
  123 5 -1 4 4 -1 3 3 -1 2 3 -1 2 3 0 3 1 -1 0 1 -1 0 22
  solotennis 3 -1 2 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
  Giangio 3 0 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
  JMDragon 4 2 6 2 -1 1 3 -1 2 3 2 5 4 -1 3 0 0 0 0 0 0 20
  paolaperugia 2 0 2 2 -1 1 1 -1 0 2 2 4 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 20
  Nolexxx 3 0 3 4 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
  Gianni Demaria 0 0 0 4 2 6 2 -1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
  Massimiliano Trenti 2 -1 1 0 0 0 2 -1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
  Orlando Ricciardi 3 0 3 0 0 0 2 3 5 3 2 5 3 0 3 0 -1 -1 0 0 0 17
  leonealfa 3 -1 2 2 -1 1 1 3 4 0 -1 -1 1 -1 0 2 -1 1 0 0 0 16
  alessandro zijno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
  Chandler 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
  Danilo Turco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
  pmarazia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
  Sergio Cicerone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
  Michele Ciordinik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
  Frenk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  Mipento.e.miDolgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  Alessandro Stella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
  Kingbenny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
  Nikki Heat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
  Rossella O’Hara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
  antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  batciro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  NicoRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  .marzo1971 0 0 0 4 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  Army 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  davesdaves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  krefeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  Mecir_forever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  Michele Del Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  Roger Mourinho 2 2 4 2 -1 1 1 -1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  Colonello Kurtz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  Alfonso Naclerio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Ferruccio Roberti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  fredyguarin14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Ruggero Canevazzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  blackmaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  Fabrizio Dioguardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  Fabrizio Turrini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  Nolethebest28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  Syd Barret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  Fausto Crosetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Ghedix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  hootfi23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Marco1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Michelino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Oracle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Riki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Simo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  superincommensurabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  aaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Bartolo Megna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  cuz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Francesco Tognoloni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Gaia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Laura Marino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Luciano Mirabello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Marco80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Marius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Nicola Volpini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Riccarod Feggi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  s&v 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  sambuco88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  tiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Petrpg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 2
  AllezGillou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Damiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Giacomo Corradi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Keith O’Sullivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Mariagrazia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Matteo Pittaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Sunset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  The White Duke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Nico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 2 -1 1 1
  Valerio Vignoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continua a leggere
Commenti
Advertisement

⚠️ Warning, la newsletter di Ubitennis

Iscriviti a WARNING ⚠️

La nostra newsletter, divertente, arriva ogni venerdì ed è scritta con tanta competenza ed ironia. Privacy Policy.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement