La settimana scorsa abbiamo parlato del ritorno di Sharapova nel ranking e del suo ingresso diretto al n.262 dopo il buon torneo disputato a Stoccarda. La vittoria di domenica su Lucic-Baroni è stata convincente e la proietta intorno al n.210 virtuale. Se dovesse superare anche Bouchard, che non è stata certo tenera con la russa nelle dichiarazioni a margine del suo rientro, guadagnerebbe ulteriori 30-35 posizioni e si candiderebbe per una sfida molto interessante contro Kerber negli ottavi, sempre che la n.1 del mondo superi Siniakova. Sì, n.1, perché Angelique tornerà in vetta qualsiasi sia il risultato di Madrid grazie (o per colpa, a seconda dei punti di visti) allo sfasamento del calendario rispetto al 2016, che costringe le atlete a scalare i punti di Roma una settima prima. Per questo motivo Serena, campionessa uscente al Foro Italico, perde i 900 punti della vittoria dell’anno scorso e cede il passo alla tedesca. In questo caso una settimana prima o dopo fa poca differenza, è solo una questione di tempo visto che l’americana è fuori gioco per i motivi che tutti conosciamo.
È “vittima” dello stesso meccanismo Simona Halep: vincitrice a Madrid un anno fa, si vede decurtare anzitempo i 1000 punti faticosamente guadagnati nel 2016, e perde di botto anche 4 posti in classifica. La rumena scende al n.8 lasciando via libera a Muguruza (già eliminata alla Caja Magica), di nuovo n.4, e a Konta che ritocca il best ranking (n.6). Era da febbraio 2016 che Simona non si trovava così in basso (allora n.9 a dire il vero) però, forse, questa posizione è quella più in linea con i suoi risultati dell’ultimo anno (nella RACE è al n.29). Chiudiamo il discorso top ten segnalando l’uscita di Keys (-3, n.13), anch’essa già eliminata a Madrid non riuscirà a recuperare terreno anzi, sarà ulteriormente penalizzata dall’uscita dei 585 punti della finale di Roma persa con Serena un anno fa. Al posto dell’americana rientra tra le dieci Svitolina (+2, n.10).
In top 20, Wozniacki scalpita al n.11: la danese è a soli 45 punti dal n.10. Considerato che Svitolina è già fuori dal Premier Mandatory spagnolo, le possibilità di rientrare in top ten di Caro sono molto alte. Non guadagna posizioni Pavlyuchenkova (n.16), nonostante la conquista del secondo titolo stagionale a Rabat. Si consola però con il n.9 nella RACE. Rientrano tra le venti Kiki Bertens (+2, n.19) e Coco Vandeweghe (+2, n.20), che prendono il posto di Lucic-Baroni (-1, n.20) e Stosur (-7, n.26).
In top100, vi segnalo i movimenti più eclatanti. Kristyna Pliskova (+10, n.48) entra per la prima volte tra le prime 50 del mondo. Sfortunata a pescare Halep al primo turno a Madrid, complici probabilmente anche le fatiche accumulate a Praga, Kristyna è già fuori in Spagna e non migliorerà di molto il suo best ranking settimana prossima. Resta però la sensazione che stia per arrivare nei piani alti del ranking anche lei, con un po’ di ritardo rispetto alla sorella. Fino agli US Open inclusi ha come miglior risultato i quarti di finale nell’ITF di Trnava 2, che le scadranno a breve (25 punti). Dopo ha una serie impressionante di uscite al primo turno fino allo Slam americano: 6 su 8 tornei disputati, e negli altri due (Birmingham e US Open, in totale 135 punti) è uscita al secondo match. Insomma, se trova un po’ di continuità non mi meraviglierei se scalasse la classifica: in fondo la top30 è a solo 386 punti mentre la top20 è più distante, a 719 punti.
Settimana positiva anche per Mona Barthel (+26, n.56), che dopo aver sconfitto i problemi fisici (e raggiunto il 4° turno a Melbourne) vince il quarto torneo della carriera a Praga e si riavvicina alla top50. In discesa libera Cirstea (-19, n.83), protagonista dell’esclusione di Pavlyuchenkova a Madrid, e Louisa Chirico (-59, n.128).
Capitolo italiane: grandi progressi anche per le nostre Schiavone (+23, n.77) e Errani (+12, n.90). Non migliora il ranking Giorgi, che resta n.99. Lascia per strada 24 posti Karin Knapp (n.165), ferma dagli Australian Open.
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2016 | Diff. dal 02/05/17 |
1 | Williams, Serena | 7010 | 14 | 1 | 0 |
2 | Kerber, Angelique | 6945 | 21 | -1 | 0 |
3 | Pliskova, Karolina | 5946 | 21 | 3 | 0 |
4 | Muguruza, Garbiñe | 4627 | 19 | 3 | 2 |
5 | Cibulkova, Dominika | 4475 | 20 | 0 | 0 |
6 | Konta, Johanna | 4425 | 21 | 4 | 1 |
7 | Radwanska, Agnieszka | 4255 | 21 | -4 | 1 |
8 | Halep, Simona | 4206 | 16 | -4 | -4 |
9 | Kuznetsova, Svetlana | 4060 | 19 | 0 | 0 |
10 | Svitolina, Elina | 3955 | 21 | 4 | 2 |
11 | Wozniacki, Caroline | 3910 | 23 | 8 | 0 |
12 | Williams, Venus | 3812 | 16 | 5 | 1 |
13 | Keys, Madison | 3737 | 15 | -5 | -3 |
14 | Vesnina, Elena | 2885 | 22 | 2 | 0 |
15 | Kvitova, Petra | 2835 | 18 | -4 | 0 |
16 | Pavlyuchenkova, Anastasia | 2635 | 22 | 12 | 0 |
17 | Mladenovic, Kristina | 2375 | 25 | 25 | 0 |
18 | Strycova, Barbora | 2175 | 22 | 2 | 0 |
19 | Bertens, Kiki | 1879 | 24 | 3 | 2 |
20 | Vandeweghe, Coco | 1868 | 17 | 17 | 2 |
Teen Ranking
Ostapenko risale al n.3, superando Osaka.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1997.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 02/05/17 |
1 | Kasatkina, Daria | 1997 | 25 | 0 |
2 | Konjuh, Ana | 1997 | 29 | 0 |
3 | Ostapenko, Jelena | 1997 | 46 | 1 |
4 | Osaka, Naomi | 1997 | 49 | -1 |
5 | Bellis, Catherine | 1999 | 55 | 0 |
6 | Vikhlyantseva, Natalia | 1997 | 70 | 0 |
7 | Vondrousova, Marketa | 1999 | 107 | 0 |
8 | Sabalenka, Aryna | 1998 | 116 | 0 |
9 | Bencic, Belinda | 1997 | 118 | 0 |
10 | Blinkova, Anna | 1998 | 124 | 0 |
Nation Ranking
In crisi la Romania, che perde 2 posti. La francia aggancia la germani al 4° posto.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 02/05/17 |
1 | Stati Uniti | 26 | 0 |
2 | Repubblica Ceca | 36 | 0 |
3 | Russia | 39 | 0 |
4 | Germania | 84 | 0 |
Francia | 84 | 2 | |
6 | Spagna | 90 | 1 |
7 | Romania | 95 | -2 |
8 | Cina | 126 | 0 |
9 | Croazia | 132 | 1 |
10 | Australia | 137 | -1 |
Casa Italia
Schiavone torna n.2 d’Italia, seguita da Errani n.3. Giorgi scende in quarta posizione. Gatto Monticone vince a Santa margherita di Pula e risale di 3 posti.
Il ranking medio delle top 5 italiane è 93.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 02/05/17 |
1 | Roberta Vinci | 34 | 0 |
2 | Francesca Schiavone | 77 | 1 |
3 | Sara Errani | 90 | 1 |
4 | Camila Giorgi | 99 | -2 |
5 | Karin Knapp | 165 | 0 |
6 | Jasmine Paolini | 195 | 0 |
7 | Martina Trevisan | 214 | 0 |
8 | Georgia Brescia | 245 | 0 |
9 | Camilla Rosatello | 297 | 0 |
10 | Jessica Pieri | 298 | 0 |
11 | Giulia Gatto-Monticone | 300 | 3 |
12 | Anastasia Grymalska | 337 | -1 |
13 | Martina Di Giuseppe | 355 | -1 |
14 | Cristiana Ferrando | 370 | -1 |
15 | Claudia Giovine | 416 | 1 |
16 | Camilla Scala | 443 | -1 |
17 | Martina Caregaro | 444 | 0 |
18 | Deborah Chiesa | 470 | 0 |
19 | Alberta Brianti | 473 | 0 |
20 | Alice Matteucci | 477 | 0 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei
1 0 [usa] Serena Williams 35 7010 14
2 0 [ger] Angelique Kerber 29 6945 21
3 0 [cze] Karolina Pliskova 25 5946 21
4 △2 [esp] Garbiñe Muguruza 23 4627 19
5 0 [svk] Dominika Cibulkova 28 4475 20
6 △1 [gbr] Johanna Konta 25 4425 21
7 △1 [pol] Agnieszka Radwanska 28-gen-00 4255 21
8 ▽4 [rou] Simona Halep 25 4206 16
9 0 [rus] Svetlana Kuznetsova 31 4060 19
10 △2 [ukr] Elina Svitolina 22 3955 21
11 0 [den] Caroline Wozniacki 26 3910 2
12 △1 [usa] Venus Williams 36 3812 16
13 ▽3 [usa] Madison Keys 22 3737 15
14 0 [rus] Elena Vesnina 30 2885 22
15 0 [cze] Petra Kvitova 27 2835 18
16 0 [rus] Anastasia Pavlyuchenkova 25-gen-00 2635 22
17 0 [fra] Kristina Mladenovic 23 2375 25
18 0 [cze] Barbora Strycova 31 2175 22
19 △2 [ned] Kiki Bertens 25 1879 24
20 △2 [usa] Coco Vandeweghe 25-gen-00 1868 17
21 ▽1 [cro] Mirjana Lucic-Baroni 04-feb-00 1830 21
22 △2 [lat] Anastasija Sevastova 27 1830 25
23 △2 [fra] Caroline Garcia 23 1805 24
24 ▽1 [esp] Carla Suárez Navarro 28-gen-00 1755 21
25 △3 [rus] Daria Kasatkina 20 1675 22
26 ▽7 [aus] Samantha Stosur 33 1665 24
27 ▽1 [aus] Daria Gavrilova 23 1560 19
28 ▽1 [sui] Timea Bacsinszky 27 1544 16
29 △4 [cro] Ana Konjuh 19 1537 21
30 △2 [kaz] Yulia Putintseva 22 1535 27
31 0 [chn] Shuai Zhang 28 1510 26
32 △2 [hun] Timea Babos 23 1505 27
33 △2 [usa] Lauren Davis 23 1505 21
34 △2 [ita] Roberta Vinci 34 1455 22
35 ▽5 [ger] Laura Siegemund 29 1416 22
36 ▽7 [rou] Irina-Camelia Begu 26 1402 24
37 △2 [cze] Katerina Siniakova 20 1393 23
38 ▽1 [cze] Lucie Safarova 30 1356 21
39 △1 [usa] Alison Riske 26 1350 23
40 ▽2 [chn] Shuai Peng 31 1310 23
41 △1 [pur] Monica Puig 23 1305 24
42 △2 [ukr] Lesia Tsurenko 27 1273 20
43 ▽2 [rus] Ekaterina Makarova 28 1240 20
44 ▽1 [fra] Alizé Cornet 27 1237 21
45 0 [usa] Christina Mchale 24 1180 24
46 △4 [lat] Jelena Ostapenko 19 1180 26
47 ▽1 [ger] Julia Goerges 28 1155 22
48 △10 [cze] Kristyna Pliskova 25 1149 23
49 ▽2 [jpn] Naomi Osaka 19 1118 20
50 △1 [kaz] Yaroslava Shvedova 29 1104 20
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei
1 0 [cze] Karolina Pliskova 25 2252 8
2 0 [den] Caroline Wozniacki 26 2175 9
3 0 [gbr] Johanna Konta 25 2130 7
4 0 [usa] Serena Williams 35 2030 4
5 0 [usa] Venus Williams 36 1937 6
6 0 [ukr] Elina Svitolina 22 1935 8
7 0 [fra] Kristina Mladenovic 23 1471 8
8 0 [rus] Elena Vesnina 30 1458 10
9 △3 [rus] Anastasia Pavlyuchenkova 25 1427 9
10 ▽1 [cro] Mirjana Lucic-Baroni 35 1344 8
11 ▽1 [rus] Svetlana Kuznetsova 31 1320 7
12 ▽1 [ger] Angelique Kerber 29 1208 9
13 0 [esp] Garbiñe Muguruza 23 1007 7
14 △2 [cze] Barbora Strycova 31 1001 10
15 ▽1 [usa] Coco Vandeweghe 25 911 6
16 ▽1 [svk] Dominika Cibulkova 28 896 8
17 0 [chn] Shuai Peng 31 887 11
18 △64 [ger] Mona Barthel 26 824 12
19 0 [rus] Daria Kasatkina 20 812 10
20 △15 [usa] Lauren Davis 23 796 8