Federer: 13 tornei, 14 anni dopo

Statistiche

Federer: 13 tornei, 14 anni dopo

Appena 13 tornei dei 18 normalmente previsti come numero minimo: eppure Federer è di nuovo là dove arrivò il 2 febbraio 2004. Gli altri top-100 di allora dove sono finiti?

Pubblicato

il

 

NO CLAY NO PROBLEM – Al di là dell’incredibile dato di longevità e di anzianità di cui si è tanto parlato in questi giorni, il ritorno al trono di Roger Federer nasconde l’aspetto più impressionante nelle modalità. Il giocatore svizzero dopo aver vinto l’Australian Open 2017 e i due Masters 1000 americani di marzo, ha scelto di non mettere piede sul rosso per preparare l’assalto all’ottavo Wimbledon. Un azzardo simile a quello che fece a 30 anni Ivan Lendl che saltò la stagione sul rosso per coronare il sogno di un titolo ai Championships. L’azzardo di Federer ha pagato a differenza di quella del ceco che però era già N.1 prima di prendere quella decisione. Riuscì a mantenerlo solo fino ad agosto quando fu scavalcato da Stefan Edberg (ex coach di Roger).

Federer invece era ancora in fase di rincorsa piena ed era difficilmente immaginabile che saltando due mesi di stagione sarebbe stato poi in corsa per la vetta. L’infortunio subíto nella finale di Montreal contro Alexander Zverev lo ha costretto a saltare anche uno dei suoi tornei preferiti, quello di Cincinnati, limitandone poi le possibilità di successo allo US Open dove si è fermato nei quarti di finale. Nel complesso Federer NON ha giocato 5 dei 9 Masters 1000 e uno dei 4 Slam lasciando sul tavolo 7.000 punti potenziali. Ha raccolto punti in appena 12 tornei (3 Slam, ATP Finals, 4 Masters 1000, 4 ATP 500) visto che a Stoccarda è stato eliminato all’esordio dal suo amico Tommy Haas. Un risultato incredibile se si considera che Nadal per chiudere il 2017 in vetta è dovuto comunque scendere in campo in tutti i tornei che Federer non ha giocato oltre a quelli che hanno disputato entrambi.

Federer Ranking Breakdown 2017-2018 (in grassetto)

Punti      Torneo

2000      Australian Open

180         Rotterdam

45           Dubai

1000      Indian Wells

1000      Miami

0             Stoccarda

500         Halle

2000      Wimbledon

600         Montreal

360         US Open

1000      Shanghai

500         Basilea

600         Londra (ATP World Tour Finals)

TOTALE

9785


COME ERAVAMO – Federer torna N.1 del mondo 14 anni dopo la prima volta: era il 2 febbraio 2004, una data che già di per sé sembra un refuso. E allora andiamo a vedere la Top 100 del 2 febbraio del 2004. Il nome del giocatore accanto al N.1 è lo stesso, gli altri sono un po’ cambiati: di quei 100 solamente 9 giocatori sono in top 100 ancora oggi. Anzi per una strana coincidenza Nicolas Mahut si trova proprio al N.100 esattamente come allora
(perlomeno al 16/2). Escludendo dunque il primo e l’ultimo della lista rimangono in 7, molti dei quali nel 2004 erano teenagers di grande prospettiva. Qualcuno ha mantenuto le attese e le ha superate: un maiorchino di nome Rafael Nadal Parera. Altri hanno comunque condotto una eccellente carriera come Tomas Berdych e Richard Gasquet seppur senza confermare le aspettative. Sorprendente la stabilità di altri due famosi spagnoli dei tempi recenti: Feliciano Lopez ha perso solamente 4 posizioni rispetto al 2004 e David Ferrer è migliorato comunque anche se sembra ora nella parabola discendente della carriera. A questi aggiungiamo il bombardiere Ivo Karlovic e il caparbio Mikhail Youzhny, due che non vogliono saperne di smettere.

E gli altri 91 nomi della lista? Ritirati o sprofondati in classifica e non solo giocatori nati prima del 1981: anche più giovani. C’è persino l’attuale allenatore di Roger, ma anche quello di Rafa! Leggete bene la tabella qui sotto: vi ritroverete a farvi una sola banale ma al contempo complessa domanda: “Come diavolo è possibile che il primo in classifica sia ancora lui?”.

02/02/2004 Rank Player Points Age 16/02/2018 Rank
  1 Roger Federer 5225 22y178d 1
2 Juan Carlos Ferrero 4345 23y355d
3 Andy Roddick 4335 21y156d
4 Guillermo Coria 3185 22y20d
5 Andre Agassi 2875 33y279d
6 Rainer Schuettler 2510 27y283d
7 Carlos Moya 2345 27y159d
8 David Nalbandian 2060 22y32d
9 Mark Philippoussis 1715 27y87d
10 Paradorn Srichaphan 1655 24y233d
11 Tim Henman 1650 29y149d
12 Sebastien Grosjean 1630 25y249d
13 Lleyton Hewitt 1625 22y343d
14 Nicolas Massu 1564 24y115d
15 Sjeng Schalken 1560 27y147d
16 Jiri Novak 1545 28y317d
17 Gustavo Kuerten 1410 27y145d
18 Martin Verkerk 1320 25y94d
19 Tommy Robredo 1295 21y277d
20 Agustin Calleri 1285 27y141d
21 Mardy Fish 1225 22y55d
22 Max Mirnyi 1190 26y211d
23 Taylor Dent 1190 22y284d
24 Younes El Aynaoui 1150 32y143d
25 Robby Ginepri 1125 21y118d
26 Albert Costa 1115 28y222d
27 Vincent Spadea 1100 29y198d
28 Jonas Bjorkman 1088 31y316d
29 Felix Mantilla 1085 29y132d
30 Arnaud Clement 1085 26y47d
31 Mariano Zabaleta 1060 25y339d
32 Marat Safin 1055 24y6d
33 Feliciano Lopez 1040 22y135d 37
34 Gaston Gaudio 1030 25y55d
35 Ivan Ljubicic 1000 24y320d
36 Fernando Gonzalez 995 23y188d
37 James Blake 975 24y36d
38 Hicham Arazi 943 30y106d
39 Jarkko Nieminen 940 22y194d
40 Rafael Nadal 917 17y244d 2
41 Juan Ignacio Chela 915 24y156d
42 Sargis Sargsian 863 30y244d
43 Dominik Hrbaty 863 26y29d
44 Karol Kucera 825 29y335d
45 Filippo Volandri 799 22y150d
46 Flavio Saretta 769 23y219d
47 Wayne Ferreira 750 32y140d
48 Yevgeny Kafelnikov 745 29y349d
49 Radek Stepanek 740 25y67d
50 Olivier Rochus 738 23y15d
51 David Sanchez 736 25y288d
52 Nikolay Davydenko 700 22y245d
53 Andrei Pavel 664 30y6d
54 Robin Soderling 650 19y172d
55 Mikhail Youzhny 625 21y222d 93
56 Nicolas Kiefer 621 26y212d
57 Raemon Sluiter 612 25y295d
58 Todd Martin 604 33y209d
59 Alberto Martin 602 25y166d
60 Nicolas Lapentti 598 27y173d
61 Nicolas Escude 594 27y305d
62 Gregory Carraz 561 28y299d
63 Xavier Malisse 560 23y198d
64 Luis Horna 548 23y141d
65 Jan-Michael Gambill 545 26y244d
66 Karol Beck 531 21y305d
67 Ivo Karlovic 520 24y339d 78
68 Davide Sanguinetti 517 31y161d
69 David Ferrer 510 21y306d 38
70 Irakli Labadze 503 22y238d
71 Fabrice Santoro 499 31y55d
72 Victor Hanescu 493 22y196d
73 Hyung-Taik Lee 485 28y30d
74 Cyril Saulnier 485 28y170d
75 Lars Burgsmuller 481 28y58d
76 Jurgen Melzer 472 22y256d
77 Joachim Johansson 469 21y216d
78 Thomas Enqvist 458 29y326d
79 Paul-Henri Mathieu 456 22y21d
80 Ruben Ramirez Hidalgo 455 26y27d
81 Igor Andreev 453 20y203d
82 Thierry Ascione 451 23y16d
83 Wesley Moodie 436 24y353d
84 Albert Portas 436 30y79d
85 Dmitry Tursunov 436 21y52d
86 Brian Vahaly 435 24y198d
87 Alexander Popp 425 27y90d
88 Dennis Van Scheppingen 425 28y212d
89 Fernando Vicente 423 26y331d
90 Galo Blanco 422 27y117d
91 Alex Corretja 421 29y297d
92 Kenneth Carlsen 415 30y291d
93 Oscar Hernandez 415 25y298d
94 Stefan Koubek 410 27y31d
95 Albert Montanes 407 23y68d
96 John van Lottum 405 27y298d
97 Antony Dupuis 397 30y343d
98 Tomas Berdych 397 18y138d 17
99 Richard Gasquet 394 17y229d 34
100 Nicolas Mahut 386 22y12d 100
Continua a leggere
Commenti
Advertisement

⚠️ Warning, la newsletter di Ubitennis

Iscriviti a WARNING ⚠️

La nostra newsletter, divertente, arriva ogni venerdì ed è scritta con tanta competenza ed ironia. Privacy Policy.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement