Dopo i movimenti importanti al termine di Wimbledon, la classifica è sostanzialmente immobile per le posizioni di vertice mentre nelle retrovie si fanno strada le giocatrici impegnate negli ultimi tornei prima dell’inizio del circuito in Nord America. Questa settimana sono quindi stabili tutte le prime 25 del ranking.
LA TOP10 E LA TOP20 – Dalla prossima settimana usciranno i punti dei tornei di Stanford e Washington. Le atlete che avranno punti in scadenza sono:
Pos. | Giocatrice | Next Off | 17th |
1 | Simona Halep | 60 | 1 |
3 | Sloane Stephens | 1 | 1 |
7 | Garbiñe Muguruza | 185 | 185 |
8 | Petra Kvitova | 100 | 55 |
10 | Julia Goerges | 180 | 100 |
12 | Madison Keys | 470 | 1 |
17 | Naomi Osaka | 1 | 1 |
19 | Coco Vandeweghe | 305 | 1 |
Riporto anche il 17° risultato, che andrà a sostituire i punti in uscita in caso no vengano riconfermati. Si vede che le due atlete più a rischio sono Madison Keys, campionessa uscente a Stanford, e Coco Vandeweghe, finalista nel medesimo torneo. Ma se Keys non rischia di retrocedere troppo in classifica (attualmente, senza i 470 punti del titolo, perderebbe solo una posizione), Vandeweghe uscirà dalle 20 (ha dato forfait a San Josè e non potrà difendere il risultato di un anno fa).
Le atlete impegnate nei tornei questa settimana sono:
San Josè: Muguruza, Keys, V. Williams, Mertens e S. Williams
Washington: Wozniacki, Osaka e Stephens
In caso di vittoria Serena Williams è quella che farebbe il balzo più grande, rientrando in top20, mentre le altre o resterebbero stabili o guadagnerebbero al massimo una posizione.
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. dal 23/07/18 |
1 | Simona Halep | 7571 | 17 | 0 |
2 | Caroline Wozniacki | 6660 | 20 | 0 |
3 | Sloane Stephens | 5463 | 18 | 0 |
4 | Angelique Kerber | 5305 | 21 | 0 |
5 | Elina Svitolina | 5020 | 18 | 0 |
6 | Caroline Garcia | 4680 | 21 | 0 |
7 | Garbiñe Muguruza | 4620 | 22 | 0 |
8 | Petra Kvitova | 4550 | 22 | 0 |
9 | Karolina Pliskova | 4485 | 20 | 0 |
10 | Julia Goerges | 3980 | 23 | 0 |
11 | Jelena Ostapenko | 3787 | 21 | 0 |
12 | Madison Keys | 3596 | 18 | 0 |
13 | Daria Kasatkina | 3525 | 26 | 0 |
14 | Venus Williams | 2801 | 14 | 0 |
15 | Elise Mertens | 2705 | 22 | 0 |
16 | Ashleigh Barty | 2555 | 20 | 0 |
17 | Naomi Osaka | 2350 | 21 | 0 |
18 | Kiki Bertens | 2231 | 24 | 0 |
19 | Coco Vandeweghe | 2183 | 18 | 0 |
20 | Anastasija Sevastova | 2165 | 23 | 0 |
UP AND DOWN – Le protagoniste dei tornei di Moscow International e di Nanchang la fanno da padrone. Scalano la classifica le vincitrici Wang Qiang (+25, n.53) e Olga Danilovic (+75, n.112). Ma non sono da meno Magda Linette (+18, n.62), Tamara Zidansek (+16, n.74), Zheng Saisai (+27, n.85) e Anastasia Potapova (+69, n.135). Ottimi progressi anche per la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (+7, n.35).
Retrocedono invece alcuni nomi noti:
51 -14 [CZE] Katerina Siniakova
81 -29 [CHN] Shuai Peng
90 -8 [UKR] Kateryna Kozlova
93 -22 [CHN] Yafan Wang
103 -11 [CZE] Marketa Vondrousova
198 -38 [USA] Amanda Anisimova
CASA ITALIA
Perdono posti in classifica WTA Giorgi (-1, n.36), Errani (-5, n.77), Paolini (-1, n.183), Trevisan (-4, n.194). Guadagna un posto Chiesa (n.158), mentre se ne mette alle spalle ben51 Di Giuseppe (n.188), che diventa anche la n.5 d’Italia. Crolla di 154 posti in classifica generale di Cristiana Ferrando, che perde anche 7 posti nella top20 italiana. Complessivamente, il ranking medio della top5 italiana è 128,6.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 23/07/18 |
1 | Camila Giorgi | 36 | 0 |
2 | Sara Errani | 72 | 0 |
3 | Deborah Chiesa | 159 | 0 |
4 | Jasmine Paolini | 182 | 0 |
5 | Martina Di Giuseppe | 239 | 2 |
6 | Martina Trevisan | 190 | -1 |
7 | Jessica Pieri | 209 | -1 |
8 | Anastasia Grymalska | 240 | 0 |
9 | Giulia Gatto-Monticone | 245 | 0 |
10 | Georgia Brescia | 283 | 0 |
11 | Stefania Rubini | 319 | 2 |
12 | Federica Di Sarra | 365 | 2 |
13 | Camilla Rosatello | 298 | -1 |
14 | Francesca Schiavone | 391 | 1 |
15 | Angelica Moratelli | 408 | 2 |
16 | Lucrezia Stefanini | 458 | 3 |
17 | Gaia Sanesi | 394 | -1 |
18 | Cristiana Ferrando | 289 | -7 |
19 | Martina Colmegna | 457 | -1 |
20 | Martina Caregaro | 473 | 0 |
NEXT GEN RANKING
Entra in classifica Olga Danilovic (n.9). prende il posto di Kostyuk. (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1998).
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 23/07/18 |
1 | Aryna Sabalenka | 1998 | 35 | 0 |
2 | Viktoria Kuzmova | 1998 | 55 | 0 |
3 | Sofia Kenin | 1998 | 65 | 0 |
4 | Vera Lapko | 1998 | 69 | 0 |
5 | Catherine Bellis | 1999 | 86 | 0 |
6 | Anna Blinkova | 1998 | 101 | 1 |
7 | Marketa Vondrousova | 2000 | 92 | -1 |
8 | Dayana Yastremska | 1998 | 102 | 0 |
9 | Olga Danilovic | 2001 | 187 | – |
10 | Caroline Dolehide | 1999 | 116 | -1 |
NATION RANKING
Sono stabili le prime 6 posizioni. Il Belgio supera l’Australia in 7a posizione, la Spagna aggancia la Slovacchia al n.9. (Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione).
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 23/07/18 |
1 | Stati Uniti | 29 | 0 |
2 | Repubblica Ceca | 38 | 0 |
3 | Russia | 63 | 0 |
4 | Romania | 79 | 0 |
5 | Germania | 96 | 0 |
6 | Francia | 97 | 0 |
7 | Belgio | 100 | 1 |
8 | Australia | 103 | -1 |
9 | Slovacchia | 112 | 0 |
Spagna | 112 | 1 |
LE TOP 50
1 | 0 | [ROU] | Simona Halep | 26 | 7571 | 17 |
2 | 0 | [DEN] | Caroline Wozniacki | 28 | 6660 | 20 |
3 | 0 | [USA] | Sloane Stephens | 25 | 5463 | 18 |
4 | 0 | [GER] | Angelique Kerber | 30 | 5305 | 21 |
5 | 0 | [UKR] | Elina Svitolina | 23 | 5020 | 18 |
6 | 0 | [FRA] | Caroline Garcia | 24 | 4680 | 21 |
7 | 0 | [ESP] | Garbiñe Muguruza | 24 | 4620 | 22 |
8 | 0 | [CZE] | Petra Kvitova | 28 | 4550 | 22 |
9 | 0 | [CZE] | Karolina Pliskova | 26 | 4485 | 20 |
10 | 0 | [GER] | Julia Goerges | 29 | 3980 | 23 |
11 | 0 | [LAT] | Jelena Ostapenko | 21 | 3787 | 21 |
12 | 0 | [USA] | Madison Keys | 23 | 3596 | 18 |
13 | 0 | [RUS] | Daria Kasatkina | 21 | 3525 | 26 |
14 | 0 | [USA] | Venus Williams | 38 | 2801 | 14 |
15 | 0 | [BEL] | Elise Mertens | 22 | 2705 | 22 |
16 | 0 | [AUS] | Ashleigh Barty | 22 | 2555 | 20 |
17 | 0 | [JPN] | Naomi Osaka | 20 | 2350 | 21 |
18 | 0 | [NED] | Kiki Bertens | 26 | 2231 | 24 |
19 | 0 | [USA] | Coco Vandeweghe | 26 | 2183 | 18 |
20 | 0 | [LAT] | Anastasija Sevastova | 28 | 2165 | 23 |
21 | 0 | [CZE] | Barbora Strycova | 32 | 1975 | 24 |
22 | 0 | [RUS] | Maria Sharapova | 31 | 1953 | 15 |
23 | 0 | [AUS] | Daria Gavrilova | 24 | 1885 | 23 |
24 | 0 | [ROU] | Mihaela Buzarnescu | 30 | 1703 | 32 |
25 | 0 | [SVK] | Dominika Cibulkova | 29 | 1685 | 22 |
26 | 1 | [USA] | Serena Williams | 36 | 1615 | 8 |
27 | -1 | [ESP] | Carla Suárez Navarro | 29 | 1599 | 21 |
28 | 0 | [RUS] | Anastasia Pavlyuchenkova | 27 | 1596 | 25 |
29 | 0 | [SVK] | Magdalena Rybarikova | 29 | 1540 | 24 |
30 | 0 | [RUS] | Ekaterina Makarova | 30 | 1500 | 20 |
31 | 0 | [EST] | Anett Kontaveit | 22 | 1477 | 23 |
32 | 0 | [CHN] | Shuai Zhang | 29 | 1455 | 27 |
33 | 0 | [POL] | Agnieszka Radwanska | 29 | 1410 | 19 |
34 | 0 | [FRA] | Alizé Cornet | 28 | 1405 | 28 |
35 | 7 | [BLR] | Aliaksandra Sasnovich | 24 | 1363 | 22 |
36 | -1 | [BLR] | Aryna Sabalenka | 20 | 1330 | 24 |
37 | -1 | [ITA] | Camila Giorgi | 26 | 1316 | 19 |
38 | 1 | [HUN] | Timea Babos | 25 | 1300 | 26 |
39 | 1 | [UKR] | Lesia Tsurenko | 29 | 1295 | 24 |
40 | 1 | [BEL] | Alison Van Uytvanck | 24 | 1288 | 24 |
41 | -3 | [TPE] | Su-Wei Hsieh | 32 | 1260 | 26 |
42 | 1 | [USA] | Danielle Collins | 24 | 1200 | 25 |
43 | 2 | [SUI] | Belinda Bencic | 21 | 1185 | 15 |
44 | 2 | [CRO] | Donna Vekic | 22 | 1180 | 25 |
45 | 2 | [BEL] | Kirsten Flipkens | 32 | 1178 | 22 |
46 | 3 | [EST] | Kaia Kanepi | 33 | 1167 | 18 |
47 | -3 | [SRB] | Aleksandra Krunic | 25 | 1160 | 21 |
48 | 0 | [GBR] | Johanna Konta | 27 | 1156 | 21 |
49 | 1 | [GRE] | Maria Sakkari | 23 | 1151 | 21 |
50 | 1 | [CRO] | Petra Martic | 27 | 1095 | 17 |
Legenda – Nella top 50 trovate, in ogni riga: classifica – variazione rispetto alla settimana precedente – nazionalità – giocatrice- anni – punti – tornei.
LA RACE
1 | 0 | [ROU] | Simona Halep | 26 | 5415 | 10 |
2 | 0 | [GER] | Angelique Kerber | 30 | 4916 | 13 |
3 | 0 | [DEN] | Caroline Wozniacki | 28 | 3910 | 12 |
4 | 0 | [CZE] | Petra Kvitova | 28 | 3567 | 14 |
5 | 0 | [UKR] | Elina Svitolina | 23 | 3060 | 12 |
6 | 1 | [RUS] | Daria Kasatkina | 21 | 2688 | 18 |
7 | -1 | [USA] | Sloane Stephens | 25 | 2673 | 11 |
8 | 0 | [CZE] | Karolina Pliskova | 26 | 2582 | 13 |
9 | 0 | [ESP] | Garbiñe Muguruza | 24 | 2378 | 14 |
10 | 1 | [GER] | Julia Goerges | 29 | 2298 | 15 |
11 | -1 | [BEL] | Elise Mertens | 22 | 2277 | 14 |
12 | 0 | [LAT] | Jelena Ostapenko | 21 | 2139 | 14 |
13 | 0 | [NED] | Kiki Bertens | 26 | 2036 | 16 |
14 | 0 | [JPN] | Naomi Osaka | 20 | 2016 | 13 |
15 | 0 | [FRA] | Caroline Garcia | 24 | 1792 | 14 |
16 | 0 | [USA] | Madison Keys | 23 | 1722 | 11 |
17 | 0 | [USA] | Serena Williams | 36 | 1615 | 5 |
18 | 0 | [ROU] | Mihaela Buzarnescu | 30 | 1580 | 23 |
19 | 0 | [LAT] | Anastasija Sevastova | 28 | 1497 | 16 |
20 | 0 | [AUS] | Ashleigh Barty | 22 | 1432 | 14 |
Legenda – Nella RACE trovate, in ogni riga: classifica – variazione rispetto alla settimana precedente – nazionalità – giocatrice – anni – punti – tornei