WTA Ranking: Sabalenka di nuovo vicina alla top 10. Exploit Andreescu

Ranking

WTA Ranking: Sabalenka di nuovo vicina alla top 10. Exploit Andreescu

La bielorussa eguaglia il best ranking: l’ingresso tra le prime 10 è solo rimandato. Andreescu divora 45 posti e si prepara ad entrare in top 100. Si rivede Zvonareva

Pubblicato

il

Aryna Sabalenka - WTA Shenzhen 2019 (foto via Twitter, @ShenzhenOpenWTA)
 

Non ci sono nuovi ingressi in top10 e in top20. Aryna Sabalenka non riesce per il momento ad entrare nelle prime dieci: i due posti in più grazie al titolo a Shenzhen non le consentono di andare oltre l’11° posto, suo best ranking. Retrocede di due posti Sevastova (n.13). Lei e la bielorussa sono le due più titolate ad entrare in top10 a breve. Tra le dieci  la novità più rilevante è la retrocessione al 6° posto di Svitolina. Guadagnano una posizione Osaka (n.4, best ranking anche per lei), Stephens (n.5) e Pliskova (n.7), vincitrice a Brisbane. Kvitova scivola al n.8.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Punti Tornei
1 0 Simona Halep 6641 16
2 0 Angelique Kerber 5875 19
3 0 Caroline Wozniacki 5436 19
4 1 Naomi Osaka 5270 21
5 1 Sloane Stephens 5023 21
6 -2 Elina Svitolina 4940 19
7 1 Karolina Pliskova 4750 23
8 -1 Petra Kvitova 4630 22
9 0 Kiki Bertens 4360 25
10 0 Daria Kasatkina 3415 25
11 2 Aryna Sabalenka 3365 25
12 0 Elise Mertens 3165 24
13 -2 Anastasija Sevastova 3160 23
14 0 Julia Goerges 3055 24
15 0 Ashleigh Barty 2985 20
16 0 Serena Williams 2976 10
17 0 Madison Keys 2976 16
18 0 Garbiñe Muguruza 2910 22
19 0 Caroline Garcia 2660 23
20 0 Anett Kontaveit 2525 24

Molto più movimentata la classifica alle spalle delle migliori 20 giocatrici del mondo. Raggiungono il Career High Lesia Tsurenko (+3, n.24), finalista a Brisbane, Donna Vekic (+5, n.29) e Viktoria Kuzmova (+4, n.46). ma i movimenti più eclatanti non riguardano giocatrici di primo piano. Si tratta della ex n.2 del mondo Vera Zvonareva (+14, n.94) di nuovo in top100, e soprattutto della giovane rivelazione canadese Bianca Andreescu, sconfitta da Goerges in finale ad Auckland, che fa un salto di 45 posti e si porta al n.107. Iniziano bene l’anno anche Alison Riske (+14, n.48), Eugenie Bouchard (+8, n.79) e Monica Niculescu (+11, n.88). Qualche dolore invece per Katerina Siniakova (-5, n.36) che non riesce per ora ad andare oltre il suo best ranking di n.31,  Kaia Kanepi (-9, n.70), Irina-Camelia Begu (-9, n.76) e Kristyna Pliskova (-7, n.101).

CASA ITALIA

Perdono posizioni tutte le prime italiane classificate. Quella più in difficoltà è Jasmine Paolini (-13, n.205) che esce addirittura dalle prime 200 del mondo. Camila Giorgi (-1, n.27) è l’unica italiana in top100. Di seguito le prime 20 giocatrici italiane presenti nel ranking WTA:

Classifica WTA Variazione Giocatrice Punti Tornei
27 -1 Camila Giorgi 1800 20
114 -2 Sara Errani 522 14
187 -3 Martina Trevisan 315 20
194 -1 Martina Di Giuseppe 302 20
205 -13 Jasmine Paolini 289 29
222 -3 Giulia Gatto-Monticone 267 27
229 -1 Anastasia Grymalska 254 25
264 -6 Deborah Chiesa 195 29
301 1 Jessica Pieri 151 19
315 2 Stefania Rubini 136 22
362 2 Georgia Brescia 101 24
372 3 Camilla Rosatello 92 15
374 3 Federica Di Sarra 91 20
382 5 Gaia Sanesi 88 13
391 4 Martina Caregaro 84 19
421 2 Lucrezia Stefanini 72 16
437 1 Cristiana Ferrando 66 21
447 2 Martina Colmegna 60 17
466 3 Dalila Spiteri 55 11
503 2 Lucia Bronzetti 46 13

NEXT GEN RANKING

Salto in avanti di 5 posti di Bianca Andreescu che si assesta al n.5 del ranking. Perdono posizioni Danilovic (-1, n.6), Zhuk (-2, n.8) e Bellis (-2, n.10) che retrocede di 15 posti anche in classifica generale. (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1999).

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA
1 0 Dayana Yastremska 2000 59
2 0 Marketa Vondrousova 1999 67
3 0 Amanda Anisimova 2001 87
4 0 Anastasia Potapova 2001 90
5 5 Bianca Andreescu 2000 107
6 -1 Olga Danilovic 2001 109
7 0 Marta Kostyuk 2002 116
8 -2 Sofya Zhuk 1999 119
9 0 Claire Liu 2000 139
10 -2 Catherine Bellis 1999 145

NATION RANKING

Le prime due posizioni sono sempre appannaggio degli Stati Uniti e della Repubblica Ceca. Risale al n.3 la Germania. Perde 3 posizioni la Romania, che si assesta al n.9. (Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione).

Posizione Variazione Nazione Punteggio
1 0 Stati Uniti 38
2 0 Repubblica Ceca 47
3 1 Germania 79
4 -1 Russia 82
5 0 Ucraina 89
6 1 Bielorussia 96
7 1 Australia 94
8 1 Cina 100
9 -3 Romania 102
10 0 Francia 109

 

LE TOP 50            
Classifica WTA Variazione Nazionalità Giocatrice Anni Punti Tornei
1 0 [ROU] Simona Halep 27 6641 16
2 0 [GER] Angelique Kerber 30 5875 19
3 0 [DEN] Caroline Wozniacki 28 5436 19
4 1 [JPN] Naomi Osaka 21 5270 21
5 1 [USA] Sloane Stephens 25 5023 21
6 -2 [UKR] Elina Svitolina 24 4940 19
7 1 [CZE] Karolina Pliskova 26 4750 23
8 -1 [CZE] Petra Kvitova 28 4630 22
9 0 [NED] Kiki Bertens 27 4360 25
10 0 [RUS] Daria Kasatkina 21 3415 25
11 2 [BLR] Aryna Sabalenka 20 3365 25
12 0 [BEL] Elise Mertens 23 3165 24
13 -2 [LAT] Anastasija Sevastova 28 3160 23
14 0 [GER] Julia Goerges 30 3055 24
15 0 [AUS] Ashleigh Barty 22 2985 20
16 0 [USA] Serena Williams 37 2976 10
17 0 [USA] Madison Keys 23 2976 16
18 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 25 2910 22
19 0 [FRA] Caroline Garcia 25 2660 23
20 0 [EST] Anett Kontaveit 23 2525 24
21 0 [CHN] Qiang Wang 26 2485 23
22 0 [LAT] Jelena Ostapenko 21 2362 22
23 0 [ESP] Carla Suárez Navarro 30 2153 21
24 3 [UKR] Lesia Tsurenko 29 2005 20
25 -1 [ROU] Mihaela Buzarnescu 30 1820 26
26 -1 [SVK] Dominika Cibulkova 29 1805 20
27 -1 [ITA] Camila Giorgi 27 1800 20
28 0 [TPE] Su-Wei Hsieh 33 1640 24
29 5 [CRO] Donna Vekic 22 1580 25
30 -1 [RUS] Maria Sharapova 31 1552 13
31 1 [CRO] Petra Martic 27 1465 20
32 1 [CZE] Barbora Strycova 32 1430 23
33 -3 [BLR] Aliaksandra Sasnovich 24 1340 21
34 1 [AUS] Daria Gavrilova 24 1335 24
35 1 [USA] Danielle Collins 25 1319 23
36 -5 [CZE] Katerina Siniakova 22 1313 24
37 2 [USA] Venus Williams 38 1266 13
38 -1 [GBR] Johanna Konta 27 1255 24
39 -1 [CHN] Saisai Zheng 24 1224 25
40 0 [CHN] Shuai Zhang 29 1190 25
41 0 [GRE] Maria Sakkari 23 1164 25
42 0 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 27 1160 23
43 0 [FRA] Kristina Mladenovic 25 1155 28
44 0 [KAZ] Yulia Putintseva 23 1145 24
45 1 [AUS] Ajla Tomljanovic 25 1127 24
46 4 [SVK] Viktoria Kuzmova 20 1114 28
47 -2 [FRA] Alizé Cornet 28 1085 26
48 14 [USA] Alison Riske 28 1072 25
49 -2 [BEL] Kirsten Flipkens 32 1058 25
50 -2 [SVK] Magdalena Rybarikova 30 1056 23

 

RACE TO SHENZHEN
Posizione Variazione Nazionalità Giocatrice Punti
1 0 [CZE] Karolina Plískova 470
2 0 [CHN] Shuai Peng 311
3 0 [UKR] Lesia Tsurenko 305
4 0 [BLR] Aryna Sabalenka 280
4 0 [GER] Julia Goerges 280
6 0 [CAN] Bianca Andreescu 257
7 0 [SRB] Ivana Jorovic 203
8 0 [SVK] Viktoria Kuzmova 200
9 0 [RUS] Ekaterina Alexandrova 190
10 0 [THA] Luksika Kumkhum 186
11 0 [JPN] Naomi Osaka 185
12 0 [CRO] Donna Vekic 185
13 0 [USA] Alison Riske 180
13 0 [RUS] Evgeniya Rodina 180
15 0 [RUS] Vera Zvonareva 167
16 0 [USA] Lauren Davis 141
17 0 [CHN] Yafan Wang 135
18 0 [SUI] Belinda Bencic 130
19 0 [TPE] Su-wei Hsieh 110
20 0 [NED] Bibiane Schoofs 106
Continua a leggere
Commenti
Advertisement

⚠️ Warning, la newsletter di Ubitennis

Iscriviti a WARNING ⚠️

La nostra newsletter, divertente, arriva ogni venerdì ed è scritta con tanta competenza ed ironia. Privacy Policy.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement