WTA Ranking: Mertens torna nelle 20. Serena in top 10, Halep n.2

Ranking

WTA Ranking: Mertens torna nelle 20. Serena in top 10, Halep n.2

Il titolo di Doha proietta la belga al n.16. Halep riconquista la seconda pozione ma Osaka è ancora lontana. Wozniacki esce dalle dieci e ne approfitta Serena Williams

Pubblicato

il

Elise Mertens - Doha 2019 (foto via Twitter, @QatarTennis)
 

Come abbiamo già sottolineato nelle settimane scorse, le posizioni dalla 2 alla 8 sono racchiuse in poco più di 650 punti. Non stupisce, quindi, che ci siano avvicendamenti nei primissimi posti e che Simona Halep, con al finale a Doha, faccia un balzello in avanti e ritorni al  n.2. Il n.1 sembra al momento saldamente in mano ad Osaka ma non scordiamo che a inizio marzo la giapponese dovrà difendere i 1000 punti di Indian Wells. La distanza con Halep è di 1433 punti: c’è margine per restare leader della classifica anche a dispetto di un risultato modesto in California. Perde invece 2 posti Kvitova (n.4) e ben 4 Wozniacki (n.14), ormai in crollo verticale. Caroline infatti era n.3 a inizio anno, ora è fuori dalle 10. A proposito di top10: a beneficiare dell’uscita di Wozniacki è la sua grande amica Serena Williams. Senza giocare, l’americana torna al n.10 a quasi un anno dal rientro alle competizioni dopo la maternità. Chiudiamo con i movimenti in top ten con Sloane Stephens che guadagna un posto in più ed eguaglia il best ranking (n.3) e con lo scambio di posizioni tra Svitolina (+1, n.6) e Kerber (-1, n.7).

La vittoria a Doha permette a Mertens di rientrare in top20, dopo esserne uscita a fine Australian Open. Il titolo più prestigioso della carriera della ventiquattrenne belga le fa guadagnare 5 posti e un incoraggiante n.16 in vista degli impegni a Miami e Indian Wells, dove l’anno scorso non è andata oltre il 3° turno. Sono invece in crisi protratta due ex top ten: Garbiñe Muguruza (-4, n.19), ormai lontana parente della giocatrice in grado di vincere due Slam, e Caroline Garcia (-1, n.20). Il rischio, per loro, è di uscire dall’élite del tennis mondiale nei prossimi mesi. Concludiamo l’analisi della top 20 segnalando due best ranking per Anastasija Sevastova (+1, n-11), Ashleigh Barty (+1, n-12).

Classifica WTA Variazione Giocatrice Punti Tornei
1 0 Naomi Osaka 6970 19
2 1 Simona Halep 5537 16
3 1 Sloane Stephens 5307 21
4 -2 Petra Kvitova 5120 21
5 0 Karolina Pliskova 5055 22
6 1 Elina Svitolina 5020 19
7 -1 Angelique Kerber 4960 19
8 0 Kiki Bertens 4885 26
9 0 Aryna Sabalenka 3565 26
10 1 Serena Williams 3406 10
11 1 Anastasija Sevastova 3325 23
12 1 Ashleigh Barty 3285 20
13 1 Daria Kasatkina 3230 24
14 -4 Caroline Wozniacki 3118 17
15 1 Julia Goerges 2820 24
16 5 Elise Mertens 2745 24
17 0 Madison Keys 2726 15
18 0 Qiang Wang 2605 22
19 -4 Garbiñe Muguruza 2510 22
20 -1 Caroline Garcia 2460 23

Non ci sono invece molti movimenti degni di nota in top100, fatta eccezione per i 29 posti in più di Vitalia Diatchenko (n.98), grazie al titolo a  Shrewsbury. Per il resto,  Marketa Vondrousova perde 9 posti (n.81) ed è in buona compagnia: Bernarda Pera (-4, n.81), ma soprattutto Kristina Mladenovic (-3, n.67) e Johanna Konta (-3, n.47) non sembrano più in grado di esprimere quel gioco che ha permesso loro di raggiungere traguardi prestigiosi e di entrare in top 10. Diamo anche uno sguardo alle tenniste posizionate appena fuori dalle 100: Anna Blinkova (-10, n.105) e Sorana Cirstea (-16, n.108) escono dalla top100, i quarti di finale a Doha e la finale a Shrewsbury fanno alzare le quotazioni rispettivamente di Karolina Muchova (+29, n.103) e di Yanina Wickmayer (+13, n.113).

CASA ITALIA

La novità che balza subito all’occhio sono i 20 posti in meno di Cristiana Ferrando, che paga l’uscita dei punti della vittoria a  Nanjing di un anno fa. Per il resto, Giorgi, Errani, e Trevisan si riconfermano nelle prime tre posizioni. Sara, purtroppo, è già fuori a Dubai e perderà molte posizioni la prossima settimana (difendeva 80 punti). Tuttavia resterà n.2 d’Italia, almeno fino a marzo quando le usciranno anche i 166 punti del 125K di Indian Wells. In recupero Martina Di Giuseppe (+4, n.190) e Jasmine Paolini (+4, n.204).

Classifica WTA Variazione Giocatrice Punti Tornei
28 0 Camila Giorgi 1705 21
125 -2 Sara Errani 491 12
166 -1 Martina Trevisan 344 23
190 4 Martina Di Giuseppe 303 24
204 4 Jasmine Paolini 289 30
214 3 Giulia Gatto-Monticone 277 30
230 -1 Anastasia Grymalska 254 29
281 0 Deborah Chiesa 177 26
303 1 Jessica Pieri 151 19
322 0 Stefania Rubini 134 20
374 7 Federica Di Sarra 100 22
380 3 Georgia Brescia 98 22
392 -1 Gaia Sanesi 88 13
399 -1 Martina Caregaro 84 19
408 0 Camilla Rosatello 79 13
428 1 Lucrezia Stefanini 72 17
451 1 Martina Colmegna 60 17
465 3 Dalila Spiteri 55 11
467 -20 Cristiana Ferrando 55 17
499 1 Lucia Bronzetti 46 13

NEXT GEN RANKING

Immutate le posizioni delle prime 10 under20 in classifica WTA. Guida, come sette giorni fa, Dayana Yamstremska su Anisimova e Andreescu. Chiude al n.10 Kaja Juva. (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1999).

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA
1 0 Dayana Yastremska 2000 34
2 0 Amanda Anisimova 2001 59
3 0 Bianca Andreescu 2000 68
4 0 Marketa Vondrousova 1999 81
5 0 Anastasia Potapova 2001 87
6 0 Olga Danilovic 2001 114
7 0 Iga Swiatek 2001 140
8 0 Claire Liu 2000 141
9 0 Sofya Zhuk 1999 151
10 0 Kaja Juvan 2000 168

NATION RANKING

Rientra al n.10 il Belgio: grazie alla vittoria di Mertens, scavalcano le spagnole, ferme a 121 punti. Sono stabili le prime 9 posizioni. (Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione).

Posizione Variazione Nazione Punteggio
1 0 Stati Uniti 30
2 0 Repubblica Ceca 53
3 0 Ucraina 63
4 0 Russia 72
5 0 Germania 87
6 0 Bielorussia 91
7 0 Cina 98
8 0 Australia 99
9 0 Romania 103
10 Belgio 119

 

LE TOP 50            
Classifica WTA Variazione Nazionalità Giocatrice Anni Punti Tornei
1 0 [JPN] Naomi Osaka 21 6970 19
2 1 [ROU] Simona Halep 27 5537 16
3 1 [USA] Sloane Stephens 25 5307 21
4 -2 [CZE] Petra Kvitova 28 5120 21
5 0 [CZE] Karolina Pliskova 26 5055 22
6 1 [UKR] Elina Svitolina 24 5020 19
7 -1 [GER] Angelique Kerber 31 4960 19
8 0 [NED] Kiki Bertens 27 4885 26
9 0 [BLR] Aryna Sabalenka 20 3565 26
10 1 [USA] Serena Williams 37 3406 10
11 1 [LAT] Anastasija Sevastova 28 3325 23
12 1 [AUS] Ashleigh Barty 22 3285 20
13 1 [RUS] Daria Kasatkina 21 3230 24
14 -4 [DEN] Caroline Wozniacki 28 3118 17
15 1 [GER] Julia Goerges 30 2820 24
16 5 [BEL] Elise Mertens 23 2745 24
17 0 [USA] Madison Keys 24 2726 15
18 0 [CHN] Qiang Wang 27 2605 22
19 -4 [ESP] Garbiñe Muguruza 25 2510 22
20 -1 [FRA] Caroline Garcia 25 2460 23
21 -1 [EST] Anett Kontaveit 23 2355 24
22 0 [LAT] Jelena Ostapenko 21 2251 22
23 1 [UKR] Lesia Tsurenko 29 1950 19
24 -1 [USA] Danielle Collins 25 1934 22
25 0 [CRO] Donna Vekic 22 1825 23
26 0 [ESP] Carla Suárez Navarro 30 1788 21
27 0 [RUS] Maria Sharapova 31 1716 13
28 0 [ITA] Camila Giorgi 27 1705 21
29 0 [ROU] Mihaela Buzarnescu 30 1650 25
30 0 [SVK] Dominika Cibulkova 29 1622 18
31 0 [TPE] Su-Wei Hsieh 33 1570 26
32 0 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 27 1565 23
33 0 [BLR] Aliaksandra Sasnovich 24 1520 23
34 0 [UKR] Dayana Yastremska 18 1386 21
35 0 [USA] Venus Williams 38 1385 12
36 0 [CRO] Petra Martic 28 1355 20
37 0 [USA] Sofia Kenin 20 1319 24
38 0 [GRE] Maria Sakkari 23 1284 24
39 1 [CHN] Shuai Zhang 30 1250 24
40 1 [AUS] Ajla Tomljanovic 25 1250 26
41 1 [CHN] Saisai Zheng 25 1235 27
42 -3 [GBR] Johanna Konta 27 1205 23
43 0 [KAZ] Yulia Putintseva 24 1181 23
44 0 [CZE] Katerina Siniakova 22 1178 24
45 0 [SUI] Belinda Bencic 21 1178 22
46 0 [SVK] Viktoria Kuzmova 20 1149 28
47 0 [AUS] Daria Gavrilova 24 1145 25
48 1 [CZE] Barbora Strycova 32 1141 23
49 -1 [BLR] Victoria Azarenka 29 1117 15
50 0 [BEL] Alison Van Uytvanck 24 1080 26

 

RACE TO SHENZHEN
Posizione Variazione Nazionalità Giocatrice Punti
1 0 [JPN] Naomi Osaka 2185
2 0 [CZE] Petra Kvitova 1925
3 0 [CZE] Karolina Pliskova 1250
4 1 [NED] Kiki Bertens 880
5 -1 [USA] Danielle Collins 806
6 0 [AUS] Ashleigh Barty 735
7 31 [BEL] Elise Mertens 701
8 5 [UKR] Elina Svitolina 616
9 -2 [BLR] Aryna Sabalenka 596
10 -2 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 561
11 -2 [CRO] Donna Vekic 560
12 23 [ROU] Simona Halep 546
13 -3 [CAN] Bianca Andreescu 527
14 11 [GER] Angelique Kerber 525
15 -4 [UKR] Dayana Yastremska 483
16 7 [GER] Julia Goerges 445
17 -5 [BLR] Aliaksandra Sasnovich 441
18 -4 [USA] Serena Williams 430
19 -2 [UKR] Lesia Tsurenko 430
20 -5 [SUI] Belinda Bencic 383
Continua a leggere
Commenti
Advertisement

⚠️ Warning, la newsletter di Ubitennis

Iscriviti a WARNING ⚠️

La nostra newsletter, divertente, arriva ogni venerdì ed è scritta con tanta competenza ed ironia. Privacy Policy.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement