WTA Ranking: Barty consolida il n.1, Mertens sale al n.16

Flash

WTA Ranking: Barty consolida il n.1, Mertens sale al n.16

Con la vittoria a Melbourne 1, Ashleigh Barty incrementa il vantaggio su Simona Halep. Il n.1 sarà suo anche a fine Australian Open. Mertens recupera 4 posizioni dopo il titolo a Melbourne 2. Giorgi retrocede di tre posti

Pubblicato

il

 

Si sono conclusi i tornei di preparazione all’Australian Open e non ci sono grossi cambiamenti a livello di classifica. In top ten, Ashleigh Barty, vincitrice dello Yarra Valley Classic, consolida la prima posizione ed è sicura che resterà in vetta anche dopo il primo Slam stagionale. Lo sarebbe stata anche senza la vittoria di ieri, ma, dopo quasi un anno lontana dalle competizioni, era importante ribadirlo e confermare di essere competitiva per i titoli che contano. L’unico movimento nelle prime dieci riguarda Petra Kvitova, che sorpassa Bianca Andreescu al n.8.

Appena sotto, Elise Mertens capitalizza la vittoria del Gippsland Trophy con ben 4 posizioni in più: passa dal n.20 di una settimana fa al n.16 di oggi. Il best ranking (n.12) è lontano non tanto per il numero di posizioni che la separano da Belinda Bencic quanto per quei quasi 1000 punti da recuperare. Rientra in top20 Marketa Vondrousova (+1, n.20) al posto di Elena Rybakina (-2, n.21).

I movimenti più consistenti si registrano però nelle posizioni di media classifica: 6 posti in più per Danielle Collins (n.40), arresasi solo al super tiebreak a Serena Williams nei quarti dello Yarra Valley Classic, 7 per Barbora Krejcikova (n.59), addirittura 29 e 30 rispettivamente per Kaia Kanepi (n.65) e per Ann Li (n.69), finaliste nel Gippsland Trophy e nel discusso Grampians Trophy.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti
1 0 Ashleigh Barty 18 9186
2 0 Simona Halep 18 7255
3 0 Naomi Osaka 17 5965
4 0 Sofia Kenin 27 5760
5 0 Elina Svitolina 28 5260
6 0 Karolína Plíšková 23 5205
7 0 Aryna Sabalenka 29 4580
8 1 Petra Kvitová 17 4571
9 -1 Bianca Andreescu 10 4555
10 0 Kiki Bertens 26 4505
11 0 Serena Williams 14 4265
12 0 Belinda Bencic 26 4010
13 0 Victoria Azarenka 19 3525
14 1 Garbiñe Muguruza 19 3320
15 -1 Johanna Konta 19 3206
16 4 Elise Mertens 31 3060
17 0 Iga Świątek 17 3014
18 -2 Madison Keys 16 2962
19 -1 Petra Martić 25 2850
20 1 Markéta Vondroušová 19 2722
21 -2 Elena Rybakina 31 2718
22 1 Anett Kontaveit 23 2575
23 -1 Maria Sakkari 29 2570
24 0 Jennifer Brady 27 2475
25 0 Angelique Kerber 22 2370
26 0 Alison Riske 23 2256
27 0 Karolína Muchová 20 2135
28 0 Yulia Putintseva 28 2015
29 0 Dayana Yastremska 27 1925
30 0 Ons Jabeur 25 1915
31 0 Amanda Anisimova 21 1905
32 1 Ekaterina Alexandrova 32 1900
33 -1 Donna Vekić 28 1880
34 0 Qiang Wang 25 1735
35 0 Shuai Zhang 27 1693
36 0 Veronika Kudermetova 33 1680
37 0 Svetlana Kuznetsova 19 1631
38 0 Barbora Strýcová 23 1630
39 0 Anastasia Pavlyuchenkova 25 1630
40 6 Danielle Collins 21 1574
41 -1 Sloane Stephens 23 1573
42 -1 Magda Linette 30 1573
43 1 Caroline Garcia 29 1520
44 -2 Saisai Zheng 25 1510
45 2 Nadia Podoroska 32 1497
46 -3 Fiona Ferro 27 1497
47 -2 Jeļena Ostapenko 27 1485
48 0 Cori Gauff 17 1423
49 2 Laura Siegemund 28 1356
50 2 Marie Bouzková 30 1344

CASA ITALIA

Per le nostre atlete, è una settimana caratterizzata dal segno “meno”. Camila Giorgi comanda come sempre la classifica ma perde 3 posti e si posiziona al n.79. Indietreggia di 3 posti anche Martina Trevisan (n.89). Le uniche due atlete tricolori a trovarsi in una posizione migliore rispetto a una settimana fa sono Jasmine Paolini (+2, n.95) ed Elisabetta Cocciaretto (+6, n.126). Stabili al n.168 e al n.189 Giulia Gatto Monticone e Martina Di Giuseppe, mentre tutte le altre, come dicevamo, perdono terreno.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Punti Tornei
79 -3 Camila Giorgi 970 26
89 -3 Martina Trevisan 879 29
95 2 Jasmine Paolini 826 34
126 6 Elisabetta Cocciaretto 608 24
134 -3 Sara Errani 584 32
168 0 Giulia Gatto-Monticone 432 28
189 0 Martina Di Giuseppe 354 31
280 -1 Bianca Turati 236 17
294 -1 Jessica Pieri 217 31
299 -2 Martina Caregaro 211 21
316 -2 Stefania Rubini 186 24
323 -2 Federica Di Sarra 180 22
342 -1 Lucia Bronzetti 156 27
358 -1 Lucrezia Stefanini 142 26
361 -1 Cristiana Ferrando 136 23
419 -1 Deborah Chiesa 112 20
442 -1 Camilla Scala 100 14
444 -1 Camilla Rosatello 99 18
474 -1 Gaia Sanesi 91 16
481 -2 Angelica Moratelli 89 23
Continua a leggere
Commenti
Advertisement

⚠️ Warning, la newsletter di Ubitennis

Iscriviti a WARNING ⚠️

La nostra newsletter, divertente, arriva ogni venerdì ed è scritta con tanta competenza ed ironia. Privacy Policy.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement