“Questo è un primo turno di un 250 giocato a Cochabamba o a Katmandu…mai vista una semifinale dal livello così basso…” (commento di Paolo Bertolucci al termine della semifinale di Miami tra Francisco Cerundolo e Casper Ruud)
Oggettivamente è difficile dare torto a braccio d’oro Bertolucci. In questo momento in cui il tennis maschile è martoriato da infortuni e accidenti vari, per fortuna c’è Carlos (Alcaraz) che non gioca da solo come il Riccardo della canzone di Gaber, ma poco ci manca.
Forse l’unico difetto del neo-campione di Miami è quello di non averne e per quanto paradossale possa sembrare questa affermazione, a 19 anni questo fatto potrebbe costituire un limite. Ma stiamo divagando.
Torniamo quindi nel solco tracciato per questa rubrica dalla notte dei tempi e iniziamo il commento alla classifica partendo dalla top venti del 4 aprile 2022:
| Posizione | Giocatore | Nazione | Punti ATP | Differenza |
| 1 | Djokovic | Serbia | 8420 | |
| 2 | Medvedev | Russia | 8410 | |
| 3 | Zverev | Germania | 7195 | 1 |
| 4 | Nadal | Spagna | 7115 | -1 |
| 5 | Tsitsipas | Grecia | 5980 | |
| 6 | Berrettini | Italia | 4955 | |
| 7 | Ruud | Norvegia | 4380 | 1 |
| 8 | Rublev | Russia | 4375 | -1 |
| 9 | Auger-Aliassime | Canada | 3625 | |
| 10 | Norrie | GBR | 3440 | 2 |
| 11 | Alcaraz | Spagna | 3411 | 5 |
| 12 | Sinner | Italia | 3054 | -1 |
| 13 | Fritz | USA | 2920 | |
| 14 | Hurkacz | Polonia | 2873 | -4 |
| 15 | Shapovalov | Canada | 2693 | -1 |
| 16 | Schwartzman | Argentina | 2580 | -1 |
| 17 | Carreno Busta | Spagna | 2255 | 2 |
| 18 | Opelka | USA | 2225 | |
| 19 | Bautista Agut | Spagna | 2060 | -2 |
| 20 | Basilashvili | Georgia | 1881 |
Alcune osservazioni:
· Cameron Norrie entra per la prima volta in carriera tra i primi dieci giocatori del mondo; è il quarto tennista britannico a farlo dopo Greg Rusedski(n. 4), Tim Henman (n. 4) e Andy Murray (n. 1).
· Casper Ruud migliora il proprio best ranking: è settimo.
· Carlos Alcaraz guadagna altri 5 posti: + 21 da inizio stagione.
· Zverev torna sul podio; piccola consolazione per un tennista che sembra avere smarrito tutte le certezze conquistate con la vittoria alle Nitto Finals di Torino.
CASA ITALIA
In un momento in cui i giocatori italiani più rappresentativi per svariate ragioni faticano a ottenere risultati importanti, il nostro movimento maschile conferma la sua solidità grazie a Flavio Cobolli e Luca Nardi, rispettivamente nati nel 2002 e nel 2003. Flavio Cobolli ha vinto il torneo Challenger di Zadar e Luca Nardi quello di Lugano. Entrambi hanno migliorato sensibilmente il proprio best ranking salendo al numero 147 e 231.
Gli italiani presenti nella top 200 sono:
| Classifica | Nome | Variazione | Punti |
| 6 | Berrettini | 4955 | |
| 12 | Sinner | -1 | 3054 |
| 21 | Sonego | 1822 | |
| 32 | Fognini | 2 | 1361 |
| 82 | Musetti | -6 | 791 |
| 97 | Cecchinato | -4 | 698 |
| 109 | Mager | -10 | 623 |
| 112 | Travaglia | 1 | 614 |
| 134 | Seppi | 4 | 468 |
| 147 | Cobolli | 18 | 434 |
| 158 | Caruso | -2 | 386 |
| 167 | Agamennone | 2 | 349 |
| 178 | Giannessi | -4 | 332 |
| 182 | Moroni | 3 | 327 |
| 184 | Fabbiano | -11 | 319 |
| 186 | Gaio | 1 | 316 |
| 200 | Pellegrino | -4 | 287 |
Continua il processo di arretramento di Lorenzo Musetti che un mese fa era al numero 56 e ora è ottantaduesimo. Non è un dettaglio: da questa posizione ai tabelloni dei tornei più importanti dopo i major si accede solo attraverso il calvario delle qualificazioni.
Gianluca Mager esce dai primi 100. Si riduce a 6 unità la pattuglia italiana compresa tra le prime cento posizioni; erano 8 a inizio stagione.
NITTO ATP FINALS e NEXT GENERATION
La classifica che prende in considerazione solo i risultati del 2022 parla spagnolo:
| Posizione | Giocatore | Nazione | Punti |
| 1 | Nadal | Spagna | 3350 |
| 2 | Alcaraz | Spagna | 1950 |
| 3 | Medvedev | Russia | 1900 |
| 4 | Fritz | USA | 1520 |
| 5 | Tsitsipas | Grecia | 1440 |
| 6 | Auger-Aliassime | Canada | 1420 |
| 7 | Rublev | Russia | 1390 |
| 8 | Ruud | Norvegia | 1020 |
| 9 | Berrettini | Italia | 945 |
| 10 | Bautista Agut | Spagna | 935 |
Jannik Sinner è quattordicesimo.
La classifica avulsa riservata ai migliori under 21 nelle prime 10 posizioni è invece più incline alla nostra lingua:
| Posizione | Giocatore | Nazione | Punti | Nato nel | Classifica ATP |
| 1 | Alcaraz | Spagna | 1950 | 2003 | 11 |
| 2 | Sinner | Italia | 800 | 2001 | 12 |
| 3 | Draper | GBR | 361 | 2001 | 124 |
| 4 | Lehecka | Rep. Ceca | 267 | 2001 | 98 |
| 5 | Musetti | Italia | 191 | 2002 | 82 |
| 6 | Stricker | Svizzera | 172 | 2002 | 177 |
| 7 | Tseng | Taipei | 155 | 2001 | 140 |
| 8 | Nakashima | USA | 145 | 2001 | 77 |
| 9 | Cobolli | Italia | 140 | 2002 | 147 |
| 10 | Nardi | Italia | 137 | 2003 | 231 |
BEST RANKING
Best ranking per 11 giocatori. Spettacolare quello ottenuto da Francisco Cerundolo, che aveva raggiunto per la prima volta in carriera la top 100 meno di due mesi fa.
| Giocatore | Posizione | Nazione |
| Ruud | 7 | Norvegia |
| Norrie | 10 | GBR |
| Alcaraz | 11 | Spagna |
| Paul | 34 | USA |
| Brooksby | 36 | USA |
| Martinez | 46 | Spagna |
| F. Cerundolo | 51 | Argentina |
| Molcan | 60 | Slovacchia |
| Gaston | 64 | Francia |
| Altmaier | 67 | Germania |
| Otte | 72 | Germania |
