Diventerà Carlos Alcaraz per il tennis ciò che Eddie Merckx fu per il ciclismo nel decennio 1965 -1975, ovvero un asso pigliatutto? Le premesse ci sono, anche se di volta in volta volenterosi e bravi giocatori come Jan Lennard Struff a Madrid fanno (vanamente) del loro meglio per sventare la minaccia. Grazie alla vittoria ottenuta nel Master 1000 spagnolo, Alcaraz si è portato a soli 5 punti di distanza dalla vetta della classifica presidiata da Novak Djokovic.
Poiché il tennista serbo a Roma nelle prossime due settimane dovrà difendere i 1000 punti conquistati lo scorso anno, ad Alcaraz – che a Roma non difende alcun punto – basterà scendere in campo almeno una volta per avere la matematica certezza di tornare al numero 1.
La top 20 ATP oggi si presenta così:
Posizione | Giocatore | Nazione | Punti | Variazione |
1 | Djokovic | Serbia | 6775 | |
2 | Alcaraz | Spagna | 6770 | |
3 | Medvedev | Russia | 5330 | |
4 | Ruud | Norvegia | 5165 | |
5 | Tsitsipas | Grecia | 5015 | |
6 | Rublev | Russia | 4190 | |
7 | Rune | Danimarca | 3865 | |
8 | Sinner | Italia | 3525 | |
9 | Fritz | Usa | 3380 | 1 |
10 | Auger Aliassime | Canada | 3235 | -1 |
11 | Khachanov | Russia | 3025 | 1 |
12 | Tiafoe | Usa | 2755 | -1 |
13 | Norrie | GBR | 2680 | |
14 | Nadal | Spagna | 2535 | |
15 | Hurkacz | Polonia | 2525 | |
16 | Coric | Croazia | 2240 | 4 |
17 | Paul | Usa | 2170 | |
18 | de Minaur | Australia | 1995 | 1 |
19 | Musetti | Italia | 1960 | -1 |
20 | Berrettini | Italia | 1832 | 1 |
Rispetto a sette giorni fa l’unica novità di rilievo tra le prime venti posizioni è rappresentata dall’ascesa di Borna Coric dal ventesimo al sedicesimo posto; alle spalle dei migliori 20, più precisamente alla poltrona numero 22 leggiamo il nome di Alexander Zverev; per trovare Zverev fuori dalla top 20 dobbiamo risalire all’aprile del 2017.
LE DISCESE ARDITE E LE RISALITE
Oggi inauguriamo una nuova rubrica dedicata ai 3 tennisti presenti nella top 100 che nell’arco della settimana hanno più sensibilmente migliorato o peggiorato la propria classifica.
Le discese ardite…
Nome | Variazione | Classifica |
Bonzi | -19 | 64 |
Schwartzman | -19 | 91 |
Borges | -14 | 88 |
…e le risalite…
Nome | Variazione | Classifica |
Karatsev | +68 | 53 |
Struff | +37 | 28 |
Zhang | +30 | 69 |
TENNIS ITALIANO
Grazie ad Andrea Arnaldi, giunto sino al terzo turno nel torneo di Madrid, questa settimana sale da 5 a 6 il numero di tennisti italiani presenti tra le prime 100 posizioni mondiali. Matteo Berrettini torna tra i primi 20. Matteo Gigante scivola alle spalle dei primi 200.
ITALIANI TOP 200:
Nome | Classifica | Variazione | |
1 | Sinner | 8 | |
2 | Musetti | 19 | -1 |
3 | Berrettini | 20 | 1 |
4 | Sonego | 48 | -1 |
5 | Cecchinato | 82 | 3 |
6 | Arnaldi | 99 | 6 |
7 | Zeppieri | 120 | 5 |
8 | Passaro | 126 | -6 |
9 | Fognini | 130 | -3 |
10 | Brancaccio | 140 | |
11 | Vavassori | 145 | 19 |
12 | Nardi | 151 | 1 |
13 | Pellegrino | 161 | 9 |
14 | Bellucci | 165 | |
15 | Bonadio | 168 | 12 |
16 | Agamenone | 170 | -22 |
17 | Darderi | 178 | 12 |
18 | Maestrelli | 182 | -10 |
19 | Cobolli | 183 | -1 |
NITTO ATP FINALS
Rispetto a due lunedì fa ad eccezione di Cameron Norrie scivolato all’undicesimo posto e di Tommy Paul salito al decimo, sono rimasti invariati i nomi dei tennisti che occupano le prime posizioni della classifica avulsa che tiene conto solo dei risultati ottenuti nel 2023. Carlos Alcaraz grazie ai 1000 punti vinti a Madrid ha superato Daniil Medvedev e si è portato al primo posto; minimo progresso per Stefanos Tsitsipas e altrettanto minimo regresso per Jannik Sinner e Novak Djokovic. Karen Khachanov ha per il momento scalzato Holger Rune dall’ottava posizione.
Testa di serie | Giocatore | Nazione | Punti | Variazione |
1 | Alcaraz | Spagna | 3410 | 2 |
2 | Medvedev | Russia | 3300 | -1 |
3 | Djokovic | Serbia | 2565 | -1 |
4 | Tsitsipas | Grecia | 2230 | 1 |
5 | Sinner | Italia | 2185 | -1 |
6 | Rublev | Russia | 2125 | |
7 | Fritz | USA | 1815 | |
8 | Khachanov | Russia | 1530 | 1 |
9 | Rune | Danimarca | 1525 | -1 |
10 | Paul | USA | 1375 | 1 |
NEXT GEN ATP FINALS
La classifica riservata ai più forti under 21 della stagione (per un evento, Next Gen Finals, che adesso ha anche trovato la collocazione, in Arabia Saudita) si presenta con una novità interessante costituita dal cinese Bu Yunchaocete, salito all’ottava posizione. Flavio Cobolli fa capolino al decimo posto; posizione molto interessante in vista delle finali di novembre dal momento che Alcaraz e forse Rune saranno impegnati a Torino e quindi potrebbero lasciare due posti liberi.
Posizione | Giocatore | Nazione | Punti | Nato nel | Classifica ATP |
1 | Alcaraz | Spagna | 3410 | 2003 | 2 |
2 | Rune | Danimarca | 1525 | 2003 | 8 |
3 | Musetti | Italia | 570 | 2002 | 19 |
4 | Shelton | USA | 535 | 2002 | 35 |
5 | Fils | Francia | 370 | 2004 | 119 |
6 | Van Assche | Francia | 365 | 2004 | 85 |
7 | Stricker | Svizzera | 230 | 2002 | 115 |
8 | Yunchaokete | Cina | 212 | 2002 | 164 |
9 | Cazaux | Francia | 199 | 2004 | 197 |
10 | Cobolli | Italia | 185 | 2002 | 183 |
BEST RANKING
Sono 8 i giocatori che oggi hanno raggiunto il proprio best ranking; tra di loro c’è Matteo Arnaldi che a 22 anni prova per la prima volta l’ebbrezza della top 100.
Giocatore | Posizione | Nazione |
Struff | 28 | Germania |
Shelton | 36 | USA |
Zapata Miralles | 38 | Spagna |
M. Ymer | 49 | Svezia |
Zheng | 69 | Cina |
Van Assche | 85 | Francia |
Shevchenko | 93 | Russia |
Arnaldi | 99 | Italia |