ITALIANO ENGLISH
HOMEPAGE > > Cipolla nei top 100, sale Giannessi.

26/09/2011 15:23 CEST - RANKING ATP

Cipolla nei top 100, sale Giannessi

TENNIS - SPECIAL RANKING ATP - Mentre fra i primi dieci c'è da segnalare solamente il balzo del francese Tsonga, riflettori puntati in casa Italia. Giannessi dopo l'ottima prova di Bucarest, quarti di finale raggiunti e primi successi nel circuito maggiore, sale ancora in classifica mentre Flavio Cipolla torna nei primi 100. Nella classifica per nazioni l'Italia guadagna una posizione. Stabile il ranking giovani. Claudio Giuliani

| | condividi

Classifiche 26 settembre 2011

ATP Ranking

Fra i primi dieci del mondo il francese Tsonga guadagna tre posizioni e si avvicina al suo record (6). Ora è numero sette del ranking. Guadagna una casella anche Almagro così come Troicki. Fra i primi 100 segnagliamo anche il più 17 dell'uzbeko Istomin e il più 16 di Volandri di cui riferiamo nell'apposita sezione.

Pos. - Nome - Nazionalità Punti Week Change Tornei giocati Diff. fine 2010
1 Djokovic, Novak (SRB) 14,720 0 19 +2
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,620 0 21 -1
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0 20 -1
4 Murray, Andy (GBR) 7,165 0 19 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 0 24 +2
6 Soderling, Robin (SWE) 3,770 0 25 -1
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,870 3 24 +6
8 Fish, Mardy (USA) 2,820 -1 22 +8
9 Monfils, Gael (FRA) 2,780 -1 23 +3
10 Berdych, Tomas (CZE) 2,775 -1 26 -4
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,300 1 26 +4
12 Simon, Gilles (FRA) 2,210 -1 27 +29
13 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 0 22 +245
14 Roddick, Andy (USA) 1,995 0 21 -6
15 Troicki, Viktor (SRB) 1,935 1 25 +13
16 Gasquet, Richard (FRA) 1,900 -1 23 +14
17 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,870 0 26 +32
18 Isner, John (USA) 1,815 0 27 +1
19 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,745 1 30 +29
20 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,720 -1 23 +2

Teen Ranking
Le prime tre posizioni rimangono invariate, con Tomic che conserva la leadership acquisita la settimana scorsa. Dimitrov perde 12 posti ma rimane il numero 2 del nostro ranking speciale. Lo spagnolo Marti con il +6 di questa settimana, grazie ai quarti di finale conquistati nel challenger di Ljubiana, sfonda il muro dei 200. Lo imita il taiwanese Yang che sale di 9 posti e lo scavalca in classifica, entrando pure lui per la prima volta fra i top 200. Si avvicina loro il lituano Grigelis che sale ancora di dieci posizioni e "vede" quota 200 grazie ai quarti di finale conquistati a Izmir, in Turchia, nel torneo challenger. Kuznetsov sale di 12 posti e scavalca Arguello in classifica. Decimo in classifica, new entry, è l'australiano Benjamin Mitchell che con il salto di +22 di questa settimana estromette lo svedese Lindell dalla nostra speciale graduatoria.

Il Teen Ranking si ottiene limitando la classifica ai giocatori nati dopo il 1° Gennaio 1991.

Posizione

Nome e nazionalità

Anno Class. ATP
1 Tomic Bernard 1992 59
2 Dimitrov Grigor 1991 76
3 Harrison Ryan 1992 82
4 Carreno-Busta Pablo 1992 140
5 Yang Tsung Hua 1991 194
6 Marti Javier 1991 196
7 Grigelis Laurynas 1991 210
8 Kuznetsov Andrey 1991 253
9 Arguello Facundo 1992 257
10 Benjamin Mitchell 1992 306

 Nation Ranking

Kohlhschreiber perde sei posizioni in classifica personale e quindi l'Italia, senza che i suoi tennisti si siano resi protagonisti di balzi in classifica rilevanti, torna al numero nove della nostra classifica per nazioni. La Russia scavalca la Repubblica Ceca mentre la Spagna abbassa ancora di un valore il proprio coefficiente.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking dei primi tre giocatori di ciascuna nazione.


Posizione

Nazione

Punteggio
1 Spagna 18
2 Francia 28
3 Serbia 33
4 Stati Uniti 40
5 Argentina 69
6 Croazia 88
7 Russia 108
8 Repubblica Ceca 112
9 Italia 136
10 Germania 139

Casa Italia

Ancora una buona settimana per i tennisti italiani. Mentre Fognini, Starace e Seppi galleggiano nel limbo in attesa di un salto di qualità, nelle retrovie su tutti c'è da segnalare il ritorno nei top-100 di Flavio Cipolla. Il romano, con la semifinale conquistata nel challenger turco di Izmir, sale di 6 caselle e va a ricoprire la posizione numero 96. Un riconoscimento alla carriera per Flavio e per il suo clan che ha duramente lavorato per questo risultato già raggiunto solamente per una settimana nel luglio del 2009 quando occupò la posizione numero 99.  Continua l'ascesa di Giannessi. Un altro grande salto questa settimana, +26 per lui dopo l'ottimo exploit di Bucarest ed ecco la posizione numero 157 per lui. Buono anche il +12 di Lorenzi e il +16 di Volandri che consente all'Italia di abbassare notevolemente il ranking medio.

Il ranking medio dei primi cinque giocatori è di 60,4 notevolmente migliorato rispetto al 66.8 della settimana scorsa

Classifica e Nome Punti Pos. Guadagnate Diff Fine 2010
39 Fognini, Fabio (ITA) 1,120 0 +16
48 Starace, Potito (ITA) 870 2 -3
49 Seppi, Andreas (ITA) 865 2 +1
70 Volandri, Filippo (ITA) 696 16 +21
96 Cipolla, Flavio (ITA) 583 6 +116
112 Lorenzi, Paolo (ITA) 513 12 +31
138 Bolelli, Simone (ITA) 404 0 -31
157 Giannessi, Alessandro (ITA) 344 26 +342
171 Vagnozzi, Simone (ITA) 306 -9 -8
192 Galvani, Stefano (ITA) 278 -8 +82
198 Viola, Matteo (ITA) 269 -5 +15
211 Di Mauro, Alessio (ITA) 243 -14 -49
245 Naso, Gianluca (ITA) 199 14 +52
256 Arnaboldi, Andrea (ITA) 193 -21 +38
285 Crugnola, Marco (ITA) 162 2 -40
299 Ghedin, Riccardo (ITA) 156 -15 -22
304 Marrai, Matteo (ITA) 151 7 +146
313 Giorgini, Daniele (ITA) 147 9 -4
319 Fabbiano, Thomas (ITA) 145 -13 -6
330 Trusendi, Walter (ITA) 136 -5 +61

I TOP 50

Posizione, nazionalità, punti, posizioni guadagnate, tornei giocati

1 Djokovic, Novak (SRB) 14,720 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,620 0 21
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0 20
4 Murray, Andy (GBR) 7,165 0 19
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 0 24
6 Soderling, Robin (SWE) 3,770 0 25
7 Fish, Mardy (USA) 2,820 1 22
8 Monfils, Gael (FRA) 2,780 -1 23
9 Berdych, Tomas (CZE) 2,775 0 26
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,710 0 23
11 Simon, Gilles (FRA) 2,415 0 28
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,300 0 26
13 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 4 22
14 Roddick, Andy (USA) 1,995 0 21
15 Gasquet, Richard (FRA) 1,945 0 23
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,935 0 25
17 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,870 -4 26
18 Isner, John (USA) 1,815 0 27
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,720 0 23
20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,700 0 29
21 Melzer, Jurgen (AUT) 1,690 0 24
22 Verdasco, Fernando (ESP) 1,515 0 27
23 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,485 0 26
24 Mayer, Florian (GER) 1,485 0 28
25 Stepanek, Radek (CZE) 1,455 0 27
26 Cilic, Marin (CRO) 1,435 0 26
27 Monaco, Juan (ARG) 1,340 0 26
28 Lopez, Feliciano (ESP) 1,325 0 28
29 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,315 0 23
30 Raonic, Milos (CAN) 1,277 1 22
31 Granollers, Marcel (ESP) 1,260 -1 25
32 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,250 0 27
33 Anderson, Kevin (RSA) 1,200 1 26
34 Llodra, Michael (FRA) 1,165 -1 23
35 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,165 0 28
36 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,160 0 28
37 Dodig, Ivan (CRO) 1,147 0 25
38 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,145 0 26
39 Fognini, Fabio (ITA) 1,120 0 33
40 Bogomolov Jr., Alex (USA) 1,060 0 31
41 Tursunov, Dmitry (RUS) 989 0 23
42 Haase, Robin (NED) 981 0 23
43 Andujar, Pablo (ESP) 942 0 29
44 Robredo, Tommy (ESP) 930 0 22
45 Kohlschreiber, Philipp (GER) 890 3 28
46 Nieminen, Jarkko (FIN) 876 -1 28
47 Malisse, Xavier (BEL) 875 -1 27
48 Gulbis, Ernests (LAT) 875 -1 25
49 Muller, Gilles (LUX) 873 0 21
50 Starace, Potito (ITA) 870 0 30

Claudio Giuliani

comments powered by Disqus
Partnership

 

Sito segnalato da Freeonline.it - La guida alle risorse gratuite

Ultimi commenti
Blog: Servizi vincenti
Virtual Tour / Fanta Tennis virtual tour logo 2

Il fanta gioco di Ubitennis

Quote del giorno

"Ogni volta che vedo Jimmy Connors negli spogliatoi mi devo fare forza per non tirargli un pugno in faccia. E nauseante"

Arthur Ashe

La vittoria di Francesca Schiavone a Parigi 2010

Copertine di magazine e giornali

Ubi TV

Piove a Wimbledon: Djokovic e Petkovic ingannano l'attesa