ITALIANO ENGLISH
HOMEPAGE > > Tipsarevic ok, bene Giannessi.

04/10/2011 11:25 CEST - RANKING ATP

Tipsarevic ok, bene Giannessi

TENNIS - SPECIAL RANKING ATP - Mentre Murray si avvicina a Federer, nella lotta per il terzo posto, il numero 2 di Serbia Janko Tipsarevic si porta fino al 13° posto, sua miglior classifica eguagliata, grazie alla vittoria di Kuala Lumpur. Anche Young tocca il best ranking. In casa Italia fa ingresso tra i primi 150 Alessandro Giannessi, finalista al Challenger di Napoli. Daniele Vitelli

| | condividi

Classifiche 3 Ottobre 2011

ATP Ranking

Top ten invariata dopo una settimana in cui andavano in scena due tornei di livello 250. L’unico tra i primi 10 a guadagnare punti è Andy Murray, che grazie alla vittoria di Bangkok si porta a meno di 1000 punti da Roger Federer e dall’obiettivo di chiudere la stagione cone terzo giocatore del mondo.
Chi sta vivendo la miglior stagione di sempre è Janko Tipsarevic, che, con l’exploit di Kuala Lumpur, dove si è aggiudicato il primo torneo della sua carriera, eguaglia il suo best ranking al numero 13. I punti incamerati gli permettono infatti di scavalcare in un sol colpo Del Potro, Roddick, Troicki e Gasquet, con un guadagno di ben 4 posizioni.
Settimana molto positiva per l’eterna promessa del tennis americano, quel Donald Young che già agli Us Open aveva fatto vedere di attraversare un buon momento di forma. La finale raggiunta a Bangkok, seppur persa nettamente contro Murray, gli permette di entrare tra i primi 50, al numero 43, toccando la miglior classifica della carriera.
 

 

Pos. - Nome - Nazionalità Punti Week Change Tornei giocati Diff. fine 2010
1 Djokovic, Novak (SRB) 14,720 0 19 +2
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,575 0 20 -1
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0 20 -1
4 Murray, Andy (GBR) 7,415 0 20 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 0 24 +2
6 Soderling, Robin (SWE) 3,770 0 24 -1
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,870 3 24 +6
8 Fish, Mardy (USA) 2,820 -1 22 +8
9 Monfils, Gael (FRA) 2,780 -1 24 +3
10 Berdych, Tomas (CZE) 2,775 -1 25 -4
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,300 1 27 +4
12 Simon, Gilles (FRA) 2,210 -1 28 +29
13 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,075 4 26 +36
14 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 -1 22 +244
15 Roddick, Andy (USA) 1,995 -1 21 -7
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,980 -1 25 +12
17 Gasquet, Richard (FRA) 1,900 -1 23 +13
18 Isner, John (USA) 1,815 0 27 +1
19 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,745 0 30 +29
20 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,720 0 23 +2

Teen Ranking
Praticamente invariata, rispetto alla scorsa settimana, la posizione dei primi 10 under 20 della classifica mondiale. Fanno qualche passo in avanti i primi 3, con Tomic che guadagna un posto, Harrison 2 e Dimitrov 6. Soprattutto quest’ultimo è stato protagonista di una buona settimana a Bangkok, dove si è spinto fino ai quarti, dopo aver battuto anche il nostro Bolelli lungo il cammino.

Il Teen Ranking si ottiene limitando la classifica ai giocatori nati dopo il 1° Gennaio 1991.

Posizione

Nome e nazionalità

Anno Class. ATP
1 Tomic Bernard 1992 58
2 Dimitrov Grigor 1991 70
3 Harrison Ryan 1992 80
4 Carreno-Busta Pablo 1992 140
5 Yang Tsung Hua 1991 191
6 Marti Javier 1991 193
7 Grigelis Laurynas 1991 214
8 Kuznetsov Andrey 1991 258
9 Arguello Facundo 1992 258
10 Lim Yong-Kyu 1991 301

 Nation Ranking

L’italia perde una posizione ed è 10ma ad un solo punto dalla Germania nel ranking per nazioni, ancora dominato dalla Spagna, grazie a 3 tennisti tra i primi 11. L’ottimo momento di Tipsarevic permette alla Serbia di tallonare a sole due lunghezze la Francia. La Repubblica Ceca aggancia al settimo posto la Russia, che paga il momento non positivo dell’ex top ten Youzhny.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking dei primi tre giocatori di ciascuna nazione.


Posizione

Nazione

Punteggio
1 Spagna 18
2 Francia 28
3 Serbia 30
4 Stati Uniti 41
5 Argentina 70
6 Croazia 86
7 Russia 111
7 Repubblica Ceca 111
9 Germania 139
10 Italia 140

Casa Italia

Ancora una settimana da protagonista per Alessandro Giannessi. La finale raggiunta al Challenger di Napoli consente al ventunenne spezzino di ritoccare nuovamente il best ranking, al numero 143, con un balzo in avanti di 14 gradini.
Da segnalare anche i miglioramenti del toscano Matteo Marrai, che, con i 36 posti guadagnati questa settimana, frutto di un semifinale in un challenger messicano, porta a 182 le posizioni del ranking scalate in questa stagione.


Il ranking medio dei primi cinque giocatori è di 61,2 leggermente in calo rispetto al 60,4 della settimana scorsa.

 

Classifica e Nome Punti Pos. Guadagnate Diff Fine 2010
39 Fognini, Fabio (ITA) 1,050 0 +16
50 Starace, Potito (ITA) 870 -2 -5
51 Seppi, Andreas (ITA) 865 -2 -1
71 Volandri, Filippo (ITA) 696 -1 +20
95 Cipolla, Flavio (ITA) 588 1 +117
111 Lorenzi, Paolo (ITA) 520 1 +32
131 Bolelli, Simone (ITA) 419 +6 -25
143 Giannessi, Alessandro (ITA) 396 14 +356
168 Vagnozzi, Simone (ITA) 306 3 -5
190 Galvani, Stefano (ITA) 278 2 +84
197 Viola, Matteo (ITA) 269 +1 +16
216 Di Mauro, Alessio (ITA) 235 -5 -54
232 Naso, Gianluca (ITA) 216 +13 +65
256 Arnaboldi, Andrea (ITA) 193 0 +38
268 Marrai, Matteo (ITA) 183 36 +182
288 Crugnola, Marco (ITA) 162 -3 -43
307 Trusendi, Walter (ITA) 149 +23 +84
310 Ghedin, Riccardo (ITA) 148 -11 -33
312 Giorgini, Daniele (ITA) 147 1 -3
317 Fabbiano, Thomas (ITA) 145 +2 -4

I TOP 50

Posizione, nazionalità, punti, posizioni guadagnate, tornei giocati

1 Djokovic, Novak (SRB) 14,720 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,575 0 20
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0 20
4 Murray, Andy (GBR) 7,415 0 20
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 0 23
6 Soderling, Robin (SWE) 3,770 0 24
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,870 0 24
8 Fish, Mardy (USA) 2,820 0 22
9 Monfils, Gael (FRA) 2,780 0 24
10 Berdych, Tomas (CZE) 2,775 0 25
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,300 0 27
12 Simon, Gilles (FRA) 2,255 0 28
13 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,075 4 27
14 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 -1 21
15 Roddick, Andy (USA) 1,995 -1 21
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,980 -1 25
17 Gasquet, Richard (FRA) 1,900 -1 23
18 Isner, John (USA) 1,815 0 27
19 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,745 0 29
20 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,720 0 23
21 Melzer, Jurgen (AUT) 1,690 0 24
22 Mayer, Florian (GER) 1,645 0 28
23 Verdasco, Fernando (ESP) 1,515 0 26
24 Stepanek, Radek (CZE) 1,455 0 27
25 Cilic, Marin (CRO) 1,435 0 25
26 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,375 0 23
27 Monaco, Juan (ARG) 1,340 0 26
28 Lopez, Feliciano (ESP) 1,325 0 28
29 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,325 0 26
30 Raonic, Milos (CAN) 1,252 0 21
31 Anderson, Kevin (RSA) 1,200 1 25
32 Granollers, Marcel (ESP) 1,180 1 25
33 Llodra, Michael (FRA) 1,165 1 24
34 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,160 2 28
35 Dodig, Ivan (CRO) 1,147 2 25
36 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,145 2 26
37 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,090 -6 26
38 Bogomolov Jr., Alex (USA) 1,060 2 30
39 Fognini, Fabio (ITA) 1,050 0 32
40 Tursunov, Dmitry (RUS) 1,028 1 23
41 Haase, Robin (NED) 1,001 1 24
42 Muller, Gilles (LUX) 945 1 21
43 Young, Donald (USA) 943 12 26
44 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 935 -9 28
45 Andujar, Pablo (ESP) 930 -1 30
46 Robredo, Tommy (ESP) 905 -1 22
47 Nishikori, Kei (JPN) 885 7 25
48 Malisse, Xavier (BEL) 875 -2 27
49 Gulbis, Ernests (LAT) 875 -2 25
50 Starace, Potito (ITA) 870 -2 29
 

Daniele Vitelli

comments powered by Disqus
Partnership

 

Sito segnalato da Freeonline.it - La guida alle risorse gratuite

Ultimi commenti
Blog: Servizi vincenti
Virtual Tour / Fanta Tennis virtual tour logo 2

Il fanta gioco di Ubitennis

Quote del giorno

"Penso che mia madre sarà contenta per la coppa. Lei mi chiede sempre trofei, mentre io porto a casa soltanto soldi"

Balazs Taroczy dopo aver vinto 36.000 dollari e un trofeo d'argento

La vittoria di Francesca Schiavone a Parigi 2010

Copertine di magazine e giornali

Ubi TV

Roddick a un giornalista: "Penso che tu debba ritirarti"