ITALIANO ENGLISH
HOMEPAGE > > Berdych super, cresce Seppi.

11/10/2011 13:08 CEST - RANKING ATP

Berdych super, cresce Seppi

TENNIS - SPECIAL RANKING ATP - Nella lotta per gli ultimi posti che qualificano al Masters di Londra guadagna qualcosa Tomas Berdych, fresco vincitore di Pechino. Murray è sempre più vicino al terzo posto di Federer. Seppi torna numero 2 d'Italia e rientra tra i top50. Grazie a lui l'Italia è nona nel Nation Ranking. Tra i giovani in grande crescita Bernard Tomic. Daniele Vitelli

| | condividi

Classifiche 10 Ottobre 2011

ATP Ranking

I tornei 500 di Tokio e Pechino hanno visto il ritorno in campo di molti dei protagonisti del tennis mondiale, anche se Federer e, soprattutto, Djokovic sono ancora fermi ai box. Se Nadal e Murray, finalisti a Tokio, giocano con la certezza delle qualificazione per le Atp Tour Finals di Londra, alle loro spalle in classifica c’è bagarre per accaparrarsi i quattro posti ancora disponibili. Fa un passo avanti questa settimana Tomas Berdych, tornato al successo in quel di Pechino, dopo un digiuno di oltre 2 anni, che si porta al settimo posto con un miglioramento di ben 3 posizioni. Bene anche Marin Cilic, sconfitto proprio da Berdych a Pechino, che sale di tre posti fino al 22°. Il croato sembra essere sulla buona strada per poter di nuovo esprimere quel livello di tennis che lo scorso anno lo aveva portato tra i primi 10 tennisti del globo.
Chi si avvicina sempre di più al dichiarato obiettivo di chiudere la stagione come numero 3 è Andy Murray. Per lo scozzese quello di Tokio è il terzo torneo vinto negli ultimi quattro eventi disputati. E già da questa settimana potrebbe avvenire il sorpasso. Vista l’assenza di Federer, se confermasse il titolo di Shanghai sorpassarebbe lo svizzero al terzo posto.
L’autore del balzo in avanti in classifica più cospicuo della settimana è l’ex numero 1 Juan Carlos Ferrero, che dopo gli ottavi degli Us Open, ha raggiunto i quarti nel “500” di Beijing. Per lui 16 posizioni guadagnate e il 68° gradino del ranking.
Non brilla il francese Mannarino, che paga la prematura esclusione nel Challenger di Mons, da lui vinto lo scorso anni, che crolla di ben 21 posizioni fino alla 89°.

Pos. - Nome - Nazionalità Punti Week Change Tornei giocati Diff. fine 2010
1 Djokovic, Novak (SRB) 14,220 0 19 +2
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,375 0 20 -1
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0 20 -1
4 Murray, Andy (GBR) 7,825 0 20 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 0 23 +2
6 Soderling, Robin (SWE) 3,680 0 24 -1
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,230 +3 25 -1
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,050 -1 24 +5
9 Fish, Mardy (USA) 2,955 -1 22 +7
10 Monfils, Gael (FRA) 2,570 -1 23 +2
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,300 0 27 +4
12 Simon, Gilles (FRA) 2,255 0 28 +29
13 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,075 0 27 +36
14 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 0 20 +244
15 Roddick, Andy (USA) 1,985 0 21 -7
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,980 0 25 +12
17 Gasquet, Richard (FRA) 1,900 0 22 +13
18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,745 +1 29 +30
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,720 +1 23 +3
20 Melzer, Jurgen (USA) 1,690 +1 24 -9

Teen Ranking
Nessuno spostamento di rilievo tra i “teenager” presenti in classifica mondiale. A guidare il gruppo è sempre il terzetto Tomic-Dimitrov-Harrison, con il non ancora diciannovenne australiano che, con i 9 posti guadagnati in settimana in virtù dei quarti di Tokio, stacca ulteriormente gli inseguitori. Per Tomic il numero 49 è la miglior classifica della sua giovane carriera.

Il Teen Ranking si ottiene limitando la classifica ai giocatori nati dopo il 1° Gennaio 1991.

Posizione

Nome e nazionalità

Anno Class. ATP
1 Tomic Bernard 1992 49
2 Dimitrov Grigor 1991 72
3 Harrison Ryan 1992 79
4 Carreno-Busta Pablo 1991 137
5 Yang Tsung Hua 1991 187
6 Marti Javier 1992 188
7 Grigelis Laurynas 1991 212
8 Kuznetsov Andrey 1991 237
9 Arguello Facundo 1992 265
10 Lim Yong-Kyu 1991 299

 Nation Ranking

Mentre la Spagna resta sempre salda al comando della classifica per nazioni, alle sue spalle la Serbia di Nole Djokovic riesce ad agguantare la Francia, in virtù del piccolo calo in classifica di due dei tre moschettieri, Tsonga e Monfils. In evidenza anche la Repubblica Ceca di Berdych, che scavalca la Russia e l’Italia, che con i miglioramenti di Seppi, supera e distanzia la Germania in fondo alla top 10.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking dei primi tre giocatori di ciascuna nazione.


Posizione

Nazione

Punteggio
1 Spagna 18
2 Francia 30
2 Serbia 30
4 Stati Uniti 45
5 Argentina 70
6 Croazia 79
7 Repubblica Ceca 111
8 Russia 112
9 Italia 134
10 Germania 143

Casa Italia

E’ Andreas Seppi, vincitore del Challenger di Mons di settimana scorsa, torneo durante il quale ha regolato la speranza lituana Berankis e il veterano francese Benneteau, il protagonista della settimana italica in classifica. Per l’altoatesino i punti incamerati significano il 43° posto nel raking e il secondo gradino della graduatoria nazionale, nella quale scavalca Starace, ora terzo. Molto bene anche Flavio Cipolla che, dimostrando maggiore coraggio, ha affrontato la trasferta asiatica, durante la quale ha raccolto due secondi turni molto pesanti, a Kuala Lumpur e Pechino, e toccato la migliore classifica della carriera, l’83° posto raggiunto oggi.

Il ranking medio dei primi cinque giocatori è di 58 in crescita rispetto al 61,2 della settimana scorsa.

Classifica e Nome Punti Pos. Guadagnate Diff Fine 2010
39 Fognini, Fabio (ITA) 1,075 0 +16
43 Seppi, Andreas (ITA) 965 +8 +7
52 Starace, Potito (ITA) 870 -2 -7
73 Volandri, Filippo (ITA) 696 -2 +18
83 Cipolla, Flavio (ITA) 588 +12 +129
110 Lorenzi, Paolo (ITA) 520 +3 +32
130 Bolelli, Simone (ITA) 419 +2 -23
146 Giannessi, Alessandro (ITA) 396 -3 +353
169 Vagnozzi, Simone (ITA) 306 -1 -6
186 Galvani, Stefano (ITA) 278 +4 +88
206 Di Mauro, Alessio (ITA) 235 +10 -44
213 Viola, Matteo (ITA) 269 -16 0
232 Naso, Gianluca (ITA) 216 -12 +53
262 Arnaboldi, Andrea (ITA) 193 -6 +32
266 Marrai, Matteo (ITA) 183 +2 +184
287 Crugnola, Marco (ITA) 162 +1 -42
314 Ghedin, Riccardo (ITA) 148 +1 -32
324 Giorgini, Daniele (ITA) 147 2 -1
317 Fabbiano, Thomas (ITA) 145 +3 -1
309 Trusendi, Walter (ITA) 149 -17 +67

I TOP 50

Posizione, nazionalità, punti, posizioni guadagnate, tornei giocati

1 Djokovic, Novak (SRB) 14,220 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,375 0 20
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0 20
4 Murray, Andy (GBR) 7,825 0 20
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 0 23
6 Soderling, Robin (SWE) 3,680 0 24
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,230 3 25
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,050 -1 24
9 Fish, Mardy (USA) 2,955 -1 22
10 Monfils, Gael (FRA) 2,570 -1 23
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,300 0 27
12 Simon, Gilles (FRA) 2,255 0 28
13 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,075 0 27
14 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 0 20
15 Roddick, Andy (USA) 1,985 0 21
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,980 0 25
17 Gasquet, Richard (FRA) 1,900 0 22
18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,745 1 29
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,720 1 23
20 Melzer, Jurgen (AUT) 1,690 1 24
21 Isner, John (USA) 1,680 -3 26
22 Cilic, Marin (CRO) 1,645 3 25
23 Mayer, Florian (GER) 1,645 -1 28
24 Verdasco, Fernando (ESP) 1,560 -1 26
25 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,375 1 23
26 Stepanek, Radek (CZE) 1,365 -2 27
27 Monaco, Juan (ARG) 1,340 0 26
28 Lopez, Feliciano (ESP) 1,325 0 28
29 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,325 0 26
30 Anderson, Kevin (RSA) 1,245 1 26
31 Raonic, Milos (CAN) 1,232 -1 21
32 Dodig, Ivan (CRO) 1,172 3 25
33 Llodra, Michael (FRA) 1,165 0 24
34 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,165 3 26
35 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,145 1 26
36 Granollers, Marcel (ESP) 1,141 -4 25
37 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,115 -3 27
38 Bogomolov Jr., Alex (USA) 1,076 0 30
39 Fognini, Fabio (ITA) 1,075 0 32
40 Haase, Robin (NED) 1,001 1 25
41 Tursunov, Dmitry (RUS) 983 -1 23
42 Muller, Gilles (LUX) 945 0 21
43 Seppi, Andreas (ITA) 945 8 28
44 Young, Donald (USA) 943 -1 25
45 Andujar, Pablo (ESP) 930 0 30
46 Robredo, Tommy (ESP) 905 0 22
47 Nishikori, Kei (JPN) 885 0 25
48 Giraldo, Santiago (COL) 880 5 27
49 Tomic, Bernard (AUS) 875 9 20
50 Malisse, Xavier (BEL) 875 -2 28

Daniele Vitelli

comments powered by Disqus
Partnership

 

Sito segnalato da Freeonline.it - La guida alle risorse gratuite

Ultimi commenti
Blog: Servizi vincenti
Virtual Tour / Fanta Tennis virtual tour logo 2

Il fanta gioco di Ubitennis

Quote del giorno

"Ha perso la sua cena, ma non il suo titolo"

Bud Collins dopo la vittoria di Pete Sampras su Alex Corretja allo Us Open 1996, in cui l'americano vomitò in campo.

La vittoria di Francesca Schiavone a Parigi 2010

Copertine di magazine e giornali

Ubi TV

L'ennesima magia di Federer