È sempre difficile attendersi grandi cambiamenti in classifica la settimana prima di uno Slam e, infatti, anche in questo caso non ce ne sono stati. Tutti i big hanno scelto di non rischiare nulla in vista di Wimbledon e di arrivare a Londra con anticipo, per avere tanti giorni per allenarsi e testare le condizioni dei campi. La conseguenza di queste scelte è una top10 intatta: rispetto alla scorsa settimana, infatti, non solo nessuno ha perso o guadagnato posizioni, ma nessuno ha nemmeno perso o guadagnato punti.
La prima variazione si trova poco fuori dai primi dieci, con Taylor Fritz che si riprende subito lo scettro di n°1 statunitense e ri-scavalca Tommy Paul grazie al titolo conquistato ad Eastbourne (Fritz è il primo giocatore a vincere tre volte il Rothesay International). Sorpasso “amico” anche per Alejandro Tabilo ai danni del connazionale Nicolas Jarry: il fresco campione di Maiorca irrompe in top20 e diventa il nuovo n°1 cileno. Per la prima volta dopo quasi un ventennio due cileni tornano a popolare la top20 ATP.
| Posizione | Giocatore | Nazione | Punti ATP | Variazione |
| 1 | Sinner | Italia | 9890 | |
| 2 | Djokovic | Serbia | 8360 | |
| 3 | Alcaraz | Spagna | 8130 | |
| 4 | Zverev | Germania | 6905 | |
| 5 | Medvedev | Russia | 6445 | |
| 6 | Rublev | Russia | 4420 | |
| 7 | Hurkacz | Polonia | 4235 | |
| 8 | Ruud | Norvegia | 4025 | |
| 9 | De Minaur | Australia | 3830 | |
| 10 | Dimitrov | Bulgaria | 3750 | |
| 11 | Tsitsipas | Grecia | 3745 | |
| 12 | Fritz | Stati Uniti | 3350 | +1 |
| 13 | Paul | Stati Uniti | 3100 | -1 |
| 14 | Shelton | Stati Uniti | 2595 | |
| 15 | Rune | Danimarca | 2370 | |
| 16 | Humbert | Francia | 2300 | |
| 17 | Auger-Aliassime | Canada | 2075 | |
| 18 | Baez | Argentina | 2020 | |
| 19 | Tabilo | Cile | 1904 | +5 |
| 20 | Jarry | Cile | 1825 | -1 |
Non solo Tabilo, ci sono altri quattro best ranking
Detto della rivelazione del 2024 Alejandro Tabilo, che potrebbe essere una delle sorprese anche a Wimbledon, anche altri quattro giocatori questa settimana hanno raggiunto il best ranking. Si tratta di Jack Draper, Flavio Cobolli, Alex Michelsen e Giovanni Mpetshi Perricard, tutti con una posizione guadagnata (a parte Michelsen, il cui balzo è stato di sette posti grazie ai quarti raggiunti a Maiorca).
| Giocatore | Classifica | Nazione | Punti ATP |
| Tabilo | 19 | Cile | 1904 |
| Draper | 28 | Gran Bretagna | 1461 |
| Cobolli | 48 | Italia | 980 |
| Michelsen | 55 | Stati Uniti | 881 |
| M. Perricard | 58 | Francia | 853 |
Sonego e Fognini in risalita tra gli azzurri
Nessuna variazione per i primi quattro azzurri della classifica ATP: Sinner resta saldamente al comando, Musetti n°25, Arnaldi n°35 e Darderi n°37. Sale ancora di un posto Flavio Cobolli, così come Matteo Berrettini, pur non avendo giocato questa settimana. +3 per Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, entrambi con la possibilità di fare bene a Wimbledon. Fuori dai 100 guadagnano salgono appena Napolitano, Bellucci e Zeppieri; Passaro perde una posizione, mentre Gigante e Pellegrino restano stabili.
| Giocatore | Classifica | Punti ATP | Variazione |
| Sinner | 1 | 9890 | |
| Musetti | 25 | 1620 | |
| Arnaldi | 35 | 1245 | |
| Darderi | 37 | 1236 | |
| Cobolli | 48 | 980 | +1 |
| Sonego | 54 | 881 | +3 |
| Berrettini | 59 | 845 | +1 |
| Nardi | 75 | 760 | -2 |
| Fognini | 94 | 635 | +3 |
| Napolitano | 129 | 514 | +1 |
| Passaro | 132 | 506 | -1 |
| Gigante | 135 | 483 | |
| Bellucci | 148 | 401 | +2 |
| Zeppieri | 153 | 392 | +2 |
| Pellegrino | 158 | 377 |
