Andreas Seppi sempre più recordman azzurro al 5° set negli Slam, meglio anche di Panatta

Flash

Andreas Seppi sempre più recordman azzurro al 5° set negli Slam, meglio anche di Panatta

Pubblicato

il

 

Andreas Seppi è il tennista azzurro ad aver vinto il maggior numero d’incontri al quinto set nei major, anche più di Panatta

Metti Andreas Seppi e Denis Istomin nella stessa frase e pensi subito a Slam e quinto set. Il match giocato nella notte tra l’azzurro e l’uzbeko è stato il quinto nei major e, per non farsi mancare niente, i due sono finiti per la quinta volta al quinto e decisivo set, dove a spuntarla per la terza volta è stato l’altoatesino. Con questa vittoria, Seppi è sempre più recordman azzurro nei match giocati sulla lunga distanza negli Slam durante l’Era Open: a 16 vittorie (su 26) ha distanziato ulteriormente Adriano Panatta fermo ad 11 (ma su 17). Più indietro troviamo Fognini a 7, Caratti a 6 ed un quartetto formato da Sanguinetti, Furlan, Pozzi e Bolelli a quota 5. Una statistica che dice tanto sulle qualità agonistiche di Andreas.

Le 16 vittorie al quinto set di Andreas Seppi:
2015 Australian Open Hard R128 Seppi d. Denis Istomin [UZB] 5-7 6-3 2-6 6-1 6-4
2014 Australian Open Hard R128 (24)Seppi d. Lleyton Hewitt [AUS] 7-6(4) 6-3 5-7 5-7 7-5
2013 Wimbledon Grass R32 (23)Seppi d. (12)Kei Nishikori [JPN] 3-6 6-2 6-7(4) 6-1 6-4
2013 Wimbledon Grass R128 (23)Seppi d. Denis Istomin [UZB] 7-6(6) 7-6(3) 5-7 3-6 6-3
2013 Roland Garros Clay R64 (20)Seppi d. Blaz Kavcic [SLO] 6-0 7-6(3) 6-7(2) 4-6 6-3
2013 Roland Garros Clay R128 (20)Seppi d. Leonardo Mayer [ARG] 6-7(4) 6-4 6-3 6-7(2) 6-4
2013 Australian Open Hard R32 (21)Seppi d. (12)Marin Cilic [CRO] 6-7(2) 6-3 2-6 6-4 6-2
2013 Australian Open Hard R64 (21)Seppi d. Denis Istomin [UZB] 7-6(4) 5-7 6-7(3) 7-6(3) 6-2
2012 Roland Garros Clay R32 (22)Seppi d. (14)Fernando Verdasco [ESP] 7-5 3-6 6-3 4-6 6-2
2012 Roland Garros Clay R64 (22)Seppi d. Mikhail Kukushkin [KAZ] 6-7(5) 6-2 2-6 6-1 6-2
2011 Australian Open Hard R128 Seppi d. Arnaud Clement [FRA] 3-6 2-6 7-5 6-3 6-2
2009 Wimbledon Grass R64 Seppi d. Marc Gicquel [FRA] 7-5 6-4 6-7(3) 5-7 6-4
2008 US Open Hard R128 (31)Seppi d. Hyung Taik Lee [KOR] 6-3 7-5 3-6 3-6 6-3
2008 Wimbledon Grass R64 (27)Seppi d. Florent Serra [FRA] 6-3 6-7(4) 6-2 6-7(5) 6-4
2007 Australian Open Hard R128 Seppi d. (Q)Bobby Reynolds [USA] 6-1 6-7(4) 6-7(5) 7-6 6-3
2004 US Open Hard R128 (Q)Seppi d. (11)Rainer Schuettler [GER] 3-6 4-6 7-6(5) 7-6(1) 6-1

 

SP

Continua a leggere
Commenti
Advertisement

⚠️ Warning, la newsletter di Ubitennis

Iscriviti a WARNING ⚠️

La nostra newsletter, divertente, arriva ogni venerdì ed è scritta con tanta competenza ed ironia. Privacy Policy.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement