A poco più di un mese dall’inizio del Masters, approfittando di una settimana in cui le prime sono stabili e i miglioramenti più evidenti riguardano McHale (+11, n.42), Siniakova (+12, n.53), Davis (+21, n.83) e Dodin (+39, n.93), è giunto il momento di dare uno sguardo alla RACE e cercare di capire chi potrà partecipare all’ultimo atto della stagione 2016. Questa la classifica delle prime 16:
1 | Kerber, Angelique | 7801 |
2 | Williams, Serena | 7050 |
3 | Halep, Simona | 4259 |
4 | Pliskova, Karolina | 3877 |
5 | Radwanska, Agnieszka | 3701 |
6 | Muguruza, Garbiñe | 3458 |
7 | Cibulkova, Dominika | 2965 |
8 | Suárez Navarro, Carla | 2948 |
9 | Keys, Madison | 2946 |
10 | Konta, Johanna | 2675 |
11 | Kuznetsova, Svetlana | 2532 |
12 | Bacsinszky, Timea | 2124 |
13 | Vinci, Roberta | 2096 |
13 | Williams, Venus | 2096 |
15 | Vesnina, Elena | 2085 |
16 | Stosur, Samantha | 2081 |
Prima di tutto vediamo i tornei che mancano:
SEP 19 | Tokyo | 470 |
Seoul | 280 | |
Guangzhou | 280 | |
SEP 26 | Wuhan | 900 |
Tashkent | 280 | |
OCT 3 | Beijing | 1000 |
OCT 10 | Tianjin | 280 |
Hong Kong | 280 | |
Linz | 280 | |
OCT 17 | Moscow | 470 |
Luxembourg | 280 |
I punti in palio potranno essere al massimo 3120, quelli ottenibili partecipando ciascuna settimana al torneo che ne offre di più, vincendolo. Soltanto Pliskova e Suarez Navarro hanno questa programmazione:
Angelique Kerber | Wuhan | Beijing | Hong Kong | 2180 | ||
Serena Williams | Wuhan | Beijing | 1900 | |||
Simona Halep | Wuhan | Beijing | 1900 | |||
Karolina Pliskova | Tokyo | Wuhan | Beijing | Linz | Mosca | 3120 |
Agnieszka Radwanska | Tokyo | Wuhan | Beijing | Tianjin | 2650 | |
Garbine Muguruza | Tokyo | Wuhan | Beijing | 2370 | ||
Dominika Cibulkova | Tokyo | Wuhan | Beijing | Mosca | 2840 | |
Carla Suarez Navarro | Tokyo | Wuhan | Beijing | Linz | Mosca | 3120 |
Madison Keys | Tokyo | Wuhan | Beijing | 2370 | ||
Johanna Konta | Wuhan | Beijing | Hong Kong | 2180 | ||
Svetlana Kuznetsova | Wuhan | Beijing | Tianjin | 2180 | ||
Timea Bacsinszky | Wuhan | Beijing | Tianjin | 2180 | ||
Venus Williams | Wuhan | Beijing | Hong Kong | 2180 | ||
Roberta Vinci | Wuhan | Beijing | 1900 | |||
Elena Vesnina | Wuhan | Beijing | Tianjin | 2180 | ||
Samantha Stosur | Wuhan | Beijing | Hong Kong | 2180 | ||
Petra Kvitova | Tokyo | Wuhan | Beijing | 2370 |
Si nota subito che Kerber e Serena Williams sono già qualificate: entrambe non possono essere superate da nessuna e sono sicure di un posto alle Finals. E le altre?
Pur sapendo che potrebbero esserci wild card richieste in extremis per raggiungere la qualificazione, ragionando solo sull’attuale programmazione, possiamo dire che ad oggi la quota necessaria per qualificarsi sia 5316 punti: è il massimo punteggio raggiungibile dalla n.9 nella RACE, Madison Keys. Infatti, la statunitense (che è quella che ha giocato meno quest’anno dopo Serena Williams) potrà aggiungere 2370 punti senza scartarne alcuno ai 2946 che già possiede, per un totale di 5316.
Ovviamente, man mano che si acquisiranno i risultati dei prossimi tornei questo numero andrà progressivamente a diminuire. Di conseguenza, anche se Halep, Plikova, Radwanska e Muguruza sembrano ben lontane da quel traguardo (rispettivamente 1087, 1439, 1615 e 1858 punti) è plausibile aspettarsi che siano le prossime a strappare il biglietto per Singapore. Più combattuta dovrebbe essere l’assegnazione degli ultimi due posti (7° e 8°): in questo momento Cibulkova, Suarez Navarro e Keys sono praticamente appaiate mentre subito dietro potrebbero inserirsi nella lotta anche Konta e Kutznetsova. Ci vorrebbe invece un exploit per vedere alle Finals Bacsinszky, Vinci o Venus Williams.
Che tipo di risultati dovrebbe fare Roberta Vinci per qualificarsi? È difficile da prevedere, però possiamo provarci. Negli ultimi due anni, da quando cioè la distribuzione dei punti è cambiata, l’8a qualificata aveva 4045 punti nel 2014 e 3221 nel 2015. Bisogna ricordare però che l’anno scorso la classifica fu anomala, con un’atleta, Serena Williams, a quasi 10000 punti e tutte le altre molto vicine tra loro. Per semplificare potremmo ipotizzare che a Roberta basti raggiungere 4045 punti per essere certa di partecipare al Masters. Vinci è iscritta ai Premier di Wuhan e Pechino: se dovesse vincere entrambi i titoli, incamererebbe 1900 punti, e salirebbe, scartando i risultati più bassi a 3965 punti. A questo punto potrebbe chiedere una wild card per uno dei tornei di Tianjin, Hong Kong o Linz, dove una finale (180 punti, ma scalerebbe i 100 di Brisbane che diventerebbero il 17° miglior risultato) le assicurerebbe di arrivare proprio a quota 4045. Non dovesse riuscirci avebbe ancora una possibilità a Mosca o agli Open del Lussemburgo. Si sta parlando ovviamente per supposizioni, probabilmente potrebbero bastare anche meno punti per qualificarsi, ciò che però è certo è che Roberta dovrà fare un grande finale di stagione per andare a Singapore. Sempre che si sia ripresa del tutto dal problema al tendine d’Achille.
Sembra fuori dai giochi (anche se la matematica non la condanna) Petra Kvitova: nella RACE è 21a con 1602 punti. Se dovesse vincere tutti i tornei cui partecipa, arriverebbe solo a 3915 punti e potrebbero non essere sufficienti per una qualificazione, considerato che le altre non staranno ferme a guardare. Nel 2015 Petra fu finalista: senza i 730 punti dell’anno scorso sarebbe fuori dalla top20. Se dovesse succedere, potrebbe non qualificarsi nemmeno per il Masters B di Zhuhai, dove andranno le giocatrici dal 9° al 19° ponto del ranking (più una wild card) e in palio ci sono 700 punti. Kvitova sarebbe in “buona” compagnia: rispetto alla scorsa edizione del Masters, non ci saranno presenti di sicuro Sharapova, Safarova e Pennetta.
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2015 | Diff. dal 12/09/16 |
1 | Kerber, Angelique | 8730 | 22 | 9 | 0 |
2 | Williams, Serena | 7050 | 14 | -1 | 0 |
3 | Muguruza, Garbiñe | 5830 | 19 | 0 | 0 |
4 | Radwanska, Agnieszka | 5815 | 20 | 1 | 0 |
5 | Halep, Simona | 4801 | 19 | -3 | 0 |
6 | Pliskova, Karolina | 4425 | 24 | 5 | 0 |
7 | Williams, Venus | 3815 | 17 | 0 | 0 |
8 | Suárez Navarro, Carla | 3330 | 22 | 5 | 0 |
9 | Keys, Madison | 3286 | 14 | 9 | 0 |
10 | Kuznetsova, Svetlana | 3250 | 21 | 15 | 0 |
11 | Azarenka, Victoria | 3121 | 12 | 11 | 0 |
12 | Cibulkova, Dominika | 3100 | 22 | 26 | 0 |
13 | Konta, Johanna | 2865 | 21 | 34 | 0 |
14 | Bacsinszky, Timea | 2773 | 18 | -2 | 0 |
15 | Vinci, Roberta | 2595 | 24 | 0 | 0 |
16 | Kvitova, Petra | 2390 | 20 | -10 | 0 |
17 | Pavlyuchenkova, Anastasia | 2255 | 22 | 11 | 0 |
18 | Stosur, Samantha | 2200 | 21 | 9 | 0 |
19 | Vesnina, Elena | 2114 | 21 | 92 | 0 |
20 | Svitolina, Elina | 2101 | 23 | -1 | 0 |
Teen Ranking
Bencic torna la comando ma è un testa a testa con Kasatkina. Rientra in classifica al n.8 Oceane Dodin.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1996.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 12/09/16 |
1 | Bencic, Belinda | 1997 | 26 | 1 |
2 | Kasatkina, Daria | 1997 | 29 | -1 |
3 | Ostapenko, Jelena | 1997 | 46 | 0 |
4 | Siniakova, Katerina | 1996 | 53 | 1 |
5 | Konjuh, Ana | 1997 | 54 | -1 |
6 | Osaka, Naomi | 1997 | 66 | 0 |
7 | Chirico, Louisa | 1996 | 75 | 0 |
8 | Dodin, Oceane | 1996 | 93 | – |
9 | Vekic, Donna | 1996 | 104 | -1 |
10 | Bellis, Catherine | 1999 | 115 | -1 |
Nation Ranking
Immutate tutte le prime dieci posizioni del Nation Ranking.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 12/09/16 |
1 | Stati Uniti | 18 | 0 |
2 | Repubblica Ceca | 43 | 0 |
3 | Russia | 46 | 0 |
4 | Germania | 76 | 0 |
5 | Romania | 83 | 0 |
6 | Spagna | 101 | 0 |
7 | Svizzera | 107 | 0 |
8 | Italia | 128 | 0 |
9 | Francia | 132 | 0 |
10 | Ucraina | 162 | 0 |
Casa Italia
La vittoria a Biarritz lancia Trevisan al n.7 del ranking nazionale.
Il ranking medio delle top 5 italiane peggiora leggermente: è 74,6.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 12/09/16 |
1 | Vinci, Roberta | 15 | 0 |
2 | Errani, Sara | 36 | 0 |
3 | Giorgi, Camila | 77 | 0 |
4 | Schiavone, Francesca | 95 | 0 |
5 | Knapp, Karin | 150 | 0 |
6 | Pieri, Jessica | 260 | 0 |
7 | Trevisan, Martina | 263 | 6 |
8 | Paolini, Jasmine | 269 | 1 |
9 | Grymalska, Anastasia | 276 | -2 |
10 | Caregaro, Martina | 278 | -2 |
11 | Ferrando, Cristiana | 322 | -1 |
12 | Di Giuseppe, Martina | 359 | -1 |
13 | Dentoni, Corinna | 385 | -1 |
14 | Gatto-Monticone, Giulia | 393 | 0 |
15 | Giovine, Claudia | 413 | 1 |
16 | Moratelli, Angelica | 417 | 3 |
17 | Burnett, Nastassja | 418 | 0 |
18 | Brianti, Alberta | 429 | -3 |
19 | Barbieri, Gioia | 455 | -1 |
20 | Matteucci, Alice | 458 | 0 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 8730 22
[2] 2 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 7050 14
[3] 3 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 5830 19
[4] 4 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 5815 20
[5] 5 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 4801 19
[6] 6 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 4425 24
[7] 7 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 3815 17
[8] 8 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 3330 22
[9] 9 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 3286 14
[10] 10 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 3250 21
[11] 11 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 3121 12
[12] 12 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 3100 22
[13] 13 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 2865 21
[14] 14 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2773 18
[15] 15 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 2595 24
[16] 16 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 2390 20
[17] 17 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 2255 22
[18] 18 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 2200 21
[19] 19 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 2114 21
[20] 20 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 2101 23
[21] 21 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1930 22
[22] 22 Bertens, Kiki Netherlands 10 Dec 1991 1845 23
[23] 23 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1835 21
[24] 24 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1675 25
[26] 25 Babos, Timea Hungary 10 May 1993 1630 27
[27] 26 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 1602 21
[28] 27 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1602 17
[29] 28 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 1581 21
[25] 29 Kasatkina, Daria Russia 07 May 1997 1563 19
[31] 30 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 1560 19
[30] 31 Siegemund, Laura Germany 04 Mar 1988 1505 20
[33] 32 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1501 19
[34] 33 Puig, Monica Puerto Rico 27 Sep 1993 1500 25
[35] 34 Doi, Misaki Japan 29 Apr 1991 1495 28
[32] 35 Sevastova, Anastasija Latvia 13 Apr 1990 1493 26
[36] 36 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 1470 26
[37] 37 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 1435 22
[41] 38 Putintseva, Yulia Kazakhstan 07 Jan 1995 1390 28
[42] 39 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 1352 18
[49] 40 Zhang, Shuai China 21 Jan 1989 1255 23
[43] 41 Shvedova, Yaroslava Kazakhstan 12 Sep 1987 1247 25
[53] 42 McHale, Christina United States 11 May 1992 1245 26
[44] 43 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 1240 20
[45] 44 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 1230 23
[46] 45 Larsson, Johanna Sweden 17 Aug 1988 1230 25
[40] 46 Ostapenko, Jelena Latvia 08 Jun 1997 1229 26
[38] 47 Beck, Annika Germany 16 Feb 1994 1170 27
[47] 48 Gavrilova, Daria Australia 05 Mar 1994 1165 21
[48] 49 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 1165 23
[50] 50 Friedsam, Anna-Lena Germany 01 Feb 1994 1135 23
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 7801 17
[2] 2 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 7050 10
[3] 3 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 4259 15
[4] 4 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 3877 18
[5] 5 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 3701 15
[6] 6 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 3458 15
[7] 7 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 2965 18
[8] 8 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 2948 17
[9] 9 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 2946 11
[10] 10 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 2675 19
[11] 11 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 2532 16
[12] 12 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2124 16
[13] 13 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 2096 20
[13] 13 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 2096 13
[15] 15 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 2085 16
[16] 16 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 2081 17
[17] 17 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1846 17
[18] 18 Bertens, Kiki Netherlands 10 Dec 1991 1817 18
[19] 19 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 1640 18
[20] 20 Babos, Timea Hungary 10 May 1993 1630 23