WTA Ranking: Mertens si avvicina alle 15, a Madrid in palio il n.1

Ranking

WTA Ranking: Mertens si avvicina alle 15, a Madrid in palio il n.1

Elise Mertens vince il terzo titolo stagionale e si posiziona al n.16 del ranking. Simona Halep potrebbe perdere la testa della classifica dopo Madrid, ma le possibilità sono comunque basse

Pubblicato

il

 

Terzo titolo dell’anno per Elise Mertens: dopo Hobart e Lugano, aggiunge al palmarès il torneo di Rabat e conquista la posizione n.16, suo nuovo best ranking. Nella RACE si porta addirittura al n.6. Insieme a Kvitova, è quella che ha vinto più titoli da inizio anno. È vero che sono tutti International, ma non scordiamoci della semifinale in Australia, raggiunta annichilendo Svitolina. Che sia una delle atlete da tenere d’occhio a Parigi?

LA TOP10 E LA TOP20  In attesa dei tornei Premier, in programma in questa e nelle prossime settimane, e del secondo slam stagionale, la classifica nei piani alti non subisce grosse modifiche. Sono stabili le prime 15 posizioni, ma già dalla prossima settimana potremmo avere dei cambiamenti interessanti per quanto riguarda il n.1. A Madrid, infatti, ci sarà l’ennesima sfida per il vertice tra Simona Halep e Caroline Wozniacki. La distanza tra le due si è ridotta a soli 330 punti: Simona è la campionessa uscente, mentre la danese “difende” solo un secondo turno. Il sorpasso non sarà facile però. In pratica, se Halep perde prima della semifinale, Wozniacki deve arrivare almeno in finale. Se invece la rumena si spinge più in là (semifinale o finale), Caroline deve vincere il titolo. Non dovrebbero esserci nuovi ingressi in top10 dopo Madrid. Risultati alla mano, sono fuori quasi tutte le principali antagoniste per un posto tra le dieci: hanno perso subito sia Vandeweghe sia Keys, mentre Kerber non si è presentata. Kasatkina non supererebbe l’attuale n.10, Kvitova, nemmeno vincendo il torneo. Resta quindi solo Goerges con ridottissime possibilità: la sua unica chance è vincere il titolo, purché non giochi in finale contro Kvitova. Si allontaneranno pesantemente dalla top20 Mladenovic, se non confermerà la finale di un anno fa, e Kuznetsova, semifinalista nella passata edizione ma già fuori per mano di Martic.

Pos. Giocatrice Punti Tornei Diff. dal 30/04/18
1 Simona Halep 8055 18 0
2 Caroline Wozniacki 6790 21 0
3 Garbiñe Muguruza 6065 23 0
4 Elina Svitolina 5450 18 0
5 Jelena Ostapenko 5273 20 0
6 Karolina Pliskova 5100 19 0
7 Caroline Garcia 4700 24 0
8 Venus Williams 4276 14 0
9 Sloane Stephens 3939 14 0
10 Petra Kvitova 3550 21 0
11 Angelique Kerber 3025 20 0
12 Julia Goerges 2980 24 0
13 Coco Vandeweghe 2738 17 0
14 Madison Keys 2722 18 0
15 Daria Kasatkina 2570 23 0
16 Elise Mertens 2520 24 3
17 Anastasija Sevastova 2505 23 -1
18 Ashleigh Barty 2318 18 0
19 Magdalena Rybarikova 2295 23 -2
20 Kiki Bertens 2135 26 0

UP AND DOWN IN TOP100 – I progressi maggiori li fa registrare Ajla Tomljanovic (+25, n.71), finalista a Rabat. Molti posti in più anche per Vera Lapko (+19, n.92), Kurumi Nara (+12, n.91) e per Taylor Townsend (+12, n.73), protagoniste in alcuni ITF in programma la scorsa settimana. Altri movimenti di rilievo:

32           +5          [ROU]   Mihaela Buzarnescu
45           +7          [SRB]     Aleksandra Krunic
53           +7          [TPE]     Su-Wei Hsieh

Escono di dalla top100 Mona Barthel (-45, n.111) e Ana Konjuh (-11, n.104). Perdono parecchie posizioni  Kristyna Pliskova (-20, n.94) e Varvara Lepchenko (-14, n.89). Segnaliamo anche:

31           -4           [RUS]    Anastasia Pavlyuchenkova
55           -5           [CZE]     Lucie Safarova
95           -7           [THA]    Luksika Kumkhum

IN E OFF DELLA PROSSIMA SETTIMANA – Sono, per le big, i punti di Madrid 2017. Le atlete che hanno più da perdere in top20 sono, oltre a Halep di cui abbiamo già detto, Vandeweghe e Bertens (quarti) e Rybarikova, semifinalista un anno fa:

Pos. Giocatrice Next Off 17th
1 Simona Halep 1000 60
2 Caroline Wozniacki 65 100
3 Garbiñe Muguruza 10 185
4 Elina Svitolina 10 55
5 Jelena Ostapenko 1
6 Karolina Pliskova 65 105
7 Caroline Garcia 10 100
8 Venus Williams
9 Sloane Stephens
10 Petra Kvitova 1
11 Angelique Kerber 120 1
12 Julia Goerges 10 180
13 Coco Vandeweghe 215 1
14 Madison Keys 10 1
15 Daria Kasatkina 10 55
16 Elise Mertens 30
17 Anastasija Sevastova 390 60
18 Ashleigh Barty 20
19 Magdalena Rybarikova 80 55
20 Kiki Bertens 215 30
56 Camila Giorgi 1
76 Sara Errani 8
135 Jasmine Paolini 8
166 Deborah Chiesa 5
262 Francesca Schiavone 10

CASA ITALIA

Ancora in forte discesa Francesca Schiavone che, senza i 180 punti della finale di Rabat, precipita di 106 posti fino al n.262. Camila Giorgi guadagna 2 posti (n.56) ma quelle che si distinguono per i grossi miglioramenti sono Sara Errani (+13, n.76) e Jasmine Paolini (+9, n.135). Il ranking medio della top5 italiana è 120,2.

Pos. Giocatrice Class. WTA Diff. dal 30/04/18
1 Camila Giorgi 56 0
2 Sara Errani 76 0
3 Jasmine Paolini 135 0
4 Deborah Chiesa 166 2
5 Roberta Vinci 168 0
6 Martina Trevisan 192 1
7 Jessica Pieri 219 1
8 Georgia Brescia 248 2
9 Francesca Schiavone 262 -5
10 Anastasia Grymalska 266 4
11 Camilla Rosatello 274 0
12 Cristiana Ferrando 284 0
13 Giulia Gatto-Monticone 289 -4
14 Stefania Rubini 309 0
15 Martina Di Giuseppe 314 0
16 Martina Caregaro 370 0
17 Gaia Sanesi 373 0
18 Federica Di Sarra 379 0
19 Alice Matteucci 422 0
20 Martina Colmegna 471 0

NEXT GEN RANKING

Una posizione in più per Vera Lapko (n.5) e per la quindicenne  Marta Kostyuk (n.9). Nelle retrovie si distinguono Anastasia Potapova, che guadagna 48 posti in classifica generale e staziona al n.190, e poco più indietro Katarina Zavatska, n.197 del ranking WTA con ben 63 posti in più rispetto a una settimana fa. (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1998).

Pos. Giocatrice Anno Class. WTA Diff. dal 30/04/18
1 Catherine Bellis 1999 44 0
2 Aryna Sabalenka 1998 46 0
3 Marketa Vondrousova 1999 68 0
4 Sofia Kenin 1998 90 0
5 Vera Lapko 1998 92 1
6 Viktoria Kuzmova 1998 109 -1
7 Anna Blinkova 1998 115 0
8 Caroline Dolehide 1998 126 0
9 Marta Kostyuk 2002 133 1
10 Sofya Zhuk 1999 139 -1

NATION RANKING

Unica novità tra le prime 10 posizioni del ranking riservato alle nazioni è il sorpasso dell’Ucraina sulla Spagna in nona posizione. (Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione).

Pos. Nazione Punteggio Diff. dal 30/04/18
1 Stati Uniti 30 0
2 Repubblica Ceca 42 0
3 Francia 64 0
4 Romania 69 0
5 Russia 73 0
6 Germania 82 0
7 Australia 99 0
8 Ucraina 109 1
9 Spagna 110 -1
10 Cina 129 0

LE TOP 50

1 0 [ROU] Simona Halep 26 8055 18
2 0 [DEN] Caroline Wozniacki 27 6790 21
3 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 24 6065 23
4 0 [UKR] Elina Svitolina 23 5450 18
5 0 [LAT] Jelena Ostapenko 20 5273 20
6 0 [CZE] Karolina Pliskova 26 5100 19
7 0 [FRA] Caroline Garcia 24 4700 24
8 0 [USA] Venus Williams 37 4276 14
9 0 [USA] Sloane Stephens 25 3939 14
10 0 [CZE] Petra Kvitova 28 3550 21
11 0 [GER] Angelique Kerber 30 3025 20
12 0 [GER] Julia Goerges 29 2980 24
13 0 [USA] Coco Vandeweghe 26 2738 17
14 0 [USA] Madison Keys 23 2722 18
15 0 [RUS] Daria Kasatkina 20 2570 23
16 3 [BEL] Elise Mertens 22 2520 24
17 -1 [LAT] Anastasija Sevastova 28 2505 23
18 0 [AUS] Ashleigh Barty 22 2318 18
19 -2 [SVK] Magdalena Rybarikova 29 2295 23
20 0 [NED] Kiki Bertens 26 2135 26
21 0 [JPN] Naomi Osaka 20 2081 23
22 0 [FRA] Kristina Mladenovic 24 2005 29
23 0 [GBR] Johanna Konta 26 1995 21
24 0 [AUS] Daria Gavrilova 24 1925 23
25 0 [ESP] Carla Suárez Navarro 29 1840 24
26 0 [CZE] Barbora Strycova 32 1715 24
27 1 [RUS] Svetlana Kuznetsova 32 1618 15
28 3 [CHN] Shuai Zhang 29 1550 29
29 0 [EST] Anett Kontaveit 22 1535 23
30 0 [POL] Agnieszka Radwanska 29 1525 20
31 -4 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 26 1520 24
32 5 [ROU] Mihaela Buzarnescu 30 1393 31
33 -1 [RUS] Ekaterina Makarova 29 1380 20
34 -1 [SVK] Dominika Cibulkova 28 1380 22
35 -1 [FRA] Alizé Cornet 28 1355 28
36 -1 [ROU] Sorana Cirstea 28 1325 24
37 2 [CHN] Shuai Peng 32 1282 24
38 -2 [ROU] Irina-Camelia Begu 27 1270 26
39 -1 [UKR] Lesia Tsurenko 28 1260 26
40 0 [CRO] Petra Martic 27 1245 13
41 0 [HUN] Timea Babos 24 1241 26
42 0 [GRE] Maria Sakkari 22 1197 24
43 0 [RUS] Elena Vesnina 31 1175 23
44 0 [USA] Catherine Bellis 19 1170 19
45 7 [SRB] Aleksandra Krunic 25 1155 23
46 1 [BLR] Aryna Sabalenka 20 1128 23
47 1 [BEL] Alison Van Uytvanck 24 1116 23
48 -2 [SUI] Timea Bacsinszky 28 1102 11
49 -4 [USA] Danielle Collins 24 1097 25
50 -1 [CRO] Donna Vekic 21 1090 25

Legenda – Nella top 50 trovate, in ogni riga: classifica – variazione rispetto alla settimana precedente – nazionalità – giocatrice- anni – punti – tornei.

LA RACE

1 0 [DEN] Caroline Wozniacki 27 2820 7
2 0 [ROU] Simona Halep 26 2485 6
3 0 [GER] Angelique Kerber 30 2110 7
4 2 [CZE] Petra Kvitova 28 1902 9
5 -1 [UKR] Elina Svitolina 23 1855 7
6 2 [BEL] Elise Mertens 22 1756 8
7 -2 [CZE] Karolina Pliskova 26 1720 7
8 -1 [JPN] Naomi Osaka 20 1521 7
9 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 24 1352 9
10 0 [RUS] Daria Kasatkina 20 1325 11
11 0 [USA] Sloane Stephens 25 1137 6
12 0 [GER] Julia Goerges 29 1106 8
13 0 [LAT] Jelena Ostapenko 20 1049 9
14 0 [FRA] Caroline Garcia 24 902 9
15 0 [USA] Danielle Collins 24 871 9
16 [ROU] Mihaela Buzarnescu 30 820 14
17 -1 [ESP] Carla Suárez Navarro 29 773 8
18 [TPE] Su-Wei Hsieh 32 743 13
19 [CHN] Shuai Zhang 29 738 13
20 -3 [NED] Kiki Bertens 26 734 9

Legenda – Nella RACE trovate, in ogni riga: classifica – variazione rispetto alla settimana precedente – nazionalità – giocatrice – anni – punti – tornei

Continua a leggere
Commenti
Advertisement

⚠️ Warning, la newsletter di Ubitennis

Iscriviti a WARNING ⚠️

La nostra newsletter, divertente, arriva ogni venerdì ed è scritta con tanta competenza ed ironia. Privacy Policy.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement