WTA Ranking: Bencic torna in top 25, Kvitova n.1 della Race

Ranking

WTA Ranking: Bencic torna in top 25, Kvitova n.1 della Race

Belinda Bencic ritorna in top25. Più precisamente al n.23, dopo il titolo a Dubai. Nella RACE irrompe al n.4. Perta Kvitova sale al n.3 e nella RACE scavalca Osaka al n.1

Pubblicato

il

 

La grande novità della settimana, anche per quanto riguarda la classifica WTA, è il ritorno di Belinda Bencic. Con la vittoria su Petra Kvitova nel Premier 5 di Dubai, la svizzera guadagna ben 22 posti e ritorna nei pressi della top20, più precisamente al n.23. L’ultima sua presenza nelle 30 risale al 18 settembre 2016, quando ricopriva la posizione n.26. Un’assenza durata 2 anni e mezzo. Se questa volta la fortuna – che le ha voltato le spalle in diversi occasioni – l’assisterà, nei prossimi mesi la 22enne rossocrociata potrebbe risalire ulteriormente la china. Rientrare in top ten, come nel 2016 quando fu addirittura n.7? Sarebbe forse  una previsione troppo rosea, ma la top20 o – perché no –  la top15 è alla sua portata.

Se andiamo a spulciare tra i risultati del 2018, Bencic ha collezionato al massimo secondi turni fino a Wimbledon, dove è stata sconfitta agli ottavi da Kerber, futura vincitrice del titolo. Le usciranno, quindi, 35 punti a Indian Wells, 70 a Parigi e 30  a ‘s-Hertogenbosch, non ha preso parte ai tornei di Miami, Charleston, Madrid, Roma, Stoccarda sulla terra, né ai Premier “verdi” di Birmingham e Eastbourne. Insomma, se starà bene, potrebbe attingere a un serbatoio di punti molto consistente, prima dell’uscita dei 240 punti dei Championship. Per quanto possa essere poco significativa a questo punto della stagione la RACE, vale comunque la pena ricordare che con il titolo negli Emirati Bencic si piazza al n.4.

Nella top20 non ci sono grossi cambiamenti. I movimenti rimarchevoli riguardano il posto in più di Petra Kvitova, che con la  finale a Dubai si riporta al n.3, e di Kiki Bertens, che pur uscendo al secondo turno negli Emirati ritocca il best ranking (n.7). La ceca è la nuova n.1 della RACE. Sempre più giù invece Garbiñe Muguruza: a Dubai è stata semifinalista un anno fa e il terzo turno raggiunto in questa edizione la fa scivolare al n.20. Considerato che la diretta inseguitrice, Kontaveit, è a -75 punti e che nel prossimo mese ha in uscita 400 punti, la spagnola non può essere sicura della sua permanenza nelle venti.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Punti Tornei
1 0 Naomi Osaka 6871 19
2 0 Simona Halep 5727 17
3 1 Petra Kvitova 5605 22
4 -1 Sloane Stephens 5307 21
5 0 Karolina Pliskova 5145 22
6 0 Elina Svitolina 4900 19
7 1 Kiki Bertens 4885 26
8 -1 Angelique Kerber 4880 19
9 0 Aryna Sabalenka 3565 26
10 0 Serena Williams 3406 10
11 0 Anastasija Sevastova 3325 23
12 0 Ashleigh Barty 3285 20
13 1 Caroline Wozniacki 3117 18
14 -1 Daria Kasatkina 2985 24
15 0 Julia Goerges 2780 25
16 0 Elise Mertens 2745 24
17 0 Madison Keys 2726 15
18 0 Qiang Wang 2580 21
19 1 Caroline Garcia 2460 23
20 -1 Garbiñe Muguruza 2430 22

Gli altri movimenti di rilievo in top100 riguardano le protagoniste dell’altro torneo in programma settimana scorsa, quello di Budapest. La finalista, Marketa Vondrousova, guadagna 19 posizioni e si porta al n.62. Per un bizzarro assestamento di classifica perde, invece, una posizione la vincitrice del titoloAlison Van Uytvanck, che aggiunge al danno la beffa di uscire dalla top50 (è n.51). Anastasia Potapova, semifinalista, fa registrare invece un ottimo +15 e risale al n.72. Sorride anche Sorana Cirstea (+10, n.98) che rientra in top100. Lunedì positivo anche per Kristina Mladenovic (+7, n.60), Jennifer Brady (+23, n.94), Lin Zhu (+14, n.93). In crisi invece Mona Barthel (-17, n.97) e Timea Babos (-11, n.110), fuori dalla cento dopo una permanenza durata 4 anni e 4 mesi.

CASA ITALIA

Come abbiamo già anticipato la settimana scorsa, l’uscita al primo turno a Dubai costa 18 posizioni a Sara Errani. Oggi è n.143 ed è sempre n.2 d’Italia, ma è chiamata a difendere il titolo nel 125K Indian Wells. Non dovesse farcela, i 166 punti che le usciranno la farebbero sprofondare fuori dalla top200. Due posti in meno anche per Giorgi, oggi n.30 del ranking WTA.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Punti Tornei
30 -2 Camila Giorgi 1705 20
143 -18 Sara Errani 412 12
166 0 Martina Trevisan 344 23
190 0 Martina Di Giuseppe 303 24
201 3 Jasmine Paolini 296 31
214 0 Giulia Gatto-Monticone 277 30
232 -2 Anastasia Grymalska 254 29
280 1 Deborah Chiesa 177 26
305 -2 Jessica Pieri 151 19
325 -3 Stefania Rubini 134 20
372 2 Federica Di Sarra 100 22
377 3 Georgia Brescia 98 22
392 0 Gaia Sanesi 88 13
398 1 Martina Caregaro 84 19
410 -2 Camilla Rosatello 79 13
429 -1 Lucrezia Stefanini 72 17
451 0 Martina Colmegna 60 17
466 -1 Dalila Spiteri 55 11
467 0 Cristiana Ferrando 55 17
499 0 Lucia Bronzetti 46 13

NEXT GEN RANKING

L’unico movimento in classifica riguarda il posto in più di Marketa Vondrousova (n.3),che scavalca Andreescu. Marketa si contenderà la posizione n.2 con Anisimova, che dista una sola lunghezza. Saldamente al comando Yastremska, che per il momento pare irraggiungibile.(Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1999).

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA
1 0 Dayana Yastremska 2000 36
2 0 Amanda Anisimova 2001 61
3 1 Marketa Vondrousova 1999 62
4 -1 Bianca Andreescu 2000 71
5 0 Anastasia Potapova 2001 72
6 0 Olga Danilovic 2001 116
7 0 Iga Swiatek 2001 126
8 0 Claire Liu 2000 140
9 0 Sofya Zhuk 1999 158
10 0 Kaja Juvan 2000 168

NATION RANKING

La Romania scavalca l’Australia al n.9.È questo l’unico movimento in una classifica per Nazioni pressoché immutata rispetto a una settimana fa. (Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione).

Posizione Variazione Nazione Punteggio
1 0 Stati Uniti 31
2 0 Repubblica Ceca 51
3 0 Ucraina 66
4 0 Russia 75
5 0 Germania 91
6 0 Bielorussia 92
7 0 Cina 99
8 1 Romania 100
9 -1 Australia 102
10 0 Belgio 122
LE TOP 50            
Classifica WTA Variazione Nazionalità Giocatrice Anni Punti Tornei
1 0 [JPN] Naomi Osaka 21 6871 19
2 0 [ROU] Simona Halep 27 5727 17
3 1 [CZE] Petra Kvitova 28 5605 22
4 -1 [USA] Sloane Stephens 25 5307 21
5 0 [CZE] Karolina Pliskova 26 5145 22
6 0 [UKR] Elina Svitolina 24 4900 19
7 1 [NED] Kiki Bertens 27 4885 26
8 -1 [GER] Angelique Kerber 31 4880 19
9 0 [BLR] Aryna Sabalenka 20 3565 26
10 0 [USA] Serena Williams 37 3406 10
11 0 [LAT] Anastasija Sevastova 28 3325 23
12 0 [AUS] Ashleigh Barty 22 3285 20
13 1 [DEN] Caroline Wozniacki 28 3117 18
14 -1 [RUS] Daria Kasatkina 21 2985 24
15 0 [GER] Julia Goerges 30 2780 25
16 0 [BEL] Elise Mertens 23 2745 24
17 0 [USA] Madison Keys 24 2726 15
18 0 [CHN] Qiang Wang 27 2580 21
19 1 [FRA] Caroline Garcia 25 2460 23
20 -1 [ESP] Garbiñe Muguruza 25 2430 22
21 0 [EST] Anett Kontaveit 23 2355 24
22 0 [LAT] Jelena Ostapenko 21 2251 22
23 22 [SUI] Belinda Bencic 21 2065 23
24 -1 [UKR] Lesia Tsurenko 29 2030 19
25 -1 [USA] Danielle Collins 25 1934 22
26 0 [ESP] Carla Suárez Navarro 30 1923 21
27 4 [TPE] Su-Wei Hsieh 33 1865 26
28 -3 [CRO] Donna Vekic 22 1825 23
29 -2 [RUS] Maria Sharapova 31 1716 13
30 -2 [ITA] Camila Giorgi 27 1705 20
31 -2 [ROU] Mihaela Buzarnescu 30 1650 25
32 0 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 27 1565 23
33 0 [BLR] Aliaksandra Sasnovich 24 1550 23
34 -4 [SVK] Dominika Cibulkova 29 1502 18
35 2 [USA] Sofia Kenin 20 1404 25
36 -2 [UKR] Dayana Yastremska 18 1386 22
37 -2 [USA] Venus Williams 38 1385 12
38 -2 [CRO] Petra Martic 28 1296 20
39 -1 [GRE] Maria Sakkari 23 1267 23
40 1 [CHN] Saisai Zheng 25 1265 28
41 -2 [CHN] Shuai Zhang 30 1250 24
42 -2 [AUS] Ajla Tomljanovic 25 1250 27
43 1 [CZE] Katerina Siniakova 22 1237 25
44 2 [SVK] Viktoria Kuzmova 20 1229 28
45 -3 [GBR] Johanna Konta 27 1205 22
46 -3 [KAZ] Yulia Putintseva 24 1181 24
47 4 [USA] Alison Riske 28 1170 25
48 -1 [AUS] Daria Gavrilova 24 1145 25
49 -1 [CZE] Barbora Strycova 32 1141 23
50 -1 [BLR] Victoria Azarenka 29 1117 15
RACE TO SHENZHEN      
Posizione Variazione Nazionalità Giocatrice Punti
1 1 [CZE] Petra Kvitova 2510
2 -1 [JPN] Naomi Osaka 2186
3 0 [CZE] Karolina Pliskova 1440
4 16 [SUI] Belinda Bencic 1283
5 3 [UKR] Elina Svitolina 966
6 -2 [NED] Kiki Bertens 881
7 -2 [USA] Danielle Collins 806
8 4 [ROU] Simona Halep 736
9 -3 [AUS] Ashleigh Barty 735
10 -3 [BEL] Elise Mertens 702
11 -2 [BLR] Aryna Sabalenka 701
12 13 [TPE] Su-Wei Hsieh 701
13 1 [GER] Angelique Kerber 630
14 -4 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 562
15 -4 [CRO] Donna Vekic 561
16 3 [UKR] Lesia Tsurenko 535
17 -4 [CAN] Bianca Andreescu 527
18 12 [SVK] Viktoria Kuzmova 503
19 -2 [BLR] Aliaksandra Sasnovich 501
20 1 [USA] Sofia Kenin 485
Continua a leggere
Commenti
Advertisement

⚠️ Warning, la newsletter di Ubitennis

Iscriviti a WARNING ⚠️

La nostra newsletter, divertente, arriva ogni venerdì ed è scritta con tanta competenza ed ironia. Privacy Policy.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement