Wimbledon alza ancora l’asticella del montepremi. Per l’edizione 2026 dei Championships, il prize money complessivo raggiungerà quota 64,2 milioni di sterline, con un aumento del 20% rispetto al 2025. Nel singolare maschile e femminile il totale sarà di 47,3 milioni di sterline, pari a circa 54,8 milioni di euro, anche in questo caso con una crescita del 22% rispetto alla scorsa edizione.
A beneficiarne non saranno soltanto i campioni: il vincitore e la vincitrice incasseranno 3,6 milioni di sterline ciascuno, circa 4,17 milioni di euro, con un incremento del 20%, mentre i finalisti saliranno a 1,8 milioni di sterline circa 2,09 milioni di euro, +18%. Molto significativo anche l’aumento per chi esce nei primi turni: il primo turno varrà 80.000 sterline circa 92.700 euro, +21%, il secondo 126.000 sterline circa 146.000 euro, +26%, il terzo 185.000 sterline circa 214.000 euro, +23%. Gli ottavi toccheranno quota 300.000 sterline circa 347.600 euro, con un balzo del 25%.
In crescita anche le qualificazioni: il totale per il singolare maschile e femminile sarà di 6,208 milioni di sterline, circa 7,19 milioni di euro, con un aumento del 25%. Chi perderà al primo turno delle qualificazioni riceverà 20.000 sterline circa 23.200 euro, il 29% in più rispetto al 2025.
| Turno | Sterline | Euro circa |
|---|---|---|
| Vincitore | £3.600.000 | €4.171.680 |
| Finalista | £1.800.000 | €2.085.840 |
| Semifinalisti | £900.000 | €1.042.920 |
| Quarti di finale | £480.000 | €556.224 |
| Ottavi di finale | £300.000 | €347.640 |
| Terzo turno | £185.000 | €214.378 |
| Secondo turno | £126.000 | €146.009 |
| Primo turno | £80.000 | €92.704 |
| Turno | Sterline | Euro circa |
|---|---|---|
| Terzo turno quali | £50.000 | €57.940 |
| Secondo turno quali | £32.000 | €37.082 |
| Primo turno quali | £20.000 | €23.176 |
| Voce | Sterline | Euro circa |
|---|---|---|
| Totale per singolare maschile o femminile | £23.632.000 | €27.384.762 |
| Totale singolare maschile + femminile | £47.264.000 | €54.769.523 |
| Totale quali per evento | £3.104.000 | €3.596.915 |
| Totale quali maschile + femminile | £6.208.000 | €7.193.830 |
