ITALIANO ENGLISH
HOMEPAGE > > Federer esce dai top 3 dopo 8 anni.

18/10/2011 11:09 CEST - RANKING ATP

Federer esce dai top 3 dopo 8 anni

TENNIS - SPECIAL RANKING ATP - Dopo 432 settimane, lo svizzero esce dai primi 3, scalzato da Andy Murray (solo Lendl ha fatto meglio di lui con 520). Federer ha il record di permanenza tra i primi due (346 settimane) davanti a Connors (300), Lendl (280), Nadal (212). Crolla Seppi, meno dieci per lui (escono i punti del terzo turno di Shanghai 2010) mentre stabili tutti gli altri italiani. Claudio Giuliani

| | condividi

Classifiche 17 ottobre 2011

ATP Ranking

Il torneo Masters 1000 di Shangai ha sancito il riposizionamento all'interno dei cosidetti "Big-four" da parte di Andy Murray che, confermando la vittoria del 2010 praticamente in souplesse, scavalca Roger Federer in classifica andando ad occupare la posizione numero tre.

Federer è stato nella Top3 consecutivamente 432 settimane (7 luglio 2003 - 16 ottobre 2011). Meglio di lui solo Ivan Lendl, entrato nella top-3 il 3 agosto 1981 per uscirne dopo 520 settimane il 21 luglio 1991. Segue Jimmy Connors, con 374 settimane: dal 3 giugno 1974 al 2 agosto 1981, quando venne scavalcato da Lendl. Vi rientrò comunque presto, perché Borg giocò poco quell'autunno e scese dalla seconda alla quarta posizione nel ranking. Il ceco rimase davanti a Connors, comunque, grazie a 35 vittorie di fila post-Us Open e al successo nel Masters a gennaio 1982.

Per quanto riguarda la classfica nella permanenza nella Top2 il record è di Federer.
Ho controllato accuratamente :
1) Federer 346 settimane consecutive (17 Nov 2003 - 4 lugl 2010)
2) Connors 300 settimane consecutive (3 giu 1974 - 2 marzo 1980)
3) Lendl 280 settimane consecutive (8 aprile 1985 - 19 ago 1990)
4) Nadal 212 settimane consecutive (25 luglio 2005 - 16 agosto 2009)

Lo svizzero, che non ha giocato in settimana, è distanziato ora di soli 45 punti dallo scozzese. Sempre nei primi dieci Fish e Tsonga si scambiano nuovamente i ranking mentre Roddick risale di due posizioni. Il talento ucraino Dolgopolov, in arte il "Guru", sembra aver trovato la stabilità in classifica. Con il +1 di questa settimana si porta al numero 17, suo miglior risultato di sempre. Da sottolineare il più sette di Feliciano Lopez, ora classificato a ridosso dei primi 20 (21) e ovviamente il grande balzo di Ken Nishikori dopo la semifinale di Shangai persa contro Murray. Ora il giapponese è numero 30 del mondo. Il salto più grande della settimana in classifica fra i primi 100 è dell'australiano Matthew Ebden, capace di raggiungere i quarti di finale nel torneo master 1000 cinese (poi sconfitto da Murray) dalle gare di qualificazioni. Più 44 per lui e top 100 conquistati: ora è numero 80 del mondo.

Pos. - Nome - Nazionalità Punti Week Change Tornei giocati Diff. fine 2010
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,860 0 19 +2
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,375 0 20 -1
3 Murray, Andy (GBR) 7,825 1 20 +1
4 Federer, Roger (SUI) 7,780 -1 20 -1
5 Ferrer, David (ESP) 4,710 0 23 +2
6 Soderling, Robin (SWE) 3,500 0 24 -1
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,230 0 25 -1
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 1 22 +8
9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,880 -1 24 +4
10 Monfils, Gael (FRA) 2,525 0 23 +2
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 0 27 +4
12 Simon, Gilles (FRA) 2,335 0 28 +29
13 Roddick, Andy (USA) 2,120 2 21 -5
14 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,040 -1 27 +35
15 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 -1 20 +243
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,920 0 26 +12
17 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,880 1 29 +31
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,810 -1 22 +12
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,765 0 23 +3
20 Mayer, Florian (GER) 1,735 3 28 +17

Teen Ranking
Continua a salire Tomic, rafforzando sempre di più la prima posizione in classifica. Sale di cinque posti e al numero 44 fissa il suo nuovo miglior piazzamento della carriera. Anche Dimitrov guadagna due posizioni e cerca una (lenta) risalita. Deve guardarsi dall'americano Harrison che sale di tre gradini e si avvicina alla seconda piazza. Carreno-Busta perde tre caselle mentre il suo diretto inseguitore, il taiwanese Yang, migliora ancora la sua classifica grazie al +3 della settimana. Scivolone Marti (-10), stabili invece gli ultimi tre del nostro speciale ranking.

Il Teen Ranking si ottiene limitando la classifica ai giocatori nati dopo il 1° Gennaio 1991.

Posizione

Nome e nazionalità

Anno Class. ATP
1 Tomic Bernard 1992 44
2 Dimitrov Grigor 1991 70
3 Harrison Ryan 1992 76
4 Carreno-Busta Pablo 1991 140
5 Yang Tsung Hua 1991 183
6 Marti Javier 1992 198
7 Grigelis Laurynas 1991 212
8 Kuznetsov Andrey 1991 236
9 Arguello Facundo 1992 266
10 Lim Yong-Kyu 1991 300

Nation Ranking
Tipsarevic e Tsonga perdono in classifica una posizione a testa e quindi Serbia e Francia conservano a parimerito la seconda piazza nella nostra graduatoria. L'argentino Chela perde 16 posizioni e quindi l'Argentina viene sorpassata dalla Croazia. La Repubblica Ceca viene agganciata dalla Russia in classifica mentre il calo di Seppi (- 10) e Starace (-2) contemporaneo al miglioramento dei primi tre tennisti tedeschi, ci relega alla decima posizione dietro la Germania, che ci mette a distanza di sicurezza.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking dei primi tre giocatori di ciascuna nazione.

Posizione

Nazione

Punteggio
1 Spagna 18
2 Francia 31
2 Serbia 31
4 Stati Uniti 44
5 Croazia 81
6 Argentina 86
7 Repubblica Ceca 112
7 Russia 112
9 Germania 133
10 Italia 146

Casa Italia
Crollo Seppi in classifica: meno dieci per lui ma ancora secondo posto nella classifica italiana, complici le due posizioni perse da Starace questa settimana. L'altoatesino perde i 90 punti del terzo turno di Shanghai 2010 ed entrano, come ultimo "countable result" i 20 di Marsiglia 2011.I primi venti giocatori italiani rimangono gli stessi della passata settimana. Da segnalare gli oramai soliti miglioramenti di Vagnozzi (+3) e Giannessi (+2) mentre si fa notare il bel +11 di Galvani. Stabile Cipolla nei primi 100; il balzo più grande della settimana è quello compiuto da Marco Crugnola (+16), reduce dalla semifinale al Futures di Biella dopo la vittoria al Futures di Napoli dell'8 ottobre.

Il ranking medio dei primi cinque giocatori è di 60,8, in calo rispetto al 58 della settimana scorsa.

Classifica e Nome Punti Pos. Guadagnate Diff Fine 2010
39 Fognini, Fabio (ITA) 1,040 0 +16
53 Seppi, Andreas (ITA) 875 -10 -3
54 Starace, Potito (ITA) 870 -2 -9
74 Volandri, Filippo (ITA) 696 -1 +17
83 Cipolla, Flavio (ITA) 637 0 +129
110 Lorenzi, Paolo (ITA) 520 0 +32
127 Bolelli, Simone (ITA) 435 3 -20
144 Giannessi, Alessandro (ITA) 386 2 +355
166 Vagnozzi, Simone (ITA) 306 3 -3
175 Galvani, Stefano (ITA) 291 11 +99
208 Di Mauro, Alessio (ITA) 243 -2 -46
214 Viola, Matteo (ITA) 236 -1 -1
244 Naso, Gianluca (ITA) 202 0 +53
258 Arnaboldi, Andrea (ITA) 187 4 +36
267 Marrai, Matteo (ITA) 183 -1 +183
271 Crugnola, Marco (ITA) 180 16 -26
311 Ghedin, Riccardo (ITA) 148 -2 -34
312 Giorgini, Daniele (ITA) 147 -2 -3
315 Fabbiano, Thomas (ITA) 145 -1 -2
326 Trusendi, Walter (ITA) 136 -2 +65

I TOP 50

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,860 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,375 0 20
3 Murray, Andy (GBR) 7,825 1 20
4 Federer, Roger (SUI) 7,780 -1 20
5 Ferrer, David (ESP) 4,710 0 23
6 Soderling, Robin (SWE) 3,500 0 24
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,230 0 25
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 1 22
9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,880 -1 24
10 Monfils, Gael (FRA) 2,525 0 23
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 0 27
12 Simon, Gilles (FRA) 2,335 0 28
13 Roddick, Andy (USA) 2,120 2 21
14 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,040 -1 27
15 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 -1 20
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,920 0 26
17 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,880 1 29
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,810 -1 22
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,765 0 23
20 Mayer, Florian (GER) 1,735 3 28
21 Lopez, Feliciano (ESP) 1,675 7 28
22 Cilic, Marin (CRO) 1,645 0 25
23 Isner, John (USA) 1,635 -2 26
24 Verdasco, Fernando (ESP) 1,595 0 26
25 Melzer, Jurgen (AUT) 1,555 -5 24
26 Stepanek, Radek (CZE) 1,400 0 27
27 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,340 -2 23
28 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,280 1 27
29 Raonic, Milos (CAN) 1,245 2 21
30 Nishikori, Kei (JPN) 1,225 17 26
31 Anderson, Kevin (RSA) 1,220 -1 26
32 Dodig, Ivan (CRO) 1,167 0 26
33 Llodra, Michael (FRA) 1,165 0 24
34 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,165 0 26
35 Granollers, Marcel (ESP) 1,145 1 26
36 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,110 -1 26
37 Bogomolov Jr., Alex (USA) 1,105 1 30
38 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,105 -1 27
39 Fognini, Fabio (ITA) 1,040 0 32
40 Tursunov, Dmitry (RUS) 1,028 1 24
41 Young, Donald (USA) 1,005 3 25
42 Haase, Robin (NED) 991 -2 26
43 Monaco, Juan (ARG) 990 -16 26
44 Tomic, Bernard (AUS) 965 5 21
45 Giraldo, Santiago (COL) 925 3 27
46 Andujar, Pablo (ESP) 920 -1 31
47 Baghdatis, Marcos (CYP) 910 8 27
48 Robredo, Tommy (ESP) 905 -2 22
49 Kohlschreiber, Philipp (GER) 900 5 27
50 Muller, Gilles (LUX) 888 -8 21

Claudio Giuliani

comments powered by Disqus
Partnership

 

Sito segnalato da Freeonline.it - La guida alle risorse gratuite

Ultimi commenti
Blog: Servizi vincenti
Virtual Tour / Fanta Tennis virtual tour logo 2

Il fanta gioco di Ubitennis

Quote del giorno

"Ha perso la sua cena, ma non il suo titolo"

Bud Collins dopo la vittoria di Pete Sampras su Alex Corretja allo Us Open 1996, in cui l'americano vomitò in campo.

La vittoria di Francesca Schiavone a Parigi 2010

Copertine di magazine e giornali

Ubi TV

Le cinque cose che non sappiamo d Andrea "Petkorazzi" Petkovic