ubigames
Gioca con noi! Controlla la classifica aggiornata e indovina i risultati della ottava giornata

Se dite le vostre preghierine la sera, lo so che siete in tanti a dirle, fate qualche pensiero anche per quel Santo (con la S maiuscola) di Pedro, che a titolo è da considerarsi co-titolare del gioco con me, per il lavoro che fa con la classifica. Se ci sono errori di conteggio, segnalateceli che li correggo.
5 | U | TP | 5 | U | TP | 5 | U | TP | 5 | U | TP | TC | ||||
4° turno | 5° turno | 6° turno | 7° turno | |||||||||||||
Laura | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 29 | |||
Mauro Massini | 3 | 2 | 5 | 3 | -1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 27 | |||
Fedal Forevah | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 26 | |||
Axl | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 25 | |||
Sbop | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 25 | |||
Gabriele Ferrara | 3 | 2 | 5 | 2 | -1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 24 | |||
rockville1999 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 24 | |||
Simone da Carmignano | 2 | -1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 24 | |||
Inside out | 2 | 2 | 4 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 24 | |||
Nalba92 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 24 | |||
DrJohn91 | 4 | -1 | 3 | 3 | -1 | 2 | 4 | -1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | |||
Stefano1 | 2 | -1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | |||
Jostein | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | -1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 23 | |||
Brandon | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | |||
ACE inibitore | 4 | -1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | |||
Tahuantinsuyo | 3 | 2 | 5 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | |||
PS45 | 3 | -1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | |||
Francesco Sirchia | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | -1 | 3 | 22 | |||
MaestroRF | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 22 | |||
Pompetti Cristian | 2 | 2 | 4 | 3 | -1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 22 | |||
Kokki | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 22 | |||
Alberto | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 22 | |||
Clara | 2 | -1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 22 | |||
Tommaso Voto | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | |||
frale | 2 | 2 | 4 | 4 | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 | 2 | 21 | |||
onecarb | 2 | -1 | 1 | 3 | -1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 21 | |||
Chiara | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 21 | |||
Serse | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 21 | |||
Alauraesse | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 21 | |||
Cristiano Raponi | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 21 | |||
vince jfc | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 21 | |||
Fritz | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 21 | |||
Edmond Dantes | 3 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | |||
ciglia9 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | |||
Pachino71 | 4 | 2 | 6 | 2 | -1 | 1 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 20 | |||
Mario T | 3 | 2 | 5 | 1 | -1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 20 | |||
giovannigt91 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 20 | |||
dr Fuentes | 2 | -1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 20 | |||
chiarettakappa | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 20 | |||
Shake | 4 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 19 | |||
FABIO PALATUCCI | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | |||
Supernovak | 4 | -1 | 3 | 1 | -1 | 0 | 5 | -1 | 4 | 2 | -1 | 1 | 18 | |||
Giulio Fedele | 2 | -1 | 1 | 3 | -1 | 2 | 4 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | |||
AlexAza | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | |||
Marco88_Nole | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | -1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | |||
Legar88 | 3 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 | |||
Pier | 1 | -1 | 0 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 4 | -1 | 3 | 18 | |||
queever | 3 | -1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 18 | |||
Giusy Sirchia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 18 | |||
Anna Tomasino | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 18 | |||
Michele | 3 | -1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 18 | |||
Chuck94 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 18 | |||
Benedetto Napoli | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 18 | |||
Gab | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 18 | |||
NonSoloRoger | 2 | -1 | 1 | 4 | -1 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Antonio Garofalo | 3 | 2 | 5 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | |||
solotennis | 3 | 2 | 5 | 2 | -1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | |||
ru89 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | |||
Pit By Stereo | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 | |||
Lorespino | 3 | 2 | 5 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 | |||
PatRafter | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 | |||
TheKingOfTennis | 2 | -1 | 1 | 3 | -1 | 2 | 5 | -1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 17 | |||
Martina | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 17 | |||
Federico Rizzo | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 17 | |||
alessandro zijno | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
pmarazia | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Danilo Turco | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Sergio Cicerone | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Alex87 | 2 | -1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 4 | -1 | 3 | 15 | |||
naturalmentestrano | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | 4 | -1 | 3 | 15 | |||
Stefano2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | |||
Paolo | 3 | -1 | 2 | 4 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | |||
Michele Ciordinik | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
wake_wood | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
The King of Clay | 2 | 2 | 4 | 1 | -1 | 0 | 4 | -1 | 3 | 2 | -1 | 1 | 14 | |||
Luke22 | 1 | -1 | 0 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | |||
GerAva | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | |||
Carlo | 3 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | |||
Frenk | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 | 13 | |||
Giangio | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
lele97 | 2 | -1 | 1 | 3 | -1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 3 | -1 | 2 | 13 | |||
Marco2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 3 | -1 | 2 | 13 | |||
Gogomonfils | 2 | -1 | 1 | 3 | -1 | 2 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 13 | |||
Nolexxx | 3 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 13 | |||
paolaperugia | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 13 | |||
Mipento.e.miDolgo | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Gianni Demaria | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 | |||
Angelo Cucaro | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | |||
Alessandro Stella | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
Rossella O’Hara | 2 | -1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
Dexter Morgan | 2 | -1 | 1 | 3 | -1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 11 | |||
Kingbenny | 2 | -1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
Chandler | 2 | -1 | 1 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | -1 | 1 | 11 | |||
Nikki Heat | 3 | -1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | |||
I’ve fallen in love… | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | |||
Massimiliano Trenti | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | |||
antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
batciro | 2 | -1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
NicoRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 3 | 9 | |||
leonealfa | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 4 | -1 | 3 | 9 | |||
niki7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |||
Mecir_forever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
davesdaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Army | 4 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
krefeld | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
ellei | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Michele Del Marco | 4 | -1 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
123 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||
Colonello Kurtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Lorenzo | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Alfonso Naclerio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Ferruccio Roberti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Ruggero Canevazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
fredyguarin14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
.marzo1971 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Nolethebest28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Fabrizio Turrini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Fabrizio Dioguardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Syd Barret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
Michelino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Riki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Ghedix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Fausto Crosetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
hootfi23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
superincommensurabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Oracle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
JMDragon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
Marco80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
tiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Laura Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
s&v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Francesco Tognoloni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Gaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Bartolo Megna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Luciano Mirabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Riccarod Feggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Marco1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
sambuco88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
aaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Nicola Volpini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
cuz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Orlando Ricciardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
AllezGillou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sunset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
The White Duke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Keith O’Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Matteo Pittaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Giacomo Corradi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Damiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Mariagrazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Valerio Vignoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Criteri di punteggio:
Risultato azzeccato: +1
Risultato errato: +0
Upset indovinato: +2
Upset errato: -1
ubigames
UBICHALLENGE US Open: la classifica del DAY 9
Classifica che cambia, ma non stravolge gli equilibri. Crolla GerAva, ne approfitta Michele Rizza

LA CLASSIFICA AGGIORNATA AL DAY 9
Doveva essere il turno che avrebbe irrobustito la classifica di chi abita i piani alti. Doveva andare tutto così liscio da non lasciare alcun margine agli inseguitori. E nonostante la combo Nishikori-Wawrinka abbia preso un po’ tutti in contropiede, la nuova Top 10 accorcia le distanze, ma stravolge l’ordine dei primi della classe, con Michele Rizza che scala tre posizioni e si issa al primo posto della generale. Qualche passo avanti lo fa anche Cristiano Raponi, che sale momentaneamente sul secondo gradino del podio. Ma la notizia del Day 9 è il patatrac di GerAva, che non crolla, ma si lascia risucchiare nella pancia della top 10, sciupando il margine di 18 punti che aveva guadagnato sul secondo posto.
Top 10 che si cristallizza, ma accoglie due new entry. Fabio Palatucci, l’autore del disegno che fa da copertina alla flash contenente il modulo del DAY 10, risale dall’undicesimo posto fino alla quinta piazza, mentre Gab (+7) trova posto alle sue spalle.
Sorprende poco anche lo ‘0’ nella casella degli en plein. Il nostro Pedro saprà dirci se si tratta di una prima volta
ubigames
UBI CHALLENGE Wimbledon: ci siamo, ecco classifica finale
UBI CHALLENGE – La classifica finale

Cari tutti, dopo due settimane particolarmente intense, è arrivato il momento di scoprire anche il vincitore dell’UBI CHALLENGE Wimbledon. Avete giocato in tantissimi per tutto il periodo dei Championships e non possiamo che essere felici di questo. Prima però di svelarvi il vincitore, vogliamo ancora una volta ringrazia Pier/Pedro per il gran lavoro svolto fino ad ora, ma anche Alessandra Montenero, valente collaboratrice di Pedro.
Detto questo, non rimane che nominare il vincitore. AND THE WINNER IS…. FEDERICO CERIONI!! Complimenti vivissimi a Federico che ha vinto questa edizione dell’UBI CHALLENGE con 10 punti di vantaggio sul secondo classificato!
Grazie a tutti gli altri per aver partecipato e bravi comunque, siamo certi che la prossima volta farete meglio!
Flash
UBI CHALLENGE Wimbledon: la classifica aggiornata al day 10
UBICHALLENGE – La classifica in vista del gran finale

Da Federico Cerioni e Vamos Rafa, trentatre giocatori ancora in gara per accaparrarsi la prima posizione. In caso di parità premieremo chi è stato sempre con noi nell’arco delle due settimane londinesi, ossia chi non ha saltato alcun turno o chi ne ha saltati meno. Se regnerà ancora l’equilibrio sarà la classifica del DAY 10 a decidere chi merita di stare davanti, riconoscendo i meriti di coloro che hanno abitato le prime posizioni della classifica più a lungo.
Sarebbe bello se nella due giorni delle finali lo spazio dei commenti a questa breve diventasse un piccolo forum, uno spazio per discutere di break e tie-break mancati per un drittone della Kerber finito in corridoio. Palesate le vostre scelte e scatenatevi (con moderazione eh)
CLICCA QUI PER GIOCARE (FINALE)
CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA INTEGRALE