La novità della classifica post Roma non è il n.10 di Flavia Pennetta, né l’uscita dalla top ten di Petra Kvitova (n.12) o dalla top20 di Maria Sharapova (n.24) e nemmeno il balzo di 7 posti di Madison Keys (n.17), bensì vedere Agnieszka Radwanska al n.2 del ranking con +185 punti rispetto alla settimana scorsa. Un movimento che mi coglie di sorpresa poiché da regolamento WTA:
“Any Top 10 Player who fails to play in a Premier 5 Commitment Tournament will automatically receive zero (0) points for the Tournament and it will count on that player’s ranking as one (1) of her best 16 Tournament results”.
Mi sarei quindi aspettato che anche quest’anno la polacca ricevesse uno zero e che questo contasse tra i suoi migliori 16 risultati. La tempistica e le modalità del ritiro da Roma di Radwanska hanno giocato evidentemente un ruolo determinante in questa disparità di trattamento da un anno con l’altro. Nel 2015 Aga diede forfait alla vigilia del torneo per colpa di un infortunio alla mano destra, costringendo gli organizzatori a sostituirla all’ultimo momento con Hantuchova. Quest’anno, invece, ha deciso di escludere volontariamente Roma dalla sua programmazione. E questa si è rivelata un’abile mossa, che le permette di recuperare tra i best16 i 185 punti di Stoccarda, senza giocare una partita o sottoporsi a faticose trasferte.
Oltre che il n.2 del ranking, Radwanska guadagna anche la seconda testa di serie a Parigi, assicurandosi così di non incontrare Serena Williams in una ipotetica semifinale e lasciando pendere questa spada di Damocle sulle teste di Kerber e Muguruza. A proposito di Roland Garros, la classifica di oggi è quella sulla quale sarà deciso il seeding del secondo slam dell’anno, che, ricordiamo, inizia il 22 maggio. Considerato che Pennetta non parteciperà e Bencic è in forse ma non ha ancora ufficialmente comunicato nulla riguardo alla sua presenza a Parigi, le prime 16 teste di serie dovrebbero essere:
1 Williams, Serena
2 Radwanska, Agnieszka
3 Kerber, Angelique
4 Muguruza, Garbiñe
5 Azarenka, Victoria
6 Halep, Simona
7 Vinci, Roberta
8 Bencic, Belinda
9 Bacsinszky, Timea
10 Williams, Venus
11 Kvitova, Petra
12 Safarova, Lucie
13 Suárez Navarro, Carla
14 Kuznetsova, Svetlana
15 Ivanovic, Ana
16 Keys, Madison
Sara Errani, quindi, sarebbe appena fuori, al n.17. Purtroppo per lei i tornei della settimana non conteranno per il seeding di Parigi: Errani è a Strasburgo dove, se vincesse, si porterebbe a quota 2630 punti cioè al n.14 del ranking ma con una settimana di ritardo. L’unica sua speranza è che Bencic o un’altra delle atlete che le stanno davanti ora dia forfait.
Questa settimana sono impegnate anche Stosur e Stephens, a Strasburgo, dove l’australiana è campionessa uscente, e Vinci a Norimberga dove è l’unica top30 in tabellone e dovrebbe, sulla carta, arrivare senza grossi patemi a una eventuale finale contro Siegemund. È vero che Roberta è uscita subito a Madrid e a Roma e non ha avuto modo di macinare gioco sulla terra battuta, ma non so quanto possa essere una mossa azzeccata partecipare a un torneo che termina subito a ridosso del Roland Garros: lei stessa afferma di essere stanca fisicamente e mentalmente e di essere alla ricerca di un equilibrio, che evidentemente ora ha perso. Insomma, non sono dichiarazioni incoraggianti in vista di un appuntamento così importante. Infine una nota su Karin Knapp: non potrà difendere il titolo di Norimberga e perderà 280 punti. La prossima settimana sarà ampiamente fuori dalla top100.
Altri movimenti: Irina-Camelia Begu (+7, n.35), Misaki Doi (+7, n.38), Monica Puig (+6, n.51), Daria Gavrilova (-13, n.45), Alexandra Dulgheru (-31, n.128).
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2015 | Diff. dal 09/05/16 |
1 | Williams, Serena | 9030 | 16 | 0 | 0 |
2 | Radwanska, Agnieszka | 5850 | 21 | 8 | 3 |
3 | Kerber, Angelique | 5740 | 23 | 2 | 7 |
4 | Muguruza, Garbiñe | 5196 | 20 | -1 | -1 |
5 | Azarenka, Victoria | 4341 | 15 | -3 | 17 |
6 | Halep, Simona | 4301 | 19 | 16 | -4 |
7 | Vinci, Roberta | 3505 | 27 | 8 | 8 |
8 | Bencic, Belinda | 3330 | 22 | 6 | 6 |
9 | Bacsinszky, Timea | 3150 | 17 | -3 | 3 |
10 | Pennetta, Flavia | 2963 | 15 | 2 | -2 |
11 | Williams, Venus | 2886 | 18 | 2 | -4 |
12 | Kvitova, Petra | 2878 | 18 | -8 | -6 |
13 | Safarova, Lucie | 2843 | 20 | -5 | -4 |
14 | Suárez Navarro, Carla | 2585 | 24 | -7 | -1 |
15 | Kuznetsova, Svetlana | 2585 | 21 | -6 | 10 |
16 | Ivanovic, Ana | 2560 | 20 | 0 | 0 |
17 | Keys, Madison | 2541 | 17 | 2 | 1 |
18 | Errani, Sara | 2450 | 25 | 2 | 2 |
19 | Pliskova, Karolina | 2420 | 25 | 6 | -8 |
20 | Svitolina, Elina | 2416 | 25 | -9 | -1 |
Teen Ranking
Scambio di posti tra Chirico (n.5) e Konjuh (n.4) e tra Siniakova (n.8) e Kulichkova (n.9).
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1996.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 09/05/16 |
1 | Bencic, Belinda | 1997 | 8 | 0 |
2 | Kasatkina, Daria | 1997 | 32 | 0 |
3 | Ostapenko, Jelena | 1997 | 36 | 0 |
4 | Konjuh, Ana | 1997 | 74 | 1 |
5 | Chirico, Louisa | 1996 | 77 | -1 |
6 | Vekic, Donna | 1996 | 96 | 0 |
7 | Osaka, Naomi | 1997 | 102 | 0 |
8 | Siniakova, Katerina | 1996 | 107 | 1 |
9 | Kulichkova, Elizaveta | 1996 | 117 | -1 |
10 | Dodin, Oceane | 1996 | 149 | 0 |
Nation Ranking
Solo un movimento nella classifica dei Paesi: la Romania supera la Germania al 5° posto.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 09/05/16 |
1 | Stati Uniti | 29 | 0 |
2 | Italia | 35 | 1 |
3 | Repubblica Ceca | 44 | -1 |
4 | Russia | 66 | 0 |
5 | Romania | 69 | -1 |
6 | Germania | 73 | 0 |
7 | Spagna | 96 | 0 |
8 | Svizzera | 120 | 2 |
9 | Ucraina | 123 | -1 |
10 | Francia | 132 | -2 |
Casa Italia
Nella classifica italiana si registrano solo due piccoli movimenti nelle retrovie, a carico di Giovine e Brianti.
Il ranking medio delle top 5 italiane è 30,6.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 09/05/16 |
1 | Vinci, Roberta | 7 | 0 |
2 | Pennetta, Flavia | 10 | 0 |
3 | Errani, Sara | 18 | 0 |
4 | Giorgi, Camila | 43 | 0 |
5 | Knapp, Karin | 75 | 0 |
6 | Schiavone, Francesca | 91 | 0 |
7 | Caregaro, Martina | 275 | 0 |
8 | Gatto-Monticone, Giulia | 282 | 0 |
9 | Burnett, Nastassja | 320 | 0 |
10 | Grymalska, Anastasia | 328 | 0 |
11 | Ferrando, Cristiana | 336 | 0 |
12 | Matteucci, Alice | 347 | 0 |
13 | Barbieri, Gioia | 370 | 0 |
14 | Trevisan, Martina | 385 | 0 |
15 | Pieri, Jessica | 390 | 0 |
16 | Brescia, Georgia | 413 | 0 |
17 | Giovine, Claudia | 417 | 1 |
18 | Brianti, Alberta | 420 | -1 |
19 | Dentoni, Corinna | 443 | 0 |
20 | Paolini, Jasmine | 465 | 0 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 9030 16
[3] 2 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 5850 21
[2] 3 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 5740 23
[4] 4 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 5196 20
[6] 5 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 4341 15
[5] 6 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 4301 19
[7] 7 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 3505 27
[8] 8 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 3330 22
[10] 9 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 3150 17
[13] 10 Pennetta, Flavia Italy 25 Feb 1982 2963 15
[14] 11 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 2886 18
[9] 12 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 2878 18
[15] 13 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 2843 20
[11] 14 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 2585 24
[19] 15 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 2585 21
[16] 16 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 2560 20
[24] 17 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 2541 17
[18] 18 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 2450 25
[20] 19 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 2420 25
[17] 20 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 2416 25
[21] 21 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 2310 19
[23] 22 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 2280 20
[22] 23 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 2270 23
[12] 24 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 2141 13
[26] 25 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 1951 24
[25] 26 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 1940 25
[27] 27 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 1840 23
[35] 28 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1655 22
[28] 29 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 1620 27
[29] 30 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 1552 18
[30] 31 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 1545 25
[33] 32 Kasatkina, Daria Russia 07 May 1997 1538 22
[36] 33 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1520 25
[31] 34 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 1456 21
[34] 35 Niculescu, Monica Romania 25 Sep 1987 1450 25
[39] 36 Ostapenko, Jelena Latvia 08 Jun 1997 1365 26
[37] 37 Schmiedlova, Anna Karolina Slovakia 13 Sep 1994 1340 26
[45] 38 Doi, Misaki Japan 29 Apr 1991 1338 28
[38] 39 Siegemund, Laura Germany 04 Mar 1988 1328 21
[40] 40 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1271 23
[42] 41 Tsurenko, Lesia Ukraine 30 May 1989 1271 24
[41] 42 Beck, Annika Germany 16 Feb 1994 1243 30
[43] 43 Giorgi, Camila Italy 30 Dec 1991 1230 22
[48] 44 Babos, Timea Hungary 10 May 1993 1200 30
[32] 45 Gavrilova, Daria Australia 05 Mar 1994 1180 23
[46] 46 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 1170 21
[47] 47 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 1159 22
[49] 48 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 1145 25
[50] 49 Friedsam, Anna-Lena Germany 01 Feb 1994 1130 25
[44] 50 Lisicki, Sabine Germany 22 Sep 1989 1122 19
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 3427 10
[2] 2 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 3051 7
[4] 3 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 2970 6
[3] 4 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 2115 7
[5] 5 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 1852 10
[6] 6 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 1629 9
[8] 7 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 1601 10
[7] 8 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 1457 11
[9] 9 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 1323 10
[12] 10 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 1277 9
[10] 11 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 1189 12
[38] 12 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 1171 6
[11] 13 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1125 7
[14] 14 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1107 11
[15] 15 Babos, Timea Hungary 10 May 1993 1017 14
[13] 16 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 980 9
[35] 17 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 967 9
[16] 18 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 908 10
[17] 19 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 887 11
[23] 20 Kasatkina, Daria Russia 07 May 1997 883 10