Ci eravamo lasciati una settimana fa con Anett Kontaveit che ritornava al n.14, suo best ranking, e ci ritroviamo con l’estone vincitrice del Transylvania Open di Cluj-Napoca, quanto titolo dell’anno, il secondo consecutivo. Kontaveit suggella questo momento di grazia con l’ingresso in top ten, al n.8, con un balzo di ben 6 posti. E, con la rinuncia di Barty a partecipare alle Finals, si qualifica come ottava per la rassegna di Guadalajara, beffando al fotofinish Ons Jabeur.
Ma Anett non è l’unica a segnare un nuovo best ranking. Con l’uscita dei punti delle Finals 2019, Barbora Krejcikova supera la connazionale Pliskova e sale al n.3. Anche Maria Sakkari e Ons Jabeur guadagnano una posizione e si ritrovano rispettivamente al n.6 e al n.7. Si rivede in top ten Angelique Kerber (+3, n.9). Due e quattro posti in più per Paula Badosa (n.11) e Anastasia Pavlyuchenkova (n.12). Entra per la prima volta in top20 Jessica Pegula (+1, n.20).
Ci sono anche grosse sorprese: atlete che eravamo abituati a vedere nei piani alti della classifica, oggi sono decisamente in difficoltà. Elina Svitolina perde 8 posti e precipita la n.14, fuori dalla top ten. Stessa sorte tocca anche Belinda Bencic. La rossocrociata lascia per strada 8 posizioni e scende al n.17. Peggio è andata a Simona Halep, che esce dalla top 20 dopo più di otto anni. Ricordiamo che la rumena aveva iniziato l’anno al n.2.
Entra per la prima volta in top50 Marta Kostyuk (+5, n.50), dopo le semifinali al Transylvania Open. Si ferma a un passo invece Jasmine Paolini (+5, n.51), semifinalista al Courmayeur Ladies Open 2021. Escono dalle cinquanta, Alison Riske (-2, n.52), Madison Keys (-9, n.55) e Petra Martic (-6, n.53).
Altri movimenti da segnalare in top 100 sono quelli di Donna Vekic (+30, n.67, vincitrice del titolo a Courmayeur, Rebecca Peterson (+18, n.81), semifinalista in Romania, Maryna Zenevska (+21, n.82), vincitrice di un ITF a Les Franqueses Del Valles, Saisai Zheng (-10, n.87), Danka Kovinic (-15, n.91), Dayana Yastremska (-21, n.100).
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
1 | 0 | Ashleigh Barty | 17 | 7701 |
2 | 0 | Aryna Sabalenka | 23 | 6150 |
3 | +1 | Barbora Krejcikova | 29 | 4708 |
4 | -1 | Karolina Pliskova | 19 | 4695 |
5 | 0 | Garbiñe Muguruza | 21 | 4425 |
6 | +1 | Maria Sakkari | 26 | 3985 |
7 | +1 | Ons Jabeur | 23 | 3455 |
8 | +6 | Anett Kontaveit | 23 | 3416 |
9 | +3 | Angelique Kerber | 19 | 3320 |
10 | +1 | Iga Swiatek | 20 | 3306 |
11 | +2 | Paula Badosa | 33 | 3247 |
12 | +4 | Anastasia Pavlyuchenkova | 30 | 3085 |
13 | -3 | Naomi Osaka | 12 | 3076 |
14 | -8 | Elina Svitolina | 27 | 3016 |
15 | 0 | Sofia Kenin | 22 | 3005 |
16 | +3 | Elena Rybakina | 30 | 2883 |
17 | -8 | Belinda Bencic | 24 | 2740 |
18 | 2 | Elise Mertens | 26 | 2695 |
19 | -2 | Petra Kvitova | 31 | 2660 |
20 | +1 | Jessica Pegula | 27 | 2650 |
21 | +2 | Emma Raducanu | 17 | 2627 |
22 | -4 | Simona Halep | 30 | 2586 |
23 | +1 | Cori Gauff | 21 | 2550 |
24 | -2 | Bianca Andreescu | 21 | 2378 |
25 | 0 | Jennifer Brady | 18 | 2342 |
26 | 0 | Leylah Fernandez | 19 | 2284 |
27 | 0 | Victoria Azarenka | 32 | 2201 |
28 | 0 | Daria Kasatkina | 26 | 2180 |
29 | +1 | Jelena Ostapenko | 24 | 2070 |
30 | +1 | Danielle Collins | 22 | 2026 |
31 | +1 | Veronika Kudermetova | 28 | 1920 |
32 | +1 | Ekaterina Alexandrova | 27 | 1881 |
33 | +1 | Tamara Zidansek | 27 | 1876 |
34 | -5 | Karolina Muchova | 16 | 1866 |
35 | 0 | Marketa Vondrousova | 23 | 1861 |
36 | 0 | Camila Giorgi | 23 | 1758 |
37 | 0 | Sara Sorribes Tormo | 31 | 1645 |
38 | 0 | Sorana Cirstea | 26 | 1629 |
39 | 0 | Jil Teichmann | 29 | 1620 |
40 | +2 | Liudmila Samsonova | 35 | 1601 |
41 | 0 | Serena Williams | 10 | 1591 |
42 | -2 | Shelby Rogers | 33 | 1583 |
43 | 0 | Ajla Tomljanovic | 28 | 1475 |
44 | 0 | Yulia Putintseva | 29 | 1425 |
45 | 0 | Viktorija Golubic | 32 | 1422 |
46 | +3 | Clara Tauson | 38 | 1421 |
47 | +1 | Ann Li | 37 | 1314 |
48 | +3 | Tereza Martincova | 34 | 1226 |
49 | +3 | Katerina Siniakova | 24 | 1220 |
50 | +5 | Marta Kostyuk | 33 | 1215 |
CASA ITALIA
Abbiamo già detto dei 5 posti in più di Jasmine Paolini: sarebbe fantastico ritornare ad avere 2 atlete nelle prime cinquanta del mondo. Per quanto riguarda le altre, Giorgi è stabile al n.36, mentre perdono posizioni Cocciaretto (-12, n.153), Martina Caregaro (-14, n.381) e Anna Turati (-9, n.441). Sette e dieci posti in più per Gatto Monticone (n.186) e Di Giuseppe (n.278).
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
36 | 0 | Camila Giorgi | 23 | 1758 |
51 | +5 | Jasmine Paolini | 36 | 1210 |
114 | -1 | Martina Trevisan | 40 | 666 |
118 | -1 | Sara Errani | 36 | 628 |
149 | -1 | Lucia Bronzetti | 49 | 504 |
153 | -12 | Elisabetta Cocciaretto | 25 | 496 |
184 | +4 | Lucrezia Stefanini | 48 | 387 |
186 | +7 | Giulia Gatto-Monticone | 39 | 386 |
207 | +4 | Federica Di Sarra | 37 | 337 |
278 | +10 | Martina Di Giuseppe | 45 | 243 |
284 | 0 | Jessica Pieri | 47 | 236 |
290 | 0 | Cristiana Ferrando | 39 | 229 |
293 | -4 | Bianca Turati | 30 | 225 |
381 | -14 | Martina Caregaro | 31 | 150 |
407 | -5 | Camilla Rosatello | 39 | 129 |
420 | +2 | Nuria Brancaccio | 32 | 121 |
422 | +2 | Stefania Rubini | 32 | 120 |
439 | -1 | Dalila Spiteri | 31 | 115 |
441 | -9 | Anna Turati | 18 | 114 |
461 | -2 | Anastasia Grymalska | 14 | 106 |
NEXT GEN RANKING
L’unica variazione è lo scambio di posizione tra Marta Kostyuk (n.6) e Camila Osorio (n.7) (Nel Next Gen ranking del 2021 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2001).
Posizione | Variazione | Giocatrice | Anno | Classifica WTA |
1 | 0 | Iga Swiatek | 2001 | 10 |
2 | 0 | Emma Raducanu | 2002 | 21 |
3 | 0 | Cori Gauff | 2004 | 23 |
4 | 0 | Leylah Fernandez | 2002 | 26 |
5 | 0 | Clara Tauson | 2002 | 46 |
6 | +1 | Marta Kostyuk | 2002 | 50 |
7 | -1 | Camila Osorio | 2001 | 54 |
8 | 0 | Anastasia Potapova | 2001 | 69 |
9 | 0 | Clara Burel | 2001 | 77 |
10 | 0 | Amanda Anisimova | 2001 | 78 |
LA RACE
In grassetto le atlete qualificate per le Finals di Guadalajara.
Posizione | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
1 | 0 | Ashleigh Barty | 13 | 6411 |
2 | 0 | Aryna Sabalenka | 17 | 4768 |
3 | 0 | Barbora Krejcikova | 16 | 4518 |
4 | 0 | Karolina Pliskova | 17 | 4036 |
5 | 0 | Maria Sakkari | 17 | 3341 |
6 | 0 | Iga Swiatek | 14 | 3226 |
7 | 0 | Garbiñe Muguruza | 18 | 3195 |
8 | 0 | Paula Badosa | 16 | 3112 |
9 | +1 | Anett Kontaveit | 20 | 3096 |
10 | -1 | Ons Jabeur | 19 | 3020 |
11 | 0 | Naomi Osaka | 10 | 2771 |
12 | 0 | Anastasia Pavlyuchenkova | 18 | 2548 |
13 | 0 | Elina Svitolina | 20 | 2501 |
14 | 0 | Jessica Pegula | 18 | 2500 |
15 | 0 | Elise Mertens | 19 | 2447 |
16 | 0 | Angelique Kerber | 16 | 2387 |
17 | 0 | Cori Gauff | 17 | 2380 |
18 | 0 | Emma Raducanu | 6 | 2352 |
19 | 0 | Belinda Bencic | 20 | 2195 |
20 | 0 | Victoria Azarenka | 14 | 2165 |