L’ITF ha reso nota la lista di partecipanti a quattro delle cinque competizioni olimpiche che il tennis manderà in scena alla prossima rassegna a cinque cerchi di Rio de Janeiro.
I tabelloni di singolare e doppio maschili e femminili sono stati compilati in base alle classifiche ATP e WTA dello scorso 6 giugno, seguendo i criteri di eleggibilità olimpica. Dei 64 giocatori direttamente ammessi ai tabelloni di singolare, 56 sono stati selezionati per merito di classifica (rispettando il limite di massimo quattro rappresentanti per nazione), 6 sono stati scelti dalla ITF in base a criteri di universalità, rappresentazione geografica e per assicurare alla nazione ospitante almeno un atleta in gara) ed i rimanenti due sono stati scelti dalla commissione tripartitica composta da ITF, CIO e Comitato Organizzatore.
Nei tabelloni di doppio ammesse 32 coppie, con massimo due coppie per paese, di cui 24 per ammissione diretta e 8 per scelta della ITF in base agli stessi criteri di cui sopra.
Il tabellone del doppio misto vedrà 16 coppie, scelte tra i giocatori già presenti a Rio per le altre competizioni.
Alcuni dei nomi sono attualmente sub-judice, in quanto sono condizionali alla partecipazione degli interessati agli incontri di Coppa Davis in programma in luglio oppure al risultato positivo dell’appello presentato all’ITF e che vedrà i suoi verdetti emessi il prossimo 15 luglio. È il caso di Rafael Nadal, che in questo quadriennio ha partecipato solamente a due incontri di Coppa Davis, invece dei tre richiesti dal regolamento olimpico, ma che però può chiedere un’eccezione in virtù dei periodi di inattività che ha dovuto subire a causa dei suoi numerosi infortuni. Da segnalare le presenze nell’entry list maschile di Juan Martin Del Potro (che però deve giocare a Pesaro con l’Italia per ottenere l’eleggibilità) e di Brian Baker, entrambi reduci da periodi molto lunghi lontano dai campi a causa di malanni fisici ed ammessi al torneo olimpico con il ranking protetto, così come le assenze annunciate degli americani Isner e Querrey, degli australiani Kyrgios e Tomic, del sudafricano Anderson e dell’austriaco Thiem. Da verificare inoltre alcuni dei nomi in lista: tra i partecipanti per l’Australia è indicato Thanasi Kokkinakis, che quest’anno non ha disputato alcun torneo a causa di un’operazione alla spalla, così come il lettone Ernsts Gulbis, che ha più volte espresso il proprio parere negativo riguardo alla presenza del tennis alle Olimpiadi.
In campo femminile, sembra non ci siano problemi per Caroline Wozniacki, inserita nella lista delle partecipanti senza condizioni nonostante il suo appello all’ITF non sia ancora stato ufficialmente discusso, e c’è la piacevole sorpresa dell’inclusione di Francesca Schiavone, selezionata dalla ITF in virtù del suo status di campionessa di Slam.
Per i colori azzurri avremo quindi tre singolaristi nel tabellone maschile (Fognini, Seppi e Lorenzi), quattro singolariste nel tabellone femminile (oltre a Schiavone anche Vinci, Errani e Knapp, quest’ultima grazie al ranking protetto) più tre coppie nei tabelloni di doppio (Fognini/Seppi tra gli uomini ed Errani/Vinci e Knapp/Schiavone tra le donne).
SINGOLARE MASCHILE ENTRY LIST | |
Argentina | Juan Martin del Potro (*), Federico Delbonis, Juan Monaco (*), Guido Pella (*) |
Australia | John Millman, Thanasi Kokkinakis |
Barbados | Darian King (TRI) |
Belgium | David Goffin |
Bosnia/Herzegovina | Damir Dzumhur (TRI) |
Brazil | Thomaz Bellucci, Rogerio Dutra Silva (*) (FP) |
Bulgaria | Grigor Dimitrov |
Canada | Milos Raonic, Vasek Pospisil |
Chinese Taipei | Lu Yen-Hsun |
Croatia | Marin Cilic, Borna Coric |
Cyprus | Marcos Baghdatis |
Czech Republic | Tomas Berdych, Jiri Vesely, Lukas Rosol |
Dominican Republic | Victor Estrella Burgos |
France | Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Gael Monfils, Gilles Simon |
Germany | Philipp Kohlschreiber, Alexander Zverev, Dustin Brown (FP) |
Great Britain | Andy Murray, Kyle Edmund (*) (FP) |
Israel | Dudi Sela |
Italy | Fabio Fognini, Andreas Seppi, Paolo Lorenzi |
Japan | Kei Nishikori |
Kazakhstan | Mikhail Kukushkin |
Latvia | Ernests Gulbis (*) |
Lithuania | Ricardas Berankis |
Luxembourg | Gilles Muller |
Netherlands | Robin Haase (FP) |
Poland | Jerzy Janowicz (FP) |
Portugal | Joao Sousa, Gastao Elias (FP) |
Russia | Andrey Kuznetsov, Evgeny Donskoy |
Serbia | Novak Djokovic, Viktor Troicki, Dusan Lajovic |
Slovakia | Martin Klizan |
Spain | Rafael Nadal (*), David Ferrer, Roberto Bautista Agut, Albert Ramos-Vinolas (*) |
Switzerland | Roger Federer, Stan Wawrinka |
Tunisia | Malek Jaziri |
Ukraine | Illya Marchenko |
Uruguay | Pablo Cuevas |
USA | Jack Sock (*), Steve Johnson (*), Denis Kudla (*), Brian Baker (*) |
Uzbekistan | Denis Istomin |
(*) Sub-judice (partecipazione Davis o appello ITF) | |
(FP) Final Qualification Place ITF | |
(TRI) Invito della Commissione Tripartitica | |
SINGOLARE FEMMINILE ENTRY LIST | |
Australia | Samantha Stosur, Daria Gavrilova |
Belarus | Victoria Azarenka |
Belgium | Yanina Wickmayer, Kirsten Flipkens |
Brazil | Teliana Pereira (FP) |
Bulgaria | Tsvetana Pironkova (FP) |
Canada | Eugenie Bouchard |
China, P.R. | Peng Shuai, Zhang Shuai |
Chinese Taipei | Hsieh Su-Wei (FP) |
Czech Republic | Petra Kvitova, Karolina Pliskova, Lucie Safarova, Barbora Strycova |
Denmark | Caroline Wozniacki |
France | Kristina Mladenovic, Caroline Garcia, Alize Cornet |
Germany | Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Annika Beck, Laura Siegemund |
Great Britain | Johanna Konta, Heather Watson |
Hungary | Timea Babos |
Italy | Roberta Vinci, Sara Errani, Karin Knapp, Francesca Schiavone (FP) |
Japan | Misaki Doi, Nao Hibino (FP) |
Kazakhstan | Yulia Putintseva, Galina Voskoboeva |
Latvia | Jelena Ostapenko |
Liechtenstein | Stephanie Vogt (TRI) |
Montenegro | Danka Kovinic |
Netherlands | Kiki Bertens |
Paraguay | Veronica Cepede Royg (TRI) |
Poland | Agnieszka Radwanska |
Puerto | Rico Monica Puig |
Romania | Simona Halep, Irina-Camelia Begu, Monica Niculescu |
Russia | Svetlana Kuznetsova, Anastasia Pavlyuchenkova, Daria Kasatkina, Ekaterina Makarova |
Serbia | Jelena Jankovic, Ana Ivanovic |
Slovakia | Dominika Cibulkova, Anna Karolina Schmiedlova |
Spain | Garbine Muguruza, Carla Suarez Navarro |
Sweden | Johanna Larsson |
Switzerland | Belinda Bencic, Timea Bacsinszky |
Tunisia | Ons Jabeur (FP) |
Ukraine | Elina Svitolina, Lesia Tsurenko |
USA | Serena Williams, Venus Williams, Madison Keys, Sloane Stephens |
(FP) Final Qualification Place ITF | |
(TRI) Invito della Commissione Tripartitica | |
DOPPIO MASCHILE ENTRY LIST | |
Argentina | Juan Martin del Potro (*)/Maximo Gonzalez (*), Federico Delbonis/Guillermo Duran (*) |
Australia | Chris Guccione/John Peers |
Austria | Oliver Marach/Alexander Peya |
Belarus | Aliaksandr Bury/Max Mirnyi (FP) |
Brazil | Marcelo Melo/Bruno Soares, Thomaz Bellucci/Andre Sa (*) (FP) |
Canada | Milos Raonic/Vasek Pospisil |
Chile | Julio Peralta (*)/Hans Podlipnik-Castillo (FP) |
Colombia | Juan Sebastian Cabal/Robert Farah |
Croatia | Marin Cilic/Marin Draganja |
Czech Republic | Tomas Berdych/Radek Stepanek, Lukas Rosol/Jiri Vesely (FP) |
France | Pierre-Hugues Herbert (*)/Nicolas Mahut (*), Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga |
Germany | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner |
Great Britain | Andy Murray/Jamie Murray, Colin Fleming/Dominic Inglot (FP) |
India | Rohan Bopanna/Leander Paes |
Italy | Fabio Fognini/Andreas Seppi |
Netherlands | Robin Haase/Jean-Julien Rojer |
New Zealand | Marcus Daniell/Michael Venus (FP) |
Poland | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski |
Romania | Florin Mergea/Horia Tecau |
Serbia | Novak Djokovic/Nenad Zimonjic |
Slovakia | Martin Klizan/Andrej Martin (FP) |
Spain | Marc Lopez/Rafael Nadal (*), Roberto Bautista Agut/David Ferrer |
Switzerland | Roger Federer/Stan Wawrinka |
Ukraine | Illya Marchenko/Denys Molchanov (FP) |
USA | Bob Bryan/Mike Bryan, Steve Johnson (*)/Jack Sock (*) |
(*) Sub-judice (partecipazione Davis o appello ITF) | |
(FP) Final Qualification Place ITF | |
DOPPIO FEMMINILE ENTRY LIST | |
Australia | Daria Gavrilova/Samantha Stosur |
Brazil | Paula Cristina Goncalves/Teliana Pereira (FP) |
Canada | Eugenie Bouchard/Gabriela Dabrowski (FP) |
China, P.R. | Xu Yi-Fan/Zheng Saisai, Peng Shuai/Zhang Shuai (FP) |
Chinese Taipei | Chan Hao-Ching/Chan Yung-Jan, Chuang Chia-Jung/Hiseh Su-Wei (FP) |
Czech Republic | Andrea Hlavackova/Lucie Hradecka, Karolina Pliskova/Lucie Safarova |
France | Caroline Garcia/Kristina Mladenovic |
Germany | Angelique Kerber/Andrea Petkovic, Anna-Lena Groenefeld/Laura Siegemund |
Great Britain | Johanna Konta/Heather Watson |
Hungary | Timea Babos/Reka-Luca Jani (FP) |
India | Sania Mirza/Prarthana Thombare |
Italy | Sara Errani/Roberta Vinci, Karin Knapp/Francesca Schiavone (FP) |
Japan | Misaki Doi/Eri Hozumi (FP) |
Kazakhstan | Yaroslava Shvedova/Galina Voskoboeva |
Romania | Irina-Camelia Begu/Monica Niculescu |
Russia | Ekaterina Makarova/Elena Vesnina, Margarita Gasparyan/Svetlana Kuznetsova |
Serbia | Jelena Jankovic/Aleksandra Krunic |
Slovakia | Dominika Cibulkova/Anna Karolina Schmiedlova |
Spain | Garbine Muguruza/Carla Suarez Navarro, Anabel Medina Garrigues/Arantxa Parra-Santonja |
Switzerland | Belinda Bencic/Martina Hingis, Timea Bacsinszky/Xenia Knoll |
Ukraine | Olga Savchuk/Elina Svitolina, Lyudmyla Kichenok/Nadiia Kichenok (FP) |
USA | Bethanie Mattek-Sands/CoCo Vandeweghe, Serena Williams/Venus Williams |
(FP) Final Qualification Place ITF |