Ci sono solo tre movimenti significativi nelle prime 20 del ranking. Il primo riguarda Simona Halep di ritorno al n.3. La rumena sfrutta la distorsione del calendario dovuta alle Olimpiadi e mantiene tra i sui best 16 anche i 585 punti della finale a Toronto di un anno fa (che avrebbero dovuto essere sostituiti con i 900 ottenuti con la vittoria di ieri a Montreal). Senza di questi, sarebbe stata davanti a Radwanska ma non a Muguruza.
La seconda novità è il rientro in top ten di Keys. Madison sale al n.9 e con lei tornano ad essere tre le statunitensi nelle dieci. Di sicuro non si fermerà qui e migliorerà ulteriormente il suo best ranking. Infatti da ora fino alla conclusione degli US Open avrà in scadenza 410 punti in totale, mentre tutte quelle che le stanno davanti avranno belle cambiali da difendere: Vinci ha la finale a New York (1300 punti), Azarenka ha 640 punti in uscita, Venus ha 430 punti dei quarti nell’ultimo slam dell’anno. Insomma a settembre sarà probabilmente un testa a testa tra Keys e Venus per il n.6.
L’ultima variazione degna di nota è il best ranking di Johanna Konta (+1, n.13). La britannica poteva arrivare in top ten se avesse sconfitto Kukova ma il suo esordio nelle dieci sembra essere solo rimandato: non ha molti punti in uscita da oggi a fine stagione e il n.10 è a solo 120 lunghezze. La RACE premia già Konta, che è n.9, come anche Cibulkova (n.6) e Suarez Navarro (n.8), alte due che sono a ridosso della top ten e possono stare tranquille fino a fine anno.
Due che non hanno alcun motivo per essere serene sono invece Kvitova e Bencic. Petra è decisamente in crisi di risultati. Nel prossimo futuro dovrà difendere i 470 punti di New Heaven, i 430 di New York e i 730 delle Finals. Se non dovesse riuscire a scuotersi, uscirà dalla top20. Nella RACE è n.31: il Masters ad oggi sembra davvero un miraggio. Belinda invece saluterà certamente le 20 a breve, quando le scadranno i 900 punti della vittoria a Toronto 2015 (il 10 agosto).
Infine segnaliamo gli altri movimenti interessanti. Di sicuro vanno rimarcati il balzo di 44 posti di Kukova (n.77) e l’incoraggiante progresso di Giorgi, che recupera 9 posti e si piazza al n.68.
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2015 | Diff. dal 25/07/16 |
1 | Williams, Serena | 8300 | 16 | 0 | 0 |
2 | Kerber, Angelique | 6745 | 24 | 8 | 0 |
3 | Halep, Simona | 5970 | 20 | -1 | 2 |
4 | Muguruza, Garbiñe | 5481 | 20 | -1 | -1 |
5 | Radwanska, Agnieszka | 5340 | 22 | 0 | -1 |
6 | Williams, Venus | 4010 | 19 | 1 | 0 |
7 | Azarenka, Victoria | 3761 | 14 | 15 | 0 |
8 | Vinci, Roberta | 3550 | 25 | 7 | 0 |
9 | Keys, Madison | 3455 | 17 | 9 | 3 |
10 | Kuznetsova, Svetlana | 3060 | 21 | 15 | 1 |
11 | Cibulkova, Dominika | 3015 | 24 | 27 | -1 |
12 | Suárez Navarro, Carla | 3010 | 25 | 1 | -3 |
13 | Konta, Johanna | 2940 | 21 | 34 | 1 |
14 | Kvitova, Petra | 2920 | 21 | -8 | -1 |
15 | Bacsinszky, Timea | 2609 | 19 | -3 | 0 |
16 | Bencic, Belinda | 2605 | 22 | -2 | 0 |
17 | Pliskova, Karolina | 2540 | 27 | -6 | 0 |
18 | Stosur, Samantha | 2425 | 23 | 9 | 0 |
19 | Pavlyuchenkova, Anastasia | 2400 | 23 | 9 | 0 |
20 | Svitolina, Elina | 2330 | 25 | -1 | 0 |
Teen Ranking
Sono stazionarie le prime sette del ranking. Kulichkova sale al n.8 superando Vekic.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1996.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 25/07/16 |
1 | Bencic, Belinda | 1997 | 16 | 0 |
2 | Kasatkina, Daria | 1997 | 27 | 0 |
3 | Ostapenko, Jelena | 1997 | 41 | 0 |
4 | Chirico, Louisa | 1996 | 74 | 0 |
5 | Siniakova, Katerina | 1996 | 78 | 0 |
6 | Osaka, Naomi | 1997 | 88 | 0 |
7 | Konjuh, Ana | 1997 | 93 | 0 |
9 | Kulichkova, Elizaveta | 1996 | 110 | 1 |
8 | Vekic, Donna | 1996 | 118 | -1 |
10 | Dodin, Oceane | 1996 | 122 | 0 |
Nation Ranking
L’Italia risale in 6a posizione, grazie ai progressi di Giorgi.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 25/07/16 |
1 | Stati Uniti | 16 | 0 |
2 | Repubblica Ceca | 52 | 0 |
3 | Russia | 53 | 0 |
4 | Germania | 75 | 0 |
5 | Romania | 90 | 0 |
6 | Italia | 101 | 2 |
7 | Svizzera | 103 | -1 |
8 | Spagna | 107 | -2 |
9 | Francia | 119 | 0 |
10 | Ucraina | 143 | 0 |
Casa Italia
Perde quattro posti Burnett ed esce dalla top10. Schiavone supera Knapp ed è n.4 d’Italia.
Il ranking medio delle top 5 italiane migliora leggermente: è 63,6, un punto in meno rispetto a settimana scorsa.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 25/07/16 |
1 | Vinci, Roberta | 8 | 0 |
2 | Errani, Sara | 25 | 0 |
3 | Giorgi, Camila | 68 | 0 |
4 | Schiavone, Francesca | 104 | 1 |
5 | Knapp, Karin | 113 | -1 |
6 | Grymalska, Anastasia | 267 | 0 |
7 | Caregaro, Martina | 273 | 0 |
8 | Pieri, Jessica | 327 | 0 |
9 | Ferrando, Cristiana | 350 | 1 |
10 | Barbieri, Gioia | 371 | 1 |
11 | Matteucci, Alice | 382 | 1 |
12 | Paolini, Jasmine | 388 | 1 |
13 | Burnett, Nastassja | 390 | -4 |
14 | Trevisan, Martina | 397 | 0 |
15 | Dentoni, Corinna | 400 | 0 |
16 | Di Giuseppe, Martina | 404 | 0 |
17 | Brianti, Alberta | 423 | 0 |
18 | Moratelli, Angelica | 446 | 0 |
19 | Gatto-Monticone, Giulia | 454 | 0 |
20 | Brescia, Georgia | 464 | 0 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 8300 16
[2] 2 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 6745 24
[5] 3 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 5970 20
[3] 4 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 5481 20
[4] 5 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 5340 22
[6] 6 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 4010 19
[7] 7 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 3761 14
[8] 8 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 3550 25
[12] 9 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 3455 17
[11] 10 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 3060 21
[10] 11 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 3015 24
[9] 12 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 3010 25
[14] 13 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 2940 21
[13] 14 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 2920 21
[15] 15 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2609 19
[16] 16 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 2605 22
[17] 17 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 2540 27
[18] 18 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 2425 23
[19] 19 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 2400 23
[20] 20 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 2330 25
[22] 21 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 2005 24
[23] 22 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1995 20
[21] 23 Bertens, Kiki Netherlands 10 Dec 1991 1987 24
[24] 24 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 1967 23
[25] 25 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 1880 27
[26] 26 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 1855 20
[33] 27 Kasatkina, Daria Russia 07 May 1997 1773 19
[28] 28 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 1673 22
[27] 29 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 1670 23
[29] 30 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 1651 19
[30] 31 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1645 22
[31] 32 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1645 27
[32] 33 Siegemund, Laura Germany 04 Mar 1988 1600 22
[34] 34 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1561 22
[35] 35 Doi, Misaki Japan 29 Apr 1991 1530 31
[36] 36 Wickmayer, Yanina Belgium 20 Oct 1989 1505 28
[37] 37 Puig, Monica Puerto Rico 27 Sep 1993 1480 27
[38] 38 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 1470 30
[42] 39 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 1400 23
[41] 40 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 1385 25
[40] 41 Ostapenko, Jelena Latvia 08 Jun 1997 1360 25
[43] 42 Putintseva, Yulia Kazakhstan 07 Jan 1995 1330 30
[39] 43 Beck, Annika Germany 16 Feb 1994 1293 27
[44] 44 Babos, Timea Hungary 10 May 1993 1260 28
[50] 45 Lepchenko, Varvara United States 21 May 1986 1160 25
[45] 46 Gavrilova, Daria Australia 05 Mar 1994 1140 24
[46] 47 Friedsam, Anna-Lena Germany 01 Feb 1994 1135 23
[47] 48 Shvedova, Yaroslava Kazakhstan 12 Sep 1987 1132 26
[49] 49 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 1120 25
[51] 50 Brengle, Madison United States 03 Apr 1990 1060 31
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 6270 9
[2] 2 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 5217 15
[6] 3 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 3479 13
[3] 4 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 3038 13
[4] 5 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 2801 12
[5] 6 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 2732 16
[9] 7 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 2706 10
[7] 8 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 2519 15
[8] 9 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 2332 17
[10] 10 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 2272 14
[11] 11 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 2011 15
[12] 12 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 1948 13
[15] 13 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 1856 12
[13] 14 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 1855 14
[14] 15 Bertens, Kiki Netherlands 10 Dec 1991 1807 15
[16] 16 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1732 15
[17] 17 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 1679 16
[21] 18 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 1464 17
[18] 19 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1417 12
[19] 20 Puig, Monica Puerto Rico 27 Sep 1993 1375 19