Spesso è stato detto che la classifica non rispecchia i reali valori in campo. Quella odierna, dopo il primo successo Slam di Halep, vede ai primi 4 posti le atlete che hanno vinto gli ultimi Major: Halep, Roland Garros, Wozniacki, Australian Open (e Masters), Muguruza, Wimbledon, e Stephens, US Open (e Miami).
LA TOP 10 E LA TOP 20 – I due movimenti più rilevanti riguardano Ostapenko e Stephens. La campionessa di Parigi nel 2017 perde 7 posti e esce dalla top ten: oggi è n.12. Sloane, invece, ne guadagna 6 e sale al n.4: è lei la nuova n.1 statunitense. Per quanto riguarda invece il n.1 mondiale, Simona Halep si riconferma in vetta con un margine su Wozniacki superiore a quello che aveva prima di Parigi. I 1225 punti attuali si ridurranno a poco più di 1100 a Wimbledon, dove Simona difende i quarti mentre Caroline il 4° turno: un gap considerevole che fa sperare alla rumena di conservare la vetta anche a coclusione della stagione su erba. Guadagna 3 posti Madison Keys (n.10): nella classifica di oggi sono ben tre le americane in top ten dopo il Roland Garros (Stephens, Keys e Venus Williams). Una circostanza che, probabilmente, non è destinata a durare a lungo, considerato che Venus è stata finalista sui prati inglesi l’anno scorso. Infine, due posti in più per Osaka che sale al n.18.
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. dal 21/05/18 |
1 | Simona Halep | 26 | 7970 | 0 |
2 | Caroline Wozniacki | 27 | 6745 | 0 |
3 | Garbiñe Muguruza | 24 | 6550 | 0 |
4 | Sloane Stephens | 25 | 5463 | 6 |
5 | Elina Svitolina | 23 | 5205 | -1 |
6 | Caroline Garcia | 24 | 4970 | 1 |
7 | Karolina Pliskova | 26 | 4685 | -1 |
8 | Petra Kvitova | 28 | 4610 | 0 |
9 | Venus Williams | 37 | 3971 | 0 |
10 | Madison Keys | 23 | 3536 | 3 |
11 | Angelique Kerber | 30 | 3460 | 1 |
12 | Jelena Ostapenko | 21 | 3392 | -7 |
13 | Julia Goerges | 29 | 3210 | -2 |
14 | Daria Kasatkina | 21 | 3125 | 0 |
15 | Elise Mertens | 22 | 2635 | 1 |
16 | Coco Vandeweghe | 26 | 2593 | -1 |
17 | Ashleigh Barty | 22 | 2420 | 0 |
18 | Naomi Osaka | 20 | 2270 | 2 |
19 | Magdalena Rybarikova | 29 | 2200 | -1 |
20 | Anastasija Sevastova | 28 | 2105 | -1 |
UP AND DOWN IN TOP 100 – Moltissimi i movimenti di questa settimana. Ci limitiamo a commentare i più significativi. Innanzitutto, quelli relativi a due ex n.1, Sharapova e Serena Williams. Maria si riporta vicinissimo alla top20: +7 posti per lei e il n.23, ma ha la concreta possibilità di rientrare tra le venti dopo Wimbledon. Serena Williams, invece, è ancora lontana dalle posizioni di vertice ma ha più che dimezzato la classifica che aveva prima di Parigi: oggi è n.183, con 268 posizioni guadagnate. Se riuscirà, come sembra, a superare in tempo l’infortunio al pettorale, già a Wimbledon potrebbe tentare la rincorsa alla top100. Rientrano nelle cinquanta Katerina Siniakova (+14, n.40), Kaia Kanepi (+9, n.43), Lucie Safarova (+9, n.44) e Camila Giorgi (+8, n.49). Enormi progressi per Yulia Putintseva (+42, n.56), che si ferma a poche posizioni dalla top50. Belle notizie anche per Andrea Petkovic (+20, n.87), che rientra nelle cento. Altri movimenti degni di nota:
42 +8 [CRO] Donna Vekic
61 +10 [SUI] Belinda Bencic
63 +20 [USA] Alison Riske
67 +18 [CHN] Qiang Wang
76 +21 [SWE] Rebecca Peterson
95 +27 [SLO] Tamara Zidansek
Per quanto riguarda, invece, le atlete in crisi, il nome che fa più rumore è quello di Kristina Mladenovic. La francese perde 23 posti e esce dalla top50. Nell’arco di qualche mese è passata da un best ranking di n.10 (a fine ottobre 2017) ad essere n.54. Navigano in cattive acque anche Svetlana Kuznetsova (-14, n.57) e Catherine Bellis (-10, n.66). Escono dalla top100 Samantha Stosur (-13, n.103) e Marketa Vondrousova (-10, n.104). Perdono terreno anche:
41 -7 [FRA] Alizé Cornet
48 -13 [CRO] Petra Martic
52 -8 [RUS] Elena Vesnina 31
53 -8 [TPE] Su-Wei Hsieh 32
55 -8 [SRB] Aleksandra Krunic
75 -14 [GER] Carina Witthoeft
88 -11 [SVK] Anna Karolina Schmiedlova
IN E OFF DELLA PROSSIMA SETTIMANA – La prossima settimana usciranno i punti di ‘s-Hertogenbosch e Nottingham. Rybarikova e Barty sono le atlete con il maggior numero di punti in scadenza:
Pos. | Giocatrice | Next Off | 17th |
1 | Simona Halep | 60 | |
2 | Caroline Wozniacki | 180 | |
3 | Garbiñe Muguruza | 185 | |
4 | Sloane Stephens | 1 | |
5 | Elina Svitolina | 55 | |
6 | Caroline Garcia | 100 | |
7 | Karolina Pliskova | 110 | |
8 | Petra Kvitova | 1 | |
9 | Venus Williams | ||
10 | Madison Keys | 1 | |
11 | Angelique Kerber | 55 | |
12 | Jelena Ostapenko | 1 | |
13 | Julia Goerges | 180 | |
14 | Daria Kasatkina | 55 | |
15 | Elise Mertens | 1 | 60 |
16 | Coco Vandeweghe | 1 | 1 |
17 | Ashleigh Barty | 60 | 55 |
18 | Naomi Osaka | 1 | 1 |
19 | Magdalena Rybarikova | 110 | 55 |
20 | Anastasija Sevastova | 1 | 60 |
49 | Camila Giorgi | 30 | 1 |
72 | Sara Errani | 12 | |
143 | Deborah Chiesa | 5 | |
165 | Martina Trevisan | 1 | |
173 | Jasmine Paolini | 1 | 8 |
CASA ITALIA
A parte qualche eccezione, ci sono ottime notizie per le prime italiane nel ranking: tutte progredisco in classifica generale all’infuori di Paolini che perde ben 43 posizioni (n.173). Camila Giorgi guadagna 8 posti e rientra in top50 (n.49), Sara Errani, costretta al forfait a Bol, solo 2 (n.73) ma entrambe sono ben messe nella RACE: Giorgi è n.37 mentre Errani è n.54. Sara però, dovrà fare i conti con la sentenza del TAS di Losanna: potrebbe restare fuori fino a febbraio 2019 o, in alternativa, essere privata di punti e prize money senza subire un’ulteriore squalifica sul campo. Bei salti in avanti anche per Deborah Chiesa (+18, n.143) e Martina Trevisan (+20, n.165). Complessivamente, il ranking medio della top5 italiana passa da 121,6 a 120,4. Nella top20 italiana, invece, scivola al 5° posto Paolini, rientra nelle dieci Schiavone (+2, n.9) al posto di Brescia (-3, n.11).
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 21/05/18 |
1 | Camila Giorgi | 49 | 0 |
2 | Sara Errani | 72 | 0 |
3 | Deborah Chiesa | 143 | 1 |
4 | Martina Trevisan | 165 | 1 |
5 | Jasmine Paolini | 173 | -2 |
6 | Roberta Vinci | 193 | 0 |
7 | Jessica Pieri | 210 | 0 |
8 | Anastasia Grymalska | 225 | 1 |
9 | Francesca Schiavone | 238 | 2 |
10 | Martina Di Giuseppe | 241 | 0 |
11 | Georgia Brescia | 250 | -3 |
12 | Camilla Rosatello | 268 | 0 |
13 | Giulia Gatto-Monticone | 294 | 0 |
14 | Cristiana Ferrando | 303 | 0 |
15 | Stefania Rubini | 318 | 0 |
16 | Federica Di Sarra | 377 | 1 |
17 | Gaia Sanesi | 382 | -1 |
18 | Martina Caregaro | 437 | 0 |
19 | Alice Matteucci | 467 | 0 |
20 | Martina Colmegna | 473 | 0 |
NEXT GEN RANKING
Sono stabili sono le prime due posizioni (Sabalenka, n.1, Bellis, n.2). Si scambiano reciprocamente i posti le altre in top10. (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1998).
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 21/05/18 |
1 | Aryna Sabalenka | 1998 | 46 | 0 |
2 | Catherine Bellis | 1999 | 66 | 0 |
3 | Viktoria Kuzmova | 1998 | 81 | 1 |
4 | Vera Lapko | 1998 | 84 | -1 |
5 | Sofia Kenin | 1998 | 92 | 1 |
6 | Marketa Vondrousova | 1999 | 104 | -1 |
7 | Caroline Dolehide | 1998 | 106 | 1 |
8 | Anna Blinkova | 1998 | 108 | -1 |
9 | Marta Kostyuk | 2002 | 133 | 1 |
10 | Sofya Zhuk | 1999 | 138 | -1 |
NATION RANKING
La Francia, con il crollo in classifica di Mladenovic, perde 3 posti e si assesta al n.6. Due posti in meno anche per L’Australia, dopo l’uscita dalla top100 di Stosur. Entra in classifica il Belgio, al n.10. Prende il posto della Cina. (Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione).
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 21/05/18 |
1 | Stati Uniti | 23 | 0 |
2 | Repubblica Ceca | 40 | 0 |
3 | Russia | 65 | 1 |
4 | Romania | 66 | 0 |
5 | Germania | 99 | 1 |
6 | Francia | 101 | -3 |
7 | Ucraina | 104 | 1 |
8 | Spagna | 110 | 1 |
9 | Australia | 114 | -2 |
10 | Belgio | 122 | – |
LE TOP 50
1 | 0 | [ROU] | Simona Halep | 26 | 7970 | 18 |
2 | 0 | [DEN] | Caroline Wozniacki | 27 | 6745 | 21 |
3 | 0 | [ESP] | Garbiñe Muguruza | 24 | 6550 | 23 |
4 | 6 | [USA] | Sloane Stephens | 25 | 5463 | 18 |
5 | -1 | [UKR] | Elina Svitolina | 23 | 5205 | 18 |
6 | 1 | [FRA] | Caroline Garcia | 24 | 4970 | 23 |
7 | -1 | [CZE] | Karolina Pliskova | 26 | 4685 | 19 |
8 | 0 | [CZE] | Petra Kvitova | 28 | 4610 | 21 |
9 | 0 | [USA] | Venus Williams | 37 | 3971 | 14 |
10 | 3 | [USA] | Madison Keys | 23 | 3536 | 18 |
11 | 1 | [GER] | Angelique Kerber | 30 | 3460 | 20 |
12 | -7 | [LAT] | Jelena Ostapenko | 21 | 3392 | 21 |
13 | -2 | [GER] | Julia Goerges | 29 | 3210 | 23 |
14 | 0 | [RUS] | Daria Kasatkina | 21 | 3125 | 23 |
15 | 1 | [BEL] | Elise Mertens | 22 | 2635 | 24 |
16 | -1 | [USA] | Coco Vandeweghe | 26 | 2593 | 18 |
17 | 0 | [AUS] | Ashleigh Barty | 22 | 2420 | 19 |
18 | 2 | [JPN] | Naomi Osaka | 20 | 2270 | 22 |
19 | -1 | [SVK] | Magdalena Rybarikova | 29 | 2200 | 23 |
20 | -1 | [LAT] | Anastasija Sevastova | 28 | 2105 | 23 |
21 | 1 | [NED] | Kiki Bertens | 26 | 2090 | 26 |
22 | -1 | [GBR] | Johanna Konta | 27 | 2050 | 21 |
23 | 7 | [RUS] | Maria Sharapova | 31 | 1943 | 14 |
24 | 0 | [EST] | Anett Kontaveit | 22 | 1935 | 23 |
25 | 1 | [CZE] | Barbora Strycova | 32 | 1830 | 24 |
26 | -1 | [AUS] | Daria Gavrilova | 24 | 1810 | 23 |
27 | -4 | [ESP] | Carla Suárez Navarro | 29 | 1706 | 23 |
28 | 0 | [RUS] | Anastasia Pavlyuchenkova | 26 | 1596 | 25 |
29 | -2 | [CHN] | Shuai Zhang | 29 | 1545 | 29 |
30 | 3 | [ROU] | Mihaela Buzarnescu | 30 | 1543 | 33 |
31 | -2 | [POL] | Agnieszka Radwanska | 29 | 1396 | 19 |
32 | 0 | [SVK] | Dominika Cibulkova | 29 | 1385 | 23 |
33 | 5 | [GRE] | Maria Sakkari | 22 | 1383 | 22 |
34 | 5 | [UKR] | Lesia Tsurenko | 29 | 1365 | 26 |
35 | 5 | [ROU] | Irina-Camelia Begu | 27 | 1365 | 27 |
36 | 0 | [RUS] | Ekaterina Makarova | 30 | 1330 | 19 |
37 | 0 | [HUN] | Timea Babos | 25 | 1300 | 27 |
38 | 3 | [CHN] | Shuai Peng | 32 | 1262 | 23 |
39 | 3 | [USA] | Danielle Collins | 24 | 1200 | 28 |
40 | 14 | [CZE] | Katerina Siniakova | 22 | 1190 | 26 |
41 | -7 | [FRA] | Alizé Cornet | 28 | 1180 | 26 |
42 | 8 | [CRO] | Donna Vekic | 21 | 1180 | 24 |
43 | 9 | [EST] | Kaia Kanepi | 33 | 1172 | 17 |
44 | 9 | [CZE] | Lucie Safarova | 31 | 1138 | 17 |
45 | 6 | [KAZ] | Zarina Diyas | 24 | 1135 | 23 |
46 | 2 | [BLR] | Aryna Sabalenka | 20 | 1135 | 23 |
47 | -1 | [BEL] | Alison Van Uytvanck | 24 | 1133 | 23 |
48 | -13 | [CRO] | Petra Martic | 27 | 1130 | 14 |
49 | 8 | [ITA] | Camila Giorgi | 26 | 1128 | 18 |
50 | 2 | [CRO] | Donna Vekic | 21 | 1120 | 25 |
Legenda – Nella top 50 trovate, in ogni riga: classifica – variazione rispetto alla settimana precedente – nazionalità – giocatrice- anni – punti – tornei.
LA RACE
1 | 0 | [ROU] | Simona Halep | 26 | 5285 | 9 |
2 | 0 | [DEN] | Caroline Wozniacki | 27 | 3370 | 10 |
3 | 0 | [CZE] | Petra Kvitova | 28 | 3032 | 11 |
4 | 0 | [UKR] | Elina Svitolina | 23 | 2950 | 10 |
5 | 0 | [GER] | Angelique Kerber | 30 | 2730 | 10 |
6 | 7 | [USA] | Sloane Stephens | 25 | 2663 | 10 |
7 | 4 | [ESP] | Garbiñe Muguruza | 24 | 2253 | 12 |
8 | -2 | [CZE] | Karolina Pliskova | 26 | 2241 | 10 |
9 | -1 | [RUS] | Daria Kasatkina | 21 | 2075 | 14 |
10 | -3 | [BEL] | Elise Mertens | 22 | 2061 | 10 |
11 | -1 | [FRA] | Caroline Garcia | 24 | 1722 | 12 |
12 | -3 | [JPN] | Naomi Osaka | 20 | 1721 | 10 |
13 | – | [USA] | Madison Keys | 23 | 1592 | 10 |
14 | -2 | [NED] | Kiki Bertens | 26 | 1575 | 13 |
15 | 0 | [GER] | Julia Goerges | 29 | 1357 | 11 |
16 | 0 | [EST] | Anett Kontaveit | 22 | 1268 | 12 |
17 | -3 | [LAT] | Jelena Ostapenko | 21 | 1259 | 12 |
18 | – | [RUS] | Maria Sharapova | 31 | 1247 | 9 |
19 | 0 | [ROU] | Mihaela Buzarnescu | 30 | 1179 | 18 |
20 | -2 | [ESP] | Carla Suárez Navarro | 29 | 1059 | 11 |
Legenda – Nella RACE trovate, in ogni riga: classifica – variazione rispetto alla settimana precedente – nazionalità – giocatrice – anni – punti – tornei